| 出詠 | 51 首 |
|---|---|
| 首席回 | 3 回 |
| 首席率 | 5.9 % |
| ❤獲得平均 | 1.12 個 |
| 音符平均 | 4.33 個 |
| 最多音符 | 3 回 |
| かなでの庭 | 2 回 |
| 期待の新芽 | 19 回 |
| 独壇場 | 1 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2026/08/01 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 2 回 |
| 選花賞 | 0 回 |
| 他薦数 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
25.11
❤️ 5
🎵 13
26/08/08
「スイカ」
|
|
23.35
❤️ 5
🎵 6
26/08/20
「冊」
|
|
22.10
❤️ 4
🎵 3
26/09/14
「秋桜」
|
|
14.79
❤️ 3
🎵 3
26/09/15
「妥協」
|
|
14.34
❤️ 3
🎵 5
26/08/19
「玄」
|
|
12.83
❤️ 2
🎵 6
26/09/03
「旅」
|
|
12.43
❤️ 2
🎵 2
26/09/06
「惑」
|
|
12.09
❤️ 2
🎵 6
26/08/16
「訳」
|
|
11.48
❤️ 2
🎵 5
26/09/09
「仮」
|
|
11.21
❤️ 2
🎵 8
26/08/13
「褒められない我慢と重い期待」
|
彩寿 さんの他薦短歌
まだ他薦短歌が選ばれていません。
彩寿 さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
彩寿さんの作品
彩寿さんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 花 | 4 | 2.3 | 0.72 |
| 2 | 日 | 7 | 3.4 | 0.61 |
| 3 | 明 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 4 | 夜 | 7 | 3.6 | 0.58 |
| 5 | 秋 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 6 | 言 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 7 | 守 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 8 | 桜 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 9 | 白 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 10 | 許 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 11 | 今 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 12 | 地 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 13 | 星 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 14 | 色 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 15 | 落 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 16 | 足 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 17 | 恋 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 18 | 生 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 19 | 見 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 20 | 君 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 21 | 忘 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 22 | 泣 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 23 | 音 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 24 | 風 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 25 | 出 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 26 | 散 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 27 | 木 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 28 | 雨 | 3 | 4.0 | 0.35 |
