新人さん50名
今月の短歌100
新芽数ランキング
成長率ランキング
直近の初〇〇
うたの庭参加点 Top 100
※毎週月曜0時更新 ※対象期間:6月14日〜6月20日 開催分
※投稿5点、投票1点、三席的中2点
リアクション率 Top 100
※毎週月曜0時更新 ※対象期間:6月14日〜6月20日 開催分
※投稿に対する総リアクション(ハート+音符)÷ 投票者数
投稿タイミング賞
※対象期間:6月15日〜6月21日 開催分
速詠みで賞
※毎日0時のお題公開後、どれだけ早く投稿したかと歌会での順位をあわせて評価する賞です。
※短歌の編集更新時刻も反映
| 順位 | 筆名 | 短歌数 | 投稿までの 平均時間 |
平均順位
平均 順位 |
評価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ayainu | 7 | 0.15 | 4.14 | 92.54 |
| 2 | 山口絢子 | 5 | 0.28 | 4.40 | 88.21 |
| 3 | 佐竹紫円 | 6 | 3.80 | 3.50 | 57.38 |
| 4 | 白雨冬子 | 7 | 4.13 | 2.86 | 56.83 |
| 5 | 佐藤 紘太朗 | 5 | 3.75 | 4.40 | 56.04 |
| 6 | 梓乃 | 6 | 3.79 | 4.83 | 54.96 |
| 7 | 小松百合華 | 4 | 4.39 | 3.75 | 54.14 |
| 8 | 佐久早 天 | 7 | 7.00 | 2.86 | 50.30 |
| 9 | 鈴音 | 7 | 6.84 | 3.29 | 49.87 |
| 10 | 十付 | 7 | 7.30 | 3.71 | 48.69 |
| 11 | ミルトン | 6 | 10.81 | 2.67 | 48.08 |
| 12 | ホオジロ | 5 | 8.20 | 3.60 | 47.94 |
| 13 | 雅佳翠 | 7 | 8.02 | 3.86 | 47.80 |
| 14 | 三木絵糸 | 3 | 11.56 | 2.67 | 47.68 |
| 15 | ハウルの動かない黒子 | 6 | 7.34 | 3.67 | 47.25 |
| 16 | 黄色い人 | 7 | 8.45 | 4.14 | 47.06 |
| 17 | さおる | 7 | 7.48 | 4.71 | 47.03 |
| 18 | さとうきいろ | 6 | 9.86 | 2.83 | 46.93 |
| 19 | 外村ぽこ | 7 | 10.90 | 3.57 | 46.84 |
| 20 | 中村うおなみ | 7 | 11.53 | 3.57 | 46.70 |
| 21 | ぺぺいん | 7 | 8.60 | 3.57 | 46.66 |
| 22 | はくあうり | 7 | 8.37 | 4.71 | 46.27 |
| 23 | 佐野ツキ | 7 | 11.93 | 3.86 | 46.17 |
| 23 | localpocky | 4 | 7.30 | 4.75 | 46.17 |
| 25 | 蒲生友人 | 6 | 11.28 | 3.00 | 46.14 |
| 26 | 高宮でぢこ | 6 | 11.66 | 4.00 | 46.06 |
| 27 | 薫智大介 | 6 | 9.20 | 4.00 | 45.60 |
| 28 | 壁上土 | 6 | 11.80 | 4.33 | 45.54 |
| 28 | 波春 | 6 | 11.18 | 3.83 | 45.54 |
| 30 | コゲラ | 4 | 7.58 | 4.75 | 45.53 |
ギリギリで賞
※締切の何分前に投稿したかと歌会での順位をあわせて評価する賞です。
| 順位 | 筆名 | 短歌数 | 締切までの 平均分 |
平均順位
平均 順位 |
評価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幽幻 | 6 | 1.00 | 2.50 | 95.74 |
| 2 | 西鎮 | 6 | 1.33 | 4.17 | 94.54 |
| 3 | 雪風みなと | 6 | 10.67 | 2.00 | 94.42 |
| 4 | 鮨田わさび | 2 | 6.00 | 3.50 | 93.70 |
| 5 | 雪原あおい | 4 | 11.25 | 1.75 | 92.74 |
| 6 | といじま | 4 | 15.25 | 2.25 | 91.95 |
| 7 | 電遊亭 | 6 | 20.33 | 3.17 | 90.19 |
| 8 | しろくま | 6 | 6.17 | 4.17 | 90.00 |
| 9 | 堂那灼風 | 2 | 7.50 | 4.50 | 88.61 |
| 10 | 水戸李人 | 2 | 12.00 | 4.50 | 88.18 |
| 11 | 四分木橅 | 3 | 20.33 | 3.67 | 87.98 |
| 12 | 永山暉 | 6 | 50.50 | 3.33 | 84.32 |
| 13 | 仁科篠 | 2 | 33.50 | 4.00 | 84.19 |
| 14 | らま | 6 | 28.00 | 4.50 | 83.90 |
| 15 | ねこ | 5 | 27.20 | 5.00 | 83.71 |
| 16 | 遠藤雄介 | 4 | 199.00 | 2.25 | 83.56 |
| 17 | 雨後くもり | 6 | 38.00 | 4.17 | 82.31 |
| 18 | みやまさら | 6 | 39.67 | 3.50 | 82.04 |
| 19 | ワッガオー | 2 | 39.00 | 3.50 | 82.03 |
| 20 | 鉄線葛 | 4 | 56.50 | 5.25 | 81.90 |
| 21 | 苔井 茅 | 6 | 48.83 | 3.17 | 81.71 |
| 22 | 間 由美 | 4 | 61.00 | 3.75 | 81.28 |
| 23 | 峯ひろき | 2 | 25.00 | 6.00 | 81.01 |
| 24 | 有坂紘二 | 4 | 62.00 | 3.25 | 80.39 |
| 25 | 柚仁 | 2 | 28.50 | 5.00 | 79.52 |
| 26 | HB鉛筆 | 3 | 49.67 | 4.00 | 78.76 |
| 27 | 佐野ツキ | 7 | 114.57 | 3.86 | 77.36 |
| 28 | 雨霧 | 7 | 74.71 | 5.57 | 77.27 |
| 29 | でち | 6 | 116.67 | 4.83 | 77.05 |
| 30 | 水沢穂波 | 7 | 93.57 | 4.00 | 76.90 |
表示中の月:
月間首席数
| Rank | 筆名 | 首席数 | 総ハート数 |
|---|
月間入席点
※単独首席9点・2人同率8点・3人以上7点、単独次席6点・2人同率5点・3人以上4点、単独三席3点・2人同率2点・3人以上1点、独壇場+3点、秀歌+6点
| Rank | 筆名 | 入席点 | 次席 | 三席 |
|---|
通算ハート独占率 Top 200
※短歌が獲得したハート数÷その歌会のハート総数の平均(作者の投票分は除外)
※出詠15以上が対象 ※直近60日に投稿がある方のみ表示
| Rank | 筆名 | 平均ハート独占率 | 出詠数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 幽幻 | 10.34% | 252 |
| 2 | toron* | 9.95% | 83 |
| 3 | 遠藤雄介 | 9.76% | 39 |
| 4 | 川島薪 | 9.69% | 217 |
| 5 | あしか | 9.23% | 78 |
| 6 | 雪原あおい | 9.04% | 92 |
| 7 | ハウルの動く黒子 | 8.25% | 196 |
| 8 | かざなぎりん | 8.15% | 27 |
| 9 | あをい | 8.09% | 133 |
| 10 | 真島朱火 | 7.94% | 231 |
| 11 | oneoneone | 7.84% | 31 |
| 12 | 小泉キオ | 7.82% | 138 |
| 13 | ただの2 | 7.65% | 243 |
| 14 | 星野めいてる | 7.56% | 60 |
| 15 | 有村桔梗 | 7.53% | 253 |
| 16 | えんとつカフェ | 7.50% | 46 |
| 16 | 峯ひろき | 7.50% | 111 |
| 18 | 亜虎 | 7.48% | 24 |
| 19 | みずなし | 7.34% | 26 |
| 20 | 雪風みなと | 7.32% | 197 |
| 21 | OhYeah健三郎 | 7.15% | 66 |
| 22 | 高橋ぴょうる | 6.91% | 53 |
| 23 | 蒲生友人 | 6.88% | 175 |
| 24 | 栗田拓 | 6.82% | 93 |
| 25 | ナカムラロボ | 6.81% | 252 |
| 26 | 木ノ下 朝陽 | 6.73% | 172 |
| 26 | あいはら琴葉 | 6.73% | 144 |
| 28 | まさゆき | 6.71% | 22 |
| 29 | ふうらい牡丹 | 6.67% | 86 |
| 30 | 若枝あらう | 6.62% | 151 |
| 31 | 白雨冬子 | 6.55% | 249 |
| 32 | 宇井モナミ | 6.42% | 31 |
| 32 | 三浦なつ | 6.42% | 142 |
| 34 | 美好ゆか | 6.27% | 26 |
| 35 | 久方リンネ | 6.19% | 100 |
| 35 | 末永久 | 6.19% | 15 |
| 37 | ケムニマキコ | 6.13% | 45 |
| 38 | 小松百合華 | 6.10% | 189 |
| 39 | 波多めく | 6.07% | 25 |
| 40 | 中村うおなみ | 6.06% | 164 |
| 41 | 梅丘つばめ | 5.97% | 42 |
| 42 | 秋野茜 | 5.95% | 60 |
| 43 | 西鎮 | 5.93% | 244 |
| 44 | たんかちゃん | 5.90% | 247 |
| 44 | 十付 | 5.90% | 241 |
| 46 | 仁科篠 | 5.87% | 105 |
| 47 | 有坂紘二 | 5.75% | 143 |
| 48 | CHONO | 5.72% | 21 |
| 49 | 晴架 | 5.63% | 29 |
| 50 | くこいみ | 5.60% | 21 |
| 51 | ぐりこ | 5.58% | 196 |
| 52 | ポリンヌ | 5.55% | 40 |
| 53 | 仙冬可 | 5.47% | 27 |
| 54 | おさむ | 5.41% | 58 |
| 55 | 苔井 茅 | 5.36% | 211 |
| 56 | 木挽町紀行 | 5.30% | 48 |
| 57 | マグノリア♡ | 5.25% | 77 |
| 58 | 三木絵糸 | 5.21% | 99 |
| 59 | ひらいあかる | 5.16% | 74 |
| 60 | 玄田生 | 5.15% | 59 |
| 61 | 小嶋セリ | 5.12% | 73 |
| 62 | 桃園ユキチ | 5.11% | 44 |
| 63 | 岩倉曰 | 5.08% | 68 |
| 64 | 十条坂 | 5.04% | 251 |
| 65 | ワッガオー | 5.03% | 115 |
| 66 | 小手山房水 | 5.01% | 51 |
| 67 | わかば☘️ | 4.96% | 40 |
| 68 | さとうきいろ | 4.94% | 250 |
| 69 | 木ノ宮むじな | 4.92% | 174 |
| 70 | 帆立みく | 4.91% | 60 |
| 71 | 竹田はる | 4.90% | 202 |
| 72 | 藤方のんた | 4.85% | 45 |
| 73 | 荒地識 | 4.81% | 16 |
| 74 | たむらおきた | 4.74% | 28 |
| 74 | アヲカギ | 4.74% | 49 |
| 76 | 花瀬果林 | 4.72% | 222 |
| 77 | たいらりょう | 4.66% | 62 |
| 78 | らま | 4.63% | 178 |
| 79 | といじま | 4.62% | 194 |
| 80 | 月夜の雨 | 4.58% | 207 |
| 81 | つきひざ | 4.52% | 252 |
| 81 | あめのおと | 4.52% | 38 |
| 83 | まさけ | 4.51% | 253 |
| 84 | 葉月ままこ | 4.47% | 168 |
| 85 | 知人梨花 | 4.45% | 80 |
| 86 | 春日草鴫 | 4.44% | 247 |
| 87 | 村崎残滓 | 4.43% | 153 |
| 88 | HB鉛筆 | 4.39% | 21 |
| 89 | 間 由美 | 4.35% | 121 |
| 89 | 会田発春 | 4.35% | 47 |
| 91 | にわか玉葱 | 4.34% | 45 |
| 92 | 夜空 | 4.31% | 250 |
| 93 | たいた | 4.28% | 69 |
| 94 | 栗子守熊 | 4.25% | 168 |
| 95 | はるの・あおい | 4.24% | 98 |
| 96 | ミルトン | 4.22% | 97 |
| 97 | 工藤あざみ野 | 4.20% | 126 |
| 98 | もみじ彩 | 4.18% | 112 |
| 99 | ひのきあさみ | 4.17% | 95 |
| 100 | 戸倉田面木 | 4.14% | 45 |
| 101 | 水戸李人 | 4.12% | 27 |
| 102 | 奥かすみ | 4.07% | 73 |
| 103 | 薄荷。 | 4.06% | 236 |
| 103 | 佐久早 天 | 4.06% | 135 |
| 105 | ケン | 4.04% | 203 |
| 106 | 三原かなた | 4.03% | 22 |
| 107 | 碧野りふ | 4.02% | 130 |
| 108 | 花垣れいな | 3.98% | 21 |
| 108 | 徳岡暁奈 | 3.98% | 154 |
| 110 | 夏野ネコ | 3.94% | 151 |
| 110 | 雨後くもり | 3.94% | 114 |
| 112 | 眞琴こと | 3.91% | 48 |
| 112 | だちょう | 3.91% | 38 |
| 114 | 佐野ツキ | 3.87% | 167 |
| 115 | 鮨田わさび | 3.84% | 80 |
| 116 | 平蓮世 | 3.82% | 26 |
| 117 | 月並変哲 | 3.81% | 88 |
| 117 | 柳木圭 | 3.81% | 34 |
| 119 | 梶原一人 | 3.80% | 93 |
| 120 | 片切枝香 | 3.77% | 57 |
| 121 | なんば鴨 | 3.76% | 45 |
| 122 | 似鳥イワン | 3.70% | 134 |
| 123 | 山口絢子 | 3.67% | 246 |
| 124 | yohei | 3.62% | 247 |
| 124 | そうこ | 3.62% | 26 |
| 124 | 藤野 千歳 | 3.62% | 89 |
| 127 | 泰源 | 3.58% | 213 |
| 128 | 電遊亭 | 3.56% | 177 |
| 129 | 水沢穂波 | 3.53% | 243 |
| 129 | カジヤ メグミ | 3.53% | 22 |
| 131 | 鈴音 | 3.52% | 199 |
| 132 | 外村ぽこ | 3.49% | 48 |
| 133 | みやまさら | 3.48% | 81 |
| 134 | キクラゲ | 3.37% | 204 |
| 135 | 堂那灼風 | 3.36% | 34 |
| 136 | わさ | 3.35% | 48 |
| 137 | 大山歌胡 | 3.28% | 209 |
| 138 | 四分木橅 | 3.27% | 69 |
| 139 | でち | 3.24% | 242 |
| 140 | 雅佳翠 | 3.18% | 250 |
| 140 | ねこ | 3.18% | 89 |
| 142 | 天海わかち | 3.17% | 55 |
| 143 | わいゆー | 3.15% | 217 |
| 144 | 孫頃てん | 3.09% | 20 |
| 144 | 聴雨 | 3.09% | 63 |
| 146 | 水の眠り | 3.04% | 104 |
| 146 | 本郷 | 3.04% | 21 |
| 146 | マスダ本線 | 3.04% | 35 |
| 149 | 月書玲 | 2.99% | 20 |
| 150 | 有野安津 | 2.98% | 79 |
| 151 | しろくま | 2.93% | 212 |
| 152 | 高宮でぢこ | 2.92% | 48 |
| 153 | あづみのマルコ | 2.91% | 176 |
| 154 | 霧島絢 | 2.87% | 67 |
| 155 | 落水眺 | 2.85% | 28 |
| 156 | 詠み人知らず | 2.84% | 122 |
| 156 | 角皆果樹 | 2.84% | 24 |
| 158 | ぺぺいん | 2.83% | 253 |
| 159 | シロイ | 2.82% | 44 |
| 160 | localpocky | 2.79% | 235 |
| 161 | ツキミサキ | 2.70% | 80 |
| 162 | 新 | 2.66% | 64 |
| 163 | 梓乃 | 2.62% | 62 |
| 163 | nit0 | 2.62% | 191 |
| 163 | あさきまほろ | 2.62% | 16 |
| 166 | 仙田てん | 2.60% | 32 |
| 167 | 藤瀬こうたろー | 2.59% | 237 |
| 167 | 琢美 | 2.59% | 50 |
| 169 | 青葉浅浬 | 2.56% | 31 |
| 170 | 壁上土 | 2.55% | 55 |
| 171 | CycLe | 2.54% | 131 |
| 171 | まゆきち | 2.54% | 189 |
| 171 | かばのあくび | 2.54% | 101 |
| 174 | PAで寝る | 2.52% | 250 |
| 175 | 佐竹紫円 | 2.50% | 165 |
| 176 | ぴーちゃん | 2.49% | 17 |
| 177 | 類 | 2.46% | 126 |
| 178 | 砕青 | 2.44% | 16 |
| 179 | 谷まのん | 2.32% | 247 |
| 180 | ODEN | 2.29% | 23 |
| 180 | コレント | 2.29% | 60 |
| 182 | 桐谷やまと | 2.28% | 222 |
| 183 | 春ひより | 2.26% | 43 |
| 184 | アーエンズ | 2.21% | 53 |
| 184 | ayainu | 2.21% | 230 |
| 184 | はるか | 2.21% | 58 |
| 187 | 桐花 汐 | 2.14% | 93 |
| 188 | 一福千遥 | 2.10% | 197 |
| 189 | Teku | 2.09% | 187 |
| 189 | えんどうたまき | 2.09% | 63 |
| 189 | 牧歌 | 2.09% | 43 |
| 192 | 千井さき | 2.06% | 20 |
| 193 | 波春 | 2.01% | 220 |
| 194 | はのん | 1.97% | 15 |
| 195 | いずみ野 | 1.93% | 229 |
| 196 | ゆっくんがあらわれた | 1.92% | 219 |
| 197 | ルナク | 1.86% | 26 |
| 198 | かはくすきー | 1.81% | 171 |
| 199 | 烏兎 | 1.80% | 100 |
| 200 | たろう | 1.78% | 243 |
通算首席的中率 Top 100
※過去全期間の投票的中率
※単独首席時の投票は除外
※投票15以上が対象
| Rank | 筆名 |
首席 的中率 ▼▲ |
三席以内 的中率 ▼▲ |
投票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 花垣れいな | 47.1% | 82.4% | 17 |
| 2 | 汐留ライス | 46.8% | 78.7% | 47 |
| 3 | 片切枝香 | 45.8% | 77.1% | 48 |
| 4 | 晴架 | 44.4% | 74.1% | 27 |
| 5 | 壁上土 | 42.3% | 85.6% | 111 |
| 6 | 有野安津 | 40.5% | 84.8% | 79 |
| 7 | 藤室育美 | 40.0% | 75.0% | 20 |
| 7 | 蒼い月 | 40.0% | 73.3% | 15 |
| 9 | おさむ | 39.0% | 80.5% | 41 |
| 10 | 真島朱火 | 37.9% | 78.3% | 203 |
| 10 | 餅入桜 | 37.9% | 69.0% | 29 |
| 12 | 桃園ユキチ | 37.8% | 68.9% | 45 |
| 13 | くこいみ | 37.5% | 100.0% | 16 |
| 13 | 折戸みおこ | 37.5% | 87.5% | 16 |
| 13 | 石海史乃 | 37.5% | 68.8% | 16 |
| 16 | はるかぜ | 37.3% | 78.4% | 51 |
| 17 | かいねこはくろ | 37.1% | 71.4% | 35 |
| 18 | 萩宮寛 | 36.8% | 78.9% | 38 |
| 19 | 紫夜 湊 | 36.4% | 72.7% | 22 |
| 20 | 蒲生友人 | 36.1% | 78.1% | 155 |
| 21 | たんかちゃん | 36.0% | 80.1% | 236 |
| 21 | 藤方のんた | 36.0% | 80.0% | 125 |
| 23 | えんとつカフェ | 35.9% | 79.5% | 39 |
| 24 | あしか | 35.7% | 80.0% | 70 |
| 24 | 冷凍庫 | 35.7% | 60.7% | 28 |
| 26 | あをい | 35.6% | 81.2% | 149 |
| 27 | はづきもに | 35.3% | 64.7% | 17 |
| 28 | 天海わかち | 35.0% | 72.5% | 40 |
| 29 | 雪原あおい | 34.9% | 86.0% | 86 |
| 30 | 仲野キキョウ | 34.8% | 73.9% | 23 |
| 30 | 波多めく | 34.8% | 60.9% | 23 |
| 32 | はるの・あおい | 34.6% | 76.5% | 81 |
| 33 | 仙田てん | 34.5% | 79.3% | 29 |
| 34 | ただの2 | 34.4% | 74.9% | 323 |
| 35 | 玄田生 | 34.3% | 88.1% | 67 |
| 35 | ベーグル | 34.3% | 69.5% | 105 |
| 37 | 梅丘つばめ | 34.1% | 70.5% | 44 |
| 38 | 十条坂 | 33.8% | 83.4% | 296 |
| 38 | 幽幻 | 33.8% | 77.8% | 432 |
| 40 | 碧野りふ | 33.7% | 72.8% | 169 |
| 41 | 佐久早 天 | 33.6% | 73.8% | 122 |
| 42 | 詠み人知らず | 33.5% | 83.3% | 221 |
| 42 | 谷まのん | 33.5% | 78.5% | 251 |
| 44 | CHONO | 33.3% | 85.7% | 21 |
| 44 | うわかむ | 33.3% | 80.0% | 15 |
| 44 | 遠藤雄介 | 33.3% | 78.8% | 33 |
| 44 | 千井さき | 33.3% | 74.4% | 39 |
| 44 | n1to | 33.3% | 73.3% | 15 |
| 44 | 古城えつ | 33.3% | 70.4% | 27 |
| 44 | ハウルの動かない黒子 | 33.3% | 61.1% | 18 |
| 44 | おたーびお | 33.3% | 46.7% | 15 |
| 52 | 有坂紘二 | 33.1% | 76.4% | 127 |
| 53 | 琴里梨央 | 32.6% | 84.8% | 46 |
| 53 | 薄荷。 | 32.6% | 80.0% | 190 |
| 55 | 徳岡暁奈 | 32.5% | 84.1% | 151 |
| 56 | 若枝あらう | 32.4% | 71.2% | 139 |
| 57 | あひる隊長 | 32.1% | 67.9% | 28 |
| 58 | 早川夏馬 | 32.0% | 64.0% | 75 |
| 58 | きつね | 32.0% | 60.0% | 25 |
| 60 | 葉月ままこ | 31.9% | 81.0% | 163 |
| 61 | 久方リンネ | 31.8% | 78.4% | 88 |
| 61 | 会田発春 | 31.8% | 65.9% | 44 |
| 61 | きいろい | 31.8% | 54.5% | 22 |
| 64 | 木ノ宮むじな | 31.7% | 75.0% | 164 |
| 65 | ふじはな | 31.6% | 81.6% | 98 |
| 66 | 高階しらす | 31.3% | 79.2% | 48 |
| 66 | みくに | 31.3% | 56.3% | 16 |
| 68 | 木ノ下 朝陽 | 30.9% | 79.4% | 165 |
| 68 | 小泉キオ | 30.9% | 78.0% | 123 |
| 68 | 奥かすみ | 30.9% | 77.9% | 68 |
| 71 | みやまさら | 30.4% | 75.9% | 112 |
| 71 | 小松百合華 | 30.4% | 72.0% | 161 |
| 71 | 角皆果樹 | 30.4% | 69.6% | 23 |
| 74 | 雲丸 | 30.3% | 81.8% | 33 |
| 75 | 葦原いちほ | 30.2% | 71.4% | 63 |
| 76 | でち | 30.1% | 75.5% | 229 |
| 77 | 君村類 | 30.0% | 77.5% | 80 |
| 77 | もしり | 30.0% | 66.2% | 130 |
| 79 | 求愛剤 | 29.8% | 72.6% | 84 |
| 80 | 三原かなた | 29.7% | 64.9% | 37 |
| 81 | 春日草鴫 | 29.6% | 76.5% | 307 |
| 81 | 烏兎 | 29.6% | 74.8% | 230 |
| 81 | たな | 29.6% | 70.4% | 27 |
| 84 | 梶原一人 | 29.5% | 76.1% | 88 |
| 84 | なんば鴨 | 29.5% | 75.0% | 44 |
| 86 | 二級河川と街 | 29.4% | 64.7% | 51 |
| 87 | 三木絵糸 | 29.3% | 78.7% | 188 |
| 87 | にわか玉葱 | 29.3% | 73.9% | 92 |
| 89 | 月見だいふく | 29.2% | 71.3% | 178 |
| 89 | 三識堂ジュン | 29.2% | 69.8% | 106 |
| 89 | ひらいあかる | 29.2% | 69.7% | 89 |
| 89 | 猫原 美登利 | 29.2% | 62.5% | 24 |
| 93 | 藤原ほとり | 28.9% | 82.2% | 135 |
| 93 | 鈴音 | 28.9% | 76.6% | 197 |
| 93 | 広石亜希の庭 | 28.9% | 76.3% | 38 |
| 96 | 永田真智 | 28.7% | 64.4% | 87 |
| 97 | コレント | 28.6% | 81.3% | 112 |
| 97 | マスダ本線 | 28.6% | 80.0% | 35 |
| 97 | 綾川あすか | 28.6% | 71.4% | 21 |
| 97 | 栗田拓 | 28.6% | 63.7% | 91 |
入席点ヒートマップ
※ハート数1以下は0点 / 首席9・8・7点(3人以上は7点) / 次席6・5・4点(3人以上は4点) / 三席3・2・1点(3人以上は1点) / 独壇場+3点 / 秀歌+6点 を月ごとに合計
| Rank | 筆名 | 10月 ▼▲ | 11月 ▼▲ | 12月 ▼▲ | 1月 ▼▲ | 2月 ▼▲ | 3月 ▼▲ | 4月 ▼▲ | 5月 ▼▲ | 6月 ▼▲ | 合計点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幽幻 | 55 | 184 | 139 | 109 | 91 | 97 | 115 | 135 | 49 | 974 |
| 2 | 有村桔梗 | 59 | 129 | 54 | 59 | 61 | 79 | 69 | 70 | 62 | 642 |
| 3 | ナカムラロボ | 59 | 89 | 76 | 47 | 72 | 86 | 62 | 62 | 37 | 590 |
| 4 | ハウルの動く黒子 | 10 | 68 | 119 | 86 | 100 | 59 | 126 | 0 | 0 | 568 |
| 5 | ただの2 | 7 | 31 | 82 | 73 | 78 | 98 | 115 | 60 | 15 | 559 |
| 6 | 真島朱火 | 55 | 84 | 54 | 71 | 60 | 67 | 80 | 40 | 39 | 550 |
| 7 | 白雨冬子 | 35 | 36 | 63 | 63 | 65 | 77 | 75 | 64 | 56 | 534 |
| 8 | 川島薪 | 19 | 65 | 58 | 96 | 44 | 57 | 85 | 64 | 39 | 527 |
| 9 | 十付 | 9 | 62 | 45 | 67 | 49 | 86 | 46 | 58 | 42 | 464 |
| 10 | 雪風みなと | 37 | 57 | 63 | 29 | 48 | 72 | 56 | 43 | 40 | 445 |
| 11 | 西鎮 | 40 | 45 | 49 | 65 | 69 | 26 | 40 | 68 | 20 | 422 |
| 12 | 蒲生友人 | 0 | 0 | 37 | 26 | 67 | 49 | 85 | 97 | 44 | 405 |
| 13 | たんかちゃん | 37 | 73 | 40 | 34 | 36 | 54 | 24 | 62 | 43 | 403 |
| 14 | 木ノ下 朝陽 | 37 | 87 | 25 | 47 | 27 | 94 | 5 | 19 | 27 | 368 |
| 15 | 小泉キオ | 0 | 0 | 0 | 80 | 53 | 113 | 81 | 33 | 0 | 360 |
| 16 | あをい | 17 | 70 | 53 | 66 | 18 | 0 | 31 | 66 | 38 | 359 |
| 17 | 十条坂 | 12 | 70 | 44 | 44 | 33 | 40 | 23 | 43 | 47 | 356 |
| 18 | さとうきいろ | 20 | 17 | 52 | 30 | 45 | 45 | 28 | 68 | 49 | 354 |
| 19 | 小松百合華 | 0 | 44 | 71 | 56 | 26 | 33 | 53 | 21 | 32 | 336 |
| 20 | 苔井 茅 | 11 | 49 | 8 | 33 | 29 | 68 | 51 | 41 | 37 | 327 |
| 21 | 中村うおなみ | 0 | 0 | 0 | 50 | 86 | 41 | 49 | 52 | 41 | 319 |
| 22 | 若枝あらう | 0 | 0 | 28 | 43 | 59 | 66 | 56 | 46 | 16 | 314 |
| 23 | ぐりこ | 3 | 37 | 30 | 69 | 57 | 57 | 39 | 18 | 0 | 310 |
| 23 | toron* | 38 | 12 | 105 | 59 | 27 | 0 | 62 | 7 | 0 | 310 |
| 25 | 春日草鴫 | 7 | 53 | 26 | 21 | 55 | 49 | 25 | 21 | 40 | 297 |
| 25 | 三浦なつ | 0 | 0 | 0 | 52 | 79 | 67 | 60 | 37 | 2 | 297 |
| 27 | あいはら琴葉 | 24 | 77 | 74 | 19 | 11 | 15 | 13 | 26 | 32 | 291 |
| 28 | つきひざ | 9 | 56 | 34 | 20 | 58 | 28 | 22 | 32 | 27 | 286 |
| 29 | 藤原ほとり | 41 | 44 | 48 | 63 | 69 | 15 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 30 | ベーグル | 28 | 48 | 78 | 66 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 31 | 有坂紘二 | 23 | 45 | 12 | 18 | 43 | 63 | 25 | 10 | 32 | 271 |
| 32 | はくあうり | 1 | 35 | 37 | 47 | 33 | 36 | 32 | 37 | 11 | 269 |
| 32 | 竹田はる | 18 | 36 | 20 | 35 | 18 | 56 | 62 | 24 | 0 | 269 |
| 34 | 雪原あおい | 2 | 56 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 83 | 265 |
| 35 | あしか | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 75 | 80 | 44 | 4 | 261 |
| 36 | 花瀬果林 | 5 | 77 | 31 | 17 | 13 | 23 | 36 | 29 | 23 | 254 |
| 37 | 山口絢子 | 3 | 40 | 29 | 45 | 36 | 33 | 19 | 16 | 29 | 250 |
| 38 | まさけ | 12 | 27 | 48 | 40 | 26 | 32 | 26 | 15 | 16 | 242 |
| 39 | といじま | 22 | 44 | 38 | 27 | 8 | 14 | 20 | 34 | 24 | 231 |
| 40 | 薄荷。 | 19 | 38 | 24 | 29 | 34 | 24 | 11 | 18 | 32 | 229 |
| 40 | 月夜の雨 | 12 | 40 | 50 | 23 | 21 | 29 | 22 | 12 | 20 | 229 |
| 42 | yohei | 26 | 33 | 13 | 12 | 24 | 34 | 34 | 44 | 1 | 221 |
| 43 | 木ノ宮むじな | 30 | 14 | 32 | 21 | 25 | 22 | 34 | 15 | 18 | 211 |
| 43 | 栗田拓 | 25 | 40 | 28 | 26 | 15 | 23 | 25 | 21 | 8 | 211 |
| 45 | 仁科篠 | 0 | 5 | 70 | 17 | 19 | 14 | 9 | 38 | 28 | 200 |
| 46 | 泰源 | 17 | 28 | 48 | 39 | 14 | 25 | 24 | 1 | 0 | 196 |
| 47 | 村崎残滓 | 5 | 30 | 30 | 36 | 17 | 28 | 46 | 3 | 0 | 195 |
| 47 | あひる隊長 | 108 | 70 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 49 | 久方リンネ | 17 | 81 | 38 | 33 | 8 | 0 | 6 | 9 | 0 | 192 |
| 50 | 水沢穂波 | 10 | 25 | 23 | 37 | 17 | 38 | 6 | 12 | 23 | 191 |
| 51 | 葉月ままこ | 14 | 13 | 32 | 12 | 45 | 9 | 1 | 39 | 23 | 188 |
| 52 | ふうらい牡丹 | 10 | 32 | 48 | 15 | 12 | 14 | 18 | 24 | 14 | 187 |
| 53 | ケン | 0 | 16 | 44 | 21 | 18 | 26 | 28 | 27 | 5 | 185 |
| 53 | キクラゲ | 2 | 28 | 22 | 11 | 22 | 17 | 26 | 38 | 19 | 185 |
| 55 | 雅佳翠 | 6 | 28 | 4 | 33 | 19 | 33 | 16 | 19 | 22 | 180 |
