読み込み中…
読み込み中…
新人さん50名
読み込み中...
今月の短歌100
読み込み中...
新芽数ランキング
読み込み中...
読み込み中...
成長率ランキング
読み込み中...
直近の初〇〇
読み込み中...
うたの庭参加点 Top 100
※毎週月曜0時更新 ※対象期間:10月25日〜10月31日 開催分
※投稿5点、投票1点、三席的中2点
読み込み中...
リアクション率 Top 100
※毎週月曜0時更新 ※対象期間:10月25日〜10月31日 開催分
※投稿に対する総リアクション(ハート+音符)÷ 投票者数
読み込み中...
投稿タイミング賞
※対象期間:10月29日〜11月4日 開催分
速詠みで賞
※毎日0時のお題公開後、どれだけ早く投稿したかと歌会での順位をあわせて評価する賞です。
※短歌の編集更新時刻も反映
| 順位 | 筆名 | 短歌数 | 投稿までの 平均時間 |
平均順位
平均 順位 |
評価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口絢子 | 7 | 0.26 | 4.29 | 87.65 |
| 2 | ayainu | 7 | 1.36 | 3.43 | 74.11 |
| 3 | 梓乃 | 7 | 2.62 | 4.14 | 60.09 |
| 4 | 佐竹紫円 | 5 | 3.74 | 3.40 | 56.80 |
| 5 | ハウルの動かない黒子 | 7 | 9.66 | 1.71 | 49.02 |
| 6 | 落水眺 | 3 | 5.92 | 4.67 | 48.21 |
| 7 | 白雨冬子 | 7 | 7.38 | 3.29 | 48.02 |
| 8 | 雅佳翠 | 7 | 8.40 | 2.86 | 48.00 |
| 9 | 鈴音 | 7 | 7.51 | 3.29 | 47.88 |
| 9 | 森風輝 | 3 | 5.91 | 4.00 | 47.88 |
| 11 | 中村うおなみ | 6 | 11.74 | 2.50 | 47.66 |
| 12 | ぺぺいん | 7 | 7.15 | 3.43 | 47.51 |
| 13 | 押上なぎ | 7 | 8.09 | 3.29 | 47.40 |
| 14 | マグノリア♡ | 7 | 7.83 | 3.57 | 47.01 |
| 15 | ゆっくんがあらわれた | 7 | 9.44 | 3.43 | 46.34 |
| 16 | まゆきち | 3 | 8.22 | 4.00 | 45.94 |
| 17 | 佐久早 天 | 7 | 7.42 | 4.57 | 45.66 |
| 18 | まさけ | 7 | 9.25 | 3.86 | 44.99 |
| 19 | 3mm | 6 | 8.57 | 4.33 | 44.86 |
| 20 | 黄色い人 | 7 | 8.88 | 4.29 | 44.83 |
| 21 | 秋野茜 | 4 | 11.90 | 3.75 | 44.82 |
| 22 | ひらつかちどり | 7 | 11.20 | 4.14 | 44.25 |
| 23 | たろう | 7 | 11.67 | 3.86 | 44.22 |
| 24 | 若山かん菜 | 5 | 10.28 | 4.00 | 44.12 |
| 25 | 天知 玲 | 6 | 11.66 | 3.67 | 43.75 |
| 26 | はくあうり | 7 | 11.47 | 4.43 | 43.61 |
| 27 | おかざkey | 7 | 9.78 | 4.29 | 43.53 |
| 28 | 渡沼冬樹 | 7 | 11.45 | 4.29 | 43.14 |
| 29 | アオジ | 3 | 10.02 | 4.67 | 42.70 |
| 30 | 高瀬昌久 | 7 | 12.03 | 3.86 | 42.67 |
ギリギリで賞
※締切の何分前に投稿したかと歌会での順位をあわせて評価する賞です。
| 順位 | 筆名 | 短歌数 | 締切までの 平均分 |
平均順位
平均 順位 |
評価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幽幻 | 7 | 1.00 | 1.57 | 98.30 |
| 2 | ぱん | 3 | 0.00 | 2.67 | 95.82 |
| 3 | 有坂紘二 | 2 | 17.50 | 2.50 | 91.86 |
| 4 | 木ノ下 朝陽 | 3 | 11.33 | 4.00 | 90.26 |
| 5 | 雪風みなと | 4 | 12.50 | 3.50 | 89.74 |
| 6 | あいはら琴葉 | 4 | 26.75 | 2.25 | 89.57 |
| 7 | カジヤ メグミ | 3 | 28.67 | 3.33 | 86.95 |
| 8 | 鮨田わさび | 3 | 17.67 | 4.00 | 86.52 |
| 9 | 遠藤雄介 | 4 | 56.25 | 1.75 | 85.88 |
| 10 | らま | 6 | 35.17 | 3.50 | 85.81 |
| 11 | 花瀬果林 | 6 | 21.50 | 4.17 | 85.30 |
| 12 | 雪原あおい | 2 | 44.50 | 2.00 | 85.11 |
| 13 | 佐野ツキ | 7 | 41.71 | 3.86 | 83.27 |
| 14 | 大山歌胡 | 7 | 38.29 | 4.14 | 83.16 |
| 15 | OhYeah健三郎 | 5 | 88.60 | 2.60 | 82.64 |
| 16 | ワッガオー | 5 | 43.60 | 3.40 | 82.32 |
| 17 | Dokumushi | 7 | 32.14 | 4.14 | 81.92 |
| 18 | 電遊亭 | 7 | 61.71 | 2.71 | 80.91 |
| 19 | 谷まのん | 2 | 34.00 | 4.50 | 80.75 |
| 20 | ぐりこ | 2 | 43.00 | 5.50 | 80.46 |
| 21 | 西鎮 | 4 | 110.50 | 3.25 | 79.88 |
| 22 | 竹田はる | 6 | 62.00 | 3.33 | 79.54 |
| 23 | 千星 | 2 | 56.50 | 4.00 | 78.52 |
| 24 | 青風 りゅう | 2 | 64.50 | 2.50 | 78.43 |
| 25 | リカオニウム | 6 | 65.50 | 3.17 | 77.79 |
| 26 | Wa Sanbon | 5 | 80.80 | 4.20 | 77.77 |
| 27 | 葉月ままこ | 3 | 84.67 | 3.33 | 76.60 |
| 28 | はくあうり | 7 | 90.71 | 4.43 | 76.09 |
| 29 | 彩寿 | 6 | 93.00 | 3.67 | 75.42 |
| 30 | みやまさら | 3 | 52.67 | 5.00 | 75.14 |
表示中の月:
月間首席数
| Rank | 筆名 | 首席数 | 総ハート数 |
|---|
月間入席点
※単独首席9点・2人同率8点・3人以上7点、単独次席6点・2人同率5点・3人以上4点、単独三席3点・2人同率2点・3人以上1点、独壇場+3点、秀歌+6点
| Rank | 筆名 | 入席点 | 次席 | 三席 |
|---|
通算ハート独占率 Top 200
読み込み中...
通算首席的中率
読み込み中...
入席点ヒートマップ
※ハート数1以下は0点 / 首席9・8・7点(3人以上は7点) / 次席6・5・4点(3人以上は4点) / 三席3・2・1点(3人以上は1点) / 独壇場+3点 / 秀歌+6点 を月ごとに合計
| Rank | 筆名 | 合計点 ▼▲ | 11月 ▼▲ | 10月 ▼▲ | 9月 ▼▲ | 8月 ▼▲ | 7月 ▼▲ | 6月 ▼▲ | 5月 ▼▲ | 4月 ▼▲ | 3月 ▼▲ | 2月 ▼▲ | 1月 ▼▲ | 12月 ▼▲ | 11月 ▼▲ | 10月 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幽幻 | 1595 | 30 | 148 | 116 | 134 | 168 | 74 | 135 | 115 | 97 | 91 | 109 | 139 | 184 | 55 |
| 2 | 有村桔梗 | 996 | 1 | 65 | 76 | 54 | 120 | 100 | 70 | 69 | 79 | 61 | 59 | 54 | 129 | 59 |
| 3 | ナカムラロボ | 942 | 10 | 54 | 74 | 97 | 105 | 49 | 62 | 62 | 86 | 72 | 47 | 76 | 89 | 59 |
| 4 | ただの2 | 844 | 0 | 37 | 74 | 89 | 77 | 23 | 60 | 115 | 98 | 78 | 73 | 82 | 31 | 7 |
| 5 | 白雨冬子 | 798 | 1 | 78 | 31 | 57 | 77 | 76 | 64 | 75 | 77 | 65 | 63 | 63 | 36 | 35 |
| 6 | 川島薪 | 782 | 0 | 64 | 77 | 66 | 39 | 48 | 64 | 85 | 57 | 44 | 96 | 58 | 65 | 19 |
| 7 | 真島朱火 | 750 | 0 | 63 | 22 | 59 | 38 | 57 | 40 | 80 | 67 | 60 | 71 | 54 | 84 | 55 |
| 8 | toron* | 718 | 10 | 139 | 139 | 92 | 0 | 28 | 7 | 62 | 0 | 27 | 59 | 105 | 12 | 38 |
| 9 | ハウルの動かない黒子 | 717 | 25 | 163 | 127 | 180 | 152 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 中村うおなみ | 665 | 12 | 73 | 61 | 114 | 84 | 43 | 52 | 49 | 41 | 86 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 雪風みなと | 662 | 1 | 59 | 58 | 59 | 18 | 62 | 43 | 56 | 72 | 48 | 29 | 63 | 57 | 37 |
| 12 | 蒲生友人 | 634 | 4 | 24 | 31 | 35 | 112 | 67 | 97 | 85 | 49 | 67 | 26 | 37 | 0 | 0 |
| 13 | たんかちゃん | 619 | 8 | 30 | 15 | 62 | 85 | 59 | 62 | 24 | 54 | 36 | 34 | 40 | 73 | 37 |
| 14 | 十付 | 618 | 0 | 33 | 31 | 31 | 49 | 52 | 58 | 46 | 86 | 49 | 67 | 45 | 62 | 9 |
| 15 | 西鎮 | 586 | 9 | 50 | 27 | 39 | 21 | 38 | 68 | 40 | 26 | 69 | 65 | 49 | 45 | 40 |
| 16 | ハウルの動く黒子 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 59 | 100 | 86 | 119 | 68 | 10 |
| 17 | さとうきいろ | 562 | 5 | 36 | 22 | 81 | 59 | 54 | 68 | 28 | 45 | 45 | 30 | 52 | 17 | 20 |
| 18 | あをい | 527 | 0 | 34 | 15 | 25 | 51 | 81 | 66 | 31 | 0 | 18 | 66 | 53 | 70 | 17 |
| 19 | 春日草鴫 | 489 | 0 | 35 | 40 | 54 | 55 | 48 | 21 | 25 | 49 | 55 | 21 | 26 | 53 | 7 |
| 20 | 雪原あおい | 475 | 8 | 30 | 57 | 69 | 31 | 98 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 56 | 2 |
| 21 | 十条坂 | 473 | 0 | 43 | 36 | 12 | 17 | 56 | 43 | 23 | 40 | 33 | 44 | 44 | 70 | 12 |
| 22 | 木ノ下 朝陽 | 464 | 4 | 1 | 24 | 39 | 11 | 44 | 19 | 5 | 94 | 27 | 47 | 25 | 87 | 37 |
| 23 | 小松百合華 | 450 | 0 | 44 | 23 | 37 | 4 | 38 | 21 | 53 | 33 | 26 | 56 | 71 | 44 | 0 |
| 24 | マグノリア♡ | 439 | 5 | 83 | 83 | 55 | 58 | 44 | 64 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 竹田はる | 429 | 1 | 44 | 60 | 17 | 25 | 13 | 24 | 62 | 56 | 18 | 35 | 20 | 36 | 18 |
| 26 | あいはら琴葉 | 428 | 14 | 56 | 9 | 0 | 32 | 58 | 26 | 13 | 15 | 11 | 19 | 74 | 77 | 24 |
| 27 | つきひざ | 427 | 9 | 29 | 29 | 22 | 38 | 41 | 32 | 22 | 28 | 58 | 20 | 34 | 56 | 9 |
| 28 | 花瀬果林 | 426 | 1 | 15 | 45 | 60 | 38 | 36 | 29 | 36 | 23 | 13 | 17 | 31 | 77 | 5 |
| 29 | まさけ | 425 | 0 | 35 | 50 | 51 | 27 | 36 | 15 | 26 | 32 | 26 | 40 | 48 | 27 | 12 |
| 30 | 山口絢子 | 406 | 5 | 39 | 19 | 42 | 36 | 44 | 16 | 19 | 33 | 36 | 45 | 29 | 40 | 3 |
| 31 | はくあうり | 400 | 0 | 44 | 35 | 28 | 14 | 21 | 37 | 32 | 36 | 33 | 47 | 37 | 35 | 1 |
| 32 | 若枝あらう | 388 | 1 | 21 | 11 | 4 | 14 | 39 | 46 | 56 | 66 | 59 | 43 | 28 | 0 | 0 |
| 33 | 電遊亭 | 387 | 10 | 59 | 46 | 52 | 35 | 48 | 59 | 46 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ぐりこ | 385 | 0 | 18 | 19 | 15 | 23 | 0 | 18 | 39 | 57 | 57 | 69 | 30 | 37 | 3 |
| 35 | 遠藤雄介 | 384 | 26 | 77 | 66 | 8 | 44 | 78 | 33 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 有坂紘二 | 376 | 0 | 22 | 25 | 17 | 27 | 46 | 10 | 25 | 63 | 43 | 18 | 12 | 45 | 23 |
| 37 | 木ノ宮むじな | 370 | 0 | 17 | 50 | 39 | 53 | 18 | 15 | 34 | 22 | 25 | 21 | 32 | 14 | 30 |
| 38 | 鈴音 | 367 | 4 | 68 | 54 | 27 | 31 | 39 | 26 | 16 | 16 | 43 | 9 | 34 | 0 | 0 |
| 39 | 小泉キオ | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 81 | 113 | 53 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | あしか | 359 | 0 | 1 | 12 | 9 | 76 | 4 | 44 | 80 | 75 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 苔井 茅 | 358 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 53 | 41 | 51 | 68 | 29 | 33 | 8 | 49 | 11 |
| 42 | 薄荷。 | 357 | 8 | 25 | 27 | 19 | 33 | 48 | 18 | 11 | 24 | 34 | 29 | 24 | 38 | 19 |
| 43 | といじま | 344 | 0 | 1 | 41 | 41 | 26 | 28 | 34 | 20 | 14 | 8 | 27 | 38 | 44 | 22 |
| 43 | 徳岡暁奈 | 344 | 0 | 46 | 33 | 11 | 83 | 25 | 30 | 38 | 20 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 雅佳翠 | 318 | 13 | 62 | 21 | 30 | 12 | 22 | 19 | 16 | 33 | 19 | 33 | 4 | 28 | 6 |
| 46 | らま | 317 | 8 | 32 | 36 | 45 | 32 | 40 | 29 | 38 | 13 | 6 | 14 | 14 | 10 | 0 |
| 47 | 佐野ツキ | 311 | 8 | 52 | 31 | 26 | 3 | 24 | 44 | 44 | 25 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | キクラゲ | 309 | 0 | 29 | 7 | 40 | 47 | 20 | 38 | 26 | 17 | 22 | 11 | 22 | 28 | 2 |
| 48 | 麦笛あすの | 309 | 5 | 74 | 85 | 53 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 栗田拓 | 305 | 0 | 18 | 22 | 31 | 21 | 10 | 21 | 25 | 23 | 15 | 26 | 28 | 40 | 25 |
| 51 | 月夜の雨 | 304 | 1 | 5 | 11 | 4 | 38 | 36 | 12 | 22 | 29 | 21 | 23 | 50 | 40 | 12 |
| 52 | 三浦なつ | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 37 | 60 | 67 | 79 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | でち | 297 | 3 | 20 | 34 | 27 | 41 | 19 | 25 | 39 | 26 | 17 | 10 | 8 | 22 | 6 |
| 54 | yohei | 296 | 0 | 13 | 16 | 13 | 17 | 17 | 44 | 34 | 34 | 24 | 12 | 13 | 33 | 26 |
| 55 | 高橋ぴょうる | 282 | 0 | 9 | 35 | 43 | 44 | 90 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 藤原ほとり | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 69 | 63 | 48 | 44 | 41 |
| 57 | ベーグル | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 42 | 66 | 78 | 48 | 28 |
| 58 | 佐久早 天 | 276 | 0 | 32 | 33 | 15 | 19 | 48 | 47 | 20 | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 葉月ままこ | 272 | 3 | 4 | 12 | 6 | 48 | 34 | 39 | 1 | 9 | 45 | 12 | 32 | 13 | 14 |
| 60 | 秋野茜 | 271 | 1 | 19 | 29 | 21 | 39 | 35 | 35 | 79 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 水沢穂波 | 261 | 0 | 13 | 11 | 17 | 7 | 45 | 12 | 6 | 38 | 17 | 37 | 23 | 25 | 10 |
| 62 | ふうらい牡丹 | 260 | 0 | 27 | 8 | 16 | 10 | 26 | 24 | 18 | 14 | 12 | 15 | 48 | 32 | 10 |
| 63 | もみじ彩 | 252 | 1 | 20 | 23 | 37 | 36 | 37 | 17 | 21 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ワッガオー | 242 | 0 | 9 | 22 | 13 | 39 | 33 | 13 | 19 | 43 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 工藤あざみ野 | 240 | 0 | 16 | 6 | 36 | 38 | 16 | 16 | 20 | 20 | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 大山歌胡 | 226 | 1 | 29 | 36 | 13 | 27 | 26 | 13 | 16 | 20 | 4 | 9 | 9 | 23 | 0 |
| 67 | 峯ひろき | 218 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | 5 | 19 | 41 | 64 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 仁科篠 | 218 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 36 | 38 | 9 | 14 | 19 | 17 | 70 | 5 | 0 |
| 69 | ぺぺいん | 209 | 3 | 36 | 10 | 11 | 20 | 11 | 6 | 24 | 12 | 6 | 16 | 15 | 31 | 8 |
| 70 | 夜空 | 207 | 2 | 22 | 7 | 12 | 21 | 31 | 12 | 17 | 12 | 31 | 10 | 12 | 17 | 1 |
| 71 | 似鳥イワン | 205 | 0 | 5 | 11 | 32 | 42 | 31 | 34 | 19 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 藤瀬こうたろー | 203 | 1 | 24 | 8 | 20 | 12 | 24 | 9 | 43 | 10 | 1 | 7 | 15 | 14 | 15 |
| 73 | ケン | 200 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 27 | 28 | 26 | 18 | 21 | 44 | 16 | 0 |
| 74 | 鉄線葛 | 198 | 0 | 0 | 17 | 5 | 23 | 3 | 23 | 18 | 27 | 7 | 1 | 21 | 25 | 28 |
| 75 | 泰源 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | 14 | 39 | 48 | 28 | 17 |
| 75 | 尾渡はち | 196 | 12 | 92 | 64 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 村崎残滓 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 28 | 17 | 36 | 30 | 30 | 5 |
| 77 | あひる隊長 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70 | 108 |
| 79 | 久方リンネ | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 8 | 33 | 38 | 81 | 17 |
| 80 | OhYeah健三郎 | 190 | 17 | 19 | 0 | 21 | 0 | 38 | 51 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | nit0 | 188 | 1 | 12 | 33 | 18 | 15 | 18 | 8 | 8 | 25 | 21 | 13 | 14 | 2 | 0 |
| 82 | PAで寝る | 186 | 5 | 20 | 30 | 16 | 18 | 15 | 16 | 15 | 9 | 7 | 12 | 8 | 14 | 1 |
| 83 | localpocky | 185 | 0 | 0 | 15 | 9 | 21 | 12 | 10 | 11 | 16 | 17 | 14 | 40 | 17 | 3 |
| 84 | おかざkey | 182 | 0 | 60 | 53 | 31 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 玄田生 | 181 | 0 | 1 | 12 | 33 | 38 | 54 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 青山祐己 | 174 | 0 | 41 | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 8 | 17 |
| 87 | 月見だいふく | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 29 | 59 | 40 | 12 |
| 87 | ひらいあかる | 172 | 0 | 8 | 21 | 39 | 5 | 1 | 10 | 5 | 24 | 10 | 26 | 21 | 2 | 0 |
| 89 | 谷まのん | 165 | 0 | 13 | 2 | 0 | 39 | 9 | 15 | 17 | 17 | 13 | 13 | 3 | 19 | 5 |
| 89 | 星野めいてる | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 58 | 50 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 91 | えんとつカフェ | 163 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 23 | 33 | 12 | 11 | 27 | 6 | 22 | 0 |
| 92 | 佐竹紫円 | 159 | 0 | 41 | 17 | 12 | 3 | 24 | 5 | 11 | 21 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 93 | 栗子守熊 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 55 | 26 | 25 | 24 | 1 | 0 |
| 94 | メタのおわり | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 53 | 28 | 40 |
| 95 | はるの・あおい | 148 | 0 | 0 | 13 | 9 | 27 | 1 | 6 | 0 | 14 | 42 | 32 | 4 | 0 | 0 |
| 96 | 間 由美 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 27 | 46 | 17 | 20 | 17 | 0 | 0 |
| 97 | しろくま | 145 | 0 | 2 | 0 | 10 | 16 | 20 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 | 32 | 21 | 19 |
| 97 | 碧野りふ | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 25 | 21 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 |
| 99 | 三木絵糸 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 4 | 1 | 59 | 21 | 18 | 0 | 0 |
| 100 | たろう | 139 | 6 | 21 | 6 | 7 | 16 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | 23 | 17 | 4 |
| 100 | ゆっくんがあらわれた | 139 | 8 | 14 | 20 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 21 | 14 | 14 |
| 100 | 夏野ネコ | 139 | 0 | 8 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 42 | 9 | 24 | 23 | 3 | 0 |
| 100 | 帆立みく | 139 | 0 | 7 | 12 | 15 | 0 | 31 | 15 | 10 | 5 | 19 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| 104 | 白川侑奈 | 138 | 9 | 34 | 43 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ミルトン | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 37 | 2 | 0 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 彩寿 | 135 | 5 | 55 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ゆひ | 134 | 6 | 48 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 木挽町紀行 | 133 | 0 | 12 | 5 | 9 | 33 | 0 | 31 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 16 |
| 109 | わいゆー | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 27 | 8 | 5 | 36 | 21 | 11 | 4 |
| 109 | 類 | 132 | 0 | 0 | 22 | 27 | 36 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 27 | 2 |
| 111 | ayainu | 130 | 10 | 15 | 13 | 0 | 1 | 2 | 14 | 23 | 9 | 12 | 9 | 16 | 6 | 0 |
| 112 | あづみのマルコ | 129 | 0 | 0 | 33 | 19 | 7 | 9 | 0 | 2 | 27 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 112 | 壁上土 | 129 | 0 | 32 | 24 | 25 | 20 | 5 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ひのきあさみ | 129 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 13 | 43 | 33 |
| 115 | ポリンヌ | 127 | 0 | 5 | 2 | 8 | 39 | 17 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | かざなぎりん | 127 | 0 | 5 | 7 | 2 | 28 | 1 | 20 | 13 | 6 | 0 | 15 | 29 | 1 | 0 |
| 117 | 雨後くもり | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 35 | 41 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 君村類 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 45 | 39 | 0 | 6 | 0 |
| 119 | みずなし | 121 | 0 | 19 | 25 | 12 | 21 | 15 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 120 | いずみ野 | 120 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | 21 | 13 | 4 | 16 | 4 | 8 | 32 | 1 |
| 121 | 域 | 118 | 4 | 53 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | まゆきち | 117 | 0 | 19 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 25 | 11 | 13 | 9 | 0 |
| 123 | Dokumushi | 116 | 4 | 51 | 10 | 15 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 梓乃 | 114 | 1 | 24 | 17 | 14 | 17 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 124 | たいらりょう | 114 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 24 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 黒崎 | 113 | 4 | 50 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 二級河川と街 | 107 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 45 | 21 |
| 128 | 藤野 千歳 | 103 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 5 | 14 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | おさむ | 101 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 17 | 0 | 29 | 26 | 9 |
| 130 | 梶原一人 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 4 | 29 | 33 | 10 |
| 130 | 小手山房水 | 99 | 0 | 5 | 5 | 13 | 9 | 27 | 12 | 13 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 132 | 知人梨花 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 61 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 小嶋セリ | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 27 | 58 | 4 | 0 |
| 132 | 梅丘つばめ | 98 | 9 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 135 | 冬城衣 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 24 | 15 |
| 135 | 鮨田わさび | 97 | 4 | 8 | 14 | 14 | 3 | 14 | 10 | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 岩倉曰 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 51 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 亜虎 | 96 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 宇井モナミ | 95 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 22 |
| 140 | 波春 | 94 | 0 | 1 | 2 | 13 | 26 | 9 | 7 | 1 | 2 | 13 | 9 | 8 | 2 | 1 |
| 140 | コレント | 94 | 5 | 17 | 3 | 21 | 10 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | えんどうたまき | 93 | 8 | 32 | 3 | 9 | 11 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 波多めく | 93 | 0 | 0 | 1 | 20 | 41 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | かばのあくび | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 7 | 21 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
