新人さん50名
今月の短歌100
新芽数ランキング
成長率ランキング
直近の初〇〇
うたの庭参加点 Top 100
※毎週月曜0時更新 ※対象期間:4月26日〜5月2日 開催分
※投稿5点、投票1点、三席的中2点
リアクション率 Top 100
※毎週月曜0時更新 ※対象期間:4月26日〜5月2日 開催分
※投稿に対する総リアクション(ハート+音符)÷ 投票者数
投稿タイミング賞
※対象期間:4月30日〜5月6日 開催分
速詠みで賞
※毎日0時のお題公開後、どれだけ早く投稿したかと歌会での順位をあわせて評価する賞です。
※短歌の編集更新時刻も反映
| 順位 | 筆名 | 短歌数 | 投稿までの 平均時間 |
平均順位
平均 順位 |
評価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口絢子 | 7 | 0.48 | 4.57 | 85.21 |
| 2 | ayainu | 7 | 0.87 | 4.71 | 79.58 |
| 3 | 白雨冬子 | 7 | 2.48 | 4.14 | 63.71 |
| 4 | 十付 | 7 | 4.60 | 2.86 | 54.95 |
| 5 | ツキミサキ | 4 | 4.80 | 3.50 | 52.23 |
| 6 | 佐竹紫円 | 7 | 6.04 | 4.57 | 48.73 |
| 7 | 佐久早 天 | 7 | 6.97 | 4.00 | 48.47 |
| 8 | 三木絵糸 | 5 | 8.13 | 3.60 | 48.02 |
| 9 | localpocky | 7 | 6.88 | 4.86 | 47.35 |
| 10 | まさゆき | 7 | 8.07 | 3.43 | 47.01 |
| 11 | 中村うおなみ | 7 | 10.95 | 3.57 | 46.73 |
| 12 | 雅佳翠 | 7 | 8.87 | 4.00 | 46.62 |
| 13 | 高宮でぢこ | 7 | 8.50 | 4.29 | 46.42 |
| 13 | 川島薪 | 5 | 9.70 | 3.60 | 46.42 |
| 15 | ゆっくんがあらわれた | 7 | 7.21 | 4.43 | 46.17 |
| 16 | まゆきち | 6 | 9.03 | 4.33 | 46.00 |
| 17 | 鈴音 | 7 | 7.22 | 5.43 | 45.99 |
| 18 | まさけ | 7 | 10.77 | 4.29 | 45.63 |
| 19 | はのん | 3 | 9.91 | 4.33 | 45.57 |
| 20 | 落水眺 | 3 | 7.95 | 5.33 | 45.51 |
| 21 | かはくすきー | 5 | 10.42 | 4.40 | 45.36 |
| 22 | 西鎮 | 7 | 11.57 | 4.43 | 45.23 |
| 23 | 黄色い人 | 7 | 9.95 | 4.86 | 45.01 |
| 24 | 水沢穂波 | 7 | 11.29 | 4.57 | 44.99 |
| 25 | 聴雨 | 7 | 8.51 | 5.14 | 44.88 |
| 26 | 壁上土 | 7 | 10.85 | 4.57 | 44.81 |
| 27 | ぺぺいん | 7 | 11.98 | 4.00 | 44.71 |
| 28 | わいゆー | 7 | 11.56 | 4.86 | 44.57 |
| 29 | 玄田生 | 6 | 10.66 | 4.50 | 44.56 |
| 30 | さとうきいろ | 7 | 11.42 | 4.29 | 44.50 |
ギリギリで賞
※締切の何分前に投稿したかと歌会での順位をあわせて評価する賞です。
| 順位 | 筆名 | 短歌数 | 締切までの 平均分 |
平均順位
平均 順位 |
評価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幽幻 | 7 | 1.43 | 2.29 | 97.16 |
| 2 | ひらいあかる | 2 | 7.50 | 2.50 | 95.54 |
| 3 | 晴架 | 2 | 0.50 | 3.50 | 93.22 |
| 4 | ただの2 | 7 | 5.71 | 3.57 | 93.16 |
| 5 | しろくま | 5 | 2.60 | 4.60 | 92.41 |
| 6 | 千井さき | 2 | 6.50 | 6.00 | 91.10 |
| 6 | 堂那灼風 | 2 | 1.00 | 5.00 | 91.10 |
| 8 | 雪原あおい | 3 | 9.67 | 5.00 | 90.09 |
| 9 | 大山歌胡 | 6 | 16.67 | 4.33 | 88.99 |
| 10 | 鉄線葛 | 5 | 7.60 | 5.20 | 88.32 |
| 11 | 桐花 汐 | 2 | 18.50 | 5.50 | 88.10 |
| 12 | あをい | 5 | 32.80 | 2.60 | 88.02 |
| 13 | たいらりょう | 2 | 32.50 | 3.00 | 87.92 |
| 14 | 鮨田わさび | 5 | 22.20 | 4.40 | 87.46 |
| 15 | 片切枝香 | 3 | 35.67 | 3.00 | 86.85 |
| 16 | 木ノ下 朝陽 | 3 | 23.67 | 5.33 | 84.73 |
| 17 | 花瀬果林 | 5 | 23.60 | 5.40 | 84.26 |
| 18 | 柚仁 | 3 | 32.33 | 4.33 | 84.22 |
| 19 | 瀧 | 4 | 40.00 | 3.75 | 83.83 |
| 20 | 電遊亭 | 7 | 48.14 | 2.86 | 83.68 |
| 21 | 小泉キオ | 7 | 58.86 | 3.71 | 83.19 |
| 22 | らま | 7 | 43.71 | 4.14 | 83.01 |
| 23 | 有野安津 | 4 | 58.50 | 3.75 | 82.92 |
| 24 | 遠藤雄介 | 6 | 103.67 | 2.50 | 82.51 |
| 25 | 類 | 5 | 39.00 | 4.20 | 81.82 |
| 26 | 雨後くもり | 7 | 54.43 | 3.29 | 81.56 |
| 27 | あさきまほろ | 3 | 51.33 | 5.67 | 81.50 |
| 28 | コレント | 7 | 44.43 | 4.43 | 81.45 |
| 29 | 薄荷。 | 2 | 43.50 | 4.50 | 81.24 |
| 30 | 藤方のんた | 2 | 69.50 | 3.00 | 81.02 |
表示中の月:
月間首席数
| Rank | 筆名 | 首席数 | 総ハート数 |
|---|
月間入席点
※単独首席9点・2人同率8点・3人以上7点、単独次席6点・2人同率5点・3人以上4点、単独三席3点・2人同率2点・3人以上1点、独壇場+3点、秀歌+6点
| Rank | 筆名 | 入席点 | 次席 | 三席 |
|---|
通算ハート独占率 Top 200
※短歌が獲得したハート数÷その歌会のハート総数の平均(作者の投票分は除外)
※出詠15以上が対象 ※直近60日に投稿がある方のみ表示
| Rank | 筆名 | 平均ハート独占率 | 出詠数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 幽幻 | 10.14% | 207 |
| 2 | toron* | 9.95% | 83 |
| 3 | あしか | 9.43% | 60 |
| 4 | 遠藤雄介 | 9.39% | 19 |
| 5 | 川島薪 | 9.26% | 185 |
| 6 | ハウルの動く黒子 | 8.25% | 196 |
| 7 | かざなぎりん | 8.16% | 21 |
| 8 | 峯ひろき | 7.99% | 88 |
| 8 | 小泉キオ | 7.99% | 126 |
| 10 | 夜星いさな | 7.82% | 35 |
| 11 | 真島朱火 | 7.80% | 202 |
| 12 | あをい | 7.61% | 108 |
| 13 | 星野めいてる | 7.58% | 44 |
| 14 | 雪風みなと | 7.55% | 154 |
| 15 | 有村桔梗 | 7.51% | 208 |
| 16 | ただの2 | 7.39% | 209 |
| 17 | えんとつカフェ | 7.34% | 40 |
| 18 | 木ノ下 朝陽 | 7.06% | 138 |
| 19 | OhYeah健三郎 | 6.97% | 27 |
| 20 | 若枝あらう | 6.94% | 121 |
| 21 | ナカムラロボ | 6.78% | 207 |
| 22 | 栗田拓 | 6.62% | 86 |
| 22 | 宇井モナミ | 6.62% | 29 |
| 24 | ふうらい牡丹 | 6.60% | 70 |
| 25 | 三浦なつ | 6.55% | 123 |
| 26 | 中村うおなみ | 6.51% | 118 |
| 27 | 蒲生友人 | 6.45% | 130 |
| 28 | 白雨冬子 | 6.44% | 203 |
| 29 | 美好ゆか | 6.38% | 21 |
| 29 | 秋野茜 | 6.38% | 38 |
| 31 | あいはら琴葉 | 6.33% | 131 |
| 32 | 波多めく | 6.24% | 23 |
| 33 | さくらがわ | 6.21% | 37 |
| 34 | 久方リンネ | 6.19% | 100 |
| 35 | 小松百合華 | 6.15% | 156 |
| 36 | ケムニマキコ | 6.13% | 45 |
| 37 | 藤原ほとり | 6.12% | 151 |
| 38 | 十付 | 6.11% | 195 |
| 39 | 仁科篠 | 6.09% | 70 |
| 40 | 西鎮 | 6.07% | 200 |
| 41 | ぐりこ | 5.89% | 174 |
| 42 | 藤方のんた | 5.83% | 25 |
| 43 | たんかちゃん | 5.74% | 203 |
| 44 | ひらいあかる | 5.72% | 62 |
| 44 | CHONO | 5.72% | 21 |
| 46 | 晴架 | 5.63% | 29 |
| 47 | 仙冬可 | 5.62% | 20 |
| 48 | マグノリア♡ | 5.60% | 32 |
| 49 | きつね | 5.58% | 30 |
| 50 | 有坂紘二 | 5.56% | 128 |
| 51 | 君村類 | 5.54% | 81 |
| 52 | 玄田生 | 5.46% | 17 |
| 53 | おさむ | 5.39% | 51 |
| 54 | 苔井 茅 | 5.32% | 166 |
| 55 | アヲカギ | 5.27% | 37 |
| 56 | ぷりしょ | 5.21% | 34 |
| 57 | 桃園ユキチ | 5.16% | 42 |
| 58 | 荒地識 | 5.13% | 15 |
| 59 | みずなし | 5.10% | 20 |
| 60 | 小嶋セリ | 5.09% | 69 |
| 60 | 三木絵糸 | 5.09% | 86 |
| 62 | わかば☘️ | 5.08% | 39 |
| 63 | 竹田はる | 5.03% | 186 |
| 64 | ワッガオー | 5.02% | 88 |
| 65 | りか里 | 4.98% | 38 |
| 66 | 会田発春 | 4.91% | 37 |
| 67 | 木ノ宮むじな | 4.83% | 159 |
| 68 | 木挽町紀行 | 4.81% | 42 |
| 69 | 十条坂 | 4.79% | 206 |
| 70 | 雪原あおい | 4.78% | 50 |
| 71 | まさけ | 4.76% | 208 |
| 72 | 花瀬果林 | 4.70% | 187 |
| 73 | 月見だいふく | 4.69% | 153 |
| 74 | 雨後くもり | 4.67% | 71 |
| 75 | 帆立みく | 4.66% | 46 |
| 76 | たいらりょう | 4.54% | 54 |
| 77 | 月夜の雨 | 4.49% | 182 |
| 78 | さとうきいろ | 4.47% | 205 |
| 79 | 冬城衣 | 4.45% | 93 |
| 79 | つきひざ | 4.45% | 207 |
| 79 | 奥かすみ | 4.45% | 63 |
| 79 | 知人梨花 | 4.45% | 80 |
| 83 | 村崎残滓 | 4.43% | 153 |
| 84 | 間 由美 | 4.37% | 114 |
| 85 | 春日草鴫 | 4.34% | 202 |
| 85 | にわか玉葱 | 4.34% | 45 |
| 87 | あめのおと | 4.33% | 33 |
| 88 | 葉月ままこ | 4.32% | 138 |
| 89 | といじま | 4.29% | 164 |
| 90 | 梅丘つばめ | 4.27% | 22 |
| 90 | らま | 4.27% | 140 |
| 90 | たむらおきた | 4.27% | 27 |
| 93 | 三原かなた | 4.24% | 17 |
| 94 | 夜空 | 4.19% | 205 |
| 94 | ひのきあさみ | 4.19% | 94 |
| 94 | はるの・あおい | 4.19% | 91 |
| 97 | 戸倉田面木 | 4.14% | 45 |
| 98 | 岩倉曰 | 4.10% | 36 |
| 99 | 佐久早 天 | 4.09% | 89 |
| 100 | 花原貝 | 4.07% | 27 |
| 101 | 夏野ネコ | 4.05% | 136 |
| 102 | 栗子守熊 | 4.04% | 157 |
| 102 | 佐野ツキ | 4.04% | 121 |
| 104 | ケン | 4.01% | 179 |
| 105 | なんば鴨 | 3.99% | 39 |
| 106 | 薄荷。 | 3.96% | 191 |
| 106 | 工藤あざみ野 | 3.96% | 90 |
| 108 | 紡里さら | 3.91% | 19 |
| 108 | ミルトン | 3.91% | 52 |
| 110 | ポリンヌ | 3.90% | 29 |
| 111 | 梶原一人 | 3.89% | 91 |
| 112 | もみじ彩 | 3.86% | 83 |
| 112 | 小手山房水 | 3.86% | 41 |
| 114 | 堂那灼風 | 3.83% | 22 |
| 115 | 山口絢子 | 3.81% | 203 |
| 115 | yohei | 3.81% | 204 |
| 115 | 柳木圭 | 3.81% | 34 |
| 118 | 鮨田わさび | 3.80% | 53 |
| 119 | だちょう | 3.78% | 25 |
| 120 | 徳岡暁奈 | 3.76% | 116 |
| 121 | 片切枝香 | 3.74% | 53 |
| 122 | 碧野りふ | 3.73% | 114 |
| 123 | 泰源 | 3.67% | 203 |
| 123 | そうこ | 3.67% | 22 |
| 125 | 水沢穂波 | 3.52% | 197 |
| 126 | 似鳥イワン | 3.45% | 89 |
| 127 | 藤野 千歳 | 3.40% | 75 |
| 128 | 四分木橅 | 3.38% | 55 |
| 129 | 古城えつ | 3.32% | 47 |
| 130 | 鈴音 | 3.29% | 153 |
| 131 | 天海わかち | 3.23% | 52 |
| 132 | 餅入桜 | 3.21% | 21 |
| 133 | 雅佳翠 | 3.18% | 204 |
| 134 | わいゆー | 3.14% | 187 |
| 135 | 孫頃てん | 3.09% | 20 |
| 136 | あづみのマルコ | 3.08% | 147 |
| 137 | でち | 3.02% | 199 |
| 138 | キクラゲ | 3.01% | 176 |
| 139 | 大山歌胡 | 2.98% | 165 |
| 140 | 有野安津 | 2.92% | 69 |
| 141 | きぬ紗綾 | 2.91% | 36 |
| 141 | 紫夜 湊 | 2.91% | 25 |
| 143 | ぺぺいん | 2.90% | 207 |
| 143 | nit0 | 2.90% | 146 |
| 143 | 海百合 | 2.90% | 15 |
| 146 | localpocky | 2.89% | 198 |
| 147 | 電遊亭 | 2.86% | 132 |
| 148 | しろくま | 2.85% | 175 |
| 149 | 角皆果樹 | 2.84% | 24 |
| 150 | 霧島絢 | 2.80% | 63 |
| 150 | みやまさら | 2.80% | 36 |
| 152 | ツキミサキ | 2.77% | 78 |
| 152 | 本郷 | 2.77% | 19 |
| 154 | 落水眺 | 2.72% | 25 |
| 154 | 三識堂ジュン | 2.72% | 59 |
| 156 | 類 | 2.66% | 110 |
| 156 | 新 | 2.66% | 64 |
| 158 | 水の眠り | 2.63% | 92 |
| 158 | 琢美 | 2.63% | 35 |
| 160 | 仙田てん | 2.62% | 31 |
| 161 | かばのあくび | 2.61% | 77 |
| 162 | まゆきち | 2.60% | 182 |
| 162 | 砕青 | 2.60% | 15 |
| 164 | 佐竹紫円 | 2.56% | 120 |
| 164 | 青葉浅浬 | 2.56% | 31 |
| 166 | CycLe | 2.54% | 131 |
| 167 | 藤瀬こうたろー | 2.53% | 197 |
| 168 | ねこ | 2.50% | 56 |
| 169 | シロイ | 2.45% | 38 |
| 170 | PAで寝る | 2.41% | 206 |
| 171 | アーエンズ | 2.39% | 49 |
| 172 | 春ひより | 2.34% | 35 |
| 173 | えんどうたまき | 2.32% | 19 |
| 174 | ayainu | 2.30% | 184 |
| 175 | 桐花 汐 | 2.25% | 82 |
| 176 | 聴雨 | 2.24% | 17 |
| 177 | ルナク | 2.23% | 20 |
| 178 | 詠み人知らず | 2.19% | 78 |
| 179 | はるか | 2.17% | 53 |
| 180 | 桐谷やまと | 2.12% | 202 |
| 181 | 谷まのん | 2.09% | 206 |
| 182 | ゆっくんがあらわれた | 2.08% | 199 |
| 183 | 新稲あき | 2.03% | 21 |
| 184 | 万間みいや | 2.02% | 27 |
| 185 | 葉山きらり | 2.01% | 42 |
| 186 | 一福千遥 | 1.99% | 157 |
| 187 | Teku | 1.91% | 168 |
| 187 | たろう | 1.91% | 205 |
| 187 | 千井さき | 1.91% | 17 |
| 190 | 留留留 | 1.90% | 107 |
| 190 | 波春 | 1.90% | 181 |
| 192 | いずみ野 | 1.87% | 185 |
| 193 | ODEN | 1.85% | 19 |
| 194 | かはくすきー | 1.83% | 153 |
| 195 | 七澤銀河 | 1.68% | 35 |
| 196 | 久哲 | 1.65% | 18 |
| 197 | 邪幕麻アキバ | 1.59% | 100 |
| 198 | 黄色い人 | 1.55% | 206 |
| 199 | ぽんでぎ | 1.53% | 17 |
| 200 | コレント | 1.50% | 17 |
通算首席的中率 Top 100
※過去全期間の投票的中率
※単独首席時の投票は除外
※投票15以上が対象
| Rank | 筆名 |
首席 的中率 ▼▲ |
三席以内 的中率 ▼▲ |
投票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 片切枝香 | 50.0% | 79.5% | 44 |
| 2 | 汐留ライス | 46.8% | 78.7% | 47 |
| 3 | 晴架 | 44.4% | 74.1% | 27 |
| 4 | おさむ | 40.5% | 81.1% | 37 |
| 5 | 藤室育美 | 40.0% | 75.0% | 20 |
| 5 | 蒼い月 | 40.0% | 73.3% | 15 |
| 7 | 桃園ユキチ | 39.5% | 69.8% | 43 |
| 8 | 真島朱火 | 38.5% | 78.2% | 179 |
| 8 | 梅丘つばめ | 38.5% | 73.1% | 26 |
| 10 | えんとつカフェ | 38.2% | 79.4% | 34 |
| 11 | 波多めく | 38.1% | 66.7% | 21 |
| 12 | 餅入桜 | 37.9% | 69.0% | 29 |
| 13 | 有野安津 | 37.7% | 82.6% | 69 |
| 14 | 折戸みおこ | 37.5% | 87.5% | 16 |
| 14 | 石海史乃 | 37.5% | 68.8% | 16 |
| 16 | はるかぜ | 37.3% | 78.4% | 51 |
| 17 | 千井さき | 37.1% | 74.3% | 35 |
| 17 | かいねこはくろ | 37.1% | 71.4% | 35 |
| 19 | 萩宮寛 | 36.8% | 78.9% | 38 |
| 20 | 雪原あおい | 36.5% | 84.6% | 52 |
| 21 | 紫夜 湊 | 36.4% | 72.7% | 22 |
| 22 | 藤方のんた | 36.3% | 78.0% | 91 |
| 23 | たんかちゃん | 36.1% | 78.9% | 194 |
| 24 | あしか | 35.7% | 76.8% | 56 |
| 24 | 蒲生友人 | 35.7% | 75.7% | 115 |
| 24 | 冷凍庫 | 35.7% | 60.7% | 28 |
| 27 | はづきもに | 35.3% | 64.7% | 17 |
| 28 | はるの・あおい | 35.1% | 75.3% | 77 |
| 28 | 碧野りふ | 35.1% | 70.8% | 154 |
| 30 | 天海わかち | 35.0% | 72.5% | 40 |
| 31 | 仲野キキョウ | 34.8% | 73.9% | 23 |
| 32 | 佐久早 天 | 34.6% | 76.9% | 78 |
| 33 | 仙田てん | 34.5% | 79.3% | 29 |
| 34 | ただの2 | 34.3% | 74.4% | 312 |
| 34 | ベーグル | 34.3% | 69.5% | 105 |
| 36 | 薄荷。 | 33.6% | 80.1% | 146 |
| 37 | CHONO | 33.3% | 85.7% | 21 |
| 37 | うわかむ | 33.3% | 80.0% | 15 |
| 37 | 有坂紘二 | 33.3% | 74.6% | 114 |
| 37 | n1to | 33.3% | 73.3% | 15 |
| 37 | 古城えつ | 33.3% | 70.4% | 27 |
| 37 | おたーびお | 33.3% | 46.7% | 15 |
| 43 | 幽幻 | 33.2% | 77.7% | 385 |
| 44 | 葉月ままこ | 33.1% | 80.5% | 133 |
| 44 | あをい | 33.1% | 78.7% | 127 |
| 46 | 詠み人知らず | 32.8% | 82.5% | 137 |
| 46 | 十条坂 | 32.8% | 82.0% | 244 |
| 48 | 琴里梨央 | 32.6% | 84.8% | 46 |
| 48 | ふじはな | 32.6% | 82.1% | 95 |
| 50 | 徳岡暁奈 | 32.5% | 83.3% | 114 |
| 51 | なんば鴨 | 32.4% | 70.3% | 37 |
| 52 | 木ノ下 朝陽 | 32.1% | 79.1% | 134 |
| 52 | 小松百合華 | 32.1% | 74.6% | 134 |
| 52 | たいらりょう | 32.1% | 67.9% | 53 |
| 52 | あひる隊長 | 32.1% | 67.9% | 28 |
| 56 | 早川夏馬 | 32.0% | 64.0% | 75 |
| 56 | きつね | 32.0% | 60.0% | 25 |
| 58 | 谷まのん | 31.9% | 75.7% | 210 |
| 59 | 久方リンネ | 31.8% | 78.4% | 88 |
| 59 | きいろい | 31.8% | 54.5% | 22 |
| 61 | みやまさら | 31.7% | 76.7% | 60 |
| 62 | 春日草鴫 | 31.4% | 77.6% | 245 |
| 63 | 高階しらす | 31.3% | 79.2% | 48 |
| 63 | 小泉キオ | 31.3% | 78.6% | 112 |
| 63 | 木ノ宮むじな | 31.3% | 76.0% | 150 |
| 63 | みくに | 31.3% | 56.3% | 16 |
| 67 | 若枝あらう | 30.6% | 69.4% | 111 |
| 68 | 角皆果樹 | 30.4% | 69.6% | 23 |
| 69 | 雲丸 | 30.3% | 81.8% | 33 |
| 70 | 梶原一人 | 30.2% | 75.6% | 86 |
| 70 | 葦原いちほ | 30.2% | 71.4% | 63 |
| 72 | 君村類 | 30.0% | 77.5% | 80 |
| 72 | もしり | 30.0% | 66.2% | 130 |
| 74 | 烏兎 | 29.8% | 75.9% | 141 |
| 74 | 求愛剤 | 29.8% | 72.6% | 84 |
| 76 | 三木絵糸 | 29.7% | 79.1% | 172 |
| 76 | にわか玉葱 | 29.7% | 73.6% | 91 |
| 78 | たな | 29.6% | 70.4% | 27 |
| 79 | 二級河川と街 | 29.4% | 64.7% | 51 |
| 80 | ひらいあかる | 29.3% | 69.3% | 75 |
| 81 | でち | 29.2% | 75.9% | 195 |
| 81 | 月見だいふく | 29.2% | 71.3% | 178 |
| 81 | 三識堂ジュン | 29.2% | 69.8% | 106 |
| 81 | 猫原 美登利 | 29.2% | 62.5% | 24 |
| 85 | 類 | 29.1% | 78.5% | 79 |
| 86 | 藤原ほとり | 28.9% | 82.2% | 135 |
| 86 | 星野めいてる | 28.9% | 55.3% | 38 |
| 88 | 奥かすみ | 28.8% | 76.3% | 59 |
| 89 | ナカムラロボ | 28.7% | 71.3% | 188 |
| 89 | 永田真智 | 28.7% | 64.4% | 87 |
| 91 | 木挽町紀行 | 28.6% | 71.4% | 42 |
| 91 | 綾川あすか | 28.6% | 71.4% | 21 |
| 91 | 栗田拓 | 28.6% | 61.9% | 84 |
| 91 | 会田発春 | 28.6% | 60.0% | 35 |
| 95 | 鈴音 | 28.5% | 74.2% | 151 |
| 96 | さとうきいろ | 28.3% | 79.3% | 198 |
| 96 | 雅佳翠 | 28.3% | 69.3% | 251 |
| 98 | 三浦なつ | 28.2% | 77.9% | 131 |
| 99 | ぷりしょ | 28.1% | 84.4% | 32 |
| 99 | ハウルの動く黒子 | 28.1% | 70.6% | 231 |
入席点ヒートマップ
※ハート数1以下は0点 / 首席9・8・7点(3人以上は7点) / 次席6・5・4点(3人以上は4点) / 三席3・2・1点(3人以上は1点) / 独壇場+3点 / 秀歌+6点 を月ごとに合計
| Rank | 筆名 | 10月 ▼▲ | 11月 ▼▲ | 12月 ▼▲ | 1月 ▼▲ | 2月 ▼▲ | 3月 ▼▲ | 4月 ▼▲ | 5月 ▼▲ | 合計点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幽幻 | 55 | 184 | 139 | 109 | 91 | 97 | 115 | 32 | 822 |
| 2 | ハウルの動く黒子 | 10 | 68 | 119 | 86 | 100 | 59 | 126 | 0 | 568 |
| 3 | 有村桔梗 | 59 | 129 | 54 | 59 | 61 | 79 | 69 | 12 | 522 |
| 4 | ただの2 | 7 | 31 | 82 | 73 | 78 | 98 | 115 | 12 | 496 |
| 5 | ナカムラロボ | 59 | 89 | 76 | 47 | 72 | 86 | 62 | 2 | 493 |
| 6 | 真島朱火 | 55 | 84 | 54 | 71 | 60 | 67 | 80 | 5 | 476 |
| 7 | 川島薪 | 19 | 65 | 58 | 96 | 44 | 57 | 85 | 13 | 437 |
| 8 | 白雨冬子 | 35 | 36 | 63 | 63 | 65 | 77 | 75 | 1 | 415 |
| 9 | 十付 | 9 | 62 | 45 | 67 | 49 | 86 | 46 | 16 | 380 |
| 10 | 雪風みなと | 37 | 57 | 63 | 29 | 48 | 72 | 56 | 14 | 376 |
| 11 | 西鎮 | 40 | 45 | 49 | 65 | 69 | 26 | 40 | 9 | 343 |
| 12 | 小泉キオ | 0 | 0 | 0 | 80 | 53 | 113 | 81 | 12 | 339 |
| 13 | たんかちゃん | 37 | 73 | 40 | 34 | 36 | 54 | 24 | 25 | 323 |
| 14 | 木ノ下 朝陽 | 37 | 87 | 25 | 47 | 27 | 94 | 5 | 0 | 322 |
| 15 | toron* | 38 | 12 | 105 | 59 | 27 | 0 | 62 | 7 | 310 |
| 16 | ぐりこ | 3 | 37 | 30 | 69 | 57 | 57 | 39 | 10 | 302 |
| 17 | 小松百合華 | 0 | 44 | 71 | 56 | 26 | 33 | 53 | 0 | 283 |
| 18 | 藤原ほとり | 41 | 44 | 48 | 63 | 69 | 15 | 0 | 0 | 280 |
| 18 | 蒲生友人 | 0 | 0 | 37 | 26 | 67 | 49 | 85 | 16 | 280 |
| 20 | ベーグル | 28 | 48 | 78 | 66 | 42 | 16 | 0 | 0 | 278 |
| 21 | 十条坂 | 12 | 70 | 44 | 44 | 33 | 40 | 23 | 0 | 266 |
| 21 | あをい | 17 | 70 | 53 | 66 | 18 | 0 | 31 | 11 | 266 |
| 23 | 三浦なつ | 0 | 0 | 0 | 52 | 79 | 67 | 60 | 7 | 265 |
| 24 | 若枝あらう | 0 | 0 | 28 | 43 | 59 | 66 | 56 | 11 | 263 |
| 25 | 苔井 茅 | 11 | 49 | 8 | 33 | 29 | 68 | 51 | 13 | 262 |
| 26 | 竹田はる | 18 | 36 | 20 | 35 | 18 | 56 | 62 | 9 | 254 |
| 27 | あいはら琴葉 | 24 | 77 | 74 | 19 | 11 | 15 | 13 | 20 | 253 |
| 28 | 中村うおなみ | 0 | 0 | 0 | 50 | 86 | 41 | 49 | 14 | 240 |
| 29 | 春日草鴫 | 7 | 53 | 26 | 21 | 55 | 49 | 25 | 2 | 238 |
| 29 | さとうきいろ | 20 | 17 | 52 | 30 | 45 | 45 | 28 | 1 | 238 |
| 31 | つきひざ | 9 | 56 | 34 | 20 | 58 | 28 | 22 | 10 | 237 |
| 32 | 有坂紘二 | 23 | 45 | 12 | 18 | 43 | 63 | 25 | 4 | 233 |
| 33 | はくあうり | 1 | 35 | 37 | 47 | 33 | 36 | 32 | 8 | 229 |
| 34 | あしか | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 75 | 80 | 0 | 213 |
| 35 | まさけ | 12 | 27 | 48 | 40 | 26 | 32 | 26 | 1 | 212 |
| 35 | 山口絢子 | 3 | 40 | 29 | 45 | 36 | 33 | 19 | 7 | 212 |
| 37 | 花瀬果林 | 5 | 77 | 31 | 17 | 13 | 23 | 36 | 0 | 202 |
| 38 | 月夜の雨 | 12 | 40 | 50 | 23 | 21 | 29 | 22 | 0 | 197 |
| 39 | 泰源 | 17 | 28 | 48 | 39 | 14 | 25 | 24 | 0 | 195 |
| 39 | 村崎残滓 | 5 | 30 | 30 | 36 | 17 | 28 | 46 | 3 | 195 |
| 39 | あひる隊長 | 108 | 70 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 42 | 久方リンネ | 17 | 81 | 38 | 33 | 8 | 0 | 6 | 9 | 192 |
| 43 | 木ノ宮むじな | 30 | 14 | 32 | 21 | 25 | 22 | 34 | 10 | 188 |
| 44 | といじま | 22 | 44 | 38 | 27 | 8 | 14 | 20 | 14 | 187 |
| 45 | yohei | 26 | 33 | 13 | 12 | 24 | 34 | 34 | 8 | 184 |
| 46 | 栗田拓 | 25 | 40 | 28 | 26 | 15 | 23 | 25 | 1 | 183 |
| 47 | 薄荷。 | 19 | 38 | 24 | 29 | 34 | 24 | 11 | 0 | 179 |
| 48 | 月見だいふく | 12 | 40 | 59 | 29 | 30 | 2 | 0 | 0 | 172 |
| 49 | 水沢穂波 | 10 | 25 | 23 | 37 | 17 | 38 | 6 | 1 | 157 |
| 50 | ケン | 0 | 16 | 44 | 21 | 18 | 26 | 28 | 3 | 156 |
| 51 | ふうらい牡丹 | 10 | 32 | 48 | 15 | 12 | 14 | 18 | 4 | 153 |
| 52 | メタのおわり | 40 | 28 | 53 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 53 | 峯ひろき | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 64 | 41 | 2 | 150 |
| 54 | 栗子守熊 | 0 | 1 | 24 | 25 | 26 | 55 | 15 | 0 | 146 |
| 55 | 雅佳翠 | 6 | 28 | 4 | 33 | 19 | 33 | 16 | 6 | 145 |
| 56 | 間 由美 | 0 | 0 | 17 | 20 | 17 | 46 | 27 | 12 | 139 |
| 57 | キクラゲ | 2 | 28 | 22 | 11 | 22 | 17 | 26 | 7 | 135 |
| 57 | 佐野ツキ | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 | 25 | 44 | 12 | 135 |
| 59 | 仁科篠 | 0 | 5 | 70 | 17 | 19 | 14 | 9 | 0 | 134 |
| 60 | 鉄線葛 | 28 | 25 | 21 | 1 | 7 | 27 | 18 | 6 | 133 |
