黒崎
| 出詠 | 51 首 |
|---|---|
| 首席回 | 5 回 |
| 首席率 | 9.8 % |
| ❤獲得平均 | 1.2 個 |
| 音符平均 | 4.45 個 |
| 最多音符 | 3 回 |
| かなでの庭 | 2 回 |
| 期待の新芽 | 15 回 |
| 独壇場 | 1 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2026/08/31 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 2 回 |
| 選花賞 | 0 回 |
| 他薦数 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
25.55
❤️ 4
🎵 5
26/09/04
「指揮者」
|
|
23.76
❤️ 4
🎵 3
26/10/16
「矢」
|
|
19.71
❤️ 4
🎵 9
26/09/24
「券」
|
|
19.12
❤️ 4
🎵 5
26/09/26
「風」
|
|
18.40
❤️ 3
🎵 2
26/10/19
「及」
|
|
16.51
❤️ 3
🎵 7
26/10/14
「我」
|
|
16.24
❤️ 2
🎵 5
26/09/18
「秋草」
|
|
15.07
❤️ 3
🎵 6
26/09/21
「祖母」
|
|
12.94
❤️ 2
🎵 6
26/09/20
「彼岸花」
|
|
12.50
❤️ 2
🎵 6
26/10/09
「誕生日」
|
黒崎 さんの他薦短歌
まだ他薦短歌が選ばれていません。
黒崎 さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
黒崎さんの作品
黒崎さんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 花 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 2 | 秋 | 7 | 3.0 | 0.69 |
| 3 | 雨 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 4 | 音 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 5 | 見 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 6 | 何 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 7 | 者 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 8 | 言 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 9 | 飼 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 10 | 日 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 11 | 誰 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 12 | 今 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 13 | 取 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 14 | 大 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 15 | 終 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 16 | 人 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 17 | 子 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 18 | 空 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 19 | 一 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 20 | 入 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 21 | 古 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 22 | 書 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 23 | 文 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 24 | 月 | 3 | 4.0 | 0.35 |
