| 出詠 | 38 首 |
|---|---|
| 首席回 | 2 回 |
| 首席率 | 5.3 % |
| ❤獲得平均 | 1.05 個 |
| 音符平均 | 4.58 個 |
| 最多音符 | 3 回 |
| かなでの庭 | 2 回 |
| 期待の新芽 | 19 回 |
| 独壇場 | 1 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2026/08/01 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 2 回 |
| 選花賞 | 0 回 |
| 他薦数 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
25.11
❤️ 5
🎵 13
26/08/08
「スイカ」
|
|
23.35
❤️ 5
🎵 6
26/08/20
「冊」
|
|
14.34
❤️ 3
🎵 5
26/08/19
「玄」
|
|
12.83
❤️ 2
🎵 6
26/09/03
「旅」
|
|
12.43
❤️ 2
🎵 2
26/09/06
「惑」
|
|
12.09
❤️ 2
🎵 6
26/08/16
「訳」
|
|
11.21
❤️ 2
🎵 8
26/08/13
「褒められない我慢と重い期待」
|
|
10.97
❤️ 2
🎵 6
26/08/22
「酷」
|
|
10.83
❤️ 2
🎵 8
26/08/30
「明」
|
|
10.66
❤️ 2
🎵 10
26/08/18
「父」
|
彩寿 さんの他薦短歌
まだ他薦短歌が選ばれていません。
彩寿 さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
彩寿さんの作品
彩寿さんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※対象短歌数50以下のため、使用数2以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 2 | 日 | 6 | 3.3 | 0.58 |
| 3 | 悪 | 2 | 2.0 | 0.55 |
| 4 | 今 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 5 | 星 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 6 | 落 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 7 | 割 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 8 | 子 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 9 | 手 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 10 | 暗 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 11 | 気 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 12 | 色 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 13 | 許 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 14 | 恋 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 15 | 夜 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 16 | 忘 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 17 | 泣 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 18 | 言 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 19 | 守 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 20 | 抱 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 21 | 花 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 22 | 見 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 23 | 足 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 24 | 散 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 25 | 秋 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 26 | 君 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 27 | 地 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 28 | 少 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 29 | 桜 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 30 | 消 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 31 | 私 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 32 | 何 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 33 | 傷 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 34 | 出 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 35 | 取 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 36 | 壊 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 37 | 実 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 38 | 戻 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 39 | 木 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 40 | 残 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 41 | 遠 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 42 | 雨 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 43 | 音 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 44 | 風 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 45 | 鳴 | 2 | 4.0 | 0.27 |
