| 出詠 | 62 首 |
|---|---|
| 首席回 | 7 回 |
| 首席率 | 11.3 % |
| ❤獲得平均 | 1.39 個 |
| 音符平均 | 4.65 個 |
| 最多音符 | 4 回 |
| かなでの庭 | 1 回 |
| 期待の新芽 | 15 回 |
| 独壇場 | 1 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2026/08/10 |
| 薔薇賞 | 2 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 5 回 |
| 選花賞 | 0 回 |
| 他薦数 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
26.39
❤️ 4
🎵 2
26/10/21
「表現できない気持ちの短歌」
|
|
25.98
❤️ 6
🎵 7
26/09/12
「接」
|
|
23.13
❤️ 5
🎵 7
26/08/25
「妹の旅立ち」
|
|
22.65
❤️ 5
🎵 7
26/09/30
「金木犀」
|
|
19.87
❤️ 4
🎵 8
26/08/13
「褒められない我慢と重い期待」
|
|
17.89
❤️ 4
🎵 7
26/09/26
「月」
|
|
14.31
❤️ 3
🎵 6
26/10/06
「平気」
|
|
14.17
❤️ 2
🎵 8
26/09/04
「音符」
|
|
13.60
❤️ 3
🎵 10
26/08/23
「漂」
|
|
11.01
❤️ 2
🎵 4
26/10/20
「中古」
|
ゆひ さんの他薦短歌
まだ他薦短歌が選ばれていません。
ゆひ さんの代表作
❤️ 4
🎵 2 「表現できない気持ちの短歌」
26/10/21
ハート独占率:
28.6%
音符リアクション率:
14.3%
ゆひ さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
ゆひさんの作品
ゆひさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人 | 5 | 2.2 | 0.81 |
| 2 | 中 | 7 | 3.0 | 0.69 |
| 3 | 気 | 5 | 2.6 | 0.69 |
| 4 | 知 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 5 | 食 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 6 | 泣 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 7 | 花 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 8 | 空 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 9 | 風 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 10 | 夜 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 11 | 見 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 12 | 愛 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 13 | 雨 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 14 | 日 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 15 | 少 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 16 | 平 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 17 | 月 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 18 | 開 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 19 | 合 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 20 | 出 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 21 | 道 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 22 | 会 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 23 | 取 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 24 | 子 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 25 | 星 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 26 | 白 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 27 | 飛 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 28 | 小 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 29 | 思 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 30 | 青 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 31 | 天 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 32 | 屋 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 33 | 恋 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 34 | 浮 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 35 | 色 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 36 | 虫 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 37 | 部 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 38 | 鳥 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 39 | 友 | 3 | 4.0 | 0.35 |
