toron*
| 出詠 | 188 首 |
|---|---|
| 首席回 | 46 回 |
| 首席率 | 24.5 % |
| ❤獲得平均 | 2.52 個 |
| 音符平均 | 6.13 個 |
| 最多音符 | 34 回 |
| かなでの庭 | 6 回 |
| 期待の新芽 | 1 回 |
| 独壇場 | 13 回 |
| 秀歌 | 3 首 |
| デビュー | 2025/10/12 |
| 薔薇賞 | 10 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
| 選花賞 | 0 回 |
| 他薦数 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
43.83
❤️ 8
🎵 4
26/09/05
「餌」
|
|
42.73
❤️ 14
🎵 23
25/10/15
「鈴」
|
|
40.79
❤️ 8
🎵 6
25/12/13
「増」
|
|
35.12
❤️ 7
🎵 11
25/12/24
「クリスマスイブ」
|
|
34.32
❤️ 5
🎵 2
26/09/16
「究」
|
|
32.58
❤️ 6
🎵 3
26/10/26
「落」
|
|
32.09
❤️ 6
🎵 0
26/10/21
「詐欺」
|
|
32.08
❤️ 7
🎵 6
25/12/14
「紺」
|
|
32.00
❤️ 5
🎵 3
26/10/28
「臨」
|
|
28.69
❤️ 5
🎵 6
26/08/10
「漁」
|
|
28.63
❤️ 6
🎵 12
25/12/16
「奥」
|
|
27.03
❤️ 7
🎵 5
25/12/12
「幻」
|
|
26.96
❤️ 5
🎵 6
26/09/25
「十五」
|
|
25.99
❤️ 5
🎵 9
25/12/18
「場所」
|
|
25.79
❤️ 5
🎵 5
26/10/31
「おばけ」
|
|
25.06
❤️ 5
🎵 11
26/09/07
「時刻表」
|
|
24.60
❤️ 6
🎵 6
26/09/23
「西日」
|
|
24.39
❤️ 4
🎵 6
26/06/24
「開始」
|
|
24.20
❤️ 5
🎵 10
26/01/01
「初詣」
|
toron* さんの他薦短歌
まだ他薦短歌が選ばれていません。
toron* さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
toron*さんの作品
toron*さんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鏡 | 4 | 1.0 | 1.61 |
| 2 | 表 | 3 | 1.0 | 1.39 |
| 3 | 時 | 7 | 1.6 | 1.32 |
| 4 | 年 | 13 | 2.3 | 1.14 |
| 5 | 咲 | 7 | 1.9 | 1.12 |
| 6 | 見 | 22 | 2.8 | 1.11 |
| 7 | 夜 | 13 | 2.4 | 1.11 |
| 8 | 話 | 6 | 1.8 | 1.06 |
| 9 | 空 | 18 | 2.8 | 1.06 |
| 10 | 少 | 3 | 1.3 | 1.04 |
| 11 | 月 | 3 | 1.3 | 1.04 |
| 12 | 海 | 3 | 1.3 | 1.04 |
| 13 | 語 | 3 | 1.3 | 1.04 |
| 14 | 星 | 9 | 2.2 | 1.04 |
| 15 | 手 | 10 | 2.4 | 1.00 |
| 16 | 上 | 9 | 2.3 | 0.99 |
| 17 | 書 | 6 | 2.0 | 0.97 |
| 18 | 母 | 7 | 2.1 | 0.97 |
| 19 | 間 | 7 | 2.1 | 0.97 |
| 20 | 日 | 10 | 2.5 | 0.96 |
| 21 | 自 | 10 | 2.5 | 0.96 |
| 22 | 顔 | 4 | 1.8 | 0.92 |
| 23 | 花 | 7 | 2.3 | 0.91 |
| 24 | 落 | 6 | 2.2 | 0.90 |
| 25 | 人 | 5 | 2.0 | 0.90 |
| 26 | 怒 | 5 | 2.0 | 0.90 |
| 27 | 晩 | 5 | 2.0 | 0.90 |
| 28 | 一 | 8 | 2.5 | 0.88 |
| 29 | 分 | 8 | 2.5 | 0.88 |
| 30 | 地 | 8 | 2.5 | 0.88 |
| 31 | 秋 | 9 | 2.7 | 0.86 |
| 32 | 立 | 9 | 2.7 | 0.86 |
| 33 | 風 | 7 | 2.4 | 0.86 |
| 34 | 前 | 8 | 2.6 | 0.84 |
| 35 | 祖 | 6 | 2.3 | 0.83 |
| 36 | 病 | 3 | 1.7 | 0.83 |
| 37 | 奥 | 5 | 2.2 | 0.81 |
| 38 | 感 | 5 | 2.2 | 0.81 |
| 39 | 火 | 5 | 2.2 | 0.81 |
| 40 | 無 | 5 | 2.2 | 0.81 |
| 41 | 線 | 5 | 2.2 | 0.81 |
| 42 | 言 | 5 | 2.2 | 0.81 |
| 43 | 長 | 5 | 2.2 | 0.81 |
| 44 | 下 | 4 | 2.0 | 0.80 |
| 45 | 数 | 4 | 2.0 | 0.80 |
| 46 | 深 | 4 | 2.0 | 0.80 |
| 47 | 窓 | 4 | 2.0 | 0.80 |
| 48 | 青 | 8 | 2.8 | 0.80 |
| 49 | 切 | 6 | 2.5 | 0.78 |
| 50 | 声 | 6 | 2.5 | 0.78 |
| 51 | 白 | 6 | 2.5 | 0.78 |
| 52 | 知 | 6 | 2.5 | 0.78 |
| 53 | 葉 | 6 | 2.5 | 0.78 |
| 54 | 今 | 5 | 2.4 | 0.75 |
| 55 | 木 | 6 | 2.7 | 0.73 |
| 56 | 過 | 6 | 2.7 | 0.73 |
| 57 | 吹 | 4 | 2.3 | 0.72 |
| 58 | 味 | 4 | 2.3 | 0.72 |
| 59 | 気 | 4 | 2.3 | 0.72 |
| 60 | 街 | 4 | 2.3 | 0.72 |
| 61 | 名 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 62 | 熟 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 63 | 画 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 64 | 離 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 65 | 骨 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 66 | 場 | 7 | 3.0 | 0.69 |
| 67 | 方 | 7 | 3.0 | 0.69 |
| 68 | 抱 | 5 | 2.6 | 0.69 |
| 69 | 実 | 6 | 2.8 | 0.69 |
| 70 | 路 | 6 | 2.8 | 0.69 |
| 71 | 入 | 8 | 3.4 | 0.65 |
| 72 | 生 | 6 | 3.0 | 0.65 |
| 73 | 器 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 74 | 度 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 75 | 心 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 76 | 意 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 77 | 消 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 78 | 所 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 79 | 聞 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 80 | 行 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 81 | 選 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 82 | 銀 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 83 | 背 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 84 | 家 | 7 | 3.4 | 0.61 |
| 85 | 出 | 8 | 3.6 | 0.61 |
| 86 | 来 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 87 | 待 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 88 | 憶 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 89 | 淡 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 90 | 父 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 91 | 置 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 92 | 記 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 93 | 電 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 94 | 面 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 95 | 冬 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 96 | 呼 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 97 | 影 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 98 | 後 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 99 | 筆 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 100 | 誰 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 101 | 重 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 102 | 金 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 103 | 底 | 6 | 3.3 | 0.58 |
| 104 | 体 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 105 | 口 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 106 | 雨 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 107 | 使 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 108 | 吸 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 109 | 積 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 110 | 者 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 111 | 色 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 112 | 買 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 113 | 水 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 114 | 同 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 115 | 向 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 116 | 増 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 117 | 夢 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 118 | 天 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 119 | 定 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 120 | 本 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 121 | 歩 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 122 | 満 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 123 | 笑 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 124 | 編 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 125 | 身 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 126 | 終 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 127 | 野 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 128 | 会 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 129 | 匂 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 130 | 悪 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 131 | 指 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 132 | 晴 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 133 | 河 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 134 | 浮 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 135 | 片 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 136 | 箱 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 137 | 缶 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 138 | 羽 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 139 | 車 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 140 | 隙 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 141 | 持 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 142 | 部 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 143 | 飲 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 144 | 先 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 145 | 写 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 146 | 動 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 147 | 夏 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 148 | 思 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 149 | 押 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 150 | 散 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 151 | 春 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 152 | 死 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 153 | 灯 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 154 | 真 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 155 | 舗 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 156 | 装 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 157 | 返 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 158 | 光 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 159 | 文 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 160 | 族 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 161 | 闇 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 162 | 京 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 163 | 屋 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 164 | 東 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 165 | 集 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 166 | 音 | 3 | 4.0 | 0.35 |
toron*さんの使用語句
※語句をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 語句 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ように | 30 | 2.4 | 1.43 |
| 2 | から | 22 | 2.3 | 1.35 |
| 3 | ない | 19 | 2.6 | 1.16 |
| 4 | ひと | 21 | 2.7 | 1.14 |
| 5 | まだ | 5 | 2.0 | 0.90 |
| 6 | ここ | 4 | 2.0 | 0.80 |
| 7 | わたし | 4 | 2.0 | 0.80 |
| 8 | だれ | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 9 | でも | 5 | 2.6 | 0.69 |
| 10 | だけ | 7 | 3.1 | 0.66 |
| 11 | あなた | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 12 | それ | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 13 | きみ | 6 | 3.3 | 0.58 |
| 14 | とき | 7 | 3.7 | 0.56 |
| 15 | いつ | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 16 | いつか | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 17 | ただ | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 18 | たび | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 19 | みたい | 3 | 3.7 | 0.38 |
