toron*
| 出詠 | 97 首 |
|---|---|
| 首席回 | 24 回 |
| 首席率 | 24.7 % |
| ❤獲得平均 | 2.69 個 |
| 音符平均 | 6.85 個 |
| 最多音符 | 17 回 |
| かなでの庭 | 3 回 |
| 期待の新芽 | 1 回 |
| 独壇場 | 8 回 |
| 秀歌 | 2 首 |
| デビュー | 2025/10/12 |
| 薔薇賞 | 5 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
| 選花賞 | 0 回 |
| 他薦数 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
42.73
❤️ 14
🎵 23
25/10/15
「鈴」
|
|
40.79
❤️ 8
🎵 6
25/12/13
「増」
|
|
35.12
❤️ 7
🎵 11
25/12/24
「クリスマスイブ」
|
|
32.08
❤️ 7
🎵 6
25/12/14
「紺」
|
|
28.63
❤️ 6
🎵 12
25/12/16
「奥」
|
|
27.03
❤️ 7
🎵 5
25/12/12
「幻」
|
|
25.99
❤️ 5
🎵 9
25/12/18
「場所」
|
|
24.39
❤️ 4
🎵 6
26/06/24
「開始」
|
|
24.20
❤️ 5
🎵 10
26/01/01
「初詣」
|
|
23.57
❤️ 7
🎵 14
26/01/02
「抱負」
|
toron* さんの他薦短歌
まだ他薦短歌が選ばれていません。
toron* さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
toron*さんの作品
toron*さんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 咲 | 4 | 1.0 | 1.61 |
| 2 | 書 | 5 | 1.6 | 1.12 |
| 3 | 年 | 9 | 2.7 | 0.86 |
| 4 | 時 | 3 | 1.7 | 0.83 |
| 5 | 声 | 5 | 2.2 | 0.81 |
| 6 | 上 | 7 | 2.6 | 0.81 |
| 7 | 下 | 4 | 2.0 | 0.80 |
| 8 | 花 | 4 | 2.0 | 0.80 |
| 9 | 見 | 10 | 3.1 | 0.77 |
| 10 | 手 | 5 | 2.4 | 0.75 |
| 11 | 空 | 7 | 2.9 | 0.73 |
| 12 | 火 | 4 | 2.3 | 0.72 |
| 13 | 言 | 4 | 2.3 | 0.72 |
| 14 | 器 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 15 | 奥 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 16 | 度 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 17 | 深 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 18 | 白 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 19 | 葉 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 20 | 骨 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 21 | 風 | 5 | 2.6 | 0.69 |
| 22 | 立 | 6 | 2.8 | 0.69 |
| 23 | 場 | 6 | 3.0 | 0.65 |
| 24 | 抱 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 25 | 星 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 26 | 聞 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 27 | 自 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 28 | 所 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 29 | 一 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 30 | 今 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 31 | 呼 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 32 | 母 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 33 | 選 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 34 | 長 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 35 | 間 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 36 | 生 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 37 | 落 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 38 | 口 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 39 | 日 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 40 | 青 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 41 | 家 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 42 | 冬 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 43 | 吸 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 44 | 吹 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 45 | 増 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 46 | 意 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 47 | 方 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 48 | 来 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 49 | 秋 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 50 | 背 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 51 | 身 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 52 | 水 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 53 | 地 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 54 | 夜 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 55 | 片 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 56 | 箱 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 57 | 線 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 58 | 缶 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 59 | 買 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 60 | 雨 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 61 | 入 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 62 | 体 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 63 | 底 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 64 | 春 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 65 | 銀 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 66 | 持 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 67 | 族 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 68 | 路 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 69 | 音 | 3 | 4.0 | 0.35 |
