ナカムラロボ
| 出詠 | 207 首 |
|---|---|
| 首席回 | 30 回 |
| 首席率 | 14.5 % |
| ❤獲得平均 | 1.94 個 |
| 音符平均 | 7.29 個 |
| 最多音符 | 32 回 |
| かなでの庭 | 5 回 |
| 期待の新芽 | 9 回 |
| 独壇場 | 7 回 |
| 秀歌 | 1 首 |
| デビュー | 2025/10/12 |
| 薔薇賞 | 4 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
30.40
❤️ 8
🎵 10
26/01/28
「要」
|
|
30.01
❤️ 6
🎵 7
26/01/31
「夜空」
|
|
29.66
❤️ 6
🎵 4
26/03/02
「金魚鉢」
|
|
29.13
❤️ 6
🎵 6
26/04/11
「呟」
|
|
24.89
❤️ 6
🎵 8
26/01/23
「更新」
|
|
24.33
❤️ 6
🎵 10
25/12/03
「理想」
|
|
23.73
❤️ 6
🎵 8
25/12/01
「箱」
|
|
23.38
❤️ 6
🎵 3
26/02/07
「服」
|
|
23.25
❤️ 5
🎵 3
25/12/07
「シクラメン」
|
|
22.81
❤️ 5
🎵 6
25/11/21
「ベンチ」
|
|
22.48
❤️ 6
🎵 9
26/02/17
「端」
|
|
22.30
❤️ 5
🎵 7
25/10/21
「金平糖」
|
|
21.99
❤️ 6
🎵 10
25/11/26
「別」
|
|
21.62
❤️ 6
🎵 10
25/12/24
「イブ」
|
|
21.50
❤️ 5
🎵 11
25/10/31
「ハロウィン」
|
|
20.96
❤️ 5
🎵 10
25/11/17
「水晶」
|
|
20.64
❤️ 4
🎵 5
26/03/05
「体温計」
|
|
19.61
❤️ 4
🎵 8
26/03/04
「件」
|
|
19.00
❤️ 5
🎵 13
25/12/19
「灯台」
|
|
18.70
❤️ 5
🎵 9
25/11/18
「屋根」
|
|
17.97
❤️ 4
🎵 10
25/10/19
「香水」
|
ナカムラロボ さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
ナカムラロボさんの作品
ナカムラロボさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 増 | 3 | 1.0 | 1.39 |
| 2 | 空 | 28 | 2.8 | 1.19 |
| 3 | 青 | 14 | 2.3 | 1.18 |
| 4 | 風 | 21 | 2.7 | 1.14 |
| 5 | 君 | 38 | 3.4 | 1.07 |
| 6 | 渡 | 3 | 1.3 | 1.04 |
| 7 | 海 | 20 | 3.0 | 1.03 |
| 8 | 春 | 17 | 2.8 | 1.02 |
| 9 | 僕 | 20 | 3.0 | 1.01 |
| 10 | 花 | 21 | 3.2 | 0.97 |
| 11 | 光 | 17 | 3.0 | 0.96 |
| 12 | 行 | 13 | 2.8 | 0.93 |
| 13 | 見 | 20 | 3.3 | 0.92 |
| 14 | 水 | 4 | 1.8 | 0.92 |
| 15 | 物 | 4 | 1.8 | 0.92 |
| 16 | 辺 | 7 | 2.3 | 0.91 |
| 17 | 前 | 5 | 2.0 | 0.90 |
| 18 | 私 | 15 | 3.1 | 0.88 |
| 19 | 雪 | 13 | 3.0 | 0.88 |
| 20 | 来 | 9 | 2.7 | 0.86 |
| 21 | 冬 | 13 | 3.1 | 0.86 |
| 22 | 窓 | 7 | 2.4 | 0.86 |
| 23 | 手 | 12 | 3.1 | 0.83 |
| 24 | 髪 | 3 | 1.7 | 0.83 |
| 25 | 降 | 11 | 3.0 | 0.83 |
| 26 | 好 | 7 | 2.6 | 0.81 |
| 27 | 暮 | 4 | 2.0 | 0.80 |
| 28 | 生 | 15 | 3.5 | 0.80 |
| 29 | 人 | 12 | 3.3 | 0.79 |
| 30 | 小 | 7 | 2.7 | 0.77 |
| 31 | 桜 | 11 | 3.3 | 0.76 |
| 32 | 天 | 10 | 3.2 | 0.75 |
| 33 | 日 | 10 | 3.2 | 0.75 |
| 34 | 笑 | 11 | 3.4 | 0.74 |
| 35 | 眠 | 8 | 3.0 | 0.73 |
| 36 | 子 | 7 | 2.9 | 0.73 |
| 37 | 母 | 7 | 2.9 | 0.73 |
| 38 | 間 | 7 | 2.9 | 0.73 |
| 39 | 出 | 10 | 3.3 | 0.73 |
| 40 | 同 | 4 | 2.3 | 0.72 |
| 41 | 木 | 4 | 2.3 | 0.72 |
| 42 | 陽 | 4 | 2.3 | 0.72 |
| 43 | 大 | 8 | 3.1 | 0.70 |
| 44 | 雲 | 8 | 3.1 | 0.70 |
| 45 | 持 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 46 | 思 | 7 | 3.0 | 0.69 |
| 47 | 星 | 9 | 3.3 | 0.69 |
| 48 | 広 | 5 | 2.6 | 0.69 |
| 49 | 朝 | 5 | 2.6 | 0.69 |
| 50 | 父 | 5 | 2.6 | 0.69 |
| 51 | 金 | 5 | 2.6 | 0.69 |
| 52 | 世 | 6 | 2.8 | 0.69 |
| 53 | 切 | 6 | 2.8 | 0.69 |
| 54 | 葉 | 6 | 2.8 | 0.69 |
| 55 | 夜 | 9 | 3.4 | 0.67 |
| 56 | 雨 | 9 | 3.4 | 0.67 |
| 57 | 月 | 7 | 3.1 | 0.66 |
| 58 | 咲 | 6 | 3.0 | 0.65 |
| 59 | 猫 | 6 | 3.0 | 0.65 |
| 60 | 白 | 6 | 3.0 | 0.65 |
| 61 | 遠 | 6 | 3.0 | 0.65 |
| 62 | 鳥 | 6 | 3.0 | 0.65 |
| 63 | 場 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 64 | 恋 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 65 | 無 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 66 | 色 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 67 | 足 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 68 | 下 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 69 | 原 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 70 | 部 | 7 | 3.3 | 0.63 |
| 71 | 合 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 72 | 地 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 73 | 声 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 74 | 草 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 75 | 顔 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 76 | 何 | 7 | 3.4 | 0.61 |
| 77 | 似 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 78 | 冷 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 79 | 歩 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 80 | 波 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 81 | 界 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 82 | 園 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 83 | 洗 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 84 | 満 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 85 | 甘 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 86 | 頃 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 87 | 頼 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 88 | 駆 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 89 | 愛 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 90 | 美 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 91 | 羽 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 92 | 目 | 7 | 3.6 | 0.58 |
| 93 | 校 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 94 | 気 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 95 | 女 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 96 | 屋 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 97 | 心 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 98 | 秋 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 99 | 込 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 100 | 体 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 101 | 先 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 102 | 別 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 103 | 口 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 104 | 捨 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 105 | 揺 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 106 | 教 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 107 | 線 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 108 | 落 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 109 | 霊 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 110 | 言 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 111 | 散 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 112 | 浜 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 113 | 置 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 114 | 乗 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 115 | 事 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 116 | 付 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 117 | 夏 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 118 | 夢 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 119 | 室 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 120 | 書 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 121 | 束 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 122 | 澄 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 123 | 神 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 124 | 話 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 125 | 抱 | 6 | 3.8 | 0.51 |
| 126 | 胸 | 6 | 3.8 | 0.51 |
| 127 | 上 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 128 | 浮 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 129 | 真 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 130 | 音 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 131 | 忘 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 132 | 祖 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 133 | 自 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 134 | 重 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 135 | 俺 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 136 | 余 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 137 | 作 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 138 | 使 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 139 | 変 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 140 | 嫌 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 141 | 幽 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 142 | 映 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 143 | 昼 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 144 | 独 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 145 | 理 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 146 | 知 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 147 | 砂 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 148 | 腕 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 149 | 輪 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 150 | 違 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 151 | 野 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 152 | 黒 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 153 | 伝 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 154 | 入 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 155 | 国 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 156 | 孤 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 157 | 指 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 158 | 枯 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 159 | 氷 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 160 | 瓶 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 161 | 中 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 162 | 今 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 163 | 受 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 164 | 明 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 165 | 紙 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 166 | 静 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 167 | 欲 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 168 | 死 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 169 | 灰 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 170 | 船 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 171 | 送 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 172 | 道 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 173 | 遺 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 174 | 首 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 175 | 全 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 176 | 待 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 177 | 誰 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 178 | 一 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 179 | 並 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 180 | 円 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 181 | 吹 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 182 | 呼 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 183 | 消 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 184 | 涙 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 185 | 背 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 186 | 面 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 187 | 吸 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 188 | 由 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 189 | 痛 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 190 | 際 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 191 | 飛 | 3 | 4.0 | 0.35 |
ナカムラロボさんの使用語句
※語句をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 語句 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ように | 33 | 3.2 | 1.12 |
| 2 | ない | 29 | 3.1 | 1.08 |
| 3 | だけ | 4 | 1.5 | 1.07 |
| 4 | から | 27 | 3.1 | 1.07 |
| 5 | あなた | 20 | 2.9 | 1.07 |
| 6 | いつ | 11 | 2.8 | 0.88 |
| 7 | でも | 12 | 2.9 | 0.88 |
| 8 | どこ | 5 | 2.4 | 0.75 |
| 9 | みたい | 7 | 2.9 | 0.73 |
| 10 | ひと | 6 | 2.8 | 0.69 |
| 11 | ずっと | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 12 | あの | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 13 | わたし | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 14 | なに | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 15 | ひとつ | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 16 | ため | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 17 | とき | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 18 | たび | 3 | 3.7 | 0.38 |
