ふうらい牡丹
| 出詠 | 103 首 |
|---|---|
| 首席回 | 18 回 |
| 首席率 | 17.5 % |
| ❤獲得平均 | 1.76 個 |
| 音符平均 | 5.75 個 |
| 最多音符 | 14 回 |
| かなでの庭 | 6 回 |
| 期待の新芽 | 0 回 |
| 独壇場 | 2 回 |
| 秀歌 | 1 首 |
| デビュー | 2025/10/14 |
| 薔薇賞 | 3 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
| 選花賞 | 0 回 |
| 他薦数 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
45.36
❤️ 12
🎵 7
25/12/15
「体温」
|
|
26.70
❤️ 5
🎵 7
26/07/10
「位」
|
|
26.51
❤️ 7
🎵 5
25/12/22
「白」
|
|
25.38
❤️ 7
🎵 6
25/12/19
「カレンダー」
|
|
24.59
❤️ 5
🎵 9
26/01/08
「暖炉」
|
|
23.72
❤️ 5
🎵 7
25/11/30
「優」
|
|
23.22
❤️ 5
🎵 7
26/08/04
「世」
|
|
22.27
❤️ 4
🎵 5
26/04/18
「習」
|
|
22.15
❤️ 5
🎵 6
25/12/01
「枕」
|
|
21.29
❤️ 3
🎵 4
26/08/30
「夕餉」
|
|
19.71
❤️ 4
🎵 9
26/06/23
「市」
|
ふうらい牡丹 さんの他薦短歌
まだ他薦短歌が選ばれていません。
ふうらい牡丹 さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
ふうらい牡丹さんの作品
ふうらい牡丹さんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 度 | 6 | 2.0 | 0.97 |
| 2 | 行 | 6 | 2.0 | 0.97 |
| 3 | 人 | 15 | 2.9 | 0.95 |
| 4 | 生 | 13 | 2.8 | 0.93 |
| 5 | 白 | 3 | 1.7 | 0.83 |
| 6 | 絶 | 3 | 1.7 | 0.83 |
| 7 | 一 | 9 | 2.8 | 0.83 |
| 8 | 二 | 5 | 2.2 | 0.81 |
| 9 | 入 | 5 | 2.2 | 0.81 |
| 10 | 出 | 10 | 3.0 | 0.80 |
| 11 | 冷 | 7 | 2.7 | 0.77 |
| 12 | 世 | 11 | 3.3 | 0.76 |
| 13 | 見 | 11 | 3.3 | 0.76 |
| 14 | 死 | 4 | 2.3 | 0.72 |
| 15 | 画 | 4 | 2.3 | 0.72 |
| 16 | 並 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 17 | 受 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 18 | 止 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 19 | 物 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 20 | 中 | 9 | 3.4 | 0.67 |
| 21 | 分 | 9 | 3.4 | 0.67 |
| 22 | 合 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 23 | 夕 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 24 | 後 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 25 | 映 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 26 | 本 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 27 | 界 | 8 | 3.8 | 0.59 |
| 28 | 気 | 6 | 3.3 | 0.58 |
| 29 | 活 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 30 | 自 | 7 | 3.7 | 0.56 |
| 31 | 日 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 32 | 俺 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 33 | 三 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 34 | 何 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 35 | 皮 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 36 | 間 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 37 | 夜 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 38 | 代 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 39 | 口 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 40 | 味 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 41 | 引 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 42 | 持 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 43 | 方 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 44 | 来 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 45 | 目 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 46 | 過 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 47 | 食 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 48 | 空 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 49 | 円 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 50 | 今 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 51 | 地 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 52 | 肉 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 53 | 取 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 54 | 少 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 55 | 残 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 56 | 知 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 57 | 上 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 58 | 不 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 59 | 的 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 60 | 許 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 61 | 雨 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 62 | 飲 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 63 | 下 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 64 | 切 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 65 | 年 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 66 | 店 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 67 | 手 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 68 | 散 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 69 | 真 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 70 | 終 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 71 | 色 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 72 | 詰 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 73 | 足 | 3 | 4.0 | 0.35 |
