たろう
| 出詠 | 205 首 |
|---|---|
| 首席回 | 3 回 |
| 首席率 | 1.5 % |
| ❤獲得平均 | 0.55 個 |
| 音符平均 | 3.15 個 |
| 最多音符 | 2 回 |
| かなでの庭 | 0 回 |
| 期待の新芽 | 2 回 |
| 独壇場 | 0 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2025/10/13 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
28.90
❤️ 8
🎵 6
26/01/05
「未来」
|
|
13.13
❤️ 3
🎵 5
25/11/10
「紅茶」
|
|
12.43
❤️ 3
🎵 8
25/12/09
「ペンキ」
|
|
12.23
❤️ 3
🎵 2
25/12/01
「筆」
|
|
12.00
❤️ 3
🎵 2
26/03/11
「猟」
|
|
11.61
❤️ 3
🎵 8
25/11/15
「もみじ」
|
|
11.14
❤️ 3
🎵 11
26/01/06
「上」
|
|
11.11
❤️ 3
🎵 4
25/11/27
「間」
|
|
10.86
❤️ 2
🎵 1
26/04/02
「「こ」で始まる短歌」
|
|
10.71
❤️ 3
🎵 6
25/12/11
「紐」
|
|
9.53
❤️ 2
🎵 1
26/04/07
「地球」
|
|
9.46
❤️ 2
🎵 3
26/02/25
「少女」
|
|
8.65
❤️ 2
🎵 10
26/01/10
「方」
|
|
8.54
❤️ 2
🎵 1
25/12/15
「計」
|
|
8.37
❤️ 2
🎵 6
26/02/24
「奏」
|
|
7.90
❤️ 2
🎵 10
26/01/01
「おせち」
|
|
7.54
❤️ 2
🎵 4
26/01/26
「絶」
|
|
7.50
❤️ 2
🎵 4
25/11/18
「屋根」
|
|
7.41
❤️ 2
🎵 2
26/02/08
「洗」
|
|
7.34
❤️ 2
🎵 1
25/12/23
「雲」
|
|
7.27
❤️ 2
🎵 5
25/11/29
「鉛筆」
|
たろう さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
たろうさんの作品
たろうさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 31 | 3.9 | 0.90 |
| 2 | 君 | 20 | 3.7 | 0.82 |
| 3 | 見 | 20 | 3.7 | 0.82 |
| 4 | 冬 | 14 | 3.5 | 0.77 |
| 5 | 風 | 19 | 3.9 | 0.76 |
| 6 | 空 | 16 | 3.9 | 0.73 |
| 7 | 間 | 14 | 3.7 | 0.73 |
| 8 | 言 | 14 | 3.8 | 0.72 |
| 9 | 秋 | 15 | 3.9 | 0.70 |
| 10 | 今 | 14 | 3.9 | 0.70 |
| 11 | 雲 | 12 | 3.8 | 0.68 |
| 12 | 春 | 11 | 3.6 | 0.68 |
| 13 | 雪 | 11 | 3.6 | 0.68 |
| 14 | 花 | 14 | 4.0 | 0.68 |
| 15 | 上 | 12 | 3.8 | 0.67 |
| 16 | 道 | 12 | 3.8 | 0.67 |
| 17 | 陽 | 9 | 3.4 | 0.67 |
| 18 | 音 | 13 | 4.0 | 0.66 |
| 19 | 葉 | 12 | 3.9 | 0.65 |
| 20 | 出 | 11 | 3.8 | 0.65 |
| 21 | 後 | 11 | 3.8 | 0.65 |
| 22 | 一 | 9 | 3.6 | 0.65 |
| 23 | 夜 | 12 | 4.0 | 0.64 |
| 24 | 向 | 8 | 3.5 | 0.63 |
| 25 | 来 | 8 | 3.5 | 0.63 |
| 26 | 朝 | 10 | 3.9 | 0.61 |
| 27 | 飛 | 9 | 3.8 | 0.61 |
| 28 | 星 | 7 | 3.4 | 0.61 |
| 29 | 揺 | 10 | 4.0 | 0.60 |
| 30 | 声 | 9 | 3.9 | 0.59 |
| 31 | 夕 | 9 | 3.9 | 0.59 |
| 32 | 木 | 9 | 3.9 | 0.59 |
| 33 | 美 | 8 | 3.8 | 0.59 |
| 34 | 会 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 35 | 暮 | 7 | 3.6 | 0.58 |
| 36 | 人 | 9 | 4.0 | 0.58 |
| 37 | 明 | 9 | 4.0 | 0.58 |
| 38 | 水 | 9 | 4.0 | 0.58 |
| 39 | 終 | 9 | 4.0 | 0.58 |
| 40 | 舞 | 9 | 4.0 | 0.58 |
| 41 | 大 | 8 | 3.9 | 0.57 |
| 42 | 子 | 8 | 3.9 | 0.57 |
| 43 | 生 | 8 | 3.9 | 0.57 |
| 44 | 色 | 8 | 3.9 | 0.57 |
| 45 | 青 | 8 | 3.9 | 0.57 |
| 46 | 面 | 8 | 3.9 | 0.57 |
| 47 | 鳥 | 8 | 3.9 | 0.57 |
| 48 | 白 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 49 | 川 | 7 | 3.7 | 0.56 |
| 50 | 手 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 51 | 庭 | 8 | 4.0 | 0.55 |
| 52 | 思 | 8 | 4.0 | 0.55 |
| 53 | 響 | 8 | 4.0 | 0.55 |
| 54 | 止 | 7 | 3.9 | 0.54 |
| 55 | 少 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 56 | 楽 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 57 | 続 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 58 | 並 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 59 | 気 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 60 | 話 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 61 | 縁 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 62 | 途 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 63 | 居 | 7 | 4.0 | 0.52 |
| 64 | 我 | 7 | 4.0 | 0.52 |
| 65 | 落 | 7 | 4.0 | 0.52 |
| 66 | 僕 | 6 | 3.8 | 0.51 |
| 67 | 地 | 6 | 3.8 | 0.51 |
| 68 | 書 | 6 | 3.8 | 0.51 |
| 69 | 窓 | 6 | 3.8 | 0.51 |
| 70 | 立 | 6 | 3.8 | 0.51 |
| 71 | 静 | 6 | 3.8 | 0.51 |
| 72 | 影 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 73 | 消 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 74 | 壁 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 75 | 点 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 76 | 筆 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 77 | 跡 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 78 | 館 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 79 | 世 | 6 | 4.0 | 0.49 |
| 80 | 午 | 6 | 4.0 | 0.49 |
| 81 | 夏 | 6 | 4.0 | 0.49 |
| 82 | 月 | 6 | 4.0 | 0.49 |
| 83 | 流 | 6 | 4.0 | 0.49 |
| 84 | 咲 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 85 | 実 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 86 | 待 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 87 | 切 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 88 | 未 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 89 | 洗 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 90 | 物 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 91 | 連 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 92 | 骨 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 93 | 冷 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 94 | 中 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 95 | 何 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 96 | 動 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 97 | 古 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 98 | 屋 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 99 | 幸 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 100 | 旅 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 101 | 歩 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 102 | 界 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 103 | 目 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 104 | 私 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 105 | 街 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 106 | 輝 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 107 | 駆 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 108 | 事 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 109 | 戦 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 110 | 時 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 111 | 晴 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 112 | 残 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 113 | 現 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 114 | 秒 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 115 | 針 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 116 | 合 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 117 | 坂 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 118 | 射 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 119 | 愛 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 120 | 晶 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 121 | 渡 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 122 | 穏 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 123 | 下 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 124 | 凍 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 125 | 処 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 126 | 半 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 127 | 去 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 128 | 同 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 129 | 報 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 130 | 場 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 131 | 山 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 132 | 席 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 133 | 平 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 134 | 年 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 135 | 幾 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 136 | 抜 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 137 | 深 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 138 | 理 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 139 | 知 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 140 | 石 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 141 | 転 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 142 | 部 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 143 | 雨 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 144 | 入 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 145 | 寄 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 146 | 桜 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 147 | 浜 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 148 | 添 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 149 | 球 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 150 | 緒 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 151 | 読 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 152 | 足 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 153 | 返 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 154 | 降 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 155 | 主 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 156 | 乗 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 157 | 二 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 158 | 体 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 159 | 先 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 160 | 原 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 161 | 外 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 162 | 天 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 163 | 奥 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 164 | 始 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 165 | 寒 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 166 | 小 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 167 | 巡 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 168 | 惑 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 169 | 意 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 170 | 所 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 171 | 敗 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 172 | 数 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 173 | 早 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 174 | 昨 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 175 | 昼 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 176 | 曲 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 177 | 果 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 178 | 校 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 179 | 樹 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 180 | 段 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 181 | 母 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 182 | 氷 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 183 | 波 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 184 | 海 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 185 | 溶 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 186 | 無 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 187 | 焼 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 188 | 瓶 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 189 | 皆 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 190 | 眼 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 191 | 着 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 192 | 砂 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 193 | 筋 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 194 | 紋 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 195 | 細 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 196 | 線 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 197 | 練 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 198 | 置 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 199 | 習 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 200 | 聞 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 201 | 肩 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 202 | 自 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 203 | 華 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 204 | 路 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 205 | 車 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 206 | 過 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 207 | 鋭 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 208 | 願 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 209 | 駅 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 210 | 高 | 3 | 4.0 | 0.35 |
たろうさんの使用語句
※語句をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 語句 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ない | 19 | 3.8 | 0.78 |
| 2 | から | 19 | 3.9 | 0.77 |
| 3 | ひと | 14 | 3.9 | 0.70 |
| 4 | いつ | 12 | 3.7 | 0.70 |
| 5 | あの | 11 | 4.0 | 0.62 |
| 6 | わたし | 8 | 3.6 | 0.61 |
| 7 | ここ | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 8 | まま | 6 | 3.3 | 0.58 |
| 9 | いま | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 10 | まだ | 6 | 3.8 | 0.51 |
| 11 | ふたり | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 12 | でも | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 13 | とき | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 14 | ように | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 15 | いつも | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 16 | ため | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 17 | ただ | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 18 | ひとつ | 3 | 4.0 | 0.35 |
