土佐アヴァンチュールぱす汰
コメント一覧
| 出詠 | 93 首 |
|---|---|
| 首席回 | 0 回 |
| 首席率 | 0 % |
| ❤獲得平均 | 0.26 個 |
| 音符平均 | 2.14 個 |
| 最多音符 | 0 回 |
| かなでの庭 | 0 回 |
| 期待の新芽 | 0 回 |
| 独壇場 | 0 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2025/10/13 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
9.66
❤️ 2
🎵 4
26/01/30
「映」
|
|
7.66
❤️ 2
🎵 2
25/11/22
「写真」
|
|
7.41
❤️ 2
🎵 2
25/12/18
「墓」
|
|
5.36
❤️ 1
🎵 4
25/10/21
「菊」
|
|
5.16
❤️ 1
🎵 1
25/12/03
「ピストル」
|
|
4.96
❤️ 1
🎵 1
25/11/11
「淡」
|
|
4.85
❤️ 1
🎵 0
26/01/14
「ゆるす」
|
|
4.60
❤️ 1
🎵 3
25/12/17
「日記」
|
|
4.50
❤️ 1
🎵 2
25/10/27
「貫」
|
|
4.33
❤️ 1
🎵 1
25/11/04
「湯船」
|
土佐アヴァンチュールぱす汰 さんの代表作
❤️ 2
🎵 4 「映」
26/01/30
ハート独占率:
9.1%
音符リアクション率:
18.2%
土佐アヴァンチュールぱす汰さんの作品
土佐アヴァンチュールぱす汰さんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 10 | 5.6 | 0.43 |
| 2 | 君 | 14 | 6.4 | 0.42 |
| 3 | 人 | 8 | 5.9 | 0.37 |
| 4 | 手 | 7 | 5.7 | 0.36 |
| 5 | 時 | 7 | 6.0 | 0.35 |
| 6 | 見 | 8 | 6.4 | 0.34 |
| 7 | 来 | 5 | 5.2 | 0.34 |
| 8 | 毛 | 5 | 5.2 | 0.34 |
| 9 | 花 | 6 | 5.7 | 0.34 |
| 10 | 出 | 6 | 5.8 | 0.33 |
| 11 | 二 | 5 | 5.4 | 0.33 |
| 12 | 切 | 5 | 5.4 | 0.33 |
| 13 | 色 | 5 | 5.4 | 0.33 |
| 14 | 後 | 6 | 6.0 | 0.32 |
| 15 | 年 | 4 | 5.0 | 0.32 |
| 16 | 月 | 4 | 5.0 | 0.32 |
| 17 | 黒 | 4 | 5.0 | 0.32 |
| 18 | 映 | 4 | 5.3 | 0.31 |
| 19 | 部 | 4 | 5.3 | 0.31 |
| 20 | 子 | 5 | 6.0 | 0.30 |
| 21 | 横 | 3 | 4.7 | 0.30 |
| 22 | 顔 | 3 | 4.7 | 0.30 |
| 23 | 布 | 4 | 5.5 | 0.29 |
| 24 | 暮 | 4 | 5.5 | 0.29 |
| 25 | 名 | 5 | 6.2 | 0.29 |
| 26 | 寄 | 5 | 6.2 | 0.29 |
| 27 | 待 | 5 | 6.4 | 0.28 |
| 28 | 恋 | 4 | 5.8 | 0.28 |
| 29 | 紙 | 4 | 5.8 | 0.28 |
| 30 | 思 | 4 | 6.0 | 0.27 |
| 31 | 言 | 4 | 6.0 | 0.27 |
| 32 | 新 | 5 | 6.8 | 0.26 |
| 33 | 今 | 3 | 5.3 | 0.26 |
| 34 | 押 | 3 | 5.3 | 0.26 |
| 35 | 眠 | 3 | 5.3 | 0.26 |
| 36 | 知 | 3 | 5.3 | 0.26 |
| 37 | 落 | 4 | 6.3 | 0.26 |
| 38 | 一 | 4 | 6.5 | 0.25 |
| 39 | 窓 | 4 | 6.5 | 0.25 |
| 40 | 字 | 3 | 5.7 | 0.24 |
| 41 | 屋 | 3 | 5.7 | 0.24 |
| 42 | 揺 | 3 | 5.7 | 0.24 |
| 43 | 晶 | 3 | 5.7 | 0.24 |
| 44 | 絵 | 3 | 5.7 | 0.24 |
| 45 | 織 | 3 | 5.7 | 0.24 |
| 46 | 違 | 3 | 5.7 | 0.24 |
| 47 | 上 | 4 | 6.8 | 0.24 |
| 48 | 誰 | 4 | 6.8 | 0.24 |
| 49 | 付 | 3 | 6.0 | 0.23 |
| 50 | 合 | 3 | 6.0 | 0.23 |
| 51 | 帰 | 3 | 6.0 | 0.23 |
| 52 | 書 | 3 | 6.0 | 0.23 |
| 53 | 火 | 3 | 6.0 | 0.23 |
| 54 | 無 | 3 | 6.0 | 0.23 |
| 55 | 生 | 3 | 6.0 | 0.23 |
| 56 | 間 | 3 | 6.0 | 0.23 |
| 57 | 口 | 3 | 6.3 | 0.22 |
| 58 | 夕 | 3 | 6.3 | 0.22 |
| 59 | 春 | 3 | 6.3 | 0.22 |
| 60 | 本 | 3 | 6.3 | 0.22 |
| 61 | 白 | 3 | 6.3 | 0.22 |
| 62 | 許 | 3 | 6.3 | 0.22 |
| 63 | 影 | 3 | 6.7 | 0.21 |
| 64 | 欲 | 3 | 6.7 | 0.21 |
| 65 | 曜 | 3 | 7.0 | 0.20 |
| 66 | 羽 | 3 | 7.0 | 0.20 |
