梅丘つばめ
| 出詠 | 63 首 |
|---|---|
| 首席回 | 8 回 |
| 首席率 | 12.7 % |
| ❤獲得平均 | 1.3 個 |
| 音符平均 | 4.49 個 |
| 最多音符 | 3 回 |
| かなでの庭 | 1 回 |
| 期待の新芽 | 1 回 |
| 独壇場 | 0 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2025/10/15 |
| 薔薇賞 | 2 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
| 選花賞 | 0 回 |
| 他薦数 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
36.21
❤️ 6
🎵 5
26/05/30
「憎」
|
|
27.21
❤️ 6
🎵 5
26/10/29
「銀杏」
|
|
22.19
❤️ 5
🎵 9
26/05/17
「繊細」
|
|
19.64
❤️ 4
🎵 6
26/04/14
「敬語」
|
|
19.04
❤️ 3
🎵 6
26/04/20
「木陰」
|
|
18.95
❤️ 3
🎵 3
26/11/03
「創作」
|
|
14.75
❤️ 2
🎵 4
26/04/25
「県」
|
|
14.46
❤️ 3
🎵 5
26/05/09
「吉」
|
|
14.46
❤️ 3
🎵 5
26/05/11
「虎」
|
|
14.46
❤️ 3
🎵 5
26/07/14
「砂」
|
梅丘つばめ さんの他薦短歌
まだ他薦短歌が選ばれていません。
梅丘つばめさんの作品
梅丘つばめさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 春 | 4 | 2.0 | 0.80 |
| 2 | 手 | 10 | 3.6 | 0.67 |
| 3 | 似 | 6 | 3.0 | 0.65 |
| 4 | 日 | 6 | 3.0 | 0.65 |
| 5 | 色 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 6 | 言 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 7 | 人 | 8 | 3.6 | 0.61 |
| 8 | 出 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 9 | 花 | 7 | 3.7 | 0.56 |
| 10 | 目 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 11 | 今 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 12 | 暮 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 13 | 見 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 14 | 思 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 15 | 行 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 16 | 抱 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 17 | 時 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 18 | 先 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 19 | 生 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 20 | 合 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 21 | 大 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 22 | 散 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 23 | 海 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 24 | 背 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 25 | 重 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 26 | 左 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 27 | 指 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 28 | 消 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 29 | 秋 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 30 | 笑 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 31 | 輪 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 32 | 雨 | 3 | 4.0 | 0.35 |
