梅丘つばめ
| 出詠 | 22 首 |
|---|---|
| 首席回 | 3 回 |
| 首席率 | 13.6 % |
| ❤獲得平均 | 0.95 個 |
| 音符平均 | 3.95 個 |
| 最多音符 | 1 回 |
| かなでの庭 | 1 回 |
| 期待の新芽 | 1 回 |
| 独壇場 | 0 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2025/10/15 |
| 薔薇賞 | 1 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
17.92
❤️ 4
🎵 6
26/04/14
「敬語」
|
|
16.90
❤️ 3
🎵 6
26/04/20
「木陰」
|
|
13.31
❤️ 2
🎵 4
26/04/25
「県」
|
|
13.03
❤️ 3
🎵 6
26/04/19
「肩」
|
|
13.00
❤️ 3
🎵 3
25/10/19
「香水」
|
|
11.36
❤️ 3
🎵 4
25/10/15
「幻」
|
|
4.81
❤️ 1
🎵 4
26/04/28
「人」
|
|
3.92
❤️ 1
🎵 4
26/04/27
「幕」
|
|
3.86
❤️ 1
🎵 0
26/04/22
「がいい」
|
|
0.83
❤️ 0
🎵 6
26/04/21
「疲」
|
梅丘つばめさんの作品
梅丘つばめさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※対象短歌数50以下のため、使用数2以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 春 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 2 | 手 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 3 | 今 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 4 | 方 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 5 | 日 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 6 | 言 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 7 | 目 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 8 | 出 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 9 | 煙 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 10 | 花 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 11 | 人 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 12 | 合 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 13 | 下 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 14 | 二 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 15 | 似 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 16 | 使 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 17 | 天 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 18 | 左 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 19 | 指 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 20 | 熱 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 21 | 秋 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 22 | 輪 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 23 | 雨 | 2 | 4.0 | 0.27 |
