白雨冬子
| 出詠 | 249 首 |
|---|---|
| 首席回 | 33 回 |
| 首席率 | 13.3 % |
| ❤獲得平均 | 1.92 個 |
| 音符平均 | 5.65 個 |
| 最多音符 | 15 回 |
| かなでの庭 | 4 回 |
| 期待の新芽 | 4 回 |
| 独壇場 | 1 回 |
| 秀歌 | 2 首 |
| デビュー | 2025/10/11 |
| 薔薇賞 | 3 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
33.83
❤️ 10
🎵 10
26/02/09
「証明」
|
|
33.03
❤️ 9
🎵 5
26/04/23
「漢」
|
|
32.67
❤️ 7
🎵 5
25/11/15
「落ち葉」
|
|
28.52
❤️ 7
🎵 4
26/06/19
「会」
|
|
27.59
❤️ 7
🎵 6
25/10/24
「たら」
|
|
26.31
❤️ 8
🎵 10
26/05/11
「視」
|
|
25.81
❤️ 6
🎵 5
25/12/15
「計」
|
|
24.08
❤️ 6
🎵 8
26/03/11
「春雨」
|
|
23.47
❤️ 5
🎵 5
25/12/04
「灰」
|
|
23.00
❤️ 6
🎵 4
26/04/10
「早起き」
|
|
21.17
❤️ 5
🎵 8
26/03/08
「人並み」
|
|
20.46
❤️ 4
🎵 4
25/11/11
「淡」
|
|
19.41
❤️ 5
🎵 8
26/06/20
「浅」
|
|
19.28
❤️ 5
🎵 7
25/12/30
「同」
|
|
19.21
❤️ 4
🎵 2
25/10/21
「菊」
|
|
19.08
❤️ 5
🎵 7
26/01/18
「吸」
|
|
19.03
❤️ 5
🎵 10
26/03/12
「ビル」
|
|
18.63
❤️ 4
🎵 6
26/01/30
「額」
|
|
18.41
❤️ 6
🎵 8
26/03/26
「面影」
|
|
18.13
❤️ 4
🎵 4
25/10/27
「貫」
|
|
17.75
❤️ 4
🎵 4
25/11/07
「独」
|
|
17.30
❤️ 4
🎵 4
26/04/26
「ピクニック」
|
|
17.26
❤️ 3
🎵 3
25/12/17
「風景」
|
|
16.76
❤️ 5
🎵 11
26/04/19
「幽」
|
|
16.58
❤️ 5
🎵 4
26/02/19
「転」
|
白雨冬子さんの作品
白雨冬子さんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 直 | 3 | 1.3 | 1.04 |
| 2 | 日 | 18 | 2.8 | 1.04 |
| 3 | 雨 | 13 | 2.7 | 0.98 |
| 4 | 屋 | 6 | 2.0 | 0.97 |
| 5 | 見 | 24 | 3.3 | 0.97 |
| 6 | 花 | 15 | 2.9 | 0.95 |
| 7 | 気 | 13 | 2.8 | 0.93 |
| 8 | 人 | 12 | 2.8 | 0.91 |
| 9 | 生 | 17 | 3.2 | 0.89 |
| 10 | 光 | 9 | 2.7 | 0.86 |
| 11 | 明 | 6 | 2.3 | 0.83 |
| 12 | 何 | 3 | 1.7 | 0.83 |
| 13 | 切 | 11 | 3.0 | 0.83 |
| 14 | 回 | 5 | 2.2 | 0.81 |
| 15 | 同 | 7 | 2.6 | 0.81 |
| 16 | 手 | 7 | 2.6 | 0.81 |
| 17 | 食 | 7 | 2.6 | 0.81 |
| 18 | 焼 | 4 | 2.0 | 0.80 |
| 19 | 目 | 4 | 2.0 | 0.80 |
| 20 | 春 | 8 | 2.8 | 0.80 |
| 21 | 夕 | 9 | 2.9 | 0.80 |
| 22 | 言 | 12 | 3.3 | 0.79 |
| 23 | 風 | 13 | 3.4 | 0.78 |
| 24 | 立 | 7 | 2.7 | 0.77 |
| 25 | 思 | 10 | 3.2 | 0.75 |
| 26 | 寝 | 5 | 2.4 | 0.75 |
| 27 | 落 | 8 | 3.0 | 0.73 |
| 28 | 台 | 4 | 2.3 | 0.72 |
| 29 | 海 | 8 | 3.1 | 0.70 |
| 30 | 出 | 11 | 3.5 | 0.70 |
| 31 | 並 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 32 | 抜 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 33 | 豆 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 34 | 雪 | 7 | 3.0 | 0.69 |
| 35 | 間 | 6 | 2.8 | 0.69 |
| 36 | 陽 | 6 | 2.8 | 0.69 |
| 37 | 夜 | 10 | 3.5 | 0.69 |
| 38 | 月 | 8 | 3.4 | 0.65 |
| 39 | 水 | 8 | 3.4 | 0.65 |
| 40 | 聞 | 9 | 3.6 | 0.65 |
| 41 | 上 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 42 | 合 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 43 | 揺 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 44 | 鳥 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 45 | 中 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 46 | 傘 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 47 | 友 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 48 | 度 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 49 | 点 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 50 | 行 | 7 | 3.3 | 0.63 |
| 51 | 話 | 7 | 3.3 | 0.63 |
| 52 | 山 | 8 | 3.5 | 0.63 |
| 53 | 咲 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 54 | 学 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 55 | 泣 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 56 | 笑 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 57 | 子 | 7 | 3.4 | 0.61 |
| 58 | 白 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 59 | 靴 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 60 | 下 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 61 | 口 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 62 | 待 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 63 | 昨 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 64 | 治 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 65 | 知 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 66 | 紙 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 67 | 負 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 68 | 飲 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 69 | 開 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 70 | 馬 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 71 | 冬 | 6 | 3.3 | 0.58 |
| 72 | 底 | 6 | 3.3 | 0.58 |
| 73 | 愛 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 74 | 入 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 75 | 後 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 76 | 電 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 77 | 収 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 78 | 木 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 79 | 機 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 80 | 読 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 81 | 返 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 82 | 声 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 83 | 星 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 84 | 映 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 85 | 画 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 86 | 道 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 87 | 新 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 88 | 残 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 89 | 一 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 90 | 会 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 91 | 園 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 92 | 地 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 93 | 川 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 94 | 文 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 95 | 束 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 96 | 根 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 97 | 洗 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 98 | 窓 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 99 | 約 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 100 | 世 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 101 | 天 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 102 | 今 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 103 | 冷 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 104 | 夏 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 105 | 時 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 106 | 本 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 107 | 来 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 108 | 桜 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 109 | 母 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 110 | 火 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 111 | 空 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 112 | 転 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 113 | 込 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 114 | 雲 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 115 | 飛 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 116 | 動 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 117 | 羽 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 118 | 降 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 119 | 去 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 120 | 吸 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 121 | 場 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 122 | 大 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 123 | 平 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 124 | 影 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 125 | 放 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 126 | 朝 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 127 | 活 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 128 | 温 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 129 | 線 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 130 | 脱 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 131 | 解 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 132 | 踏 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 133 | 過 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 134 | 邪 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 135 | 野 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 136 | 先 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 137 | 国 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 138 | 家 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 139 | 当 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 140 | 繰 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 141 | 使 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 142 | 石 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 143 | 置 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 144 | 車 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 145 | 音 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 146 | 仕 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 147 | 取 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 148 | 向 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 149 | 弁 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 150 | 弾 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 151 | 息 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 152 | 晴 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 153 | 校 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 154 | 消 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 155 | 湖 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 156 | 燃 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 157 | 終 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 158 | 色 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 159 | 芯 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 160 | 角 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 161 | 遠 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 162 | 顔 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 163 | 魔 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 164 | 呼 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 165 | 割 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 166 | 受 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 167 | 夢 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 168 | 教 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 169 | 書 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 170 | 沈 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 171 | 瓶 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 172 | 茶 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 173 | 三 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 174 | 吹 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 175 | 室 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 176 | 撮 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 177 | 死 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 178 | 物 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 179 | 長 | 3 | 4.0 | 0.35 |
白雨冬子さんの使用語句
※語句をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 語句 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ない | 36 | 2.9 | 1.24 |
| 2 | から | 44 | 3.3 | 1.16 |
| 3 | ように | 20 | 2.9 | 1.07 |
| 4 | きみ | 24 | 3.2 | 1.00 |
| 5 | わたし | 20 | 3.2 | 0.95 |
| 6 | ひと | 15 | 3.0 | 0.92 |
| 7 | みたい | 11 | 3.0 | 0.83 |
| 8 | けど | 10 | 3.0 | 0.80 |
| 9 | いま | 10 | 3.1 | 0.77 |
| 10 | だけ | 9 | 3.0 | 0.77 |
| 11 | どこ | 6 | 2.7 | 0.73 |
| 12 | いつ | 8 | 3.1 | 0.70 |
| 13 | ため | 7 | 3.0 | 0.69 |
| 14 | なに | 5 | 2.6 | 0.69 |
| 15 | でも | 7 | 3.1 | 0.66 |
| 16 | とき | 6 | 3.0 | 0.65 |
| 17 | あなた | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 18 | くらい | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 19 | ここ | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 20 | だって | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 21 | たび | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 22 | ひとつ | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 23 | ぼく | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 24 | まま | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 25 | あと | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 26 | ただ | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 27 | まだ | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 28 | たしか | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 29 | ひとり | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 30 | かなし | 3 | 3.7 | 0.38 |
