帆立みく
| 出詠 | 46 首 |
|---|---|
| 首席回 | 3 回 |
| 首席率 | 6.5 % |
| ❤獲得平均 | 1.17 個 |
| 音符平均 | 5.26 個 |
| 最多音符 | 5 回 |
| かなでの庭 | 1 回 |
| 期待の新芽 | 0 回 |
| 独壇場 | 1 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2025/10/26 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
41.95
❤️ 8
🎵 3
25/10/26
「車窓」
|
|
21.56
❤️ 5
🎵 6
25/11/01
「海」
|
|
17.08
❤️ 4
🎵 10
26/02/20
「手紙」
|
|
14.41
❤️ 3
🎵 6
26/03/19
「放課後」
|
|
13.41
❤️ 3
🎵 4
26/02/15
「不」
|
|
12.95
❤️ 3
🎵 3
26/04/04
「降」
|
|
10.92
❤️ 3
🎵 4
26/02/25
「壁紙」
|
|
9.70
❤️ 2
🎵 5
26/02/23
「梅」
|
|
8.44
❤️ 2
🎵 3
26/02/11
「廃墟」
|
|
8.01
❤️ 2
🎵 2
25/12/07
「泡」
|
帆立みくさんの作品
帆立みくさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※対象短歌数50以下のため、使用数2以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 降 | 2 | 1.5 | 0.73 |
| 2 | 紙 | 4 | 2.3 | 0.72 |
| 3 | 夜 | 6 | 2.8 | 0.69 |
| 4 | 出 | 9 | 3.6 | 0.65 |
| 5 | 書 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 6 | 空 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 7 | 春 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 8 | 波 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 9 | 前 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 10 | 思 | 6 | 3.8 | 0.51 |
| 11 | 見 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 12 | 後 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 13 | 話 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 14 | 私 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 15 | 本 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 16 | 海 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 17 | 窓 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 18 | 明 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 19 | 日 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 20 | 呼 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 21 | 探 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 22 | 星 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 23 | 用 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 24 | 着 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 25 | 群 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 26 | 試 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 27 | 車 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 28 | 近 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 29 | 映 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 30 | 気 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 31 | 浮 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 32 | 変 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 33 | 子 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 34 | 屋 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 35 | 風 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 36 | 不 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 37 | 余 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 38 | 器 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 39 | 抜 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 40 | 更 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 41 | 桜 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 42 | 残 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 43 | 白 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 44 | 写 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 45 | 月 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 46 | 満 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 47 | 花 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 48 | 入 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 49 | 咲 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 50 | 無 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 51 | 開 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 52 | 久 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 53 | 会 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 54 | 住 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 55 | 別 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 56 | 向 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 57 | 図 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 58 | 国 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 59 | 地 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 60 | 室 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 61 | 幸 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 62 | 抱 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 63 | 持 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 64 | 機 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 65 | 流 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 66 | 真 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 67 | 継 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 68 | 線 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 69 | 虚 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 70 | 裏 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 71 | 雲 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 72 | 青 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 73 | 面 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 74 | 飛 | 2 | 4.0 | 0.27 |
