n1to
| 出詠 | 24 首 |
|---|---|
| 首席回 | 0 回 |
| 首席率 | 0 % |
| ❤獲得平均 | 0.67 個 |
| 音符平均 | 3.58 個 |
| 最多音符 | 1 回 |
| かなでの庭 | 0 回 |
| 期待の新芽 | 1 回 |
| 独壇場 | 0 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2025/11/11 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
9.21
❤️ 2
🎵 3
25/12/15
「誘」
|
|
9.07
❤️ 2
🎵 11
25/12/04
「冷」
|
|
9.02
❤️ 2
🎵 5
25/12/06
「切」
|
|
8.15
❤️ 2
🎵 1
25/12/20
「開」
|
|
5.81
❤️ 1
🎵 4
25/12/10
「水紋」
|
|
5.48
❤️ 1
🎵 5
25/12/07
「向」
|
|
5.27
❤️ 1
🎵 3
25/12/16
「ラムネ」
|
|
5.24
❤️ 1
🎵 3
25/12/11
「苦」
|
|
4.47
❤️ 1
🎵 3
25/12/08
「きっと」
|
|
4.20
❤️ 1
🎵 2
25/12/13
「爪」
|
n1to さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
n1toさんの作品
n1toさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※対象短歌数50以下のため、使用数2以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 君 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 2 | 夜 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 3 | 子 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 4 | 立 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 5 | 手 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 6 | 日 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 7 | 背 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 8 | 中 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 9 | 水 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 10 | 真 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 11 | 遠 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 12 | 人 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 13 | 今 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 14 | 出 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 15 | 名 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 16 | 和 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 17 | 大 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 18 | 少 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 19 | 年 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 20 | 朝 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 21 | 木 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 22 | 母 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 23 | 流 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 24 | 笑 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 25 | 道 | 2 | 4.0 | 0.27 |
