たむらおきた
| 出詠 | 27 首 |
|---|---|
| 首席回 | 2 回 |
| 首席率 | 7.4 % |
| ❤獲得平均 | 1 個 |
| 音符平均 | 5.26 個 |
| 最多音符 | 5 回 |
| かなでの庭 | 3 回 |
| 期待の新芽 | 3 回 |
| 独壇場 | 0 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2025/11/15 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
15.20
❤️ 4
🎵 1
25/11/15
「木枯らし」
|
|
11.75
❤️ 2
🎵 4
25/11/26
「瞳」
|
|
11.65
❤️ 2
🎵 6
26/03/25
「蝶」
|
|
11.46
❤️ 2
🎵 5
25/12/29
「退屈」
|
|
11.35
❤️ 3
🎵 6
26/01/01
「正月」
|
|
9.56
❤️ 2
🎵 6
26/02/24
「笑」
|
|
9.27
❤️ 2
🎵 7
26/02/06
「横顔」
|
|
9.19
❤️ 2
🎵 5
25/12/19
「恐」
|
|
8.09
❤️ 2
🎵 6
25/11/23
「柔」
|
|
6.91
❤️ 1
🎵 7
25/11/27
「朧」
|
たむらおきたさんの作品
たむらおきたさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※対象短歌数50以下のため、使用数2以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 2 | 2.0 | 0.55 |
| 2 | 気 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 3 | 冬 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 4 | 春 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 5 | 氷 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 6 | 海 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 7 | 風 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 8 | 人 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 9 | 影 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 10 | 一 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 11 | 二 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 12 | 月 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 13 | 横 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 14 | 結 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 15 | 雨 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 16 | 顔 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 17 | 夜 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 18 | 好 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 19 | 出 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 20 | 残 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 21 | 真 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 22 | 耳 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 23 | 見 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 24 | 黒 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 25 | 光 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 26 | 地 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 27 | 子 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 28 | 後 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 29 | 路 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 30 | 髪 | 2 | 4.0 | 0.27 |
