栗子守熊
| 出詠 | 149 首 |
|---|---|
| 首席回 | 7 回 |
| 首席率 | 4.7 % |
| ❤獲得平均 | 0.97 個 |
| 音符平均 | 4.59 個 |
| 最多音符 | 9 回 |
| かなでの庭 | 10 回 |
| 期待の新芽 | 11 回 |
| 独壇場 | 1 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2025/11/23 |
| 薔薇賞 | 2 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
27.07
❤️ 6
🎵 3
26/02/14
「告白」
|
|
21.92
❤️ 5
🎵 2
26/03/29
「徳」
|
|
20.23
❤️ 5
🎵 8
26/01/07
「時計」
|
|
19.84
❤️ 3
🎵 4
25/12/23
「あかるい」
|
|
17.60
❤️ 3
🎵 2
25/12/02
「仕草」
|
|
16.04
❤️ 3
🎵 3
26/03/03
「ぼんぼり」
|
|
15.71
❤️ 3
🎵 1
26/03/20
「安」
|
|
15.43
❤️ 3
🎵 4
26/03/16
「屋」
|
|
14.96
❤️ 3
🎵 9
26/01/24
「きれい」
|
|
14.53
❤️ 3
🎵 3
26/03/09
「苔」
|
|
13.13
❤️ 3
🎵 12
26/02/11
「廃墟」
|
|
12.82
❤️ 3
🎵 8
25/12/08
「煩」
|
|
12.73
❤️ 3
🎵 12
25/12/06
「栞」
|
|
12.60
❤️ 2
🎵 4
25/12/20
「のこす」
|
|
12.59
❤️ 2
🎵 2
26/03/30
「朝日」
|
栗子守熊さんの作品
栗子守熊さんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 見 | 15 | 3.3 | 0.83 |
| 2 | 人 | 15 | 3.4 | 0.82 |
| 3 | 出 | 15 | 3.4 | 0.82 |
| 4 | 日 | 17 | 3.6 | 0.79 |
| 5 | 時 | 15 | 3.6 | 0.77 |
| 6 | 下 | 12 | 3.4 | 0.75 |
| 7 | 残 | 12 | 3.5 | 0.73 |
| 8 | 一 | 14 | 3.8 | 0.72 |
| 9 | 手 | 10 | 3.4 | 0.71 |
| 10 | 君 | 8 | 3.1 | 0.70 |
| 11 | 間 | 12 | 3.7 | 0.70 |
| 12 | 夕 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 13 | 歩 | 9 | 3.4 | 0.67 |
| 14 | 線 | 9 | 3.4 | 0.67 |
| 15 | 前 | 10 | 3.6 | 0.67 |
| 16 | 白 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 17 | 食 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 18 | 後 | 8 | 3.5 | 0.63 |
| 19 | 名 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 20 | 向 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 21 | 分 | 8 | 3.6 | 0.61 |
| 22 | 知 | 8 | 3.6 | 0.61 |
| 23 | 花 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 24 | 落 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 25 | 光 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 26 | 米 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 27 | 本 | 8 | 3.8 | 0.59 |
| 28 | 物 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 29 | 正 | 6 | 3.3 | 0.58 |
| 30 | 行 | 7 | 3.6 | 0.58 |
| 31 | 冬 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 32 | 同 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 33 | 夜 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 34 | 方 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 35 | 母 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 36 | 買 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 37 | 通 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 38 | 来 | 7 | 3.7 | 0.56 |
| 39 | 車 | 7 | 3.7 | 0.56 |
| 40 | 体 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 41 | 道 | 7 | 3.9 | 0.54 |
| 42 | 二 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 43 | 信 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 44 | 合 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 45 | 子 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 46 | 言 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 47 | 中 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 48 | 少 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 49 | 屋 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 50 | 私 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 51 | 号 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 52 | 水 | 6 | 3.8 | 0.51 |
| 53 | 思 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 54 | 朝 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 55 | 無 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 56 | 終 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 57 | 乗 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 58 | 大 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 59 | 月 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 60 | 置 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 61 | 電 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 62 | 家 | 6 | 4.0 | 0.49 |
| 63 | 明 | 6 | 4.0 | 0.49 |
| 64 | 映 | 6 | 4.0 | 0.49 |
| 65 | 国 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 66 | 地 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 67 | 川 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 68 | 降 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 69 | 元 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 70 | 寝 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 71 | 校 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 72 | 渡 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 73 | 長 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 74 | 並 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 75 | 曜 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 76 | 書 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 77 | 計 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 78 | 雨 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 79 | 鳴 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 80 | 空 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 81 | 色 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 82 | 上 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 83 | 形 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 84 | 息 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 85 | 過 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 86 | 会 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 87 | 呼 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 88 | 帰 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 89 | 次 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 90 | 洗 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 91 | 満 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 92 | 親 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 93 | 遅 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 94 | 重 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 95 | 門 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 96 | 平 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 97 | 真 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 98 | 砂 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 99 | 聞 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 100 | 自 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 101 | 路 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 102 | 返 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 103 | 高 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 104 | 切 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 105 | 単 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 106 | 和 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 107 | 差 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 108 | 引 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 109 | 文 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 110 | 斜 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 111 | 浴 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 112 | 灯 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 113 | 読 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 114 | 送 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 115 | 遠 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 116 | 閉 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 117 | 予 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 118 | 付 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 119 | 何 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 120 | 先 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 121 | 化 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 122 | 十 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 123 | 外 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 124 | 姿 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 125 | 寒 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 126 | 当 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 127 | 感 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 128 | 打 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 129 | 振 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 130 | 波 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 131 | 父 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 132 | 理 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 133 | 由 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 134 | 番 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 135 | 畳 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 136 | 目 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 137 | 祖 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 138 | 祝 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 139 | 節 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 140 | 赤 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 141 | 連 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 142 | 雲 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 143 | 風 | 3 | 4.0 | 0.35 |
