堂那灼風
| 出詠 | 38 首 |
|---|---|
| 首席回 | 1 回 |
| 首席率 | 2.6 % |
| ❤獲得平均 | 0.76 個 |
| 音符平均 | 2.68 個 |
| 最多音符 | 1 回 |
| かなでの庭 | 0 回 |
| 期待の新芽 | 0 回 |
| 独壇場 | 0 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2025/12/04 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
22.67
❤️ 4
🎵 4
26/01/28
「なにも」
|
|
17.84
❤️ 3
🎵 1
26/01/18
「さやさや」
|
|
13.74
❤️ 2
🎵 1
26/06/25
「銭」
|
|
12.51
❤️ 3
🎵 3
26/02/17
「途」
|
|
10.19
❤️ 2
🎵 6
26/05/23
「五」
|
|
9.76
❤️ 2
🎵 12
26/01/23
「埃」
|
|
8.83
❤️ 2
🎵 5
26/05/26
「好き合ったままの別れ」
|
|
7.73
❤️ 1
🎵 2
26/06/24
「白夜」
|
|
7.25
❤️ 2
🎵 5
26/01/26
「星空」
|
|
6.91
❤️ 1
🎵 4
26/05/21
「貯」
|
堂那灼風 さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
堂那灼風さんの作品
堂那灼風さんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※対象短歌数50以下のため、使用数2以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 2 | 一 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 3 | 三 | 2 | 2.0 | 0.55 |
| 4 | 手 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 5 | 化 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 6 | 星 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 7 | 目 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 8 | 年 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 9 | 当 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 10 | 知 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 11 | 葉 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 12 | 気 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 13 | 何 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 14 | 見 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 15 | 過 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 16 | 大 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 17 | 海 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 18 | 夜 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 19 | 彼 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 20 | 古 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 21 | 地 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 22 | 思 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 23 | 打 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 24 | 指 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 25 | 杯 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 26 | 球 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 27 | 違 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 28 | 音 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 29 | 下 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 30 | 出 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 31 | 水 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 32 | 遠 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 33 | 上 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 34 | 人 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 35 | 元 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 36 | 動 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 37 | 去 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 38 | 図 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 39 | 小 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 40 | 度 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 41 | 心 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 42 | 根 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 43 | 生 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 44 | 窓 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 45 | 角 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 46 | 進 | 2 | 4.0 | 0.27 |
