堂那灼風
| 出詠 | 20 首 |
|---|---|
| 首席回 | 1 回 |
| 首席率 | 5 % |
| ❤獲得平均 | 0.95 個 |
| 音符平均 | 2.8 個 |
| 最多音符 | 1 回 |
| かなでの庭 | 0 回 |
| 期待の新芽 | 0 回 |
| 独壇場 | 0 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2025/12/04 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
21.28
❤️ 4
🎵 4
26/01/28
「なにも」
|
|
17.47
❤️ 3
🎵 1
26/01/18
「さやさや」
|
|
11.85
❤️ 3
🎵 3
26/02/17
「途」
|
|
7.52
❤️ 2
🎵 12
26/01/23
「埃」
|
|
6.39
❤️ 2
🎵 5
26/01/26
「星空」
|
|
5.42
❤️ 1
🎵 3
26/03/24
「期待」
|
|
5.35
❤️ 1
🎵 0
26/04/16
「雨音」
|
|
4.39
❤️ 1
🎵 2
26/01/29
「寂」
|
|
4.17
❤️ 1
🎵 2
26/01/24
「彼方」
|
|
3.55
❤️ 1
🎵 9
26/01/17
「過去」
|
堂那灼風 さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
堂那灼風さんの作品
堂那灼風さんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※対象短歌数50以下のため、使用数2以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 2 | 三 | 2 | 2.0 | 0.55 |
| 3 | 化 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 4 | 葉 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 5 | 地 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 6 | 星 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 7 | 球 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 8 | 違 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 9 | 大 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 10 | 一 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 11 | 上 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 12 | 下 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 13 | 出 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 14 | 去 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 15 | 彼 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 16 | 気 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 17 | 海 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 18 | 窓 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 19 | 角 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 20 | 過 | 2 | 4.0 | 0.27 |
