カタバミ
| 出詠 | 26 首 |
|---|---|
| 首席回 | 2 回 |
| 首席率 | 7.7 % |
| ❤獲得平均 | 1.35 個 |
| 音符平均 | 4.58 個 |
| 最多音符 | 0 回 |
| かなでの庭 | 1 回 |
| 期待の新芽 | 5 回 |
| 独壇場 | 0 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2025/12/12 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
23.76
❤️ 5
🎵 9
26/01/02
「抱負」
|
|
18.10
❤️ 3
🎵 3
25/12/20
「のこす」
|
|
15.47
❤️ 4
🎵 5
25/12/12
「置物」
|
|
12.41
❤️ 3
🎵 3
25/12/26
「封」
|
|
11.61
❤️ 3
🎵 5
25/12/30
「同」
|
|
11.21
❤️ 3
🎵 4
25/12/28
「天使」
|
|
10.14
❤️ 3
🎵 9
26/01/10
「息」
|
|
8.26
❤️ 2
🎵 5
25/12/18
「画」
|
|
7.53
❤️ 2
🎵 8
26/01/03
「窓」
|
|
4.53
❤️ 1
🎵 5
26/01/12
「毛糸」
|
カタバミさんの作品
カタバミさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※対象短歌数50以下のため、使用数2以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海 | 2 | 1.5 | 0.73 |
| 2 | 生 | 10 | 3.3 | 0.73 |
| 3 | 日 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 4 | 僕 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 5 | 形 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 6 | 死 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 7 | 玉 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 8 | 静 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 9 | 吸 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 10 | 中 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 11 | 一 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 12 | 天 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 13 | 降 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 14 | 人 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 15 | 真 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 16 | 年 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 17 | 開 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 18 | 地 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 19 | 度 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 20 | 座 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 21 | 愛 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 22 | 月 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 23 | 朝 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 24 | 記 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 25 | 違 | 2 | 4.0 | 0.27 |
