ぐりこ
| 出詠 | 174 首 |
|---|---|
| 首席回 | 15 回 |
| 首席率 | 8.6 % |
| ❤獲得平均 | 1.52 個 |
| 音符平均 | 5.17 個 |
| 最多音符 | 11 回 |
| かなでの庭 | 4 回 |
| 期待の新芽 | 4 回 |
| 独壇場 | 2 回 |
| 秀歌 | 1 首 |
| デビュー | 2025/10/16 |
| 薔薇賞 | 1 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 1 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
34.26
❤️ 7
🎵 3
26/02/16
「心」
|
|
27.20
❤️ 5
🎵 4
26/02/18
「古」
|
|
26.54
❤️ 8
🎵 14
26/01/18
「銀」
|
|
26.51
❤️ 7
🎵 9
25/11/18
「夜」
|
|
25.56
❤️ 6
🎵 8
25/12/30
「凪」
|
|
23.43
❤️ 4
🎵 5
26/05/01
「忠」
|
|
22.28
❤️ 5
🎵 5
26/01/28
「断」
|
|
21.76
❤️ 6
🎵 7
26/01/10
「消」
|
|
19.90
❤️ 5
🎵 11
26/03/31
「「い」で終わる短歌」
|
|
18.67
❤️ 3
🎵 2
26/04/23
「波紋」
|
|
18.40
❤️ 4
🎵 1
26/02/23
「梅」
|
|
18.35
❤️ 4
🎵 5
26/02/24
「笑」
|
|
18.24
❤️ 4
🎵 6
26/03/26
「また」
|
|
17.69
❤️ 4
🎵 7
26/04/29
「恥」
|
|
17.07
❤️ 5
🎵 8
26/03/25
「踊り場」
|
|
16.56
❤️ 4
🎵 6
26/02/10
「ふたり」
|
|
16.52
❤️ 4
🎵 4
26/01/12
「毛糸」
|
|
15.71
❤️ 4
🎵 7
26/03/03
「桃の花」
|
ぐりこ さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
ぐりこさんの作品
ぐりこさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 手 | 15 | 2.9 | 0.97 |
| 2 | 君 | 20 | 3.2 | 0.95 |
| 3 | 出 | 16 | 3.0 | 0.94 |
| 4 | 上 | 5 | 2.0 | 0.90 |
| 5 | 花 | 8 | 2.6 | 0.84 |
| 6 | 多 | 3 | 1.7 | 0.83 |
| 7 | 終 | 3 | 1.7 | 0.83 |
| 8 | 長 | 3 | 1.7 | 0.83 |
| 9 | 見 | 14 | 3.4 | 0.81 |
| 10 | 星 | 8 | 2.8 | 0.80 |
| 11 | 冬 | 9 | 2.9 | 0.80 |
| 12 | 夜 | 10 | 3.1 | 0.77 |
| 13 | 生 | 7 | 2.7 | 0.77 |
| 14 | 人 | 14 | 3.6 | 0.76 |
| 15 | 一 | 8 | 3.0 | 0.73 |
| 16 | 分 | 7 | 2.9 | 0.73 |
| 17 | 自 | 7 | 2.9 | 0.73 |
| 18 | 優 | 4 | 2.3 | 0.72 |
| 19 | 中 | 8 | 3.1 | 0.70 |
| 20 | 光 | 8 | 3.1 | 0.70 |
| 21 | 遠 | 7 | 3.0 | 0.69 |
| 22 | 咲 | 5 | 2.6 | 0.69 |
| 23 | 前 | 10 | 3.5 | 0.69 |
| 24 | 少 | 8 | 3.3 | 0.68 |
| 25 | 名 | 10 | 3.6 | 0.67 |
| 26 | 夢 | 10 | 3.6 | 0.67 |
| 27 | 子 | 7 | 3.1 | 0.66 |
| 28 | 明 | 10 | 3.7 | 0.65 |
| 29 | 歌 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 30 | 道 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 31 | 水 | 7 | 3.3 | 0.63 |
| 32 | 白 | 10 | 3.9 | 0.61 |
| 33 | 会 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 34 | 年 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 35 | 部 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 36 | 海 | 9 | 3.8 | 0.61 |
| 37 | 春 | 7 | 3.4 | 0.61 |
| 38 | 全 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 39 | 口 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 40 | 持 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 41 | 物 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 42 | 士 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 43 | 放 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 44 | 開 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 45 | 間 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 46 | 匂 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 47 | 悲 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 48 | 時 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 49 | 下 | 6 | 3.3 | 0.58 |
| 50 | 二 | 6 | 3.3 | 0.58 |
| 51 | 知 | 6 | 3.3 | 0.58 |
| 52 | 夕 | 7 | 3.6 | 0.58 |
| 53 | 空 | 7 | 3.6 | 0.58 |
| 54 | 言 | 7 | 3.6 | 0.58 |
| 55 | 入 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 56 | 色 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 57 | 焼 | 7 | 3.7 | 0.56 |
| 58 | 先 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 59 | 呼 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 60 | 日 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 61 | 残 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 62 | 傷 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 63 | 古 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 64 | 問 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 65 | 屋 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 66 | 心 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 67 | 背 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 68 | 葉 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 69 | 面 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 70 | 不 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 71 | 冷 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 72 | 本 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 73 | 風 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 74 | 流 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 75 | 笑 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 76 | 足 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 77 | 食 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 78 | 泣 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 79 | 丸 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 80 | 思 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 81 | 絶 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 82 | 角 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 83 | 恋 | 6 | 4.0 | 0.49 |
| 84 | 度 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 85 | 目 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 86 | 髪 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 87 | 世 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 88 | 僕 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 89 | 小 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 90 | 波 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 91 | 紙 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 92 | 耳 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 93 | 車 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 94 | 頃 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 95 | 信 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 96 | 受 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 97 | 吹 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 98 | 字 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 99 | 無 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 100 | 身 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 101 | 闇 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 102 | 飛 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 103 | 鳥 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 104 | 味 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 105 | 地 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 106 | 木 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 107 | 交 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 108 | 似 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 109 | 剤 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 110 | 友 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 111 | 大 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 112 | 感 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 113 | 立 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 114 | 余 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 115 | 右 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 116 | 川 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 117 | 影 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 118 | 景 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 119 | 暗 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 120 | 果 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 121 | 歩 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 122 | 火 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 123 | 置 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 124 | 後 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 125 | 意 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 126 | 束 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 127 | 甘 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 128 | 今 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 129 | 切 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 130 | 初 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 131 | 女 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 132 | 指 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 133 | 方 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 134 | 気 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 135 | 熱 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 136 | 触 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 137 | 話 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 138 | 返 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 139 | 達 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 140 | 鯨 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 141 | 予 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 142 | 代 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 143 | 声 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 144 | 始 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 145 | 寝 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 146 | 待 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 147 | 旅 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 148 | 月 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 149 | 約 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 150 | 美 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 151 | 術 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 152 | 覚 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 153 | 誰 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 154 | 透 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 155 | 錠 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 156 | 雪 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 157 | 静 | 3 | 4.0 | 0.35 |
ぐりこさんの使用語句
※語句をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 語句 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ない | 27 | 3.1 | 1.06 |
| 2 | から | 15 | 3.2 | 0.87 |
| 3 | わたし | 7 | 3.0 | 0.69 |
| 4 | あなた | 9 | 3.4 | 0.67 |
| 5 | ひと | 7 | 3.1 | 0.66 |
| 6 | でも | 7 | 3.3 | 0.63 |
| 7 | ように | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 8 | いま | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 9 | ため | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 10 | だけ | 7 | 3.6 | 0.58 |
| 11 | いつ | 8 | 3.9 | 0.57 |
| 12 | みたい | 7 | 3.9 | 0.54 |
| 13 | とき | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 14 | ひとつ | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 15 | ひとり | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 16 | いつか | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 17 | きみ | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 18 | けど | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 19 | なに | 3 | 4.0 | 0.35 |
