蒲生友人
| 出詠 | 105 首 |
|---|---|
| 首席回 | 12 回 |
| 首席率 | 11.4 % |
| ❤獲得平均 | 1.44 個 |
| 音符平均 | 5.23 個 |
| 最多音符 | 11 回 |
| かなでの庭 | 4 回 |
| 期待の新芽 | 10 回 |
| 独壇場 | 1 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2025/12/25 |
| 薔薇賞 | 1 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
23.27
❤️ 4
🎵 1
26/02/19
「息吹」
|
|
21.48
❤️ 5
🎵 4
26/02/20
「落書き」
|
|
20.14
❤️ 4
🎵 8
26/03/30
「陽だまり」
|
|
18.87
❤️ 5
🎵 11
25/12/25
「手袋」
|
|
18.85
❤️ 4
🎵 5
26/03/22
「呼び鈴」
|
|
17.65
❤️ 3
🎵 2
26/02/24
「澄」
|
|
17.53
❤️ 3
🎵 5
26/02/08
「錯覚」
|
|
17.32
❤️ 4
🎵 8
26/04/08
「制服」
|
|
16.92
❤️ 3
🎵 5
26/02/13
「望」
|
|
16.65
❤️ 4
🎵 6
25/12/31
「年越し」
|
|
15.96
❤️ 3
🎵 8
25/12/26
「冬空」
|
蒲生友人 さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
蒲生友人さんの作品
蒲生友人さんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 知 | 3 | 1.0 | 1.39 |
| 2 | 人 | 14 | 3.1 | 0.88 |
| 3 | 出 | 13 | 3.0 | 0.88 |
| 4 | 外 | 3 | 1.7 | 0.83 |
| 5 | 春 | 12 | 3.3 | 0.77 |
| 6 | 手 | 5 | 2.4 | 0.75 |
| 7 | 生 | 7 | 2.9 | 0.73 |
| 8 | 見 | 10 | 3.4 | 0.71 |
| 9 | 上 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 10 | 日 | 9 | 3.3 | 0.69 |
| 11 | 来 | 9 | 3.3 | 0.69 |
| 12 | 子 | 5 | 2.6 | 0.69 |
| 13 | 後 | 6 | 2.8 | 0.69 |
| 14 | 前 | 8 | 3.3 | 0.68 |
| 15 | 言 | 9 | 3.4 | 0.67 |
| 16 | 味 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 17 | 歌 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 18 | 空 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 19 | 食 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 20 | 待 | 7 | 3.4 | 0.61 |
| 21 | 冷 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 22 | 別 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 23 | 制 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 24 | 咲 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 25 | 寄 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 26 | 聞 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 27 | 服 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 28 | 母 | 6 | 3.3 | 0.58 |
| 29 | 思 | 7 | 3.9 | 0.54 |
| 30 | 家 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 31 | 恋 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 32 | 最 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 33 | 合 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 34 | 地 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 35 | 本 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 36 | 分 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 37 | 望 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 38 | 目 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 39 | 街 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 40 | 語 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 41 | 選 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 42 | 夜 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 43 | 白 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 44 | 部 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 45 | 気 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 46 | 余 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 47 | 変 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 48 | 局 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 49 | 屋 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 50 | 悪 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 51 | 方 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 52 | 溶 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 53 | 球 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 54 | 結 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 55 | 買 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 56 | 違 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 57 | 間 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 58 | 韻 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 59 | 事 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 60 | 年 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 61 | 会 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 62 | 元 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 63 | 同 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 64 | 大 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 65 | 度 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 66 | 残 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 67 | 着 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 68 | 頃 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 69 | 口 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 70 | 話 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 71 | 住 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 72 | 君 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 73 | 教 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 74 | 終 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 75 | 雨 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 76 | 今 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 77 | 向 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 78 | 好 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 79 | 木 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 80 | 電 | 3 | 4.0 | 0.35 |
