ワッガオー
| 出詠 | 112 首 |
|---|---|
| 首席回 | 9 回 |
| 首席率 | 8 % |
| ❤獲得平均 | 1.15 個 |
| 音符平均 | 3.63 個 |
| 最多音符 | 6 回 |
| かなでの庭 | 3 回 |
| 期待の新芽 | 2 回 |
| 独壇場 | 1 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2026/01/08 |
| 薔薇賞 | 1 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
27.14
❤️ 6
🎵 4
26/02/19
「欠片」
|
|
25.87
❤️ 7
🎵 6
26/03/16
「冠」
|
|
24.36
❤️ 4
🎵 2
26/02/15
「ペンダント」
|
|
23.47
❤️ 5
🎵 6
26/03/13
「網」
|
|
20.37
❤️ 5
🎵 8
26/01/09
「繋」
|
|
19.95
❤️ 4
🎵 4
26/01/19
「血」
|
|
16.27
❤️ 4
🎵 10
26/06/01
「談」
|
|
15.36
❤️ 3
🎵 5
26/04/18
「先輩」
|
|
14.87
❤️ 3
🎵 2
26/02/27
「怯」
|
|
13.63
❤️ 3
🎵 8
26/03/29
「帯」
|
|
13.42
❤️ 3
🎵 4
26/05/17
「里」
|
|
13.05
❤️ 3
🎵 8
26/05/21
「単」
|
ワッガオー さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
ワッガオーさんの作品
ワッガオーさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 後 | 10 | 2.9 | 0.83 |
| 2 | 春 | 14 | 3.4 | 0.81 |
| 3 | 日 | 13 | 3.7 | 0.71 |
| 4 | 夕 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 5 | 人 | 7 | 3.0 | 0.69 |
| 6 | 中 | 14 | 3.9 | 0.69 |
| 7 | 何 | 5 | 2.6 | 0.69 |
| 8 | 花 | 9 | 3.4 | 0.67 |
| 9 | 雨 | 9 | 3.4 | 0.67 |
| 10 | 夜 | 11 | 3.7 | 0.67 |
| 11 | 出 | 6 | 3.0 | 0.65 |
| 12 | 降 | 6 | 3.0 | 0.65 |
| 13 | 公 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 14 | 園 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 15 | 最 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 16 | 書 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 17 | 色 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 18 | 見 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 19 | 帰 | 7 | 3.4 | 0.61 |
| 20 | 揺 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 21 | 指 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 22 | 昼 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 23 | 終 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 24 | 一 | 8 | 3.8 | 0.59 |
| 25 | 焼 | 6 | 3.3 | 0.58 |
| 26 | 桜 | 7 | 3.6 | 0.58 |
| 27 | 気 | 7 | 3.6 | 0.58 |
| 28 | 行 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 29 | 電 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 30 | 分 | 7 | 3.7 | 0.56 |
| 31 | 今 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 32 | 光 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 33 | 風 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 34 | 目 | 7 | 3.9 | 0.54 |
| 35 | 知 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 36 | 前 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 37 | 飛 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 38 | 言 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 39 | 道 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 40 | 列 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 41 | 午 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 42 | 子 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 43 | 屋 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 44 | 所 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 45 | 追 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 46 | 銀 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 47 | 鳥 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 48 | 年 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 49 | 手 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 50 | 二 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 51 | 先 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 52 | 冬 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 53 | 声 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 54 | 大 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 55 | 新 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 56 | 越 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 57 | 始 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 58 | 国 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 59 | 場 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 60 | 星 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 61 | 染 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 62 | 物 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 63 | 車 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 64 | 返 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 65 | 達 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 66 | 入 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 67 | 小 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 68 | 残 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 69 | 眠 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 70 | 私 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 71 | 雪 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 72 | 合 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 73 | 少 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 74 | 生 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 75 | 伸 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 76 | 好 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 77 | 時 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 78 | 立 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 79 | 回 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 80 | 数 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 81 | 消 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 82 | 直 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 83 | 紙 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 84 | 月 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 85 | 話 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 86 | 食 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 87 | 定 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 88 | 来 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 89 | 機 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 90 | 歩 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 91 | 海 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 92 | 満 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 93 | 空 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 94 | 綿 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 95 | 陽 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 96 | 面 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 97 | 切 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 98 | 朝 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 99 | 真 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 100 | 窓 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 101 | 羽 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 102 | 育 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 103 | 込 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 104 | 音 | 3 | 4.0 | 0.35 |
