リネン室
| 出詠 | 22 首 |
|---|---|
| 首席回 | 1 回 |
| 首席率 | 4.5 % |
| ❤獲得平均 | 1.09 個 |
| 音符平均 | 5.23 個 |
| 最多音符 | 4 回 |
| かなでの庭 | 2 回 |
| 期待の新芽 | 3 回 |
| 独壇場 | 0 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2026/01/08 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
30.25
❤️ 6
🎵 2
26/01/17
「万年筆」
|
|
11.51
❤️ 3
🎵 10
26/02/06
「街灯」
|
|
11.25
❤️ 3
🎵 6
26/01/25
「眼鏡」
|
|
8.36
❤️ 2
🎵 3
26/01/12
「毛糸」
|
|
7.06
❤️ 2
🎵 1
26/02/12
「無」
|
|
6.88
❤️ 2
🎵 8
26/01/18
「銀」
|
|
5.42
❤️ 1
🎵 9
26/01/24
「きれい」
|
|
5.35
❤️ 1
🎵 3
26/02/10
「下敷き」
|
|
4.99
❤️ 1
🎵 4
26/01/16
「曖昧」
|
|
4.84
❤️ 1
🎵 6
26/02/16
「立」
|
リネン室 さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
リネン室さんの作品
リネン室さんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※対象短歌数50以下のため、使用数2以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 声 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 2 | 生 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 3 | 本 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 4 | 日 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 5 | 僕 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 6 | 要 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 7 | 話 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 8 | 夜 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 9 | 手 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 10 | 方 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 11 | 無 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 12 | 理 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 13 | 雪 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 14 | 大 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 15 | 恋 | 2 | 4.0 | 0.27 |
