天海わかち
| 出詠 | 50 首 |
|---|---|
| 首席回 | 4 回 |
| 首席率 | 8 % |
| ❤獲得平均 | 0.88 個 |
| 音符平均 | 3.12 個 |
| 最多音符 | 1 回 |
| かなでの庭 | 0 回 |
| 期待の新芽 | 7 回 |
| 独壇場 | 0 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2026/02/19 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 1 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
15.08
❤️ 4
🎵 4
26/02/28
「置」
|
|
14.94
❤️ 3
🎵 3
26/04/09
「四」
|
|
14.50
❤️ 3
🎵 4
26/03/31
「「て」で終わる短歌」
|
|
12.23
❤️ 3
🎵 5
26/02/24
「奏」
|
|
12.03
❤️ 3
🎵 6
26/04/05
「葉桜」
|
|
11.89
❤️ 2
🎵 12
26/03/07
「伸」
|
|
9.80
❤️ 2
🎵 1
26/03/16
「屋」
|
|
9.26
❤️ 2
🎵 1
26/04/12
「川辺」
|
|
9.20
❤️ 2
🎵 7
26/03/21
「葉」
|
|
8.09
❤️ 2
🎵 6
26/03/13
「池」
|
天海わかち さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
天海わかちさんの作品
天海わかちさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※対象短歌数50以下のため、使用数2以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 影 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 2 | 午 | 7 | 3.3 | 0.63 |
| 3 | 後 | 8 | 3.5 | 0.63 |
| 4 | 春 | 7 | 3.4 | 0.61 |
| 5 | 日 | 8 | 3.6 | 0.61 |
| 6 | 音 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 7 | 僕 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 8 | 葉 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 9 | 知 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 10 | 靴 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 11 | 底 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 12 | 指 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 13 | 時 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 14 | 落 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 15 | 雨 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 16 | 残 | 6 | 4.0 | 0.49 |
| 17 | 白 | 6 | 4.0 | 0.49 |
| 18 | 重 | 6 | 4.0 | 0.49 |
| 19 | 付 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 20 | 先 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 21 | 君 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 22 | 夜 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 23 | 昨 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 24 | 道 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 25 | 花 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 26 | 間 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 27 | 三 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 28 | 言 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 29 | 人 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 30 | 伸 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 31 | 切 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 32 | 変 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 33 | 少 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 34 | 桜 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 35 | 目 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 36 | 着 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 37 | 光 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 38 | 向 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 39 | 子 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 40 | 前 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 41 | 度 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 42 | 消 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 43 | 生 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 44 | 面 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 45 | 声 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 46 | 屋 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 47 | 床 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 48 | 点 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 49 | 顔 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 50 | 一 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 51 | 上 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 52 | 今 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 53 | 年 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 54 | 瞬 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 55 | 空 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 56 | 会 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 57 | 天 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 58 | 川 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 59 | 悪 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 60 | 手 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 61 | 揺 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 62 | 明 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 63 | 正 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 64 | 片 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 65 | 積 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 66 | 窓 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 67 | 終 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 68 | 街 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 69 | 速 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 70 | 過 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 71 | 隅 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 72 | 駅 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 73 | 中 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 74 | 仕 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 75 | 体 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 76 | 写 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 77 | 動 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 78 | 勤 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 79 | 口 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 80 | 名 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 81 | 帰 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 82 | 引 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 83 | 憶 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 84 | 抜 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 85 | 散 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 86 | 方 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 87 | 本 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 88 | 溶 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 89 | 砂 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 90 | 粒 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 91 | 育 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 92 | 色 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 93 | 袖 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 94 | 覚 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 95 | 記 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 96 | 誰 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 97 | 貌 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 98 | 越 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 99 | 込 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 100 | 降 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 101 | 雪 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 102 | 電 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 103 | 青 | 2 | 4.0 | 0.27 |
