たいらりょう
| 出詠 | 50 首 |
|---|---|
| 首席回 | 3 回 |
| 首席率 | 6 % |
| ❤獲得平均 | 1.18 個 |
| 音符平均 | 5.72 個 |
| 最多音符 | 1 回 |
| かなでの庭 | 2 回 |
| 期待の新芽 | 10 回 |
| 独壇場 | 0 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2026/02/26 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 3 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
20.68
❤️ 4
🎵 6
26/03/05
「芽」
|
|
15.65
❤️ 3
🎵 6
26/04/08
「校門」
|
|
15.45
❤️ 3
🎵 7
26/03/13
「花粉」
|
|
15.20
❤️ 3
🎵 11
26/03/24
「魔法」
|
|
14.55
❤️ 4
🎵 6
26/03/17
「頼」
|
|
11.81
❤️ 3
🎵 5
26/04/24
「盟」
|
|
10.40
❤️ 3
🎵 9
26/03/10
「通学路」
|
|
9.80
❤️ 3
🎵 6
26/03/23
「鳥」
|
|
9.67
❤️ 2
🎵 2
26/03/31
「「く」で終わる短歌」
|
|
9.32
❤️ 2
🎵 6
26/04/01
「冗談」
|
たいらりょうさんの作品
たいらりょうさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※対象短歌数50以下のため、使用数2以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 切 | 2 | 1.5 | 0.73 |
| 2 | 見 | 6 | 2.8 | 0.69 |
| 3 | 君 | 10 | 3.7 | 0.65 |
| 4 | 日 | 7 | 3.3 | 0.63 |
| 5 | 思 | 6 | 3.3 | 0.58 |
| 6 | 出 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 7 | 外 | 2 | 2.0 | 0.55 |
| 8 | 私 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 9 | 生 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 10 | 花 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 11 | 一 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 12 | 人 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 13 | 僕 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 14 | 手 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 15 | 同 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 16 | 咲 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 17 | 止 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 18 | 夜 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 19 | 明 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 20 | 中 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 21 | 合 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 22 | 月 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 23 | 来 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 24 | 立 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 25 | 背 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 26 | 解 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 27 | 顔 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 28 | 言 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 29 | 春 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 30 | 下 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 31 | 散 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 32 | 飛 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 33 | 入 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 34 | 学 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 35 | 後 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 36 | 所 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 37 | 最 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 38 | 歩 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 39 | 為 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 40 | 誰 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 41 | 集 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 42 | 今 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 43 | 前 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 44 | 口 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 45 | 名 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 46 | 好 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 47 | 続 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 48 | 先 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 49 | 場 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 50 | 数 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 51 | 自 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 52 | 限 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 53 | 青 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 54 | 何 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 55 | 去 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 56 | 唇 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 57 | 子 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 58 | 孤 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 59 | 席 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 60 | 度 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 61 | 曜 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 62 | 桜 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 63 | 歌 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 64 | 気 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 65 | 独 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 66 | 甘 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 67 | 番 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 68 | 目 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 69 | 空 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 70 | 色 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 71 | 行 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 72 | 部 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 73 | 野 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 74 | 開 | 2 | 4.0 | 0.27 |
たいらりょうさんの使用語句
※語句をタップで短歌を表示
※対象短歌数50以下のため、使用数2以上が対象
| Rank | 語句 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ない | 12 | 3.5 | 0.73 |
| 2 | から | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 3 | だけ | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 4 | ため | 2 | 2.0 | 0.55 |
| 5 | でも | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 6 | とき | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 7 | いつ | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 8 | あの | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 9 | それ | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 10 | みたい | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 11 | あなた | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 12 | まだ | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 13 | けど | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 14 | さよなら | 2 | 4.0 | 0.27 |
