遠藤雄介
| 出詠 | 103 首 |
|---|---|
| 首席回 | 24 回 |
| 首席率 | 23.3 % |
| ❤獲得平均 | 2.25 個 |
| 音符平均 | 5.51 個 |
| 最多音符 | 15 回 |
| かなでの庭 | 3 回 |
| 期待の新芽 | 11 回 |
| 独壇場 | 7 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2026/04/05 |
| 薔薇賞 | 6 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 3 回 |
| 選花賞 | 0 回 |
| 他薦数 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
42.10
❤️ 8
🎵 6
26/07/17
「潰」
|
|
34.77
❤️ 7
🎵 8
26/10/22
「幼」
|
|
33.50
❤️ 6
🎵 7
26/10/15
「愛」
|
|
33.33
❤️ 5
🎵 5
26/06/23
「乃」
|
|
32.67
❤️ 5
🎵 4
26/05/23
「珍」
|
|
30.44
❤️ 7
🎵 12
26/09/23
「西日」
|
|
28.96
❤️ 5
🎵 4
26/09/21
「敬老」
|
|
27.74
❤️ 5
🎵 4
26/09/28
「卑」
|
|
27.50
❤️ 5
🎵 5
26/07/19
「裸足」
|
|
27.13
❤️ 4
🎵 5
26/10/17
「枯れ葉」
|
|
27.09
❤️ 5
🎵 6
26/06/16
「烏」
|
遠藤雄介 さんの他薦短歌
まだ他薦短歌が選ばれていません。
遠藤雄介さんの作品
遠藤雄介さんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉 | 6 | 1.8 | 1.06 |
| 2 | 日 | 11 | 2.4 | 1.05 |
| 3 | 力 | 3 | 1.3 | 1.04 |
| 4 | 一 | 9 | 2.2 | 1.04 |
| 5 | 呼 | 5 | 1.8 | 1.00 |
| 6 | 子 | 6 | 2.0 | 0.97 |
| 7 | 知 | 10 | 2.6 | 0.92 |
| 8 | 色 | 7 | 2.3 | 0.91 |
| 9 | 見 | 7 | 2.4 | 0.86 |
| 10 | 星 | 6 | 2.3 | 0.83 |
| 11 | 母 | 6 | 2.3 | 0.83 |
| 12 | 朝 | 3 | 1.7 | 0.83 |
| 13 | 奏 | 4 | 2.0 | 0.80 |
| 14 | 春 | 9 | 2.9 | 0.80 |
| 15 | 空 | 9 | 2.9 | 0.80 |
| 16 | 言 | 6 | 2.5 | 0.78 |
| 17 | 手 | 8 | 2.9 | 0.76 |
| 18 | 人 | 6 | 2.7 | 0.73 |
| 19 | 白 | 6 | 2.7 | 0.73 |
| 20 | 風 | 6 | 2.7 | 0.73 |
| 21 | 光 | 7 | 2.9 | 0.73 |
| 22 | 地 | 4 | 2.3 | 0.72 |
| 23 | 落 | 4 | 2.3 | 0.72 |
| 24 | 終 | 7 | 3.0 | 0.69 |
| 25 | 名 | 5 | 2.6 | 0.69 |
| 26 | 目 | 5 | 2.6 | 0.69 |
| 27 | 夏 | 10 | 3.5 | 0.69 |
| 28 | 夜 | 7 | 3.1 | 0.66 |
| 29 | 花 | 8 | 3.5 | 0.63 |
| 30 | 抱 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 31 | 前 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 32 | 国 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 33 | 昨 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 34 | 月 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 35 | 輪 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 36 | 間 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 37 | 僕 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 38 | 大 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 39 | 字 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 40 | 降 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 41 | 音 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 42 | 下 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 43 | 信 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 44 | 思 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 45 | 氷 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 46 | 物 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 47 | 生 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 48 | 祖 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 49 | 図 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 50 | 少 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 51 | 車 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 52 | 陽 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 53 | 合 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 54 | 並 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 55 | 別 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 56 | 取 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 57 | 残 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 58 | 涙 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 59 | 継 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 60 | 離 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 61 | 雪 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 62 | 今 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 63 | 水 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 64 | 海 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 65 | 込 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 66 | 初 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 67 | 押 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 68 | 年 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 69 | 本 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 70 | 真 | 3 | 4.0 | 0.35 |
