ポリンヌ
| 出詠 | 29 首 |
|---|---|
| 首席回 | 2 回 |
| 首席率 | 6.9 % |
| ❤獲得平均 | 1.03 個 |
| 音符平均 | 4.41 個 |
| 最多音符 | 2 回 |
| かなでの庭 | 0 回 |
| 期待の新芽 | 14 回 |
| 独壇場 | 0 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2026/03/20 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 3 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
21.69
❤️ 5
🎵 5
26/04/29
「恥」
|
|
19.19
❤️ 5
🎵 8
26/04/08
「学校」
|
|
14.87
❤️ 3
🎵 7
26/04/01
「嘘」
|
|
9.63
❤️ 2
🎵 3
26/04/20
「参考書」
|
|
9.38
❤️ 2
🎵 4
26/04/07
「淋」
|
|
9.16
❤️ 2
🎵 8
26/04/15
「悔」
|
|
7.74
❤️ 2
🎵 11
26/04/04
「挫」
|
|
7.01
❤️ 2
🎵 5
26/04/14
「演」
|
|
6.94
❤️ 2
🎵 4
26/04/06
「室」
|
|
5.20
❤️ 1
🎵 5
26/03/24
「魔法」
|
ポリンヌ さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
ポリンヌさんの作品
ポリンヌさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※対象短歌数50以下のため、使用数2以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 父 | 5 | 2.0 | 0.90 |
| 2 | 参 | 2 | 1.5 | 0.73 |
| 3 | 人 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 4 | 夜 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 5 | 日 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 6 | 前 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 7 | 生 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 8 | 言 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 9 | 君 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 10 | 僕 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 11 | 国 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 12 | 子 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 13 | 学 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 14 | 違 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 15 | 手 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 16 | 書 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 17 | 目 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 18 | 知 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 19 | 上 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 20 | 込 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 21 | 逃 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 22 | 全 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 23 | 夢 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 24 | 大 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 25 | 室 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 26 | 想 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 27 | 故 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 28 | 教 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 29 | 春 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 30 | 泥 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 31 | 郷 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 32 | 青 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 33 | 今 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 34 | 取 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 35 | 娘 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 36 | 届 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 37 | 母 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 38 | 真 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 39 | 空 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 40 | 立 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 41 | 笑 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 42 | 船 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 43 | 行 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 44 | 風 | 2 | 4.0 | 0.27 |
