ちりこ
| 出詠 | 16 首 |
|---|---|
| 首席回 | 2 回 |
| 首席率 | 12.5 % |
| ❤獲得平均 | 1.19 個 |
| 音符平均 | 3.94 個 |
| 最多音符 | 1 回 |
| かなでの庭 | 0 回 |
| 期待の新芽 | 10 回 |
| 独壇場 | 0 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2026/06/08 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 1 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
23.18
❤️ 3
🎵 2
26/06/22
「羽織」
|
|
23.04
❤️ 5
🎵 10
26/06/10
「両」
|
|
14.16
❤️ 2
🎵 5
26/06/12
「巧」
|
|
12.17
❤️ 2
🎵 5
26/06/16
「五月闇」
|
|
12.12
❤️ 2
🎵 3
26/06/19
「樹」
|
|
10.99
❤️ 2
🎵 5
26/06/20
「シャボン玉」
|
|
8.10
❤️ 1
🎵 12
26/06/09
「代」
|
|
7.50
❤️ 1
🎵 6
26/06/15
「院」
|
|
6.00
❤️ 1
🎵 2
26/06/13
「根」
|
|
1.39
❤️ 0
🎵 5
26/06/08
「潮」
|
ちりこ さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
ちりこさんの作品
ちりこさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※対象短歌数50以下のため、使用数2以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 見 | 2 | 2.0 | 0.55 |
| 2 | 君 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 3 | 真 | 2 | 2.5 | 0.44 |
| 4 | 選 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 5 | 花 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 6 | 五 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 7 | 木 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 8 | 組 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 9 | 陽 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 10 | 吉 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 11 | 吹 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 12 | 市 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 13 | 後 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 14 | 本 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 15 | 田 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 16 | 目 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 17 | 知 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 18 | 議 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 19 | 人 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 20 | 大 | 2 | 4.0 | 0.27 |
