リカオニウム
| 出詠 | 26 首 |
|---|---|
| 首席回 | 2 回 |
| 首席率 | 7.7 % |
| ❤獲得平均 | 0.58 個 |
| 音符平均 | 3.5 個 |
| 最多音符 | 0 回 |
| かなでの庭 | 0 回 |
| 期待の新芽 | 0 回 |
| 独壇場 | 0 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2026/06/18 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
| 選花賞 | 0 回 |
| 他薦数 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
15.65
❤️ 3
🎵 6
26/09/01
「守る」
|
|
11.57
❤️ 2
🎵 2
26/09/14
「秋風」
|
|
11.09
❤️ 2
🎵 0
26/09/04
「アンコール」
|
|
7.56
❤️ 1
🎵 8
26/09/17
「温泉」
|
|
6.65
❤️ 1
🎵 3
26/09/18
「小さな花」
|
|
6.64
❤️ 1
🎵 6
26/09/05
「胡桃」
|
|
5.89
❤️ 1
🎵 5
26/08/26
「宿題」
|
|
5.89
❤️ 1
🎵 7
26/09/08
「正」
|
|
5.78
❤️ 1
🎵 4
26/08/31
「記憶」
|
|
5.29
❤️ 1
🎵 2
26/08/25
「欠片」
|
リカオニウム さんの他薦短歌
まだ他薦短歌が選ばれていません。
リカオニウム さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
リカオニウムさんの作品
リカオニウムさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※対象短歌数50以下のため、使用数2以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 2 | 終 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 3 | 顔 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 4 | 雨 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 5 | 花 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 6 | 光 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 7 | 中 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 8 | 出 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 9 | 音 | 2 | 3.0 | 0.37 |
| 10 | 星 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 11 | 宿 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 12 | 憶 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 13 | 片 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 14 | 群 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 15 | 記 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 16 | 遠 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 17 | 重 | 2 | 3.5 | 0.31 |
| 18 | 咲 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 19 | 場 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 20 | 天 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 21 | 小 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 22 | 思 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 23 | 恋 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 24 | 水 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 25 | 河 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 26 | 波 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 27 | 目 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 28 | 草 | 2 | 4.0 | 0.27 |
| 29 | 銀 | 2 | 4.0 | 0.27 |
リカオニウムさんの使用語句
※語句をタップで短歌を表示
※対象短歌数50以下のため、使用数2以上が対象
| Rank | 語句 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 該当データなし | ||||
