キクラゲ
| 出詠 | 204 首 |
|---|---|
| 首席回 | 6 回 |
| 首席率 | 2.9 % |
| ❤獲得平均 | 0.92 個 |
| 音符平均 | 4.55 個 |
| 最多音符 | 11 回 |
| かなでの庭 | 5 回 |
| 期待の新芽 | 1 回 |
| 独壇場 | 1 回 |
| 秀歌 | 1 首 |
| デビュー | 2025/10/16 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
34.95
❤️ 8
🎵 8
26/05/14
「お金に群がる人びと」
|
|
19.57
❤️ 5
🎵 4
25/11/05
「断片」
|
|
19.05
❤️ 5
🎵 8
26/04/26
「花束」
|
|
15.19
❤️ 3
🎵 6
25/12/04
「眼裏」
|
|
14.64
❤️ 4
🎵 5
25/12/20
「飾」
|
|
14.48
❤️ 3
🎵 2
26/05/31
「何度」
|
|
14.45
❤️ 4
🎵 7
26/04/06
「はちみつ」
|
|
14.40
❤️ 3
🎵 6
26/06/11
「撫」
|
|
13.98
❤️ 3
🎵 6
26/05/19
「計算」
|
|
13.58
❤️ 3
🎵 9
26/06/09
「代」
|
|
13.23
❤️ 3
🎵 3
26/01/15
「孤」
|
|
12.75
❤️ 3
🎵 4
25/11/11
「絵」
|
|
12.68
❤️ 3
🎵 6
25/11/06
「帰り道」
|
|
12.48
❤️ 3
🎵 1
25/12/15
「くらげ」
|
|
12.18
❤️ 3
🎵 5
26/04/09
「匂」
|
|
12.10
❤️ 3
🎵 7
25/12/25
「マフラー」
|
|
11.31
❤️ 3
🎵 6
26/05/01
「ベンチ」
|
|
11.19
❤️ 3
🎵 9
26/05/05
「何も言わずに転校してしまった友達へ」
|
|
11.09
❤️ 2
🎵 0
26/05/26
「避」
|
|
10.85
❤️ 2
🎵 7
26/02/26
「羊」
|
|
10.80
❤️ 3
🎵 9
25/10/26
「記憶」
|
キクラゲ さんの代表作
❤️ 8
🎵 8 「お金に群がる人びと」
26/05/14
ハート独占率:
30.8%
音符リアクション率:
30.8%
キクラゲ さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
キクラゲさんの作品
キクラゲさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 28 | 3.5 | 0.95 |
| 2 | 君 | 28 | 3.6 | 0.94 |
| 3 | 見 | 26 | 3.7 | 0.88 |
| 4 | 夜 | 13 | 3.0 | 0.88 |
| 5 | 手 | 21 | 3.5 | 0.88 |
| 6 | 花 | 13 | 3.2 | 0.84 |
| 7 | 界 | 6 | 2.5 | 0.78 |
| 8 | 言 | 14 | 3.5 | 0.77 |
| 9 | 空 | 10 | 3.1 | 0.77 |
| 10 | 気 | 11 | 3.3 | 0.76 |
| 11 | 人 | 11 | 3.4 | 0.74 |
| 12 | 知 | 10 | 3.4 | 0.71 |
| 13 | 間 | 6 | 2.8 | 0.69 |
| 14 | 風 | 10 | 3.5 | 0.69 |
| 15 | 明 | 10 | 3.6 | 0.67 |
| 16 | 水 | 8 | 3.4 | 0.65 |
| 17 | 世 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 18 | 後 | 7 | 3.3 | 0.63 |
| 19 | 僕 | 9 | 3.7 | 0.63 |
| 20 | 先 | 9 | 3.7 | 0.63 |
| 21 | 星 | 9 | 3.7 | 0.63 |
| 22 | 無 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 23 | 上 | 8 | 3.6 | 0.61 |
| 24 | 雨 | 8 | 3.6 | 0.61 |
| 25 | 片 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 26 | 顔 | 5 | 3.0 | 0.60 |
| 27 | 絵 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 28 | 出 | 9 | 3.9 | 0.59 |
| 29 | 回 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 30 | 園 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 31 | 教 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 32 | 生 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 33 | 入 | 6 | 3.3 | 0.58 |
| 34 | 指 | 6 | 3.3 | 0.58 |
| 35 | 思 | 7 | 3.6 | 0.58 |
| 36 | 地 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 37 | 焼 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 38 | 好 | 7 | 3.7 | 0.56 |
| 39 | 下 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 40 | 不 | 8 | 4.0 | 0.55 |
| 41 | 切 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 42 | 眼 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 43 | 買 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 44 | 一 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 45 | 告 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 46 | 味 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 47 | 飛 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 48 | 食 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 49 | 光 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 50 | 度 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 51 | 置 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 52 | 別 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 53 | 城 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 54 | 散 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 55 | 月 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 56 | 歩 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 57 | 落 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 58 | 春 | 6 | 3.8 | 0.51 |
| 59 | 雪 | 6 | 3.8 | 0.51 |
| 60 | 面 | 6 | 3.8 | 0.51 |
| 61 | 寝 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 62 | 方 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 63 | 本 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 64 | 着 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 65 | 装 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 66 | 記 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 67 | 開 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 68 | 器 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 69 | 夢 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 70 | 女 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 71 | 振 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 72 | 浮 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 73 | 立 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 74 | 匂 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 75 | 午 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 76 | 小 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 77 | 憶 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 78 | 砂 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 79 | 終 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 80 | 線 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 81 | 誰 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 82 | 踏 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 83 | 透 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 84 | 違 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 85 | 雲 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 86 | 震 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 87 | 静 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 88 | 中 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 89 | 会 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 90 | 俺 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 91 | 元 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 92 | 帰 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 93 | 揺 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 94 | 木 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 95 | 笑 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 96 | 少 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 97 | 年 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 98 | 死 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 99 | 聞 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 100 | 込 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 101 | 今 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 102 | 冬 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 103 | 向 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 104 | 咲 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 105 | 子 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 106 | 密 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 107 | 届 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 108 | 屋 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 109 | 暮 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 110 | 書 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 111 | 読 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 112 | 重 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 113 | 降 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 114 | 作 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 115 | 分 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 116 | 口 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 117 | 存 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 118 | 市 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 119 | 必 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 120 | 悪 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 121 | 数 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 122 | 背 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 123 | 金 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 124 | 駅 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 125 | 付 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 126 | 冷 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 127 | 去 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 128 | 布 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 129 | 想 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 130 | 意 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 131 | 船 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 132 | 事 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 133 | 場 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 134 | 夕 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 135 | 心 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 136 | 時 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 137 | 欲 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 138 | 正 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 139 | 泣 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 140 | 白 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 141 | 眠 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 142 | 石 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 143 | 胸 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 144 | 触 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 145 | 越 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 146 | 追 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 147 | 過 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 148 | 化 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 149 | 大 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 150 | 奥 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 151 | 学 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 152 | 忘 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 153 | 捨 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 154 | 旅 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 155 | 様 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 156 | 歌 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 157 | 沈 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 158 | 火 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 159 | 用 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 160 | 目 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 161 | 神 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 162 | 節 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 163 | 粒 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 164 | 解 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 165 | 許 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 166 | 走 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 167 | 軽 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 168 | 辺 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 169 | 遠 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 170 | 部 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 171 | 離 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 172 | 電 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 173 | 飲 | 3 | 4.0 | 0.35 |
キクラゲさんの使用語句
※語句をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 語句 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ない | 23 | 3.4 | 0.93 |
| 2 | から | 28 | 3.8 | 0.89 |
| 3 | あなた | 17 | 3.8 | 0.76 |
| 4 | だけ | 9 | 3.4 | 0.67 |
| 5 | ように | 6 | 3.0 | 0.65 |
| 6 | でも | 9 | 3.6 | 0.65 |
| 7 | どこ | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 8 | それ | 7 | 3.7 | 0.56 |
| 9 | いつ | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 10 | きみ | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 11 | けど | 6 | 4.0 | 0.49 |
| 12 | あの | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 13 | いま | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 14 | ここ | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 15 | わたし | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 16 | ため | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 17 | ぼく | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 18 | ひと | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 19 | ほんと | 3 | 4.0 | 0.35 |
