邪幕麻アキバ
| 出詠 | 100 首 |
|---|---|
| 首席回 | 0 回 |
| 首席率 | 0 % |
| ❤獲得平均 | 0.38 個 |
| 音符平均 | 3.15 個 |
| 最多音符 | 3 回 |
| かなでの庭 | 1 回 |
| 期待の新芽 | 2 回 |
| 独壇場 | 0 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2025/11/22 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
18.72
❤️ 4
🎵 5
26/04/12
「衰」
|
|
15.30
❤️ 3
🎵 6
26/03/11
「机上」
|
|
13.08
❤️ 3
🎵 4
26/02/11
「余韻」
|
|
11.65
❤️ 3
🎵 9
25/12/11
「名刺」
|
|
10.68
❤️ 2
🎵 6
26/03/23
「鈍器」
|
|
9.83
❤️ 2
🎵 1
26/01/19
「血」
|
|
6.64
❤️ 2
🎵 5
26/02/03
「鬼」
|
|
6.19
❤️ 1
🎵 2
26/02/06
「互い」
|
|
6.10
❤️ 1
🎵 3
26/03/26
「季」
|
|
5.49
❤️ 1
🎵 1
26/03/13
「霞」
|
邪幕麻アキバ さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
邪幕麻アキバさんの作品
邪幕麻アキバさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人 | 16 | 4.0 | 0.71 |
| 2 | 生 | 15 | 4.0 | 0.69 |
| 3 | 日 | 14 | 4.0 | 0.68 |
| 4 | 思 | 11 | 3.9 | 0.64 |
| 5 | 僕 | 8 | 3.8 | 0.59 |
| 6 | 全 | 7 | 3.7 | 0.56 |
| 7 | 間 | 7 | 3.7 | 0.56 |
| 8 | 見 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 9 | 毎 | 8 | 4.0 | 0.55 |
| 10 | 自 | 8 | 4.0 | 0.55 |
| 11 | 方 | 7 | 3.9 | 0.54 |
| 12 | 気 | 7 | 3.9 | 0.54 |
| 13 | 世 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 14 | 実 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 15 | 出 | 7 | 4.0 | 0.52 |
| 16 | 分 | 7 | 4.0 | 0.52 |
| 17 | 来 | 7 | 4.0 | 0.52 |
| 18 | 言 | 7 | 4.0 | 0.52 |
| 19 | 無 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 20 | 達 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 21 | 上 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 22 | 界 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 23 | 知 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 24 | 貴 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 25 | 君 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 26 | 歩 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 27 | 歌 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 28 | 私 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 29 | 友 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 30 | 大 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 31 | 行 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 32 | 事 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 33 | 場 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 34 | 局 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 35 | 後 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 36 | 憧 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 37 | 母 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 38 | 空 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 39 | 部 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 40 | 中 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 41 | 信 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 42 | 前 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 43 | 室 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 44 | 感 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 45 | 本 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 46 | 番 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 47 | 真 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 48 | 誰 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 49 | 通 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 50 | 吹 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 51 | 夜 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 52 | 好 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 53 | 子 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 54 | 父 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 55 | 親 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 56 | 長 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 57 | 一 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 58 | 今 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 59 | 入 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 60 | 写 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 61 | 寝 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 62 | 年 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 63 | 意 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 64 | 手 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 65 | 数 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 66 | 時 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 67 | 書 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 68 | 未 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 69 | 立 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 70 | 覚 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 71 | 買 | 3 | 4.0 | 0.35 |
