若枝あらう
| 出詠 | 150 首 |
|---|---|
| 首席回 | 15 回 |
| 首席率 | 10 % |
| ❤獲得平均 | 1.61 個 |
| 音符平均 | 5.22 個 |
| 最多音符 | 15 回 |
| かなでの庭 | 4 回 |
| 期待の新芽 | 14 回 |
| 独壇場 | 2 回 |
| 秀歌 | 1 首 |
| デビュー | 2025/12/26 |
| 薔薇賞 | 1 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
35.49
❤️ 7
🎵 3
26/04/10
「小道」
|
|
33.01
❤️ 8
🎵 11
26/04/16
「商」
|
|
30.32
❤️ 7
🎵 6
26/03/20
「卵」
|
|
25.31
❤️ 4
🎵 1
26/02/23
「応」
|
|
23.04
❤️ 5
🎵 1
26/05/02
「渚」
|
|
21.17
❤️ 5
🎵 5
26/04/08
「始」
|
|
19.86
❤️ 5
🎵 2
26/03/17
「入口」
|
|
19.12
❤️ 5
🎵 12
26/01/16
「裸足」
|
|
18.26
❤️ 4
🎵 4
26/03/22
「保」
|
|
17.96
❤️ 4
🎵 8
26/01/15
「孤」
|
|
17.94
❤️ 3
🎵 3
26/03/25
「孫」
|
|
17.90
❤️ 4
🎵 5
26/02/10
「酷」
|
|
17.44
❤️ 4
🎵 6
26/02/06
「枠」
|
|
17.36
❤️ 4
🎵 3
26/01/27
「呆」
|
|
16.60
❤️ 4
🎵 9
25/12/27
「欲」
|
若枝あらうさんの作品
若枝あらうさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 思 | 10 | 2.6 | 0.92 |
| 2 | 音 | 14 | 3.1 | 0.88 |
| 3 | 出 | 6 | 2.3 | 0.83 |
| 4 | 生 | 15 | 3.4 | 0.82 |
| 5 | 春 | 9 | 2.9 | 0.80 |
| 6 | 新 | 5 | 2.4 | 0.75 |
| 7 | 人 | 13 | 3.5 | 0.75 |
| 8 | 見 | 6 | 2.7 | 0.73 |
| 9 | 白 | 4 | 2.3 | 0.72 |
| 10 | 言 | 8 | 3.1 | 0.70 |
| 11 | 待 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 12 | 車 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 13 | 美 | 6 | 2.8 | 0.69 |
| 14 | 日 | 8 | 3.3 | 0.68 |
| 15 | 子 | 8 | 3.4 | 0.65 |
| 16 | 残 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 17 | 終 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 18 | 小 | 5 | 2.8 | 0.64 |
| 19 | 夜 | 7 | 3.3 | 0.63 |
| 20 | 花 | 7 | 3.3 | 0.63 |
| 21 | 手 | 8 | 3.5 | 0.63 |
| 22 | 度 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 23 | 上 | 7 | 3.4 | 0.61 |
| 24 | 京 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 25 | 字 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 26 | 幸 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 27 | 息 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 28 | 東 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 29 | 転 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 30 | 声 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 31 | 間 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 32 | 楽 | 6 | 3.3 | 0.58 |
| 33 | 会 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 34 | 初 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 35 | 呼 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 36 | 空 | 6 | 3.5 | 0.56 |
| 37 | 何 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 38 | 目 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 39 | 雨 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 40 | 静 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 41 | 風 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 42 | 世 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 43 | 知 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 44 | 立 | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 45 | 指 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 46 | 期 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 47 | 葉 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 48 | 街 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 49 | 足 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 50 | 下 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 51 | 俺 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 52 | 大 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 53 | 舞 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 54 | 丁 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 55 | 代 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 56 | 使 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 57 | 信 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 58 | 公 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 59 | 前 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 60 | 味 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 61 | 夢 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 62 | 忘 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 63 | 悲 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 64 | 感 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 65 | 機 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 66 | 界 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 67 | 自 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 68 | 返 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 69 | 不 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 70 | 分 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 71 | 家 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 72 | 理 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 73 | 由 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 74 | 覚 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 75 | 選 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 76 | 部 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 77 | 消 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 78 | 今 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 79 | 号 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 80 | 増 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 81 | 夏 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 82 | 好 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 83 | 希 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 84 | 幼 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 85 | 打 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 86 | 望 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 87 | 木 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 88 | 板 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 89 | 毛 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 90 | 渋 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 91 | 減 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 92 | 用 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 93 | 痴 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 94 | 谷 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 95 | 跡 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 96 | 食 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 97 | 歌 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 98 | 気 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 99 | 光 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 100 | 屈 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 101 | 年 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 102 | 弱 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 103 | 強 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 104 | 瓶 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 105 | 僕 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 106 | 夕 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 107 | 屋 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 108 | 広 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 109 | 書 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 110 | 桜 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 111 | 溶 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 112 | 粉 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 113 | 路 | 3 | 4.0 | 0.35 |
若枝あらうさんの使用語句
※語句をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 語句 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ない | 37 | 3.1 | 1.16 |
| 2 | ように | 13 | 2.5 | 1.04 |
| 3 | から | 23 | 3.2 | 1.00 |
| 4 | でも | 13 | 2.9 | 0.90 |
| 5 | けど | 10 | 2.9 | 0.83 |
| 6 | それ | 7 | 2.6 | 0.81 |
| 7 | ただ | 7 | 2.7 | 0.77 |
| 8 | だけ | 8 | 3.3 | 0.68 |
| 9 | あなた | 6 | 3.0 | 0.65 |
| 10 | とき | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 11 | みたい | 8 | 3.5 | 0.63 |
| 12 | きみ | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 13 | まだ | 8 | 3.6 | 0.61 |
| 14 | まま | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 15 | どこ | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 16 | だって | 3 | 3.7 | 0.38 |
