詠み人知らず
| 出詠 | 115 首 |
|---|---|
| 首席回 | 4 回 |
| 首席率 | 3.5 % |
| ❤獲得平均 | 0.59 個 |
| 音符平均 | 3.64 個 |
| 最多音符 | 7 回 |
| かなでの庭 | 6 回 |
| 期待の新芽 | 9 回 |
| 独壇場 | 0 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2026/02/11 |
| 薔薇賞 | 0 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
17.91
❤️ 3
🎵 7
26/05/24
「魔」
|
|
16.90
❤️ 3
🎵 7
26/02/14
「ゆっくり」
|
|
16.29
❤️ 4
🎵 6
26/04/29
「空の巣にいる私」
|
|
16.15
❤️ 4
🎵 11
26/05/16
「空気を読むのが苦手な人へ」
|
|
15.24
❤️ 3
🎵 4
26/05/22
「章」
|
|
10.73
❤️ 2
🎵 2
26/03/14
「ホワイトデー」
|
|
10.68
❤️ 2
🎵 2
26/06/01
「工事」
|
|
10.33
❤️ 2
🎵 3
26/02/22
「履歴」
|
|
10.16
❤️ 2
🎵 3
26/05/15
「春風」
|
|
9.60
❤️ 2
🎵 7
26/04/28
「水たまり」
|
|
9.56
❤️ 2
🎵 6
26/03/04
「九」
|
|
9.36
❤️ 2
🎵 6
26/05/11
「札」
|
詠み人知らず さんの自薦
(まだ自薦が選ばれていません)
詠み人知らずさんの作品
詠み人知らずさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 13 | 3.5 | 0.76 |
| 2 | 人 | 12 | 3.4 | 0.75 |
| 3 | 猫 | 9 | 3.1 | 0.74 |
| 4 | 春 | 12 | 3.6 | 0.72 |
| 5 | 思 | 6 | 2.8 | 0.69 |
| 6 | 空 | 10 | 3.6 | 0.67 |
| 7 | 風 | 10 | 3.6 | 0.67 |
| 8 | 手 | 10 | 3.8 | 0.63 |
| 9 | 小 | 8 | 3.5 | 0.63 |
| 10 | 生 | 8 | 3.5 | 0.63 |
| 11 | 見 | 11 | 4.0 | 0.62 |
| 12 | 気 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 13 | 君 | 8 | 3.8 | 0.59 |
| 14 | 事 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 15 | 前 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 16 | 返 | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 17 | 大 | 8 | 3.9 | 0.57 |
| 18 | 残 | 5 | 3.2 | 0.56 |
| 19 | 夜 | 7 | 3.7 | 0.56 |
| 20 | 不 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 21 | 遠 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 22 | 一 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 23 | 中 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 24 | 目 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 25 | 静 | 6 | 3.7 | 0.53 |
| 26 | 何 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 27 | 心 | 7 | 4.0 | 0.52 |
| 28 | 今 | 6 | 3.8 | 0.51 |
| 29 | 月 | 6 | 3.8 | 0.51 |
| 30 | 花 | 6 | 3.8 | 0.51 |
| 31 | 過 | 6 | 3.8 | 0.51 |
| 32 | 上 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 33 | 土 | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 34 | 入 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 35 | 消 | 4 | 3.3 | 0.50 |
| 36 | 夏 | 6 | 4.0 | 0.49 |
| 37 | 眠 | 6 | 4.0 | 0.49 |
| 38 | 二 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 39 | 出 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 40 | 回 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 41 | 立 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 42 | 鳥 | 5 | 3.8 | 0.47 |
| 43 | 全 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 44 | 想 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 45 | 絵 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 46 | 飼 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 47 | 地 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 48 | 歩 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 49 | 水 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 50 | 淡 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 51 | 道 | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 52 | 朝 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 53 | 言 | 5 | 4.0 | 0.45 |
| 54 | 丁 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 55 | 去 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 56 | 寧 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 57 | 揺 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 58 | 雨 | 4 | 3.8 | 0.43 |
| 59 | 信 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 60 | 取 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 61 | 世 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 62 | 屋 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 63 | 明 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 64 | 無 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 65 | 色 | 4 | 4.0 | 0.40 |
| 66 | 分 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 67 | 初 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 68 | 友 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 69 | 向 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 70 | 寝 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 71 | 平 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 72 | 星 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 73 | 時 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 74 | 重 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 75 | 間 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 76 | 頼 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 77 | 鳴 | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 78 | 下 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 79 | 五 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 80 | 先 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 81 | 切 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 82 | 合 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 83 | 吹 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 84 | 曜 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 85 | 最 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 86 | 期 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 87 | 母 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 88 | 浮 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 89 | 海 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 90 | 渡 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 91 | 白 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 92 | 私 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 93 | 話 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 94 | 部 | 3 | 4.0 | 0.35 |
| 95 | 面 | 3 | 4.0 | 0.35 |
詠み人知らずさんの使用語句
※語句をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 語句 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ない | 13 | 3.8 | 0.70 |
| 2 | どこ | 4 | 2.8 | 0.59 |
| 3 | ここ | 6 | 3.3 | 0.58 |
| 4 | いつ | 7 | 3.6 | 0.58 |
| 5 | ひと | 7 | 3.6 | 0.58 |
| 6 | から | 7 | 3.9 | 0.54 |
| 7 | まま | 5 | 3.4 | 0.53 |
| 8 | いつも | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 9 | ように | 5 | 3.6 | 0.50 |
| 10 | けれど | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 11 | だけ | 4 | 3.5 | 0.46 |
| 12 | あなた | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 13 | わたし | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 14 | それ | 3 | 3.7 | 0.38 |
| 15 | みたい | 3 | 4.0 | 0.35 |
