あしか
| 出詠 | 60 首 |
|---|---|
| 首席回 | 13 回 |
| 首席率 | 21.7 % |
| ❤獲得平均 | 2.53 個 |
| 音符平均 | 7.78 個 |
| 最多音符 | 9 回 |
| かなでの庭 | 1 回 |
| 期待の新芽 | 10 回 |
| 独壇場 | 3 回 |
| 秀歌 | 0 首 |
| デビュー | 2026/02/02 |
| 薔薇賞 | 1 回 |
|---|---|
| うたの庭賞 | 0 回 |
| 新芽賞 | 0 回 |
※投稿100作以上は上位10%を表示
|
28.44
❤️ 5
🎵 4
26/02/08
「錯覚」
|
|
28.16
❤️ 6
🎵 7
26/03/04
「筋」
|
|
24.37
❤️ 6
🎵 7
26/02/20
「導火線」
|
|
23.74
❤️ 6
🎵 9
26/02/02
「先」
|
|
22.34
❤️ 4
🎵 7
26/03/06
「Bメロ」
|
|
20.90
❤️ 6
🎵 11
26/04/23
「サイン」
|
|
19.40
❤️ 5
🎵 5
26/04/21
「滝」
|
|
18.30
❤️ 5
🎵 12
26/04/15
「並木」
|
|
17.65
❤️ 3
🎵 2
26/02/24
「澄」
|
|
17.15
❤️ 4
🎵 9
26/04/06
「湯」
|
あしかさんの作品
あしかさんの使用漢字
※漢字をタップで短歌を表示
※使用数3以上が対象
| Rank | 漢字 | 使用数 ▼▲ | 平均順位 ▼▲ | 総合点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 6 | 2.3 | 0.83 |
| 2 | 味 | 3 | 1.7 | 0.83 |
| 3 | 線 | 3 | 1.7 | 0.83 |
| 4 | 春 | 7 | 2.7 | 0.77 |
| 5 | 東 | 3 | 2.0 | 0.69 |
| 6 | 出 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 7 | 見 | 4 | 2.5 | 0.64 |
| 8 | 花 | 6 | 3.2 | 0.61 |
| 9 | 帰 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 10 | 言 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 11 | 雪 | 3 | 2.3 | 0.59 |
| 12 | 行 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 13 | 風 | 4 | 3.0 | 0.54 |
| 14 | 会 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 15 | 天 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 16 | 心 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 17 | 手 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 18 | 来 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 19 | 置 | 3 | 2.7 | 0.52 |
| 20 | 学 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 21 | 着 | 3 | 3.0 | 0.46 |
| 22 | 恋 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 23 | 知 | 3 | 3.3 | 0.42 |
| 24 | 母 | 3 | 4.0 | 0.35 |
