読み込み中…
読み込み中…
新人さん50名
読み込み中...
今月の短歌100
読み込み中...
新芽数ランキング
読み込み中...
成長率ランキング
読み込み中...
直近の初〇〇
読み込み中...
うたの庭参加点 Top 100
※毎週月曜0時更新 ※対象期間:3月8日〜3月14日 開催分
※投稿5点、投票1点、三席的中2点
読み込み中...
リアクション率 Top 100
※毎週月曜0時更新 ※対象期間:3月8日〜3月14日 開催分
※投稿に対する総リアクション(ハート+音符)÷ 投票者数
読み込み中...
投稿タイミング賞
※対象期間:3月10日〜3月16日 開催分
速詠みで賞
※毎日0時のお題公開後、どれだけ早く投稿したかと歌会での順位をあわせて評価する賞です。
※短歌の編集更新時刻も反映
| 順位 | 筆名 | 短歌数 | 投稿までの 平均時間 |
平均順位
平均 順位 |
評価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口絢子 | 6 | 0.26 | 4.00 | 90.01 |
| 2 | ayainu | 6 | 1.08 | 5.33 | 75.31 |
| 3 | 佐竹紫円 | 6 | 3.90 | 4.17 | 55.33 |
| 4 | コタロー | 3 | 5.13 | 4.33 | 51.46 |
| 5 | ハウルの動く黒子 | 6 | 6.09 | 3.50 | 49.97 |
| 6 | 十付 | 6 | 7.24 | 3.67 | 48.39 |
| 7 | 白雨冬子 | 6 | 8.48 | 3.17 | 48.24 |
| 8 | 天海わかち | 4 | 6.53 | 5.00 | 47.83 |
| 9 | シロイ | 6 | 6.53 | 4.50 | 47.73 |
| 10 | localpocky | 4 | 7.48 | 4.00 | 47.46 |
| 11 | 月見だいふく | 4 | 8.48 | 3.75 | 47.45 |
| 12 | 森風輝 | 3 | 5.94 | 5.67 | 47.11 |
| 13 | 波春 | 6 | 6.81 | 4.83 | 47.00 |
| 14 | 柳木圭 | 6 | 8.03 | 4.17 | 46.82 |
| 15 | 雅佳翠 | 6 | 8.17 | 4.17 | 46.72 |
| 16 | 鈴音 | 6 | 7.04 | 4.83 | 46.71 |
| 17 | 星野めいてる | 6 | 11.13 | 3.50 | 46.68 |
| 18 | かはくすきー | 3 | 10.56 | 3.67 | 46.08 |
| 19 | まゆきち | 6 | 9.19 | 4.17 | 46.07 |
| 20 | 碧野りふ | 6 | 11.02 | 4.00 | 45.72 |
| 21 | 蒲生友人 | 6 | 11.62 | 3.67 | 45.63 |
| 22 | わいゆー | 6 | 10.86 | 4.17 | 45.22 |
| 23 | きぬ紗綾 | 6 | 9.11 | 4.67 | 45.06 |
| 23 | 佐久早 天 | 6 | 8.57 | 5.00 | 45.06 |
| 25 | さとうきいろ | 6 | 10.93 | 4.67 | 44.75 |
| 26 | 黄色い人 | 6 | 8.41 | 5.33 | 44.63 |
| 26 | ひのきあさみ | 5 | 10.50 | 4.60 | 44.63 |
| 26 | ぷりしょ | 4 | 10.45 | 4.25 | 44.63 |
| 29 | charlie | 6 | 9.49 | 5.00 | 44.56 |
| 30 | PAで寝る | 6 | 11.90 | 4.33 | 44.33 |
ギリギリで賞
※締切の何分前に投稿したかと歌会での順位をあわせて評価する賞です。
| 順位 | 筆名 | 短歌数 | 締切までの 平均分 |
平均順位
平均 順位 |
評価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ただの2 | 6 | 1.83 | 3.17 | 95.64 |
| 2 | 幽幻 | 6 | 1.67 | 3.83 | 94.62 |
| 3 | 鉄線葛 | 3 | 6.00 | 3.67 | 93.78 |
| 4 | 夜星いさな | 3 | 14.00 | 3.00 | 92.72 |
| 5 | 藤原ほとり | 4 | 9.00 | 5.00 | 90.84 |
| 6 | ひらいあかる | 3 | 23.00 | 3.00 | 90.28 |
| 7 | 小泉キオ | 6 | 30.50 | 2.33 | 88.72 |
| 8 | 瀧 | 6 | 19.17 | 4.50 | 85.90 |
| 9 | ワッガオー | 6 | 34.00 | 3.00 | 85.76 |
| 10 | なんば鴨 | 2 | 20.00 | 5.00 | 85.15 |
| 11 | はくあうり | 6 | 20.83 | 5.83 | 84.67 |
| 12 | ふうらい牡丹 | 3 | 44.00 | 2.67 | 84.00 |
| 13 | インアン | 4 | 47.75 | 3.50 | 83.99 |
| 14 | わかば☘️ | 2 | 30.50 | 5.50 | 83.84 |
| 15 | 桐花 汐 | 4 | 30.75 | 4.50 | 83.78 |
| 16 | ぺぺいん | 6 | 37.83 | 5.00 | 83.73 |
| 17 | ゑゑヰあゝ | 2 | 26.50 | 6.00 | 83.51 |
| 18 | ナカムラロボ | 6 | 51.83 | 3.33 | 82.17 |
| 19 | 鮨田わさび | 5 | 40.80 | 5.80 | 81.99 |
| 20 | 電遊亭 | 6 | 51.50 | 4.17 | 81.84 |
| 21 | はるの・あおい | 6 | 43.67 | 4.50 | 81.81 |
| 22 | 霧島絢 | 2 | 45.00 | 5.00 | 81.24 |
| 23 | 西鎮 | 6 | 80.67 | 3.83 | 81.21 |
| 24 | 有坂紘二 | 5 | 95.40 | 3.00 | 81.11 |
| 25 | りか里 | 2 | 44.50 | 4.00 | 80.87 |
| 26 | 大山歌胡 | 6 | 40.00 | 4.33 | 80.76 |
| 27 | 木ノ下 朝陽 | 6 | 125.67 | 4.50 | 80.70 |
| 28 | 峯ひろき | 4 | 94.75 | 2.25 | 80.50 |
| 29 | 泰源 | 6 | 50.00 | 4.50 | 80.40 |
| 30 | 君村類 | 6 | 56.00 | 4.17 | 78.27 |
表示中の月:
月間首席数
| Rank | 筆名 | 首席数 | 総ハート数 |
|---|
月間入席点
※次席2点、三席1点
| Rank | 筆名 | 入席点 | 次席 | 三席 |
|---|
通算ハート独占率 Top 200
※過去全期間の平均ハート独占率
※出詠15以上が対象 ※直近60日に投稿がある方のみ表示
| Rank | 筆名 | 平均ハート独占率 | 出詠数 |
|---|---|---|---|
| 1 | メタのおわり | 11.01% | 31 |
| 2 | toron* | 10.56% | 58 |
| 3 | 幽幻 | 9.78% | 155 |
| 4 | あしか | 9.19% | 29 |
| 5 | 川島薪 | 8.74% | 145 |
| 6 | のなが | 8.47% | 18 |
| 7 | 峯ひろき | 8.13% | 43 |
| 8 | あをい | 7.84% | 86 |
| 9 | 小泉キオ | 7.74% | 74 |
| 10 | ハウルの動く黒子 | 7.69% | 150 |
| 11 | 夜星いさな | 7.50% | 33 |
| 12 | 真島朱火 | 7.25% | 155 |
| 13 | 有村桔梗 | 7.21% | 156 |
| 14 | ベーグル | 7.14% | 115 |
| 15 | 中村うおなみ | 7.13% | 68 |
| 16 | 雪風みなと | 7.08% | 113 |
| 17 | ナカムラロボ | 6.93% | 155 |
| 18 | ときお | 6.87% | 31 |
| 19 | 宇井モナミ | 6.71% | 23 |
| 20 | ただの2 | 6.48% | 157 |
| 21 | 木ノ下 朝陽 | 6.47% | 117 |
| 22 | 西鎮 | 6.42% | 153 |
| 23 | うわかむ | 6.39% | 19 |
| 24 | 三浦なつ | 6.37% | 71 |
| 25 | 小松百合華 | 6.31% | 115 |
| 26 | 郁羽凪 | 6.28% | 21 |
| 27 | 十付 | 6.26% | 143 |
| 28 | ふうらい牡丹 | 6.24% | 57 |
| 29 | 白雨冬子 | 6.22% | 151 |
| 30 | 栗田拓 | 6.17% | 66 |
| 31 | 星野めいてる | 6.11% | 16 |
| 32 | 若枝あらう | 6.08% | 74 |
| 33 | 藤原ほとり | 5.92% | 151 |
| 34 | 仁科篠 | 5.90% | 61 |
| 35 | さくらがわ | 5.88% | 17 |
| 36 | あいはら琴葉 | 5.83% | 113 |
| 37 | 久方リンネ | 5.81% | 95 |
| 38 | ぐりこ | 5.79% | 125 |
| 39 | たんかちゃん | 5.71% | 151 |
| 40 | 有坂紘二 | 5.58% | 97 |
| 41 | 蒲生友人 | 5.52% | 80 |
| 42 | おさむ | 5.51% | 43 |
| 43 | ひらいあかる | 5.45% | 48 |
| 44 | きつね | 5.36% | 29 |
| 45 | 君村類 | 5.33% | 72 |
| 45 | あめのおと | 5.33% | 16 |
| 47 | 二級河川と街 | 5.23% | 82 |
| 47 | ワッガオー | 5.23% | 54 |
| 49 | 桃園ユキチ | 5.17% | 37 |
| 50 | えんとつカフェ | 5.16% | 32 |
| 51 | 仙冬可 | 5.11% | 19 |
| 52 | 雪原あおい | 5.10% | 41 |
| 53 | りか里 | 5.07% | 34 |
| 54 | わかば☘️ | 5.04% | 22 |
| 55 | カタバミ | 4.90% | 26 |
| 56 | 帆立みく | 4.88% | 35 |
| 57 | みずなし | 4.87% | 16 |
| 58 | 小嶋セリ | 4.86% | 64 |
| 58 | 佐久早 天 | 4.86% | 37 |
| 60 | 苔井 茅 | 4.83% | 114 |
| 61 | 三木絵糸 | 4.78% | 73 |
| 62 | 知人梨花 | 4.70% | 47 |
| 63 | まさけ | 4.66% | 156 |
| 63 | あい英介 | 4.66% | 24 |
| 65 | つきひざ | 4.60% | 155 |
| 65 | 木ノ宮むじな | 4.60% | 117 |
| 67 | 十条坂 | 4.58% | 154 |
| 68 | 木挽町紀行 | 4.57% | 39 |
| 69 | 月見だいふく | 4.56% | 150 |
| 70 | ミルトン | 4.55% | 37 |
| 71 | あづさ | 4.48% | 53 |
| 72 | 永田真智 | 4.47% | 53 |
| 73 | さとうきいろ | 4.45% | 153 |
| 74 | 月夜の雨 | 4.44% | 140 |
| 74 | 雲丸 | 4.44% | 27 |
| 76 | 会田発春 | 4.43% | 24 |
| 77 | 竹田はる | 4.42% | 135 |
| 78 | アヲカギ | 4.37% | 21 |
| 78 | 雨後くもり | 4.37% | 20 |
| 80 | 堂那灼風 | 4.35% | 16 |
| 81 | 花瀬果林 | 4.34% | 144 |
| 82 | 春日草鴫 | 4.33% | 150 |
| 83 | 冬城衣 | 4.32% | 88 |
| 83 | ひのきあさみ | 4.32% | 74 |
| 85 | 夜空 | 4.28% | 153 |
| 86 | にわか玉葱 | 4.26% | 44 |
| 87 | そうこ | 4.25% | 17 |
| 88 | 薄荷。 | 4.21% | 146 |
| 89 | 葉月ままこ | 4.18% | 117 |
| 90 | たいた | 4.17% | 68 |
| 90 | 古城えつ | 4.17% | 22 |
| 92 | 村崎残滓 | 4.15% | 111 |
| 92 | はるの・あおい | 4.15% | 72 |
| 94 | リネン室 | 4.13% | 22 |
| 95 | 花原貝 | 4.12% | 19 |
| 96 | 柳木圭 | 4.10% | 19 |
| 97 | といじま | 4.07% | 130 |
| 98 | 戸倉田面木 | 4.05% | 42 |
| 99 | 夏野ネコ | 4.03% | 106 |
| 100 | 工藤あざみ野 | 3.99% | 63 |
| 101 | 梶原一人 | 3.98% | 75 |
| 102 | 小手山房水 | 3.96% | 25 |
| 103 | 眞琴こと | 3.91% | 43 |
| 104 | 徳岡暁奈 | 3.84% | 67 |
| 105 | 栗子守熊 | 3.83% | 105 |
| 106 | たむらおきた | 3.82% | 25 |
| 107 | 奥かすみ | 3.77% | 54 |
| 108 | 早川夏馬 | 3.74% | 39 |
| 109 | 山口絢子 | 3.72% | 154 |
| 110 | 碧野りふ | 3.68% | 71 |
| 110 | らま | 3.68% | 97 |
| 112 | 間 由美 | 3.67% | 85 |
| 113 | 紫夜 湊 | 3.66% | 16 |
| 114 | 藤野 千歳 | 3.65% | 35 |
| 115 | 泰源 | 3.64% | 153 |
| 115 | yohei | 3.64% | 152 |
| 117 | ケン | 3.63% | 130 |
| 118 | 鈴音 | 3.60% | 102 |
| 119 | なんば鴨 | 3.59% | 28 |
| 120 | 水沢穂波 | 3.56% | 145 |
| 121 | 仲野そと | 3.55% | 27 |
| 122 | 葦原いちほ | 3.50% | 60 |
| 122 | 佐野ツキ | 3.50% | 69 |
| 124 | 鮨田わさび | 3.44% | 33 |
| 125 | 猫丸 | 3.40% | 27 |
| 126 | わさ | 3.38% | 46 |
| 127 | もしり | 3.28% | 36 |
| 128 | 片切枝香 | 3.25% | 23 |
| 129 | わいゆー | 3.21% | 135 |
| 130 | ホワイトアスパラ | 3.20% | 35 |
| 131 | 餅入桜 | 3.17% | 21 |
| 132 | 雅佳翠 | 3.09% | 152 |
| 133 | あづみのマルコ | 3.08% | 105 |
| 134 | 藤室育美 | 3.04% | 23 |
| 135 | localpocky | 2.97% | 149 |
| 136 | 似鳥イワン | 2.96% | 37 |
| 137 | 落水眺 | 2.93% | 18 |
| 138 | まゆきち | 2.91% | 131 |
| 138 | 新 | 2.91% | 41 |
| 140 | しろくま | 2.90% | 142 |
| 141 | 求愛剤 | 2.89% | 84 |
| 142 | ぺぺいん | 2.88% | 155 |
| 142 | もみじ彩 | 2.88% | 37 |
| 144 | でち | 2.87% | 148 |
| 145 | nit0 | 2.83% | 94 |
| 146 | キクラゲ | 2.80% | 129 |
| 147 | 有野安津 | 2.78% | 49 |
| 147 | きぬ紗綾 | 2.78% | 19 |
| 149 | 大山歌胡 | 2.75% | 115 |
| 150 | 隆博 | 2.62% | 44 |
| 151 | 霧島絢 | 2.60% | 60 |
| 152 | 天海わかち | 2.55% | 21 |
| 153 | 佐竹紫円 | 2.52% | 82 |
| 154 | 天知ケロ | 2.48% | 18 |
| 155 | CycLe | 2.46% | 106 |
| 156 | ツキミサキ | 2.45% | 73 |
| 157 | 三識堂ジュン | 2.40% | 54 |
| 158 | PAで寝る | 2.39% | 155 |
| 159 | アーエンズ | 2.34% | 43 |
| 160 | 琴里梨央 | 2.33% | 46 |
| 160 | 詠み人知らず | 2.33% | 33 |
| 162 | 水の眠り | 2.28% | 78 |
| 163 | ゆっくんがあらわれた | 2.27% | 147 |
| 164 | 桐花 汐 | 2.26% | 63 |
| 165 | ayainu | 2.22% | 132 |
| 166 | 一福千遥 | 2.15% | 107 |
| 167 | 四分木橅 | 2.14% | 36 |
| 168 | そば | 2.09% | 32 |
| 168 | 藤瀬こうたろー | 2.09% | 147 |
| 168 | たろう | 2.09% | 154 |
| 168 | 春ひより | 2.09% | 26 |
| 172 | はるか | 2.06% | 34 |
| 173 | 万間みいや | 2.05% | 26 |
| 174 | 桐谷やまと | 2.00% | 151 |
| 175 | Teku | 1.96% | 140 |
| 175 | 波春 | 1.96% | 142 |
| 177 | いずみ野 | 1.90% | 142 |
| 178 | 葉山きらり | 1.89% | 39 |
| 179 | なゆた@短歌 | 1.88% | 55 |
| 180 | 留留留 | 1.85% | 88 |
| 180 | 菜飯 | 1.85% | 15 |
| 180 | 電遊亭 | 1.85% | 80 |
| 180 | 新稲あき | 1.85% | 17 |
| 184 | 七澤銀河 | 1.79% | 31 |
| 185 | 青井まこと | 1.77% | 18 |
| 186 | 谷まのん | 1.76% | 155 |
| 187 | かはくすきー | 1.73% | 109 |
| 188 | シロイ | 1.66% | 21 |
| 189 | かばのあくび | 1.61% | 45 |
| 190 | はなのしづく | 1.60% | 69 |
| 191 | 黄色い人 | 1.57% | 154 |
| 192 | かいこつ | 1.56% | 57 |
| 192 | ゆりとし | 1.56% | 16 |
| 194 | ふじのゆき | 1.50% | 50 |
| 195 | 邪幕麻アキバ | 1.47% | 77 |
| 196 | charlie | 1.42% | 21 |
| 197 | 瀧 | 1.39% | 99 |
| 197 | 柚仁 | 1.39% | 119 |
| 197 | 夏城海底 | 1.39% | 22 |
| 200 | 雨霧 | 1.21% | 151 |
通算首席的中率 Top 100
※過去全期間の投票的中率
※単独首席時の投票は除外
※投票15以上が対象
| Rank | 筆名 |
首席 的中率 ▼▲ |
三席以内 的中率 ▼▲ |
投票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 片切枝香 | 52.6% | 89.5% | 19 |
| 2 | 汐留ライス | 46.8% | 78.7% | 47 |
| 3 | 仙田てん | 44.4% | 77.8% | 18 |
| 4 | 佐久早 天 | 44.1% | 82.4% | 34 |
| 5 | 有野安津 | 40.8% | 79.6% | 49 |
| 6 | えんとつカフェ | 40.0% | 76.7% | 30 |
| 6 | 藤室育美 | 40.0% | 75.0% | 20 |
| 6 | 蒼い月 | 40.0% | 73.3% | 15 |
| 9 | 桃園ユキチ | 39.5% | 68.4% | 38 |
| 10 | 雨後くもり | 38.9% | 66.7% | 18 |
| 11 | おさむ | 38.7% | 83.9% | 31 |
| 12 | 餅入桜 | 37.9% | 69.0% | 29 |
| 13 | たんかちゃん | 37.7% | 76.7% | 146 |
| 14 | 折戸みおこ | 37.5% | 87.5% | 16 |
| 14 | 仲野キキョウ | 37.5% | 81.3% | 16 |
| 14 | 石海史乃 | 37.5% | 68.8% | 16 |
| 14 | はづきもに | 37.5% | 68.8% | 16 |
| 18 | 真島朱火 | 37.4% | 77.0% | 139 |
| 19 | はるかぜ | 37.3% | 78.4% | 51 |
| 20 | かいねこはくろ | 37.1% | 71.4% | 35 |
| 21 | 萩宮寛 | 36.8% | 78.9% | 38 |
| 22 | 藤方のんた | 36.3% | 80.0% | 80 |
| 23 | あしか | 36.0% | 80.0% | 25 |
| 24 | 冷凍庫 | 35.7% | 60.7% | 28 |
| 25 | あをい | 35.5% | 78.5% | 107 |
| 26 | はるの・あおい | 35.4% | 75.4% | 65 |
| 27 | 葉月ままこ | 35.1% | 79.8% | 114 |
| 28 | 薄荷。 | 34.5% | 77.9% | 113 |
| 29 | 詠み人知らず | 34.4% | 85.2% | 61 |
| 30 | ベーグル | 34.3% | 69.5% | 105 |
| 31 | 小松百合華 | 33.6% | 76.6% | 107 |
| 32 | うわかむ | 33.3% | 80.0% | 15 |
| 32 | 木ノ下 朝陽 | 33.3% | 78.1% | 114 |
| 32 | n1to | 33.3% | 73.3% | 15 |
| 32 | おたーびお | 33.3% | 46.7% | 15 |
| 36 | 久方リンネ | 32.9% | 78.8% | 85 |
| 36 | ただの2 | 32.9% | 73.7% | 255 |
| 38 | 琴里梨央 | 32.6% | 84.8% | 46 |
| 39 | 蒲生友人 | 32.4% | 71.8% | 71 |
| 40 | 幽幻 | 32.3% | 77.2% | 325 |
| 41 | あひる隊長 | 32.1% | 67.9% | 28 |
| 42 | たな | 32.0% | 72.0% | 25 |
| 42 | 早川夏馬 | 32.0% | 64.0% | 75 |
| 44 | 徳岡暁奈 | 31.9% | 78.3% | 69 |
| 45 | きいろい | 31.8% | 54.5% | 22 |
| 46 | 奥かすみ | 31.4% | 74.5% | 51 |
| 46 | ワッガオー | 31.4% | 72.5% | 51 |
| 48 | 高階しらす | 31.3% | 79.2% | 48 |
| 48 | みずなし | 31.3% | 75.0% | 16 |
| 48 | みくに | 31.3% | 56.3% | 16 |
| 51 | さとうきいろ | 30.8% | 79.5% | 146 |
| 51 | もみじ彩 | 30.8% | 71.8% | 39 |
| 53 | 三木絵糸 | 30.7% | 78.7% | 150 |
| 53 | 春日草鴫 | 30.7% | 75.3% | 166 |
| 55 | 会田発春 | 30.4% | 65.2% | 23 |
| 56 | 雲丸 | 30.3% | 81.8% | 33 |
| 56 | にわか玉葱 | 30.3% | 73.0% | 89 |
| 58 | 雪原あおい | 30.2% | 81.4% | 43 |
| 58 | 谷まのん | 30.2% | 74.8% | 159 |
| 58 | 有坂紘二 | 30.2% | 74.4% | 86 |
| 58 | 葦原いちほ | 30.2% | 71.4% | 63 |
| 58 | 碧野りふ | 30.2% | 67.7% | 96 |
| 63 | 若枝あらう | 30.0% | 70.0% | 70 |
| 63 | もしり | 30.0% | 66.2% | 130 |
| 65 | 十条坂 | 29.8% | 78.9% | 161 |
| 65 | 求愛剤 | 29.8% | 72.6% | 84 |
| 65 | 雅佳翠 | 29.8% | 69.1% | 178 |
| 68 | 鈴音 | 29.7% | 75.2% | 101 |
| 68 | ナカムラロボ | 29.7% | 71.7% | 138 |
| 70 | ハウルの動く黒子 | 29.4% | 72.2% | 194 |
| 70 | 月見だいふく | 29.4% | 71.2% | 177 |
| 70 | 二級河川と街 | 29.4% | 64.7% | 51 |
| 73 | でち | 29.3% | 74.8% | 147 |
| 74 | 猫原 美登利 | 29.2% | 62.5% | 24 |
| 74 | きつね | 29.2% | 58.3% | 24 |
| 76 | 木ノ宮むじな | 29.1% | 74.5% | 110 |
| 77 | 藤原ほとり | 28.9% | 82.2% | 135 |
| 77 | あいはら琴葉 | 28.9% | 71.1% | 114 |
| 79 | ひらいあかる | 28.8% | 69.5% | 59 |
| 80 | 西鎮 | 28.7% | 68.0% | 122 |
| 80 | 永田真智 | 28.7% | 64.4% | 87 |
| 82 | 三識堂ジュン | 28.6% | 68.4% | 98 |
| 82 | なんば鴨 | 28.6% | 67.9% | 28 |
| 82 | 花原貝 | 28.6% | 61.2% | 49 |
| 85 | yohei | 28.5% | 66.9% | 172 |
| 86 | 梶原一人 | 28.2% | 76.1% | 71 |
| 86 | 君村類 | 28.2% | 74.6% | 71 |
| 86 | 木挽町紀行 | 28.2% | 71.8% | 39 |
| 86 | ツキミサキ | 28.2% | 63.4% | 71 |
| 90 | 猫丸 | 28.0% | 76.0% | 25 |
| 90 | 百々風 | 28.0% | 68.0% | 25 |
| 92 | 知人梨花 | 27.8% | 77.8% | 36 |
| 92 | 三浦なつ | 27.8% | 74.7% | 79 |
| 92 | 天海わかち | 27.8% | 66.7% | 18 |
| 92 | 傘ストロー | 27.8% | 55.6% | 18 |
| 96 | キクラゲ | 27.7% | 67.0% | 191 |
| 96 | 栗田拓 | 27.7% | 56.9% | 65 |
| 98 | 柚仁 | 27.6% | 74.3% | 105 |
| 99 | 夏野ネコ | 27.5% | 69.6% | 102 |
| 100 | 寿司 | 27.3% | 68.2% | 22 |
入席点ヒートマップ
※三席1点 / 次席2点 / 首席3点 / 独壇場4点 / 秀歌5点 を月ごとに合計
| Rank | 筆名 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幽幻 | 21 | 68 | 53 | 42 | 36 | 220 |
| 2 | ハウルの動く黒子 | 5 | 28 | 45 | 35 | 41 | 154 |
| 3 | 有村桔梗 | 22 | 49 | 25 | 26 | 26 | 148 |
| 4 | ナカムラロボ | 23 | 36 | 31 | 16 | 33 | 139 |
| 5 | 真島朱火 | 21 | 34 | 25 | 28 | 26 | 134 |
| 6 | 川島薪 | 8 | 28 | 26 | 33 | 19 | 114 |
| 7 | 藤原ほとり | 17 | 21 | 21 | 24 | 30 | 113 |
| 8 | ベーグル | 14 | 24 | 33 | 24 | 17 | 112 |
| 8 | ただの2 | 5 | 14 | 34 | 27 | 32 | 112 |
| 10 | 白雨冬子 | 14 | 18 | 27 | 26 | 26 | 111 |
| 11 | 西鎮 | 17 | 19 | 19 | 23 | 29 | 107 |
| 12 | 十付 | 3 | 28 | 20 | 27 | 21 | 99 |
| 13 | たんかちゃん | 15 | 32 | 19 | 16 | 15 | 97 |
| 14 | 雪風みなと | 13 | 23 | 27 | 13 | 20 | 96 |
| 15 | あをい | 8 | 30 | 23 | 27 | 7 | 95 |
| 16 | 木ノ下 朝陽 | 16 | 36 | 10 | 19 | 10 | 91 |
| 17 | あいはら琴葉 | 10 | 33 | 29 | 10 | 8 | 90 |
| 17 | toron* | 12 | 5 | 41 | 22 | 10 | 90 |
| 19 | 十条坂 | 6 | 30 | 21 | 16 | 16 | 89 |
| 20 | 小松百合華 | 0 | 20 | 30 | 23 | 12 | 85 |
| 21 | つきひざ | 5 | 24 | 19 | 14 | 22 | 84 |
| 22 | ぐりこ | 3 | 17 | 13 | 27 | 23 | 83 |
| 23 | 月見だいふく | 7 | 17 | 23 | 14 | 14 | 75 |
| 23 | さとうきいろ | 10 | 9 | 21 | 13 | 22 | 75 |
| 25 | まさけ | 7 | 13 | 24 | 17 | 12 | 73 |
| 26 | 春日草鴫 | 4 | 22 | 12 | 9 | 25 | 72 |
| 26 | 久方リンネ | 8 | 32 | 15 | 13 | 4 | 72 |
| 26 | あひる隊長 | 38 | 27 | 7 | 0 | 0 | 72 |
| 29 | 山口絢子 | 3 | 18 | 15 | 19 | 16 | 71 |
| 30 | 薄荷。 | 8 | 19 | 13 | 12 | 16 | 68 |
| 30 | 泰源 | 7 | 14 | 21 | 18 | 8 | 68 |
| 32 | はくあうり | 1 | 16 | 16 | 19 | 15 | 67 |
| 33 | 花瀬果林 | 5 | 31 | 15 | 7 | 7 | 65 |
| 34 | 月夜の雨 | 4 | 18 | 20 | 14 | 8 | 64 |
| 34 | 有坂紘二 | 10 | 21 | 8 | 6 | 19 | 64 |
| 34 | 竹田はる | 9 | 18 | 10 | 13 | 14 | 64 |
| 37 | といじま | 9 | 19 | 16 | 12 | 6 | 62 |
| 38 | メタのおわり | 15 | 13 | 20 | 7 | 4 | 59 |
| 39 | 葉月ままこ | 6 | 9 | 17 | 6 | 19 | 57 |
| 39 | 小泉キオ | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 57 |
| 41 | 苔井 茅 | 4 | 19 | 4 | 15 | 14 | 56 |
| 42 | 蒲生友人 | 0 | 0 | 14 | 12 | 29 | 55 |
| 43 | 木ノ宮むじな | 12 | 6 | 14 | 10 | 12 | 54 |
| 43 | 栗田拓 | 8 | 18 | 11 | 10 | 7 | 54 |
| 43 | 若枝あらう | 0 | 0 | 12 | 17 | 25 | 54 |
| 43 | 中村うおなみ | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | 54 |
| 47 | 水沢穂波 | 7 | 10 | 12 | 16 | 8 | 53 |
| 47 | 三浦なつ | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 53 |
| 49 | yohei | 10 | 16 | 7 | 7 | 9 | 49 |
| 49 | 村崎残滓 | 3 | 14 | 12 | 12 | 8 | 49 |
| 51 | ケン | 0 | 10 | 18 | 11 | 9 | 48 |
| 51 | ふうらい牡丹 | 4 | 14 | 17 | 7 | 6 | 48 |
| 53 | 仁科篠 | 0 | 2 | 27 | 9 | 8 | 46 |
| 54 | localpocky | 3 | 11 | 17 | 6 | 8 | 45 |
| 55 | キクラゲ | 1 | 12 | 12 | 6 | 13 | 44 |
| 55 | 三木絵糸 | 0 | 0 | 8 | 12 | 24 | 44 |
| 57 | 二級河川と街 | 10 | 18 | 6 | 9 | 0 | 43 |
| 57 | 冬城衣 | 5 | 14 | 24 | 0 | 0 | 43 |
| 57 | 君村類 | 0 | 2 | 0 | 18 | 23 | 43 |
| 60 | ひのきあさみ | 14 | 20 | 6 | 0 | 2 | 42 |
| 61 | しろくま | 9 | 11 | 13 | 5 | 3 | 41 |
| 61 | ぺぺいん | 4 | 14 | 9 | 9 | 5 | 41 |
| 63 | 雅佳翠 | 2 | 12 | 2 | 14 | 9 | 39 |
| 63 | 鈴音 | 0 | 0 | 16 | 4 | 19 | 39 |
| 65 | 夜空 | 1 | 9 | 7 | 5 | 15 | 37 |
| 65 | わいゆー | 2 | 6 | 11 | 15 | 3 | 37 |
| 65 | 小嶋セリ | 0 | 2 | 23 | 12 | 0 | 37 |
| 68 | ゆっくんがあらわれた | 5 | 10 | 9 | 6 | 6 | 36 |
| 68 | 梶原一人 | 4 | 13 | 13 | 2 | 4 | 36 |
| 70 | でち | 3 | 12 | 5 | 4 | 11 | 35 |
| 70 | 栗子守熊 | 0 | 1 | 11 | 11 | 12 | 35 |
| 70 | 高階しらす | 0 | 8 | 22 | 5 | 0 | 35 |
| 73 | 鉄線葛 | 10 | 11 | 9 | 1 | 3 | 34 |
| 73 | たろう | 2 | 8 | 12 | 6 | 6 | 34 |
| 73 | ともえ夕夏 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 34 |
| 76 | たいた | 9 | 10 | 13 | 1 | 0 | 33 |
| 76 | はるの・あおい | 0 | 0 | 2 | 14 | 17 | 33 |
| 76 | あづさ | 0 | 10 | 10 | 13 | 0 | 33 |
| 79 | 藤瀬こうたろー | 7 | 10 | 9 | 5 | 1 | 32 |
| 79 | おさむ | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | 32 |
| 81 | まゆきち | 0 | 4 | 8 | 6 | 12 | 30 |
