平均ハート独占率 Top 100
※短歌が獲得したハート数÷その歌会のハート総数の平均
※出詠5以上が対象 ※1〜5日は先月分を表示
※出詠5以上が対象 ※1〜5日は先月分を表示
| Rank | 筆名 | 平均ハート独占率 | 出詠数 |
|---|---|---|---|
| 1 | あひる隊長 | 10.11% | 19 |
| 2 | メタのおわり | 9.65% | 11 |
| 3 | 大頭非力 | 9.48% | 12 |
| 4 | 宇井モナミ | 8.43% | 5 |
| 5 | みくに | 8.24% | 18 |
| 6 | toron* | 8.24% | 7 |
| 7 | 真島朱火 | 7.91% | 20 |
| 8 | もりなこ | 7.78% | 13 |
| 9 | ナカムラロボ | 7.74% | 20 |
| 10 | 夜星いさな | 7.56% | 13 |
| 11 | 幽幻 | 7.32% | 21 |
| 12 | カワシマサチヨ | 7.30% | 20 |
| 13 | 有村桔梗 | 7.06% | 21 |
| 14 | 雪風みなと | 6.68% | 13 |
| 15 | ひのきあさみ | 6.57% | 17 |
| 16 | わかば☘️ | 6.45% | 6 |
| 17 | 二級河川と街 | 6.45% | 10 |
| 18 | 葉月じゃすみん | 6.42% | 6 |
| 19 | たんかちゃん | 6.39% | 19 |
| 20 | 西鎮 | 6.34% | 19 |
| 21 | 木ノ宮むじな | 6.31% | 15 |
| 22 | 藤原ほとり | 6.13% | 21 |
| 23 | ベーグル | 6.06% | 18 |
| 24 | 桃園ユキチ | 5.89% | 10 |
| 25 | 短歌練習 | 5.84% | 17 |
| 26 | 木挽町紀行 | 5.77% | 13 |
| 27 | 木ノ下 朝陽 | 5.71% | 23 |
| 28 | のなが | 5.65% | 6 |
| 29 | 有坂紘二 | 5.62% | 13 |
| 30 | 川島薪 | 5.47% | 20 |
| 31 | 苔井 茅 | 5.45% | 6 |
| 32 | yohei | 5.34% | 20 |
| 33 | あをい | 5.31% | 17 |
| 34 | 長田 資融 | 5.31% | 5 |
| 35 | 北野白熊 | 5.17% | 9 |
| 36 | 栗田拓 | 5.12% | 12 |
| 37 | ume | 4.95% | 8 |
| 38 | 薄荷。 | 4.89% | 13 |
| 39 | 白雨冬子 | 4.84% | 22 |
| 40 | 仲野そと | 4.77% | 16 |
| 41 | しろくま | 4.72% | 19 |
| 42 | さとうはな | 4.71% | 10 |
| 43 | 梶峰みじか | 4.70% | 12 |
| 44 | さとうきいろ | 4.68% | 18 |
| 45 | 青山祐己 | 4.60% | 15 |
| 46 | はるかぜ | 4.40% | 20 |
| 47 | わさ | 4.30% | 14 |
| 48 | 十付 | 4.27% | 8 |
| 49 | あいはら琴葉 | 4.25% | 21 |
| 50 | たいた | 4.14% | 16 |
| 51 | mabataki | 4.05% | 10 |
| 52 | まさけ | 3.99% | 21 |
| 53 | 川瀬十萠子 | 3.91% | 8 |
| 54 | 竹田はる | 3.89% | 19 |
| 55 | きいろい | 3.85% | 13 |
| 56 | 碧野りふ | 3.82% | 10 |
| 57 | 泰源 | 3.80% | 19 |
| 58 | 四機 | 3.76% | 5 |
| 59 | ふうらい牡丹 | 3.75% | 12 |
| 60 | 月並変哲 | 3.66% | 17 |
| 61 | といじま | 3.64% | 17 |
| 62 | 結城梗 | 3.55% | 7 |
| 63 | 花瀬果林 | 3.42% | 19 |
| 64 | 村人ちゃん | 3.41% | 7 |
| 65 | おさむ | 3.41% | 5 |
| 66 | T800ml | 3.41% | 8 |
| 67 | 梶原一人 | 3.35% | 17 |
| 68 | 冬城衣 | 3.34% | 24 |
| 69 | 眞琴こと | 3.28% | 13 |
| 70 | 月見だいふく | 3.27% | 21 |
| 71 | ケムニマキコ | 3.24% | 12 |
| 72 | ハウルの動く黒子 | 3.23% | 17 |
| 73 | 栗 | 3.23% | 15 |
| 74 | みやや | 3.13% | 7 |
| 75 | 春日草鴫 | 3.09% | 19 |
| 76 | にわか玉葱 | 3.05% | 9 |
| 77 | 夜空 | 3.00% | 18 |
| 78 | 本郷 | 2.93% | 8 |
| 79 | 葉月ままこ | 2.92% | 18 |
| 80 | 千代染ひすみ | 2.92% | 11 |
| 81 | 井山カナ | 2.91% | 15 |
| 82 | 村崎残滓 | 2.88% | 19 |
| 83 | 椿泰文 | 2.84% | 5 |
| 84 | 天知ケロ | 2.82% | 6 |
| 85 | 水沢穂波 | 2.80% | 16 |
| 86 | りのん | 2.75% | 13 |
| 87 | ぐりこ | 2.71% | 15 |
| 88 | 石海史乃 | 2.69% | 7 |
| 89 | 久方リンネ | 2.66% | 21 |
| 90 | 田仲トオル | 2.60% | 10 |
| 91 | そば | 2.59% | 19 |
| 92 | りっとう ゆき | 2.58% | 9 |
| 93 | 折戸みおこ | 2.57% | 8 |
| 94 | 袖の月 | 2.55% | 9 |
| 95 | 梶ムジカ | 2.49% | 5 |
| 96 | 敦田眞一 | 2.45% | 21 |
| 97 | ただの2 | 2.43% | 23 |
| 98 | ぺぺいん | 2.38% | 20 |
| 99 | 月夜の雨 | 2.38% | 20 |
| 100 | Teku | 2.37% | 15 |
首席的中率 Top 100
※投票5以上が対象 ※1〜5日は先月分を表示
| Rank | 筆名 | 首席的中率 ▼▲ | 三席以内的中率 ▼▲ | 投票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉月じゃすみん | 66.7% | 66.7% | 6 |
| 2 | 仙田てん | 60.0% | 80.0% | 10 |
| 3 | 水玉子 | 57.1% | 85.7% | 7 |
| 4 | 折戸みおこ | 50.0% | 100.0% | 6 |
| 5 | 鰯水まい | 42.9% | 85.7% | 7 |
| 6 | みやや | 42.9% | 85.7% | 7 |
| 7 | 薄荷。 | 41.7% | 75.0% | 12 |
| 8 | 梶ムジカ | 41.7% | 66.7% | 12 |
| 9 | ぐりこ | 41.4% | 75.9% | 29 |
| 10 | 汐留ライス | 41.4% | 69.0% | 29 |
| 11 | でち | 41.2% | 58.8% | 17 |
| 12 | 有野安津 | 40.0% | 86.7% | 15 |
| 13 | 藤原ほとり | 40.0% | 80.0% | 20 |
| 14 | よさく | 40.0% | 70.0% | 10 |
| 15 | 石海史乃 | 40.0% | 60.0% | 5 |
| 16 | ふうらい牡丹 | 38.5% | 61.5% | 13 |
| 17 | 十付 | 37.5% | 62.5% | 8 |
| 18 | 奈瑠太 | 37.5% | 50.0% | 8 |
| 19 | 結城梗 | 36.4% | 45.5% | 11 |
| 20 | 葉月ままこ | 35.3% | 70.6% | 17 |
| 21 | 花瀬果林 | 35.0% | 80.0% | 20 |
| 22 | 雪原あおい | 33.3% | 83.3% | 12 |
| 23 | 木ノ宮むじな | 33.3% | 66.7% | 15 |
| 24 | 紅志緒 | 33.3% | 66.7% | 12 |
| 25 | 琴里梨央 | 33.3% | 66.7% | 9 |
| 26 | 二級河川と街 | 33.3% | 66.7% | 9 |
| 27 | ume | 33.3% | 58.3% | 12 |
| 28 | 傘ストロー | 33.3% | 50.0% | 6 |
| 29 | にわか玉葱 | 32.0% | 72.0% | 25 |
| 30 | きいろい | 31.8% | 54.5% | 22 |
| 31 | たな | 31.3% | 62.5% | 16 |
| 32 | 有坂紘二 | 30.8% | 69.2% | 13 |
| 33 | 藤瀬こうたろー | 30.0% | 75.0% | 20 |
| 34 | 菜飯 | 30.0% | 70.0% | 10 |
| 35 | ベーグル | 30.0% | 60.0% | 20 |
| 36 | 千代染ひすみ | 30.0% | 60.0% | 10 |
| 37 | たろう | 28.6% | 57.1% | 21 |
| 38 | 落水眺 | 28.6% | 42.9% | 7 |
| 39 | PAで寝る | 28.6% | 38.1% | 21 |
| 40 | 藍彩にゃを | 27.8% | 77.8% | 18 |
| 41 | 十条坂 | 27.8% | 72.2% | 18 |
| 42 | はるかぜ | 27.8% | 61.1% | 18 |
| 43 | 泰源 | 27.8% | 55.6% | 18 |
| 44 | みくに | 27.8% | 55.6% | 18 |
| 45 | 類 | 27.3% | 63.6% | 11 |
| 46 | 山口絢子 | 27.0% | 64.9% | 37 |
| 47 | yohei | 26.5% | 63.3% | 49 |
| 48 | 春日草鴫 | 26.3% | 73.7% | 19 |
| 49 | 真島朱火 | 26.3% | 63.2% | 19 |
| 50 | いずみ野 | 26.3% | 57.9% | 19 |
| 51 | あいはら琴葉 | 25.8% | 67.7% | 31 |
| 52 | 山口晋裕 | 25.5% | 70.2% | 47 |
| 53 | 眞琴こと | 25.0% | 91.7% | 12 |
| 54 | 木ノ下 朝陽 | 25.0% | 70.8% | 24 |
| 55 | 白狐 | 25.0% | 62.5% | 16 |
| 56 | いたりょう | 25.0% | 50.0% | 16 |
| 57 | わいゆー | 25.0% | 50.0% | 8 |
| 58 | りのん | 25.0% | 41.7% | 12 |
| 59 | 瀧 | 24.0% | 60.0% | 25 |
| 60 | ひのきあさみ | 23.5% | 76.5% | 17 |
| 61 | localpocky | 23.5% | 58.8% | 17 |
| 62 | 木挽町紀行 | 23.1% | 53.8% | 13 |
| 63 | 全美 | 23.1% | 53.8% | 13 |
| 64 | mabataki | 23.1% | 53.8% | 13 |
| 65 | 久方リンネ | 22.7% | 63.6% | 22 |
| 66 | 村崎残滓 | 22.2% | 66.7% | 27 |
| 67 | 三識堂ジュン | 22.2% | 66.7% | 18 |
| 68 | さとうきいろ | 22.2% | 66.7% | 18 |
| 69 | T800ml | 22.2% | 66.7% | 9 |
| 70 | 百々風 | 22.2% | 55.6% | 9 |
| 71 | 碧野りふ | 22.2% | 50.0% | 18 |
| 72 | りっとう ゆき | 22.2% | 44.4% | 9 |
| 73 | のなが | 22.2% | 33.3% | 9 |
| 74 | 幽幻 | 21.7% | 69.6% | 46 |
| 75 | 月夜の雨 | 21.1% | 63.2% | 19 |
| 76 | 竹田はる | 21.1% | 47.4% | 19 |
| 77 | 冬城衣 | 20.7% | 55.2% | 29 |
| 78 | ただの2 | 20.6% | 58.8% | 34 |
| 79 | 椿泰文 | 20.0% | 100.0% | 5 |
| 80 | おさむ | 20.0% | 80.0% | 5 |
| 81 | さとうはな | 20.0% | 60.0% | 10 |
| 82 | 波春 | 20.0% | 60.0% | 5 |
| 83 | ニイミ | 20.0% | 60.0% | 5 |
| 84 | 谷まのん | 20.0% | 55.0% | 20 |
| 85 | ナカムラロボ | 20.0% | 55.0% | 20 |
| 86 | 桃園ユキチ | 20.0% | 40.0% | 10 |
| 87 | 吉田きのこ | 20.0% | 40.0% | 5 |
| 88 | 本郷 | 20.0% | 40.0% | 5 |
| 89 | 朝凪たまご | 20.0% | 40.0% | 5 |
| 90 | 久哲 | 20.0% | 30.0% | 10 |
| 91 | 織部ゆい | 20.0% | 20.0% | 5 |
| 92 | 雅佳翠 | 19.2% | 57.7% | 26 |
| 93 | 有村桔梗 | 19.0% | 52.4% | 21 |
| 94 | 梓乃 | 19.0% | 47.6% | 21 |
| 95 | 伴 更紗 | 18.8% | 50.0% | 16 |
| 96 | ハウルの動く黒子 | 18.2% | 72.7% | 11 |
| 97 | 袖の月 | 18.2% | 60.6% | 33 |
| 98 | わかば☘️ | 18.2% | 59.1% | 22 |
| 99 | ケムニマキコ | 18.2% | 45.5% | 11 |
| 100 | りー・じー・ちゃん | 18.2% | 36.4% | 11 |
うたの庭参加点 Top 100
※毎週月曜0時更新 ※対象期間:10月26日〜11月1日 開催分
※投稿5点、投票1点、三席的中2点
| Rank | 筆名 | 投稿点 | 投票点 | 三席的中点 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つきひざ | 35 | 35 | 38 | 108 |
| 2 | 幽幻 | 35 | 24 | 34 | 93 |
| 3 | 汐留ライス | 35 | 19 | 30 | 84 |
| 4 | 藍彩にゃを | 35 | 17 | 28 | 80 |
| 5 | にわか玉葱 | 35 | 15 | 28 | 78 |
| 6 | ただの2 | 35 | 18 | 22 | 75 |
| 7 | 瀧 | 30 | 20 | 24 | 74 |
| 8 | わかば☘️ | 20 | 21 | 32 | 73 |
| 9 | 冬城衣 | 35 | 15 | 22 | 72 |
| 10 | 短歌練習 | 35 | 13 | 20 | 68 |
| 11 | 月見だいふく | 35 | 13 | 18 | 66 |
| 12 | ぺぺいん | 35 | 14 | 16 | 65 |
| 13 | 花瀬果林 | 35 | 7 | 14 | 56 |
| 14 | ぐりこ | 30 | 10 | 16 | 56 |
| 15 | yohei | 30 | 10 | 16 | 56 |
| 16 | 春日草鴫 | 35 | 7 | 14 | 56 |
| 17 | 類 | 35 | 8 | 12 | 55 |
| 18 | 木ノ下 朝陽 | 35 | 8 | 12 | 55 |
| 19 | 白雨冬子 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 20 | よるん、 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 21 | ナカムラロボ | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 22 | たろう | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 23 | いずみ野 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 24 | たんかちゃん | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 25 | 柚仁 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 26 | あいはら琴葉 | 35 | 8 | 10 | 53 |
| 27 | 西鎮 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 28 | 敦田眞一 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 29 | 十付 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 30 | あひる隊長 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 31 | 月夜の雨 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 32 | 莉花 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 33 | 十条坂 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 34 | 山口絢子 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 35 | 真島朱火 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 36 | はるかぜ | 35 | 6 | 10 | 51 |
| 37 | ひのきあさみ | 35 | 6 | 10 | 51 |
| 38 | 薄荷。 | 35 | 6 | 10 | 51 |
| 39 | 藤瀬こうたろー | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 40 | さとうきいろ | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 41 | localpocky | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 42 | 久方リンネ | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 43 | 雅佳翠 | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 44 | 月並変哲 | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 45 | しろくま | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 46 | ゆっくんがあらわれた | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 47 | でち | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 48 | 藤原ほとり | 35 | 6 | 8 | 49 |
| 49 | 竹田はる | 35 | 6 | 8 | 49 |
| 50 | 谷まのん | 35 | 6 | 8 | 49 |
| 51 | 梓乃 | 35 | 6 | 8 | 49 |
| 52 | 二級河川と街 | 35 | 6 | 8 | 49 |
| 53 | まさけ | 35 | 5 | 8 | 48 |
| 54 | 山野たみ | 35 | 7 | 6 | 48 |
| 55 | PAで寝る | 35 | 7 | 6 | 48 |
| 56 | アーエンズ | 30 | 10 | 8 | 48 |
| 57 | といじま | 35 | 6 | 6 | 47 |
| 58 | 水沢穂波 | 35 | 4 | 8 | 47 |
| 59 | 葉月ままこ | 30 | 6 | 10 | 46 |
| 60 | たいた | 30 | 6 | 10 | 46 |
| 61 | 苔井 茅 | 35 | 7 | 4 | 46 |
| 62 | 桐谷やまと | 35 | 5 | 6 | 46 |
| 63 | 黄色い人 | 35 | 6 | 4 | 45 |
| 64 | 折戸みおこ | 30 | 5 | 10 | 45 |
| 65 | あをい | 30 | 6 | 8 | 44 |
| 66 | 有村桔梗 | 35 | 7 | 2 | 44 |
| 67 | 木ノ宮むじな | 30 | 6 | 8 | 44 |
| 68 | 梶原一人 | 30 | 6 | 8 | 44 |
| 69 | 波春 | 35 | 5 | 4 | 44 |
| 70 | よさく | 30 | 6 | 8 | 44 |
| 71 | 仲野そと | 30 | 5 | 8 | 43 |
| 72 | 眞琴こと | 30 | 5 | 8 | 43 |
| 73 | 川崎常喜 | 20 | 12 | 10 | 42 |
| 74 | 栗 | 35 | 5 | 2 | 42 |
| 75 | 森風輝 | 30 | 6 | 6 | 42 |
| 76 | 有野安津 | 25 | 5 | 10 | 40 |
| 77 | メタのおわり | 25 | 5 | 10 | 40 |
| 78 | Teku | 30 | 5 | 4 | 39 |
| 79 | 村崎残滓 | 25 | 6 | 8 | 39 |
| 80 | カワシマサチヨ | 30 | 5 | 4 | 39 |
| 81 | みくに | 30 | 4 | 4 | 38 |
| 82 | 百々風 | 10 | 12 | 16 | 38 |
| 83 | 泰源 | 25 | 5 | 8 | 38 |
| 84 | 吉田きのこ | 20 | 8 | 8 | 36 |
| 85 | 三識堂ジュン | 15 | 8 | 12 | 35 |
| 86 | 川﨑シモヘイヘ | 15 | 10 | 10 | 35 |
| 87 | 夜空 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 88 | まだ間に合え | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 89 | 雨霧 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 90 | 帆立みく | 25 | 5 | 4 | 34 |
| 91 | 鰯水まい | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 92 | ベーグル | 25 | 5 | 4 | 34 |
| 93 | 井山カナ | 15 | 6 | 12 | 33 |
| 94 | 桃園ユキチ | 25 | 4 | 4 | 33 |
| 95 | 猫丸 | 20 | 4 | 8 | 32 |
| 96 | 碧野りふ | 20 | 4 | 8 | 32 |
| 97 | 伴 更紗 | 10 | 11 | 10 | 31 |
| 98 | 雪風みなと | 20 | 4 | 6 | 30 |
| 99 | 川島薪 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 100 | 青山祐己 | 20 | 4 | 6 | 30 |
| Rank | 筆名 | 首席数 | 総ハート数 |
|---|---|---|---|
| 1 | あひる隊長 | 9 | 78 |
| 2 | 真島朱火 | 5 | 52 |
| 2 | カワシマサチヨ | 5 | 44 |
| 4 | 有村桔梗 | 4 | 58 |
| 4 | メタのおわり | 4 | 32 |
| 6 | みくに | 3 | 58 |
| 6 | 藤原ほとり | 3 | 47 |
| 6 | 木ノ下 朝陽 | 3 | 34 |
| 6 | もりなこ | 3 | 31 |
| 10 | ナカムラロボ | 2 | 48 |
| 10 | 幽幻 | 2 | 48 |
| 10 | 西鎮 | 2 | 39 |
| 10 | 短歌練習 | 2 | 38 |
| 10 | toron* | 2 | 37 |
| 10 | たんかちゃん | 2 | 34 |
| 10 | 白雨冬子 | 2 | 33 |
| 10 | ひのきあさみ | 2 | 31 |
| 10 | 木ノ宮むじな | 2 | 29 |
| 10 | 夜星いさな | 2 | 27 |
| 10 | 有坂紘二 | 2 | 26 |
| 10 | 梶峰みじか | 2 | 26 |
| 10 | 泰源 | 2 | 24 |
| 10 | さとうはな | 2 | 23 |
| 10 | 桃園ユキチ | 2 | 18 |
| 10 | 鉄線葛 | 2 | 17 |
| 10 | 宇井モナミ | 2 | 12 |
| 27 | 川島薪 | 1 | 42 |
| 27 | ベーグル | 1 | 38 |
| 27 | あいはら琴葉 | 1 | 34 |
| 27 | はるかぜ | 1 | 34 |
| 27 | 大頭非力 | 1 | 32 |
| 27 | 雪風みなと | 1 | 27 |
| 27 | 久方リンネ | 1 | 25 |
| 27 | 仲野そと | 1 | 25 |
| 27 | 冬城衣 | 1 | 25 |
| 27 | 栗田拓 | 1 | 21 |
| 27 | 竹田はる | 1 | 21 |
| 27 | 葉月ままこ | 1 | 21 |
| 27 | ハウルの動く黒子 | 1 | 20 |
| 27 | 梶原一人 | 1 | 19 |
| 27 | 薄荷。 | 1 | 19 |
| 27 | といじま | 1 | 18 |
| 27 | わさ | 1 | 18 |
| 27 | 月並変哲 | 1 | 18 |
| 27 | ume | 1 | 17 |
| 27 | 二級河川と街 | 1 | 17 |
| 27 | 井山カナ | 1 | 17 |
| 27 | 敦田眞一 | 1 | 17 |
| 27 | 月夜の雨 | 1 | 15 |
| 27 | 碧野りふ | 1 | 15 |
| 27 | のなが | 1 | 14 |
| 27 | ふうらい牡丹 | 1 | 14 |
| 27 | わかば☘️ | 1 | 13 |
| 27 | 藤瀬こうたろー | 1 | 13 |
| 27 | ゆっくんがあらわれた | 1 | 11 |
| 27 | 知久 | 1 | 11 |
| 27 | 莉花 | 1 | 11 |
| 27 | 帆立みく | 1 | 10 |
| 27 | 月瀬 葵葉 | 1 | 9 |
| 27 | 緑野 | 1 | 9 |
| 27 | 苔井 茅 | 1 | 8 |
| 27 | 山口晋裕 | 1 | 7 |
| 27 | おさむ | 1 | 6 |
| 27 | 吉田きのこ | 1 | 5 |
※次席2点、三席1点
| Rank | 筆名 | 入席点 | 次席 | 三席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナカムラロボ | 16 | 6 | 4 |
| 2 | 幽幻 | 14 | 5 | 4 |
| 3 | ベーグル | 11 | 2 | 7 |
| 3 | 西鎮 | 11 | 3 | 5 |
| 5 | yohei | 10 | 4 | 2 |
| 5 | さとうきいろ | 10 | 4 | 2 |
| 5 | 有村桔梗 | 10 | 4 | 2 |
| 8 | しろくま | 9 | 3 | 3 |
| 8 | たいた | 9 | 2 | 5 |
| 8 | たんかちゃん | 9 | 4 | 1 |
| 8 | みくに | 9 | 3 | 3 |
| 8 | 木挽町紀行 | 9 | 2 | 5 |
| 13 | あをい | 8 | 2 | 4 |
| 13 | きいろい | 8 | 3 | 2 |
| 13 | ひのきあさみ | 8 | 2 | 4 |
| 13 | 白雨冬子 | 8 | 3 | 2 |
| 13 | 藤原ほとり | 8 | 2 | 4 |
| 13 | 雪風みなと | 8 | 4 | 0 |
| 13 | 青山祐己 | 8 | 3 | 2 |
| 20 | あいはら琴葉 | 7 | 2 | 3 |
| 20 | あひる隊長 | 7 | 3 | 1 |
| 20 | はるかぜ | 7 | 2 | 3 |
| 20 | まさけ | 7 | 2 | 3 |
| 20 | 二級河川と街 | 7 | 2 | 3 |
| 20 | 仲野そと | 7 | 3 | 1 |
| 20 | 大頭非力 | 7 | 2 | 3 |
| 20 | 月見だいふく | 7 | 2 | 3 |
| 20 | 木ノ下 朝陽 | 7 | 2 | 3 |
| 20 | 水沢穂波 | 7 | 1 | 5 |
| 20 | 短歌練習 | 7 | 2 | 3 |
| 31 | 十条坂 | 6 | 2 | 2 |
| 31 | 木ノ宮むじな | 6 | 2 | 2 |
| 31 | 真島朱火 | 6 | 2 | 2 |
| 31 | 竹田はる | 6 | 2 | 2 |
| 35 | そば | 5 | 1 | 3 |
| 35 | ただの2 | 5 | 1 | 3 |
| 35 | つきひざ | 5 | 1 | 3 |
| 35 | といじま | 5 | 1 | 3 |
| 35 | カワシマサチヨ | 5 | 2 | 1 |
| 35 | 久方リンネ | 5 | 1 | 3 |
| 35 | 夜星いさな | 5 | 0 | 5 |
| 35 | 川島薪 | 5 | 1 | 3 |
| 35 | 月並変哲 | 5 | 1 | 3 |
| 35 | 花瀬果林 | 5 | 0 | 5 |
| 35 | 薄荷。 | 5 | 2 | 1 |
| 46 | ぺぺいん | 4 | 1 | 2 |
| 46 | 全美 | 4 | 1 | 2 |
| 46 | 十付 | 4 | 1 | 2 |
| 46 | 敦田眞一 | 4 | 1 | 2 |
| 46 | 春日草鴫 | 4 | 0 | 4 |
| 46 | 有坂紘二 | 4 | 1 | 2 |
| 46 | 村人ちゃん | 4 | 2 | 0 |
| 46 | 桐島あお | 4 | 2 | 0 |
| 46 | 梶峰みじか | 4 | 2 | 0 |
| 46 | 葉月じゃすみん | 4 | 0 | 4 |
| 46 | 藤瀬こうたろー | 4 | 1 | 2 |
| 46 | 長田 資融 | 4 | 2 | 0 |
| 58 | CHONO | 3 | 1 | 1 |
| 58 | localpocky | 3 | 0 | 3 |
| 58 | mabataki | 3 | 0 | 3 |
| 58 | ぐりこ | 3 | 0 | 3 |
| 58 | でち | 3 | 1 | 1 |
| 58 | のなが | 3 | 1 | 1 |
| 58 | もりなこ | 3 | 1 | 1 |
| 58 | りっとう ゆき | 3 | 1 | 1 |
| 58 | わかば☘️ | 3 | 1 | 1 |
| 58 | わさ | 3 | 0 | 3 |
| 58 | ケムニマキコ | 3 | 0 | 3 |
| 58 | 井山カナ | 3 | 1 | 1 |
| 58 | 四機 | 3 | 1 | 1 |
| 58 | 山口絢子 | 3 | 0 | 3 |
| 58 | 山野たみ | 3 | 1 | 1 |
| 58 | 川瀬十萠子 | 3 | 1 | 1 |
| 58 | 村崎残滓 | 3 | 1 | 1 |
| 58 | 栗田拓 | 3 | 1 | 1 |
| 58 | 桃園ユキチ | 3 | 0 | 3 |
| 58 | 梅丘つばめ | 3 | 1 | 1 |
| 58 | 田仲トオル | 3 | 1 | 1 |
| 58 | 眞琴こと | 3 | 1 | 1 |
| 58 | 結城梗 | 3 | 1 | 1 |
| 58 | 萩宮寛 | 3 | 1 | 1 |
| 58 | 葉月ままこ | 3 | 1 | 1 |
| 58 | 谷まのん | 3 | 1 | 1 |
| 58 | 鰯水まい | 3 | 1 | 1 |
| 85 | T800ml | 2 | 0 | 2 |
| 85 | Teku | 2 | 0 | 2 |
| 85 | toron* | 2 | 0 | 2 |
| 85 | たろう | 2 | 1 | 0 |
| 85 | みやや | 2 | 0 | 2 |
| 85 | よるね | 2 | 1 | 0 |
| 85 | りのん | 2 | 0 | 2 |
| 85 | わいゆー | 2 | 1 | 0 |
| 85 | ハウルの動く黒子 | 2 | 0 | 2 |
| 85 | メタのおわり | 2 | 0 | 2 |
| 85 | 亀田巧 | 2 | 1 | 0 |
| 85 | 冬城衣 | 2 | 1 | 0 |
| 85 | 北野白熊 | 2 | 1 | 0 |
| 85 | 千代染ひすみ | 2 | 1 | 0 |
| 85 | 有野安津 | 2 | 1 | 0 |
| 85 | 木弓 風 | 2 | 1 | 0 |
| 85 | 栗 | 2 | 0 | 2 |
| 85 | 桐谷やまと | 2 | 1 | 0 |
| 85 | 水也 | 2 | 1 | 0 |
| 85 | 白狐 | 2 | 0 | 2 |
| 85 | 碧野りふ | 2 | 1 | 0 |
| 85 | 紅戸藍都 | 2 | 1 | 0 |
| 85 | 紫影 | 2 | 0 | 2 |
| 85 | 紺野水辺 | 2 | 1 | 0 |
| 85 | 莉花 | 2 | 1 | 0 |
| 85 | 谷地田万鶴 | 2 | 1 | 0 |
| 85 | 鉄線葛 | 2 | 1 | 0 |
| 85 | 雅佳翠 | 2 | 1 | 0 |
| 85 | 雪原あおい | 2 | 0 | 2 |
| 85 | 類 | 2 | 0 | 2 |
| 115 | CycLe | 1 | 0 | 1 |
| 115 | natsuko | 1 | 0 | 1 |
| 115 | nito | 1 | 0 | 1 |
| 115 | PAで寝る | 1 | 0 | 1 |
| 115 | ume | 1 | 0 | 1 |
| 115 | いずみ野 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | いたりょう | 1 | 0 | 1 |
| 115 | さけのみアフロ猫 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | にわか玉葱 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | はくあうり | 1 | 0 | 1 |
| 115 | ふうらい牡丹 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | まどか | 1 | 0 | 1 |
| 115 | ゆかりごはん | 1 | 0 | 1 |
| 115 | ゆっくんがあらわれた | 1 | 0 | 1 |
| 115 | りー・じー・ちゃん | 1 | 0 | 1 |
| 115 | アサコル | 1 | 0 | 1 |
| 115 | アーエンズ | 1 | 0 | 1 |
| 115 | キクラゲ | 1 | 0 | 1 |
| 115 | スズキセイラ | 1 | 0 | 1 |
| 115 | ペリドット | 1 | 0 | 1 |
| 115 | 仙冬可 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | 冬美 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | 夜空 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | 奈瑠太 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | 宇井モナミ | 1 | 0 | 1 |
| 115 | 川﨑シモヘイヘ | 1 | 0 | 1 |
| 115 | 折戸みおこ | 1 | 0 | 1 |
| 115 | 月夜の雨 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | 月瀬 葵葉 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | 本郷 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | 梶原一人 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | 椿泰文 | 1 | 0 | 1 |
