読み込み中…
読み込み中…
新人さん50名
読み込み中...
今月の短歌100
読み込み中...
新芽数ランキング
読み込み中...
成長率ランキング
読み込み中...
直近の初〇〇
読み込み中...
うたの庭参加点 Top 100
※毎週月曜0時更新 ※対象期間:3月15日〜3月21日 開催分
※投稿5点、投票1点、三席的中2点
読み込み中...
リアクション率 Top 100
※毎週月曜0時更新 ※対象期間:3月15日〜3月21日 開催分
※投稿に対する総リアクション(ハート+音符)÷ 投票者数
読み込み中...
投稿タイミング賞
※対象期間:3月16日〜3月22日 開催分
速詠みで賞
※毎日0時のお題公開後、どれだけ早く投稿したかと歌会での順位をあわせて評価する賞です。
※短歌の編集更新時刻も反映
| 順位 | 筆名 | 短歌数 | 投稿までの 平均時間 |
平均順位
平均 順位 |
評価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口絢子 | 7 | 0.85 | 3.71 | 80.39 |
| 2 | ayainu | 7 | 3.22 | 4.86 | 58.09 |
| 3 | きぬ紗綾 | 6 | 3.10 | 5.67 | 56.76 |
| 4 | 十付 | 7 | 6.05 | 2.71 | 51.90 |
| 5 | 佐竹紫円 | 7 | 5.67 | 3.71 | 50.95 |
| 6 | 佐久早 天 | 7 | 6.95 | 4.00 | 48.65 |
| 7 | 鈴音 | 7 | 6.91 | 4.14 | 48.49 |
| 8 | 白雨冬子 | 7 | 8.20 | 3.29 | 48.31 |
| 9 | 知人梨花 | 7 | 11.89 | 2.57 | 48.10 |
| 10 | 三原かなた | 4 | 10.18 | 3.00 | 47.82 |
| 11 | 天海わかち | 6 | 8.66 | 3.33 | 47.72 |
| 12 | まゆきち | 7 | 7.25 | 4.43 | 47.67 |
| 13 | 雅佳翠 | 7 | 7.72 | 4.14 | 47.62 |
| 14 | 会田発春 | 6 | 10.93 | 3.17 | 47.37 |
| 15 | 三浦なつ | 7 | 11.42 | 3.14 | 47.30 |
| 16 | ハウルの動く黒子 | 7 | 7.51 | 3.71 | 47.11 |
| 17 | 秋野茜 | 4 | 9.46 | 3.75 | 46.70 |
| 18 | コタロー | 6 | 7.43 | 5.17 | 46.60 |
| 19 | localpocky | 7 | 7.45 | 4.57 | 46.44 |
| 20 | ケン | 6 | 8.65 | 4.17 | 45.60 |
| 21 | きらく | 5 | 6.07 | 6.40 | 45.52 |
| 22 | 波春 | 6 | 9.63 | 4.67 | 45.42 |
| 23 | ぷりしょ | 4 | 8.55 | 5.25 | 45.39 |
| 24 | ゆっくんがあらわれた | 7 | 8.06 | 5.14 | 45.37 |
| 25 | 佐野ツキ | 7 | 10.31 | 4.71 | 45.30 |
| 26 | さとうきいろ | 7 | 10.95 | 3.71 | 45.26 |
| 27 | charlie | 7 | 9.00 | 5.14 | 45.22 |
| 28 | わいゆー | 7 | 11.47 | 4.57 | 45.21 |
| 29 | PAで寝る | 6 | 11.18 | 4.00 | 45.18 |
| 30 | 似鳥イワン | 6 | 9.06 | 4.00 | 45.13 |
ギリギリで賞
※締切の何分前に投稿したかと歌会での順位をあわせて評価する賞です。
| 順位 | 筆名 | 短歌数 | 締切までの 平均分 |
平均順位
平均 順位 |
評価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幽幻 | 6 | 1.67 | 2.33 | 97.30 |
| 2 | ただの2 | 6 | 1.67 | 2.67 | 96.94 |
| 3 | らま | 3 | 2.33 | 4.33 | 92.86 |
| 4 | ケムニマキコ | 4 | 10.25 | 3.50 | 92.12 |
| 5 | 鮨田わさび | 2 | 5.00 | 5.50 | 90.79 |
| 6 | 木ノ下 朝陽 | 6 | 25.00 | 2.67 | 89.99 |
| 7 | 藤瀬こうたろー | 5 | 17.60 | 3.80 | 89.98 |
| 8 | 鉄線葛 | 6 | 11.00 | 5.50 | 89.29 |
| 9 | 西鎮 | 4 | 13.75 | 5.75 | 88.33 |
| 10 | 君村類 | 6 | 26.00 | 3.67 | 88.16 |
| 11 | 小泉キオ | 6 | 24.67 | 3.67 | 87.79 |
| 12 | ワッガオー | 5 | 24.80 | 4.00 | 87.77 |
| 13 | 柚仁 | 5 | 22.80 | 5.40 | 84.92 |
| 14 | はくあうり | 7 | 35.57 | 4.00 | 84.17 |
| 15 | あめのおと | 2 | 30.00 | 6.00 | 83.95 |
| 16 | 知人梨花 | 7 | 68.86 | 2.57 | 83.10 |
| 17 | 類 | 4 | 33.50 | 4.50 | 82.21 |
| 18 | 久哲 | 5 | 49.40 | 4.00 | 82.08 |
| 19 | 大山歌胡 | 5 | 36.60 | 3.80 | 81.42 |
| 20 | 泰源 | 6 | 49.83 | 4.83 | 80.61 |
| 21 | 水の眠り | 3 | 80.00 | 2.33 | 80.56 |
| 22 | キクラゲ | 5 | 58.80 | 4.00 | 80.27 |
| 23 | 瀧 | 5 | 44.20 | 5.40 | 80.04 |
| 24 | 電遊亭 | 6 | 55.00 | 4.33 | 79.82 |
| 25 | 桐花 汐 | 3 | 51.00 | 5.00 | 79.75 |
| 26 | 仲野キキョウ | 3 | 46.00 | 5.33 | 79.69 |
| 27 | 峯ひろき | 5 | 60.80 | 4.20 | 78.52 |
| 28 | たろう | 7 | 133.29 | 5.00 | 78.19 |
| 29 | 仁科篠 | 3 | 72.67 | 4.33 | 78.05 |
| 30 | ナカムラロボ | 7 | 78.29 | 2.57 | 77.77 |
表示中の月:
月間首席数
| Rank | 筆名 | 首席数 | 総ハート数 |
|---|
月間入席点
※次席2点、三席1点
| Rank | 筆名 | 入席点 | 次席 | 三席 |
|---|
通算ハート独占率 Top 200
※過去全期間の平均ハート独占率
※出詠15以上が対象 ※直近60日に投稿がある方のみ表示
| Rank | 筆名 | 平均ハート独占率 | 出詠数 |
|---|---|---|---|
| 1 | メタのおわり | 11.01% | 31 |
| 2 | toron* | 10.56% | 58 |
| 3 | 幽幻 | 9.73% | 161 |
| 4 | あしか | 9.25% | 31 |
| 5 | 川島薪 | 8.91% | 151 |
| 6 | のなが | 8.47% | 18 |
| 7 | 峯ひろき | 8.30% | 48 |
| 8 | かざなぎりん | 7.89% | 15 |
| 9 | 小泉キオ | 7.84% | 80 |
| 10 | あをい | 7.75% | 87 |
| 11 | 夜星いさな | 7.62% | 34 |
| 12 | ハウルの動く黒子 | 7.55% | 157 |
| 13 | さくらがわ | 7.49% | 23 |
| 14 | 有村桔梗 | 7.24% | 162 |
| 15 | 雪風みなと | 7.21% | 120 |
| 16 | ベーグル | 7.14% | 115 |
| 17 | 真島朱火 | 7.05% | 161 |
| 18 | 中村うおなみ | 7.01% | 74 |
| 19 | ナカムラロボ | 6.93% | 162 |
| 20 | ときお | 6.87% | 31 |
| 21 | 宇井モナミ | 6.71% | 23 |
| 22 | 木ノ下 朝陽 | 6.58% | 123 |
| 23 | ただの2 | 6.53% | 163 |
| 24 | 若枝あらう | 6.43% | 80 |
| 25 | 三浦なつ | 6.40% | 78 |
| 26 | うわかむ | 6.39% | 19 |
| 27 | 十付 | 6.28% | 150 |
| 27 | 郁羽凪 | 6.28% | 21 |
| 29 | 西鎮 | 6.27% | 157 |
| 30 | 小松百合華 | 6.25% | 119 |
| 31 | 栗田拓 | 6.23% | 67 |
| 32 | 白雨冬子 | 6.16% | 158 |
| 33 | ふうらい牡丹 | 6.13% | 58 |
| 34 | 星野めいてる | 5.93% | 22 |
| 35 | 藤原ほとり | 5.92% | 151 |
| 36 | 仁科篠 | 5.90% | 64 |
| 37 | あいはら琴葉 | 5.83% | 113 |
| 38 | 久方リンネ | 5.81% | 95 |
| 39 | たんかちゃん | 5.71% | 158 |
| 40 | ぐりこ | 5.68% | 132 |
| 41 | 蒲生友人 | 5.63% | 86 |
| 42 | ぷりしょ | 5.59% | 16 |
| 43 | おさむ | 5.55% | 46 |
| 44 | 有坂紘二 | 5.50% | 103 |
| 45 | ひらいあかる | 5.48% | 50 |
| 46 | 君村類 | 5.43% | 78 |
| 47 | きつね | 5.36% | 29 |
| 48 | ワッガオー | 5.27% | 59 |
| 49 | 二級河川と街 | 5.23% | 82 |
| 50 | 桃園ユキチ | 5.17% | 37 |
| 51 | えんとつカフェ | 5.16% | 33 |
| 52 | 仙冬可 | 5.11% | 19 |
| 53 | 雪原あおい | 5.10% | 41 |
| 53 | 知人梨花 | 5.10% | 54 |
| 55 | りか里 | 5.07% | 34 |
| 56 | わかば☘️ | 5.04% | 22 |
| 56 | 帆立みく | 5.04% | 37 |
| 58 | 会田発春 | 5.01% | 30 |
| 59 | ケムニマキコ | 4.95% | 27 |
| 60 | 苔井 茅 | 4.91% | 120 |
| 61 | カタバミ | 4.90% | 26 |
| 62 | みずなし | 4.87% | 16 |
| 63 | 小嶋セリ | 4.86% | 64 |
| 64 | 三木絵糸 | 4.78% | 73 |
| 65 | まさけ | 4.76% | 163 |
| 66 | あめのおと | 4.74% | 18 |
| 67 | 十条坂 | 4.70% | 160 |
| 68 | 佐久早 天 | 4.69% | 44 |
| 69 | あい英介 | 4.66% | 24 |
| 70 | 木挽町紀行 | 4.57% | 39 |
| 71 | ミルトン | 4.55% | 37 |
| 72 | 月見だいふく | 4.52% | 152 |
| 73 | 木ノ宮むじな | 4.49% | 123 |
| 74 | あづさ | 4.48% | 53 |
| 75 | 永田真智 | 4.47% | 53 |
| 76 | 雲丸 | 4.44% | 27 |
| 77 | つきひざ | 4.43% | 161 |
| 77 | 春日草鴫 | 4.43% | 156 |
| 79 | 花瀬果林 | 4.41% | 149 |
| 80 | さとうきいろ | 4.40% | 160 |
| 81 | アヲカギ | 4.37% | 22 |
| 82 | 月夜の雨 | 4.36% | 144 |
| 82 | たいらりょう | 4.36% | 19 |
| 84 | 堂那灼風 | 4.35% | 16 |
| 85 | 冬城衣 | 4.32% | 88 |
| 86 | はるの・あおい | 4.31% | 76 |
| 87 | 竹田はる | 4.27% | 142 |
| 88 | にわか玉葱 | 4.26% | 44 |
| 89 | ひのきあさみ | 4.25% | 76 |
| 90 | 夜空 | 4.24% | 160 |
| 91 | 薄荷。 | 4.19% | 153 |
| 92 | たいた | 4.17% | 68 |
| 92 | 葉月ままこ | 4.17% | 122 |
| 94 | 村崎残滓 | 4.15% | 118 |
| 95 | リネン室 | 4.13% | 22 |
| 96 | 雨後くもり | 4.10% | 26 |
| 97 | 戸倉田面木 | 4.05% | 42 |
| 98 | 花原貝 | 4.04% | 20 |
| 99 | といじま | 4.03% | 136 |
| 100 | そうこ | 4.02% | 18 |
| 101 | 工藤あざみ野 | 3.99% | 63 |
| 102 | 栗子守熊 | 3.96% | 111 |
| 102 | 小手山房水 | 3.96% | 26 |
| 104 | 夏野ネコ | 3.95% | 109 |
| 105 | 梶原一人 | 3.93% | 76 |
| 105 | 徳岡暁奈 | 3.93% | 72 |
| 107 | 藤野 千歳 | 3.87% | 41 |
| 108 | らま | 3.82% | 100 |
| 108 | たむらおきた | 3.82% | 25 |
| 110 | 奥かすみ | 3.77% | 54 |
| 111 | 山口絢子 | 3.75% | 161 |
| 111 | もみじ彩 | 3.75% | 43 |
| 113 | 早川夏馬 | 3.74% | 39 |
| 114 | ケン | 3.71% | 136 |
| 115 | 柳木圭 | 3.69% | 22 |
| 116 | yohei | 3.64% | 159 |
| 117 | なんば鴨 | 3.59% | 28 |
| 118 | 水沢穂波 | 3.58% | 152 |
| 119 | 碧野りふ | 3.57% | 77 |
| 120 | 仲野そと | 3.55% | 27 |
| 121 | 泰源 | 3.54% | 159 |
| 121 | 間 由美 | 3.54% | 89 |
| 121 | 鈴音 | 3.54% | 109 |
| 124 | 古城えつ | 3.52% | 27 |
| 125 | 葦原いちほ | 3.50% | 60 |
| 126 | 猫丸 | 3.40% | 27 |
| 127 | わさ | 3.38% | 46 |
| 128 | 鮨田わさび | 3.37% | 35 |
| 129 | 佐野ツキ | 3.30% | 76 |
| 129 | 片切枝香 | 3.30% | 29 |
| 131 | もしり | 3.28% | 36 |
| 132 | ホワイトアスパラ | 3.20% | 35 |
| 133 | あづみのマルコ | 3.19% | 111 |
| 134 | 紫夜 湊 | 3.18% | 22 |
| 135 | 餅入桜 | 3.17% | 21 |
| 136 | わいゆー | 3.13% | 142 |
| 136 | 似鳥イワン | 3.13% | 43 |
| 138 | 雅佳翠 | 3.08% | 159 |
| 139 | 天海わかち | 3.05% | 27 |
| 140 | 藤室育美 | 3.04% | 23 |
| 141 | 新 | 2.94% | 46 |
| 142 | 落水眺 | 2.93% | 18 |
| 143 | 求愛剤 | 2.89% | 84 |
| 144 | でち | 2.88% | 154 |
| 145 | localpocky | 2.87% | 156 |
| 145 | しろくま | 2.87% | 146 |
| 145 | まゆきち | 2.87% | 138 |
| 148 | ぺぺいん | 2.80% | 161 |
| 149 | キクラゲ | 2.78% | 134 |
| 150 | 大山歌胡 | 2.74% | 120 |
| 151 | 有野安津 | 2.73% | 51 |
| 152 | nit0 | 2.66% | 100 |
| 153 | 類 | 2.65% | 75 |
| 154 | 四分木橅 | 2.62% | 38 |
| 154 | 隆博 | 2.62% | 44 |
| 156 | 佐竹紫円 | 2.60% | 89 |
| 156 | 霧島絢 | 2.60% | 60 |
| 158 | シロイ | 2.54% | 25 |
| 159 | 天知ケロ | 2.48% | 18 |
| 160 | CycLe | 2.47% | 111 |
| 161 | はるか | 2.46% | 35 |
| 162 | ツキミサキ | 2.45% | 73 |
| 163 | ねこ | 2.41% | 19 |
| 164 | 水の眠り | 2.40% | 81 |
| 164 | 三識堂ジュン | 2.40% | 54 |
| 166 | PAで寝る | 2.37% | 161 |
| 167 | アーエンズ | 2.34% | 43 |
| 168 | 琴里梨央 | 2.33% | 46 |
| 168 | 詠み人知らず | 2.33% | 40 |
| 170 | きぬ紗綾 | 2.25% | 25 |
| 171 | 桐花 汐 | 2.21% | 66 |
| 172 | ゆっくんがあらわれた | 2.18% | 154 |
| 173 | ayainu | 2.15% | 139 |
| 174 | 藤瀬こうたろー | 2.12% | 152 |
| 174 | 一福千遥 | 2.12% | 113 |
| 176 | そば | 2.09% | 32 |
| 176 | 春ひより | 2.09% | 26 |
| 178 | たろう | 2.03% | 161 |
| 179 | 桐谷やまと | 2.02% | 158 |
| 180 | 留留留 | 1.99% | 95 |
| 181 | 万間みいや | 1.97% | 27 |
| 182 | 新稲あき | 1.95% | 21 |
| 183 | いずみ野 | 1.90% | 147 |
| 183 | 波春 | 1.90% | 148 |
| 183 | 電遊亭 | 1.90% | 86 |
| 186 | 葉山きらり | 1.89% | 39 |
| 187 | Teku | 1.88% | 146 |
| 187 | なゆた@短歌 | 1.88% | 55 |
| 189 | 菜飯 | 1.85% | 15 |
| 190 | 久哲 | 1.82% | 16 |
| 191 | 青井まこと | 1.77% | 18 |
| 192 | 谷まのん | 1.76% | 161 |
| 193 | かばのあくび | 1.72% | 48 |
| 194 | 七澤銀河 | 1.68% | 35 |
| 195 | かはくすきー | 1.67% | 113 |
| 196 | 黄色い人 | 1.62% | 161 |
| 197 | はなのしづく | 1.60% | 69 |
| 198 | かいこつ | 1.56% | 57 |
| 198 | ゆりとし | 1.56% | 16 |
| 200 | 邪幕麻アキバ | 1.40% | 83 |
通算首席的中率 Top 100
※過去全期間の投票的中率
※単独首席時の投票は除外
※投票15以上が対象
| Rank | 筆名 |
首席 的中率 ▼▲ |
三席以内 的中率 ▼▲ |
投票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ふじはな | 58.8% | 82.4% | 17 |
| 2 | 片切枝香 | 48.0% | 84.0% | 25 |
| 3 | 汐留ライス | 46.8% | 78.7% | 47 |
| 4 | 仙田てん | 44.4% | 77.8% | 18 |
| 5 | たいらりょう | 42.1% | 78.9% | 19 |
| 6 | 有野安津 | 41.2% | 80.4% | 51 |
| 7 | おさむ | 40.6% | 84.4% | 32 |
| 8 | 佐久早 天 | 40.0% | 85.0% | 40 |
| 8 | 藤室育美 | 40.0% | 75.0% | 20 |
| 8 | 蒼い月 | 40.0% | 73.3% | 15 |
| 11 | 桃園ユキチ | 39.5% | 68.4% | 38 |
| 12 | えんとつカフェ | 38.7% | 77.4% | 31 |
| 13 | 餅入桜 | 37.9% | 69.0% | 29 |
| 14 | 折戸みおこ | 37.5% | 87.5% | 16 |
| 14 | はづきもに | 37.5% | 68.8% | 16 |
| 14 | 石海史乃 | 37.5% | 68.8% | 16 |
| 17 | はるかぜ | 37.3% | 78.4% | 51 |
| 18 | 真島朱火 | 37.2% | 77.2% | 145 |
| 19 | たんかちゃん | 37.1% | 77.5% | 151 |
| 19 | かいねこはくろ | 37.1% | 71.4% | 35 |
| 21 | あしか | 37.0% | 81.5% | 27 |
| 22 | 萩宮寛 | 36.8% | 78.9% | 38 |
| 23 | 藤方のんた | 36.3% | 80.0% | 80 |
| 24 | 薄荷。 | 35.9% | 78.6% | 117 |
| 25 | 冷凍庫 | 35.7% | 60.7% | 28 |
| 26 | はるの・あおい | 35.3% | 76.5% | 68 |
| 27 | あをい | 35.2% | 78.7% | 108 |
| 28 | 蒲生友人 | 35.1% | 74.0% | 77 |
| 29 | 紫夜 湊 | 35.0% | 70.0% | 20 |
| 29 | 仲野キキョウ | 35.0% | 70.0% | 20 |
| 31 | 天海わかち | 34.8% | 73.9% | 23 |
| 32 | ベーグル | 34.3% | 69.5% | 105 |
| 33 | 葉月ままこ | 34.2% | 80.3% | 117 |
| 34 | ただの2 | 34.0% | 74.4% | 262 |
| 35 | うわかむ | 33.3% | 80.0% | 15 |
| 35 | n1to | 33.3% | 73.3% | 15 |
| 35 | 雨後くもり | 33.3% | 62.5% | 24 |
| 35 | おたーびお | 33.3% | 46.7% | 15 |
| 39 | 小松百合華 | 33.0% | 75.2% | 109 |
| 40 | 詠み人知らず | 32.9% | 84.9% | 73 |
| 40 | 徳岡暁奈 | 32.9% | 79.5% | 73 |
| 40 | 久方リンネ | 32.9% | 78.8% | 85 |
| 43 | 琴里梨央 | 32.6% | 84.8% | 46 |
| 43 | 有坂紘二 | 32.6% | 73.9% | 92 |
| 45 | 幽幻 | 32.2% | 77.4% | 332 |
| 46 | あひる隊長 | 32.1% | 67.9% | 28 |
| 46 | 会田発春 | 32.1% | 64.3% | 28 |
| 48 | たな | 32.0% | 72.0% | 25 |
| 48 | 早川夏馬 | 32.0% | 64.0% | 75 |
| 50 | 木ノ下 朝陽 | 31.9% | 78.2% | 119 |
| 51 | きいろい | 31.8% | 54.5% | 22 |
| 52 | 谷まのん | 31.5% | 75.8% | 165 |
| 52 | ワッガオー | 31.5% | 72.2% | 54 |
| 54 | 奥かすみ | 31.4% | 74.5% | 51 |
| 55 | 高階しらす | 31.3% | 79.2% | 48 |
| 55 | みずなし | 31.3% | 75.0% | 16 |
| 55 | みくに | 31.3% | 56.3% | 16 |
| 58 | 君村類 | 31.2% | 76.6% | 77 |
| 59 | 春日草鴫 | 31.0% | 75.3% | 174 |
| 59 | ナカムラロボ | 31.0% | 73.1% | 145 |
| 61 | 碧野りふ | 30.8% | 69.2% | 107 |
| 62 | 三木絵糸 | 30.7% | 78.7% | 150 |
| 63 | 鈴音 | 30.6% | 75.9% | 108 |
| 64 | 雲丸 | 30.3% | 81.8% | 33 |
| 64 | にわか玉葱 | 30.3% | 73.0% | 89 |
| 66 | 雪原あおい | 30.2% | 81.4% | 43 |
| 66 | 葦原いちほ | 30.2% | 71.4% | 63 |
| 66 | ひらいあかる | 30.2% | 69.8% | 63 |
| 69 | さとうきいろ | 30.1% | 80.4% | 153 |
| 70 | 三原かなた | 30.0% | 70.0% | 20 |
| 70 | もしり | 30.0% | 66.2% | 130 |
| 72 | 求愛剤 | 29.8% | 72.6% | 84 |
| 73 | ハウルの動く黒子 | 29.7% | 73.3% | 202 |
| 74 | 十条坂 | 29.6% | 79.3% | 169 |
| 75 | 二級河川と街 | 29.4% | 64.7% | 51 |
| 76 | 木ノ宮むじな | 29.3% | 74.1% | 116 |
| 77 | 月見だいふく | 29.2% | 71.3% | 178 |
| 77 | 雅佳翠 | 29.2% | 70.3% | 185 |
| 77 | 猫原 美登利 | 29.2% | 62.5% | 24 |
| 77 | きつね | 29.2% | 58.3% | 24 |
| 81 | 藤原ほとり | 28.9% | 82.2% | 135 |
| 81 | でち | 28.9% | 75.0% | 152 |
| 81 | あいはら琴葉 | 28.9% | 71.1% | 114 |
| 84 | 栗田拓 | 28.8% | 57.6% | 66 |
| 85 | 永田真智 | 28.7% | 64.4% | 87 |
| 86 | もみじ彩 | 28.6% | 73.8% | 42 |
| 86 | 三識堂ジュン | 28.6% | 68.4% | 98 |
| 86 | なんば鴨 | 28.6% | 67.9% | 28 |
| 89 | yohei | 28.5% | 67.0% | 179 |
| 90 | 柚仁 | 28.4% | 73.4% | 109 |
| 91 | 木挽町紀行 | 28.2% | 71.8% | 39 |
| 91 | 西鎮 | 28.2% | 67.7% | 124 |
| 91 | ツキミサキ | 28.2% | 63.4% | 71 |
| 94 | 猫丸 | 28.0% | 76.0% | 25 |
| 94 | 百々風 | 28.0% | 68.0% | 25 |
| 94 | 若枝あらう | 28.0% | 66.7% | 75 |
| 94 | 花原貝 | 28.0% | 62.0% | 50 |
| 98 | 梶原一人 | 27.8% | 75.0% | 72 |
| 98 | 傘ストロー | 27.8% | 55.6% | 18 |
| 100 | キクラゲ | 27.7% | 67.2% | 195 |
入席点ヒートマップ
※三席1点 / 次席2点 / 首席3点 / 独壇場4点 / 秀歌5点 を月ごとに合計
| Rank | 筆名 | 10月 ▼▲ | 11月 ▼▲ | 12月 ▼▲ | 1月 ▼▲ | 2月 ▼▲ | 合計点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幽幻 | 21 | 68 | 53 | 42 | 36 | 220 |
| 2 | ハウルの動く黒子 | 5 | 28 | 45 | 35 | 41 | 154 |
| 3 | 有村桔梗 | 22 | 49 | 25 | 26 | 26 | 148 |
| 4 | ナカムラロボ | 23 | 36 | 31 | 16 | 33 | 139 |
| 5 | 真島朱火 | 21 | 34 | 25 | 28 | 26 | 134 |
| 6 | 川島薪 | 8 | 28 | 26 | 33 | 19 | 114 |
| 7 | 藤原ほとり | 17 | 21 | 21 | 24 | 30 | 113 |
| 8 | ベーグル | 14 | 24 | 33 | 24 | 17 | 112 |
| 8 | ただの2 | 5 | 14 | 34 | 27 | 32 | 112 |
| 10 | 白雨冬子 | 14 | 18 | 27 | 26 | 26 | 111 |
| 11 | 西鎮 | 17 | 19 | 19 | 23 | 29 | 107 |
| 12 | 十付 | 3 | 28 | 20 | 27 | 21 | 99 |
| 13 | たんかちゃん | 15 | 32 | 19 | 16 | 15 | 97 |
| 14 | 雪風みなと | 13 | 23 | 27 | 13 | 20 | 96 |
| 15 | あをい | 8 | 30 | 23 | 27 | 7 | 95 |
| 16 | 木ノ下 朝陽 | 16 | 36 | 10 | 19 | 10 | 91 |
| 17 | あいはら琴葉 | 10 | 33 | 29 | 10 | 8 | 90 |
| 17 | toron* | 12 | 5 | 41 | 22 | 10 | 90 |
| 19 | 十条坂 | 6 | 30 | 21 | 16 | 16 | 89 |
| 20 | 小松百合華 | 0 | 20 | 30 | 23 | 12 | 85 |
| 21 | つきひざ | 5 | 24 | 19 | 14 | 22 | 84 |
| 22 | ぐりこ | 3 | 17 | 13 | 27 | 23 | 83 |
| 23 | 月見だいふく | 7 | 17 | 23 | 14 | 14 | 75 |
| 23 | さとうきいろ | 10 | 9 | 21 | 13 | 22 | 75 |
| 25 | まさけ | 7 | 13 | 24 | 17 | 12 | 73 |
| 26 | 春日草鴫 | 4 | 22 | 12 | 9 | 25 | 72 |
| 26 | 久方リンネ | 8 | 32 | 15 | 13 | 4 | 72 |
| 26 | あひる隊長 | 38 | 27 | 7 | 0 | 0 | 72 |
| 29 | 山口絢子 | 3 | 18 | 15 | 19 | 16 | 71 |
| 30 | 薄荷。 | 8 | 19 | 13 | 12 | 16 | 68 |
| 30 | 泰源 | 7 | 14 | 21 | 18 | 8 | 68 |
| 32 | はくあうり | 1 | 16 | 16 | 19 | 15 | 67 |
| 33 | 花瀬果林 | 5 | 31 | 15 | 7 | 7 | 65 |
| 34 | 月夜の雨 | 4 | 18 | 20 | 14 | 8 | 64 |
| 34 | 有坂紘二 | 10 | 21 | 8 | 6 | 19 | 64 |
| 34 | 竹田はる | 9 | 18 | 10 | 13 | 14 | 64 |
| 37 | といじま | 9 | 19 | 16 | 12 | 6 | 62 |
| 38 | メタのおわり | 15 | 13 | 20 | 7 | 4 | 59 |
| 39 | 葉月ままこ | 6 | 9 | 17 | 6 | 19 | 57 |
| 39 | 小泉キオ | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 57 |
| 41 | 苔井 茅 | 4 | 19 | 4 | 15 | 14 | 56 |
| 42 | 蒲生友人 | 0 | 0 | 14 | 12 | 29 | 55 |
| 43 | 木ノ宮むじな | 12 | 6 | 14 | 10 | 12 | 54 |
| 43 | 栗田拓 | 8 | 18 | 11 | 10 | 7 | 54 |
| 43 | 若枝あらう | 0 | 0 | 12 | 17 | 25 | 54 |
| 43 | 中村うおなみ | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | 54 |
| 47 | 水沢穂波 | 7 | 10 | 12 | 16 | 8 | 53 |
| 47 | 三浦なつ | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 53 |
| 49 | yohei | 10 | 16 | 7 | 7 | 9 | 49 |
| 49 | 村崎残滓 | 3 | 14 | 12 | 12 | 8 | 49 |
| 51 | ケン | 0 | 10 | 18 | 11 | 9 | 48 |
| 51 | ふうらい牡丹 | 4 | 14 | 17 | 7 | 6 | 48 |
| 53 | 仁科篠 | 0 | 2 | 27 | 9 | 8 | 46 |
| 54 | localpocky | 3 | 11 | 17 | 6 | 8 | 45 |
| 55 | キクラゲ | 1 | 12 | 12 | 6 | 13 | 44 |
| 55 | 三木絵糸 | 0 | 0 | 8 | 12 | 24 | 44 |
| 57 | 二級河川と街 | 10 | 18 | 6 | 9 | 0 | 43 |
| 57 | 冬城衣 | 5 | 14 | 24 | 0 | 0 | 43 |
| 57 | 君村類 | 0 | 2 | 0 | 18 | 23 | 43 |
| 60 | ひのきあさみ | 14 | 20 | 6 | 0 | 2 | 42 |
| 61 | しろくま | 9 | 11 | 13 | 5 | 3 | 41 |
| 61 | ぺぺいん | 4 | 14 | 9 | 9 | 5 | 41 |
| 63 | 雅佳翠 | 2 | 12 | 2 | 14 | 9 | 39 |
| 63 | 鈴音 | 0 | 0 | 16 | 4 | 19 | 39 |
| 65 | 夜空 | 1 | 9 | 7 | 5 | 15 | 37 |
| 65 | わいゆー | 2 | 6 | 11 | 15 | 3 | 37 |
| 65 | 小嶋セリ | 0 | 2 | 23 | 12 | 0 | 37 |
| 68 | ゆっくんがあらわれた | 5 | 10 | 9 | 6 | 6 | 36 |
| 68 | 梶原一人 | 4 | 13 | 13 | 2 | 4 | 36 |
| 70 | でち | 3 | 12 | 5 | 4 | 11 | 35 |
| 70 | 栗子守熊 | 0 | 1 | 11 | 11 | 12 | 35 |
| 70 | 高階しらす | 0 | 8 | 22 | 5 | 0 | 35 |
| 73 | 鉄線葛 | 10 | 11 | 9 | 1 | 3 | 34 |
| 73 | たろう | 2 | 8 | 12 | 6 | 6 | 34 |
| 73 | ともえ夕夏 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 34 |
| 76 | たいた | 9 | 10 | 13 | 1 | 0 | 33 |
| 76 | はるの・あおい | 0 | 0 | 2 | 14 | 17 | 33 |
| 76 | あづさ | 0 | 10 | 10 | 13 | 0 | 33 |
| 79 | 藤瀬こうたろー | 7 | 10 | 9 | 5 | 1 | 32 |
| 79 | おさむ | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | 32 |
