平均ハート独占率 Top 100
※短歌が獲得したハート数÷その歌会のハート総数の平均(作者の投票分は除外)
※出詠5以上が対象 ※1〜5日は先月分を表示
※出詠5以上が対象 ※1〜5日は先月分を表示
| Rank | 筆名 | 平均ハート独占率 | 出詠数 |
|---|
首席的中率 Top 100
※投票5以上が対象 ※1〜5日は先月分を表示
※単独首席時の投票は除外
※単独首席時の投票は除外
| Rank | 筆名 |
首席 的中率 ▼▲ |
三席以内 的中率 ▼▲ |
投票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | なゆた@短歌 | 38.5% | 76.9% | 13 |
| 2 | 早川夏馬 | 37.5% | 87.5% | 8 |
| 3 | もしり | 37.5% | 81.3% | 16 |
| 4 | ふじのゆき | 36.4% | 81.8% | 11 |
| 5 | 雅佳翠 | 33.3% | 100.0% | 6 |
| 6 | ぱりん | 33.3% | 58.3% | 12 |
| 7 | 仙冬可 | 25.0% | 62.5% | 8 |
| 8 | 中村うおなみ | 20.0% | 100.0% | 5 |
| 9 | つきひざ | 20.0% | 80.0% | 20 |
| 10 | かばのあくび | 20.0% | 73.3% | 15 |
| 11 | 瀧 | 20.0% | 60.0% | 10 |
| 12 | ぺぺいん | 20.0% | 60.0% | 5 |
| 13 | ただの2 | 20.0% | 60.0% | 5 |
| 14 | 中村ハオ | 20.0% | 40.0% | 5 |
| 15 | ひらつかちどり | 18.8% | 62.5% | 16 |
| 16 | ぐりこ | 0.0% | 66.7% | 6 |
| 17 | たろう | 0.0% | 60.0% | 5 |
| 18 | よみひとしらず | 0.0% | 28.6% | 7 |
新人さん50名
※直近の投稿開始が新しい順で50名を抽出(短歌数2以上)
※爆発力と入席率が両方0の方は除外
※爆発力:その人にとって高い得点を得た短歌が、普段の平均得点よりどれだけ高くなるか(点数差)
※爆発力と入席率が両方0の方は除外
※爆発力:その人にとって高い得点を得た短歌が、普段の平均得点よりどれだけ高くなるか(点数差)
| Rank | 筆名 | 短歌数 | 爆発力 | 入席率 | 総合スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夕波ちづ | 10 | 6.60 | 50.0% | 75.00 |
| 2 | ミルトン | 16 | 6.00 | 43.8% | 67.33 |
| 3 | 美好ゆか | 5 | 5.80 | 40.0% | 63.94 |
| 4 | あしか | 3 | 3.33 | 66.7% | 58.59 |
| 5 | うわかむ | 3 | 2.67 | 66.7% | 53.54 |
| 6 | リネン室 | 13 | 4.69 | 30.8% | 50.93 |
| 7 | 中村うおなみ | 29 | 3.68 | 44.8% | 50.28 |
| 8 | 中村ハオ | 5 | 0.00 | 100.0% | 50.00 |
| 9 | 三浦なつ | 33 | 3.75 | 42.4% | 49.59 |
| 10 | 多田ゆか理 | 7 | 2.64 | 57.1% | 48.59 |
| 11 | 安藤みなも | 7 | 1.43 | 71.4% | 46.54 |
| 12 | きつね | 25 | 3.36 | 40.0% | 45.45 |
| 13 | 佐野ツキ | 30 | 4.27 | 20.0% | 42.32 |
| 14 | 紡里さら | 9 | 3.33 | 33.3% | 41.92 |
| 15 | 峯ひろき | 13 | 3.50 | 30.8% | 41.90 |
| 16 | 郁羽凪 | 21 | 2.94 | 38.1% | 41.34 |
| 17 | 仙冬可 | 5 | 2.60 | 40.0% | 39.70 |
| 18 | 傘雫 | 4 | 1.75 | 50.0% | 38.26 |
| 19 | 糸間ケント | 6 | 2.83 | 33.3% | 38.13 |
| 20 | 蔵野依心 | 3 | 2.67 | 33.3% | 36.87 |
| 21 | 藤室育美 | 23 | 3.50 | 17.4% | 35.21 |
| 22 | 孫頃てん | 5 | 1.80 | 40.0% | 33.64 |
| 23 | もしり | 23 | 2.53 | 26.1% | 32.23 |
| 24 | ワッガオー | 22 | 2.73 | 22.7% | 32.03 |
| 25 | ももたけ | 10 | 3.50 | 10.0% | 31.52 |
| 26 | 工藤あざみ野 | 27 | 2.22 | 25.9% | 29.80 |
| 27 | 徳岡暁奈 | 30 | 2.57 | 20.0% | 29.44 |
| 28 | さくらがわ | 3 | 1.67 | 33.3% | 29.29 |
| 29 | 雨宮湖都 | 5 | 2.40 | 20.0% | 28.18 |
| 30 | せしん | 10 | 1.60 | 30.0% | 27.12 |
| 31 | ふじのゆき | 17 | 2.53 | 11.8% | 25.04 |
| 32 | 66号線 | 2 | 0.00 | 50.0% | 25.00 |
| 33 | 吉川黎 | 2 | 0.00 | 50.0% | 25.00 |
| 34 | 沙海 | 2 | 0.00 | 50.0% | 25.00 |
| 35 | 通りすがりの歌人A | 2 | 0.00 | 50.0% | 25.00 |
| 36 | 知人梨花 | 10 | 1.80 | 20.0% | 23.64 |
| 37 | かばのあくび | 17 | 2.08 | 11.8% | 21.63 |
| 38 | 春ひより | 17 | 1.57 | 17.7% | 20.71 |
| 39 | もみじ彩 | 3 | 0.00 | 33.3% | 16.67 |
| 40 | 鮨田わさび | 4 | 0.00 | 25.0% | 12.50 |
| 41 | 紫央 | 5 | 0.00 | 20.0% | 10.00 |
| 42 | 宙馬 | 27 | 0.85 | 3.7% | 8.26 |
| 43 | 僕僕 | 5 | 0.80 | 0.0% | 6.06 |
| 44 | はづきもに | 5 | 0.80 | 0.0% | 6.06 |
| 45 | 掃き溜め | 5 | 0.80 | 0.0% | 6.06 |
| 46 | ひらつかちどり | 23 | 0.78 | 0.0% | 5.93 |
| 47 | ももも | 4 | 0.75 | 0.0% | 5.68 |
| 48 | 夢仁ゆいつ | 10 | 0.70 | 0.0% | 5.30 |
| 49 | 木村キャラメル | 3 | 0.67 | 0.0% | 5.05 |
| 50 | Ner | 3 | 0.67 | 0.0% | 5.05 |
成長率ランキング
※直近
日間とそれ以前の同期間の独占率を比較
※独占率は計算用に加工してあり実際の数値とは多少異なります。
※各期間出詠5以上が対象
※各期間出詠5以上が対象
| Rank | 筆名 |
直近平均▼▲
|
以前平均▼▲
|
成長率▼▲
|
|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | ||||
直近の初〇〇
※直近=7日間
初首席(7)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初独壇場(3)
|
|
|
|
|
|
連続首席(1)
ハウルの動く黒子
4日 1/30~2/2
|
|
|
|
|
|
|
|
初次席(8)
初最多音符(4)
| でも私たぶんユダだよしらしらとこの世のみぞれ降り続く午後 |
|
|
|
|
| ゴム製のアヒルは今日も沈まない ゆずの香りの荒れ狂う波 |
代表作更新(14)
うたの庭参加点 Top 100
※毎週月曜0時更新 ※対象期間:1月25日〜1月31日 開催分
※投稿5点、投票1点、三席的中2点
| Rank | 筆名 | 投稿点 | 投票点 | 三席的中点 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つきひざ | 35 | 35 | 52 | 122 |
| 2 | かばのあくび | 35 | 29 | 42 | 106 |
| 3 | ひらつかちどり | 35 | 27 | 42 | 104 |
| 4 | もしり | 35 | 27 | 34 | 96 |
| 5 | ふじのゆき | 35 | 25 | 32 | 92 |
| 6 | ただの2 | 35 | 12 | 22 | 69 |
| 7 | エモルト | 0 | 27 | 36 | 63 |
| 8 | 雅佳翠 | 35 | 11 | 16 | 62 |
| 9 | なゆた@短歌 | 30 | 12 | 18 | 60 |
| 10 | 幽幻 | 35 | 11 | 12 | 58 |
| 11 | ぺぺいん | 35 | 11 | 12 | 58 |
| 12 | 中村うおなみ | 35 | 10 | 12 | 57 |
| 13 | 泰源 | 35 | 7 | 14 | 56 |
| 14 | 佐竹紫円 | 35 | 7 | 14 | 56 |
| 15 | 山口絢子 | 35 | 7 | 14 | 56 |
| 16 | でち | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 17 | ayainu | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 18 | nit0 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 19 | 三木絵糸 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 20 | localpocky | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 21 | さとうきいろ | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 22 | CycLe | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 23 | 大山歌胡 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 24 | 三浦なつ | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 25 | 白雨冬子 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 26 | ナカムラロボ | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 27 | 薄荷。 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 28 | 間 由美 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 29 | 月夜の雨 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 30 | ゆっくんがあらわれた | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 31 | あづさ | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 32 | まゆきち | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 33 | 有村桔梗 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 34 | ハウルの動く黒子 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 35 | たんかちゃん | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 36 | ケン | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 37 | 工藤あざみ野 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 38 | 電遊亭 | 35 | 6 | 10 | 51 |
| 39 | 苔井 茅 | 35 | 6 | 10 | 51 |
| 40 | 小泉キオ | 35 | 6 | 10 | 51 |
| 41 | 藍彩にゃを | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 42 | ミルトン | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 43 | 波春 | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 44 | かはくすきー | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 45 | よみひとしらず | 0 | 22 | 28 | 50 |
| 46 | 水沢穂波 | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 47 | 藤瀬こうたろー | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 48 | いずみ野 | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 49 | 十条坂 | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 50 | 黄色い人 | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 51 | 早川夏馬 | 25 | 10 | 14 | 49 |
| 52 | 佐野ツキ | 35 | 6 | 8 | 49 |
| 53 | 月見だいふく | 35 | 6 | 8 | 49 |
| 54 | たろう | 35 | 7 | 6 | 48 |
| 55 | しろくま | 35 | 7 | 6 | 48 |
| 56 | 君村類 | 30 | 6 | 12 | 48 |
| 57 | 西鎮 | 35 | 7 | 6 | 48 |
| 58 | 栗子守熊 | 35 | 6 | 6 | 47 |
| 59 | PAで寝る | 35 | 6 | 6 | 47 |
| 60 | 鈴音 | 30 | 7 | 10 | 47 |
| 61 | 藤原ほとり | 35 | 6 | 6 | 47 |
| 62 | 蒲生友人 | 35 | 6 | 6 | 47 |
| 63 | 柚仁 | 30 | 6 | 10 | 46 |
| 64 | 小嶋セリ | 30 | 6 | 10 | 46 |
| 65 | 知人梨花 | 30 | 6 | 10 | 46 |
| 66 | はるの・あおい | 30 | 6 | 10 | 46 |
| 67 | 真島朱火 | 35 | 5 | 6 | 46 |
| 68 | 邪幕麻アキバ | 35 | 5 | 6 | 46 |
| 69 | 十付 | 35 | 7 | 4 | 46 |
| 70 | ぱりん | 30 | 8 | 8 | 46 |
| 71 | yohei | 35 | 5 | 6 | 46 |
| 72 | まさけ | 35 | 4 | 6 | 45 |
| 73 | あをい | 30 | 7 | 8 | 45 |
| 74 | といじま | 30 | 6 | 8 | 44 |
| 75 | キクラゲ | 30 | 6 | 8 | 44 |
| 76 | 若枝あらう | 30 | 6 | 8 | 44 |
| 77 | 隆博 | 35 | 5 | 4 | 44 |
| 78 | ぐりこ | 30 | 6 | 8 | 44 |
| 79 | 峯ひろき | 35 | 4 | 4 | 43 |
| 80 | 葉月ままこ | 30 | 6 | 6 | 42 |
| 81 | 谷まのん | 30 | 6 | 6 | 42 |
| 82 | 瀧 | 20 | 10 | 12 | 42 |
| 83 | 木ノ宮むじな | 30 | 6 | 6 | 42 |
| 84 | 春日草鴫 | 30 | 5 | 6 | 41 |
| 85 | 竹田はる | 30 | 5 | 6 | 41 |
| 86 | 小松百合華 | 30 | 5 | 6 | 41 |
| 87 | ときお | 30 | 6 | 4 | 40 |
| 88 | 夏野ネコ | 25 | 5 | 8 | 38 |
| 89 | 堂那灼風 | 25 | 5 | 8 | 38 |
| 90 | 如月むく | 30 | 4 | 4 | 38 |
| 91 | 宙馬 | 35 | 3 | 0 | 38 |
| 92 | らま | 30 | 4 | 4 | 38 |
| 93 | 葦原いちほ | 25 | 5 | 6 | 36 |
| 94 | あい英介 | 30 | 4 | 2 | 36 |
| 95 | 四分木橅 | 25 | 5 | 6 | 36 |
| 96 | 夜空 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 97 | Teku | 25 | 4 | 6 | 35 |
| 98 | 雨霧 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 99 | 一福千遥 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 100 | 徳岡暁奈 | 25 | 5 | 4 | 34 |
リアクション率 Top 100
※毎週月曜0時更新 ※対象期間:1月25日〜1月31日 開催分
※投稿に対する総リアクション(ハート+音符)÷ 投票者数
投稿タイミング賞
※対象期間:1月30日〜2月5日 開催分
速詠みで賞
※毎日0時のお題公開後、どれだけ早く投稿したかと歌会での順位をあわせて評価する賞です。
※短歌の編集更新時刻も反映
| 順位 | 筆名 | 短歌数 | 投稿までの 平均時間 |
平均順位
平均 順位 |
評価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口絢子 | 6 | 0.57 | 4.00 | 84.57 |
| 2 | ayainu | 6 | 1.92 | 4.67 | 66.68 |
| 3 | 佐竹紫円 | 6 | 3.28 | 4.17 | 57.81 |
| 4 | ハウルの動く黒子 | 6 | 4.74 | 2.00 | 55.60 |
| 5 | 月見だいふく | 6 | 5.63 | 4.17 | 49.57 |
| 6 | ゆっくんがあらわれた | 6 | 5.51 | 4.67 | 48.50 |
| 7 | 小松百合華 | 5 | 5.82 | 4.80 | 48.18 |
| 8 | 十付 | 6 | 7.55 | 3.50 | 47.98 |
| 9 | 波春 | 6 | 5.80 | 5.00 | 47.77 |
| 10 | localpocky | 6 | 7.18 | 4.50 | 46.73 |
| 11 | たろう | 6 | 7.54 | 4.50 | 46.20 |
| 12 | 雅佳翠 | 6 | 7.36 | 4.67 | 46.08 |
| 13 | 黄色い人 | 6 | 8.01 | 4.50 | 45.78 |
| 14 | もしり | 6 | 10.41 | 3.83 | 45.66 |
| 15 | わいゆー | 4 | 11.67 | 3.75 | 45.60 |
| 16 | 鈴音 | 5 | 8.83 | 4.40 | 45.26 |
| 17 | 会田発春 | 5 | 11.29 | 4.00 | 44.64 |
| 18 | 知人梨花 | 6 | 11.36 | 4.33 | 44.58 |
| 19 | まゆきち | 6 | 9.64 | 4.83 | 44.21 |
| 20 | よるん、 | 4 | 10.59 | 4.75 | 44.14 |
| 21 | nit0 | 6 | 10.18 | 4.50 | 43.41 |
| 22 | 三浦なつ | 6 | 10.68 | 4.33 | 43.40 |
| 23 | かはくすきー | 6 | 10.61 | 5.00 | 43.12 |
| 24 | 佐野ツキ | 6 | 10.32 | 5.33 | 43.07 |
| 25 | ケン | 6 | 11.71 | 4.33 | 42.94 |
| 26 | 白雨冬子 | 6 | 12.07 | 3.33 | 42.60 |
| 27 | アオジ | 3 | 12.09 | 5.33 | 38.64 |
| 28 | ひらつかちどり | 6 | 12.13 | 5.33 | 37.88 |
| 29 | さとうきいろ | 6 | 12.33 | 4.50 | 30.42 |
| 30 | 木ノ宮むじな | 6 | 12.42 | 4.33 | 29.51 |
ギリギリで賞
※締切の何分前に投稿したかと歌会での順位をあわせて評価する賞です。
| 順位 | 筆名 | 短歌数 | 締切までの 平均分 |
平均順位
平均 順位 |
評価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幽幻 | 6 | 2.00 | 2.00 | 97.51 |
| 2 | あをい | 3 | 2.67 | 3.33 | 94.89 |
| 3 | 郁羽凪 | 2 | 7.00 | 3.50 | 94.34 |
| 4 | 藤原ほとり | 6 | 17.00 | 3.33 | 90.86 |
| 5 | 雪風みなと | 4 | 11.75 | 4.00 | 90.41 |
| 6 | 中村ハオ | 5 | 26.60 | 2.40 | 90.30 |
| 7 | 西鎮 | 6 | 25.17 | 2.67 | 90.02 |
| 8 | きつね | 5 | 26.60 | 3.00 | 88.83 |
| 9 | 泰源 | 6 | 11.50 | 4.33 | 88.57 |
| 10 | 久方リンネ | 3 | 31.33 | 3.33 | 87.67 |
| 11 | ワッガオー | 6 | 22.33 | 3.83 | 86.90 |
| 12 | ただの2 | 6 | 30.17 | 3.17 | 86.86 |
| 13 | 傘雫 | 3 | 37.67 | 3.33 | 85.30 |
| 14 | 佐倉永汰 | 9 | 23.00 | 5.56 | 85.16 |
| 15 | 桐花 汐 | 4 | 33.50 | 4.25 | 84.92 |
| 16 | らま | 6 | 75.33 | 4.33 | 83.82 |
| 17 | 瀧 | 4 | 39.00 | 4.75 | 83.53 |
| 18 | たむらおきた | 2 | 28.50 | 5.00 | 83.16 |
| 19 | 大山歌胡 | 6 | 44.17 | 4.00 | 82.99 |
| 20 | 竹田はる | 5 | 37.20 | 4.00 | 82.96 |
| 21 | 隆博 | 4 | 51.25 | 4.75 | 81.91 |
| 22 | あいはら琴葉 | 6 | 51.00 | 4.17 | 81.89 |
| 23 | ひらいあかる | 3 | 70.00 | 4.00 | 81.24 |
| 24 | 桃園ユキチ | 4 | 59.00 | 3.50 | 80.58 |
| 25 | ふうらい牡丹 | 3 | 61.33 | 3.33 | 80.34 |
| 26 | 柚仁 | 4 | 41.75 | 5.50 | 80.31 |
| 27 | たいた | 4 | 85.50 | 4.00 | 80.29 |
| 28 | 雲丸 | 2 | 67.00 | 5.00 | 79.60 |
| 29 | といじま | 5 | 68.40 | 3.00 | 79.35 |
| 30 | 小泉キオ | 6 | 105.50 | 3.00 | 78.38 |
表示中の月:
月間首席数
| Rank | 筆名 | 首席数 | 総ハート数 |
|---|
月間入席点
※次席2点、三席1点
| Rank | 筆名 | 入席点 | 次席 | 三席 |
|---|
通算ハート独占率 Top 150
※過去全期間の平均ハート独占率
※出詠15以上が対象 ※直近60日に投稿がある方のみ表示
| Rank | 筆名 | 平均ハート独占率 | 出詠数 |
|---|---|---|---|
| 1 | メタのおわり | 10.96% | 30 |
| 2 | toron* | 10.70% | 55 |
| 3 | 幽幻 | 10.63% | 117 |
| 4 | あひる隊長 | 10.12% | 41 |
| 5 | 川島薪 | 9.03% | 111 |
| 6 | のなが | 8.96% | 17 |
| 7 | あをい | 8.00% | 78 |
| 8 | ハウルの動く黒子 | 7.86% | 111 |
| 9 | 有村桔梗 | 7.77% | 117 |
| 10 | 小泉キオ | 7.70% | 35 |
| 11 | 夜星いさな | 7.55% | 27 |
| 12 | 真島朱火 | 7.41% | 116 |
| 13 | 雪風みなと | 7.32% | 81 |
| 14 | ときお | 6.87% | 31 |
| 15 | 木ノ下 朝陽 | 6.66% | 91 |
| 16 | 小松百合華 | 6.60% | 83 |
| 17 | ベーグル | 6.59% | 103 |
| 18 | ナカムラロボ | 6.58% | 116 |
| 19 | 宇井モナミ | 6.45% | 16 |
| 19 | 西鎮 | 6.45% | 115 |
| 19 | ミルトン | 6.45% | 16 |
| 22 | ともえ夕夏 | 6.41% | 36 |
| 23 | 郁羽凪 | 6.28% | 21 |
| 24 | ふうらい牡丹 | 6.25% | 46 |
| 25 | 仁科篠 | 6.21% | 45 |
| 26 | 若枝あらう | 6.11% | 36 |
| 27 | 藤原ほとり | 6.10% | 114 |
| 28 | 中村うおなみ | 5.99% | 29 |
| 29 | あいはら琴葉 | 5.94% | 102 |
| 30 | 栗田拓 | 5.93% | 57 |
| 30 | たんかちゃん | 5.93% | 112 |
| 32 | 十付 | 5.90% | 104 |
| 33 | 白雨冬子 | 5.83% | 112 |
| 34 | ただの2 | 5.78% | 118 |
| 35 | 久方リンネ | 5.76% | 93 |
| 36 | 高階しらす | 5.72% | 50 |
| 37 | わかば☘️ | 5.69% | 19 |
| 38 | えんとつカフェ | 5.68% | 20 |
| 39 | おさむ | 5.63% | 37 |
| 40 | きつね | 5.50% | 25 |
| 41 | 藤方のんた | 5.49% | 23 |
| 42 | 君村類 | 5.45% | 33 |
| 43 | 桃園ユキチ | 5.44% | 31 |
| 44 | ぐりこ | 5.41% | 88 |
| 45 | ひらいあかる | 5.40% | 35 |
| 46 | 二級河川と街 | 5.23% | 82 |
| 47 | 青い | 5.18% | 15 |
| 48 | まさけ | 5.15% | 117 |
| 49 | 雪原あおい | 5.11% | 40 |
| 50 | 有坂紘二 | 5.10% | 70 |
| 51 | 苔井 茅 | 5.06% | 75 |
| 52 | ワッガオー | 5.03% | 22 |
| 53 | 小嶋セリ | 4.94% | 63 |
| 53 | 蒲生友人 | 4.94% | 41 |
| 55 | カタバミ | 4.90% | 26 |
| 55 | 三浦なつ | 4.90% | 33 |
| 57 | 折戸みおこ | 4.87% | 24 |
| 58 | 十条坂 | 4.86% | 115 |
| 59 | 帆立みく | 4.85% | 24 |
| 60 | 花瀬果林 | 4.83% | 109 |
| 61 | 萩宮寛 | 4.82% | 33 |
| 62 | 木ノ宮むじな | 4.80% | 88 |
| 63 | 工藤あざみ野 | 4.70% | 27 |
| 64 | あい英介 | 4.66% | 24 |
| 65 | 早川夏馬 | 4.62% | 28 |
| 66 | 月見だいふく | 4.61% | 117 |
| 67 | ひのきあさみ | 4.55% | 68 |
| 68 | といじま | 4.50% | 104 |
| 69 | 月夜の雨 | 4.48% | 109 |
| 69 | あづさ | 4.48% | 53 |
| 71 | 永田真智 | 4.47% | 53 |
| 72 | 雲丸 | 4.44% | 27 |
| 73 | 竹田はる | 4.39% | 98 |
| 74 | つきひざ | 4.37% | 116 |
| 74 | 小手山房水 | 4.37% | 18 |
| 76 | 木挽町紀行 | 4.34% | 36 |
| 77 | 冬城衣 | 4.32% | 88 |
| 77 | 青山祐己 | 4.32% | 39 |
| 79 | さとうきいろ | 4.26% | 114 |
| 79 | 三木絵糸 | 4.26% | 55 |
| 81 | たいた | 4.24% | 66 |
| 82 | はるかぜ | 4.23% | 57 |
| 82 | はるの・あおい | 4.23% | 35 |
| 84 | 薄荷。 | 4.22% | 108 |
| 85 | 村崎残滓 | 4.17% | 84 |
| 86 | にわか玉葱 | 4.14% | 43 |
| 87 | 春日草鴫 | 4.13% | 111 |
| 88 | 梶原一人 | 4.09% | 67 |
| 89 | 夜空 | 4.07% | 114 |
| 90 | なんば鴨 | 4.06% | 23 |
| 91 | 戸倉田面木 | 4.05% | 42 |
| 92 | 佐野ツキ | 4.04% | 30 |
| 93 | 眞琴こと | 3.91% | 43 |
| 94 | 渡沼冬樹 | 3.87% | 25 |
| 95 | 徳岡暁奈 | 3.86% | 30 |
| 96 | 葉月ままこ | 3.85% | 88 |
| 96 | 石海史乃 | 3.85% | 19 |
| 98 | ケン | 3.83% | 91 |
| 99 | もしり | 3.82% | 23 |
| 100 | 山口絢子 | 3.79% | 116 |
| 101 | 泰源 | 3.75% | 115 |
| 101 | 夏野ネコ | 3.75% | 75 |
| 103 | yohei | 3.71% | 115 |
| 104 | わさ | 3.70% | 42 |
| 105 | 仲野そと | 3.65% | 24 |
| 106 | らま | 3.63% | 65 |
| 107 | 葦原いちほ | 3.60% | 52 |
| 108 | わいゆー | 3.58% | 96 |
| 109 | たむらおきた | 3.57% | 21 |
| 110 | 水沢穂波 | 3.55% | 106 |
| 111 | 間 由美 | 3.54% | 59 |
| 112 | まだ間に合え | 3.50% | 28 |
| 112 | 栗子守熊 | 3.50% | 69 |
| 114 | 碧野りふ | 3.47% | 40 |
| 115 | 猫丸 | 3.40% | 27 |
| 116 | 餅入桜 | 3.23% | 17 |
| 117 | 奥かすみ | 3.21% | 45 |
| 118 | ホワイトアスパラ | 3.20% | 35 |
| 119 | しろくま | 3.18% | 115 |
| 120 | nit0 | 3.17% | 58 |
| 121 | ぺぺいん | 3.15% | 116 |
| 122 | 佐竹紫円 | 3.11% | 43 |
| 122 | localpocky | 3.11% | 113 |
| 124 | 古城えつ | 3.08% | 17 |
| 124 | 大山歌胡 | 3.08% | 76 |
| 124 | 鈴音 | 3.08% | 63 |
| 127 | 月並変哲 | 3.07% | 58 |
| 128 | 藤室育美 | 3.04% | 23 |
| 129 | キクラゲ | 3.03% | 91 |
| 130 | 有野安津 | 2.95% | 41 |
| 131 | 雅佳翠 | 2.87% | 113 |
| 131 | 本郷 | 2.87% | 18 |
| 133 | まゆきち | 2.72% | 92 |
| 134 | ツキミサキ | 2.71% | 56 |
| 135 | 求愛剤 | 2.70% | 68 |
| 136 | n1to | 2.68% | 24 |
| 137 | 井山カナ | 2.63% | 18 |
| 137 | 霧島絢 | 2.63% | 54 |
| 139 | 会田発春 | 2.60% | 17 |
| 140 | 隆博 | 2.59% | 39 |
| 141 | 水の眠り | 2.57% | 62 |
| 142 | 類 | 2.53% | 71 |
| 143 | 四分木橅 | 2.49% | 24 |
| 144 | アーエンズ | 2.45% | 41 |
| 144 | おたーびお | 2.45% | 15 |
| 146 | PAで寝る | 2.42% | 116 |
| 147 | 万間みいや | 2.41% | 16 |
| 148 | でち | 2.39% | 111 |
| 149 | 三識堂ジュン | 2.36% | 48 |
| 150 | 春ひより | 2.35% | 17 |
通算首席的中率 Top 100
※過去全期間の投票的中率
※単独首席時の投票は除外
※投票15以上が対象
| Rank | 筆名 |
首席 的中率 ▼▲ |
三席以内 的中率 ▼▲ |
投票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | えんとつカフェ | 50.0% | 77.8% | 18 |
| 2 | 汐留ライス | 46.8% | 78.7% | 47 |
| 3 | 桃園ユキチ | 43.8% | 65.6% | 32 |
| 4 | 藤室育美 | 40.0% | 75.0% | 20 |
| 5 | 真島朱火 | 39.2% | 78.4% | 102 |
| 6 | ワッガオー | 39.1% | 78.3% | 23 |
| 6 | 餅入桜 | 39.1% | 65.2% | 23 |
| 8 | 有野安津 | 39.0% | 82.9% | 41 |
| 9 | 折戸みおこ | 37.5% | 87.5% | 16 |
| 9 | 石海史乃 | 37.5% | 68.8% | 16 |
| 11 | 木ノ下 朝陽 | 37.3% | 79.5% | 83 |
| 11 | はるかぜ | 37.3% | 78.4% | 51 |
| 13 | 葉月ままこ | 37.2% | 83.7% | 86 |
| 14 | かいねこはくろ | 37.1% | 71.4% | 35 |
| 15 | たんかちゃん | 37.0% | 79.6% | 108 |
| 16 | 萩宮寛 | 36.8% | 78.9% | 38 |
| 17 | 君村類 | 36.4% | 69.7% | 33 |
| 18 | 藤方のんた | 36.3% | 80.0% | 80 |
| 19 | おさむ | 35.7% | 82.1% | 28 |
| 19 | 冷凍庫 | 35.7% | 60.7% | 28 |
| 21 | はるの・あおい | 35.3% | 70.6% | 34 |
| 22 | 小松百合華 | 35.1% | 75.3% | 77 |
| 23 | 薄荷。 | 34.5% | 76.2% | 84 |
| 24 | 有坂紘二 | 34.4% | 76.6% | 64 |
| 24 | ベーグル | 34.4% | 69.8% | 96 |
| 26 | 久方リンネ | 33.3% | 78.6% | 84 |
| 26 | 三浦なつ | 33.3% | 73.3% | 30 |
| 26 | n1to | 33.3% | 73.3% | 15 |
| 26 | あをい | 33.3% | 72.9% | 96 |
| 26 | おたーびお | 33.3% | 46.7% | 15 |
| 31 | 琴里梨央 | 32.6% | 84.8% | 46 |
| 32 | 三木絵糸 | 32.1% | 81.7% | 131 |
| 32 | あひる隊長 | 32.1% | 67.9% | 28 |
| 34 | たな | 32.0% | 72.0% | 25 |
| 35 | 雅佳翠 | 31.8% | 67.4% | 132 |
| 35 | きいろい | 31.8% | 54.5% | 22 |
| 37 | さとうきいろ | 31.5% | 78.7% | 108 |
| 38 | 高階しらす | 31.3% | 79.2% | 48 |
| 38 | ただの2 | 31.3% | 70.6% | 211 |
| 38 | みくに | 31.3% | 56.3% | 16 |
| 41 | 葦原いちほ | 30.9% | 70.9% | 55 |
