平均ハート独占率 Top 100
※短歌が獲得したハート数÷その歌会のハート総数の平均
※出詠5以上が対象 ※1〜5日は先月分を表示
※出詠5以上が対象 ※1〜5日は先月分を表示
| Rank | 筆名 | 平均ハート独占率 | 出詠数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハウルの動く黒子 | 15.13% | 9 |
| 2 | 幽幻 | 14.49% | 9 |
| 3 | ナカムラロボ | 10.45% | 9 |
| 4 | 久方リンネ | 9.51% | 9 |
| 5 | 西鎮 | 8.97% | 9 |
| 6 | 小松百合華 | 8.84% | 9 |
| 7 | といじま | 8.20% | 8 |
| 8 | 月見だいふく | 7.86% | 9 |
| 9 | 小嶋セリ | 7.82% | 9 |
| 10 | あいはら琴葉 | 7.64% | 9 |
| 11 | 高階しらす | 7.59% | 9 |
| 12 | 木ノ下 朝陽 | 7.43% | 9 |
| 13 | 十条坂 | 7.39% | 9 |
| 14 | ベーグル | 7.38% | 9 |
| 15 | おさむ | 7.07% | 6 |
| 16 | 白雨冬子 | 7.04% | 5 |
| 17 | 葉月ままこ | 6.99% | 6 |
| 18 | 月夜の雨 | 6.90% | 8 |
| 19 | 花瀬果林 | 6.73% | 9 |
| 20 | 冷凍庫 | 6.24% | 9 |
| 21 | 十付 | 6.20% | 9 |
| 22 | 鈴音 | 6.19% | 7 |
| 23 | 夜空 | 6.12% | 9 |
| 24 | ホワイトアスパラ | 5.96% | 8 |
| 25 | 川島薪 | 5.91% | 7 |
| 26 | 栗子守熊 | 5.79% | 9 |
| 27 | 冬城衣 | 5.63% | 9 |
| 28 | 桃園ユキチ | 5.63% | 5 |
| 29 | 藤方のんた | 5.57% | 9 |
| 30 | さとうきいろ | 5.50% | 9 |
| 31 | はるかぜ | 5.41% | 6 |
| 32 | 水沢穂波 | 5.16% | 9 |
| 33 | 春日草鴫 | 5.16% | 9 |
| 34 | 竹田はる | 5.11% | 7 |
| 35 | まさけ | 5.10% | 9 |
| 36 | localpocky | 4.97% | 9 |
| 37 | 有村桔梗 | 4.90% | 9 |
| 38 | ケン | 4.89% | 9 |
| 39 | 桐谷やまと | 4.77% | 9 |
| 40 | 仁科篠 | 4.70% | 5 |
| 41 | たんかちゃん | 4.69% | 9 |
| 42 | らま | 4.69% | 8 |
| 43 | 渡沼冬樹 | 4.53% | 8 |
| 44 | キクラゲ | 4.52% | 5 |
| 45 | 真島朱火 | 4.52% | 9 |
| 46 | 類 | 4.48% | 8 |
| 47 | たいた | 4.44% | 6 |
| 48 | 梶原一人 | 4.41% | 6 |
| 49 | ぺぺいん | 4.26% | 9 |
| 50 | ただの2 | 4.14% | 9 |
| 51 | まゆきち | 4.11% | 9 |
| 52 | 留留留 | 4.02% | 6 |
| 53 | n1to | 4.00% | 6 |
| 54 | キール | 3.86% | 6 |
| 55 | 波春 | 3.81% | 9 |
| 56 | ツキミサキ | 3.79% | 8 |
| 57 | つきひざ | 3.73% | 9 |
| 58 | 青い | 3.67% | 8 |
| 59 | 葦原いちほ | 3.47% | 6 |
| 60 | わいゆー | 3.42% | 9 |
| 61 | 有坂紘二 | 3.32% | 5 |
| 62 | 村崎残滓 | 3.24% | 7 |
| 63 | yohei | 3.20% | 9 |
| 64 | たろう | 3.17% | 9 |
| 65 | 藤原ほとり | 3.17% | 8 |
| 66 | 琴里梨央 | 3.16% | 7 |
| 67 | 山口絢子 | 3.15% | 9 |
| 68 | 大山歌胡 | 3.15% | 9 |
| 69 | 薄荷。 | 3.10% | 9 |
| 70 | 間 由美 | 3.07% | 9 |
| 71 | 一福千遥 | 3.03% | 9 |
| 72 | 柚仁 | 3.00% | 8 |
| 73 | 谷まのん | 2.96% | 9 |
| 74 | ayainu | 2.57% | 9 |
| 75 | 雅佳翠 | 2.53% | 9 |
| 76 | 二級河川と街 | 2.52% | 8 |
| 77 | 永田真智 | 2.52% | 6 |
| 78 | Teku | 2.44% | 8 |
| 79 | PAで寝る | 2.41% | 8 |
| 80 | 泰源 | 2.27% | 9 |
| 81 | 求愛剤 | 2.27% | 9 |
| 82 | かいこつ | 2.27% | 7 |
| 83 | 萩宮寛 | 2.20% | 5 |
| 84 | 月並変哲 | 2.10% | 9 |
| 85 | 桐花 汐 | 2.02% | 7 |
| 86 | ひのきあさみ | 2.01% | 9 |
| 87 | 夏野ネコ | 1.82% | 9 |
| 88 | 土佐アヴァンチュールぱす汰 | 1.79% | 7 |
| 89 | 戸倉田面木 | 1.77% | 8 |
| 90 | ぱりん | 1.62% | 9 |
| 91 | 水の眠り | 1.61% | 7 |
| 92 | いずみ野 | 1.58% | 8 |
| 93 | ゆっくんがあらわれた | 1.39% | 9 |
| 94 | 森風輝 | 1.39% | 6 |
| 95 | かはくすきー | 1.31% | 9 |
| 96 | 藤瀬こうたろー | 1.28% | 9 |
| 97 | 黄色い人 | 1.22% | 9 |
| 98 | しろくま | 1.15% | 9 |
| 99 | 雨霧 | 0.83% | 9 |
| 100 | あづみのマルコ | 0.58% | 6 |
首席的中率 Top 100
※投票5以上が対象 ※1〜5日は先月分を表示
※単独首席時の投票は除外
※単独首席時の投票は除外
| Rank | 筆名 |
首席 的中率 ▼▲ |
三席以内 的中率 ▼▲ |
投票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶原一人 | 80.0% | 100.0% | 5 |
| 2 | ナカムラロボ | 66.7% | 83.3% | 6 |
| 3 | 琴里梨央 | 57.1% | 100.0% | 7 |
| 4 | 小嶋セリ | 57.1% | 100.0% | 7 |
| 5 | 久方リンネ | 57.1% | 71.4% | 7 |
| 6 | 葉月ままこ | 50.0% | 100.0% | 6 |
| 7 | 雅佳翠 | 50.0% | 90.0% | 10 |
| 8 | 高階しらす | 50.0% | 87.5% | 8 |
| 9 | 類 | 50.0% | 83.3% | 6 |
| 10 | おさむ | 50.0% | 83.3% | 6 |
| 11 | yohei | 44.4% | 77.8% | 9 |
| 12 | 有村桔梗 | 44.4% | 66.7% | 9 |
| 13 | 花瀬果林 | 44.4% | 55.6% | 9 |
| 14 | かいこつ | 42.9% | 71.4% | 7 |
| 15 | 烏井 | 42.9% | 57.1% | 7 |
| 16 | にわか玉葱 | 40.0% | 80.0% | 5 |
| 17 | n1to | 40.0% | 80.0% | 5 |
| 18 | 永田真智 | 40.0% | 60.0% | 5 |
| 19 | 桃園ユキチ | 40.0% | 60.0% | 5 |
| 20 | ベーグル | 37.5% | 87.5% | 8 |
| 21 | ケン | 37.5% | 81.3% | 16 |
| 22 | かはくすきー | 37.5% | 75.0% | 8 |
| 23 | まさけ | 37.5% | 62.5% | 8 |
| 24 | ayainu | 35.7% | 64.3% | 14 |
| 25 | 幽幻 | 34.8% | 78.3% | 23 |
| 26 | localpocky | 33.3% | 100.0% | 9 |
| 27 | ひのきあさみ | 33.3% | 88.9% | 9 |
| 28 | 谷まのん | 33.3% | 88.9% | 9 |
| 29 | たいた | 33.3% | 83.3% | 6 |
| 30 | 藤方のんた | 33.3% | 79.5% | 39 |
| 31 | 藤瀬こうたろー | 33.3% | 77.8% | 9 |
| 32 | たんかちゃん | 33.3% | 77.8% | 9 |
| 33 | たろう | 33.3% | 66.7% | 9 |
| 34 | 葦原いちほ | 33.3% | 66.7% | 6 |
| 35 | 求愛剤 | 33.3% | 55.6% | 9 |
| 36 | しろくま | 33.3% | 55.6% | 9 |
| 37 | いずみ野 | 33.3% | 50.0% | 6 |
| 38 | 大山歌胡 | 30.0% | 80.0% | 10 |
| 39 | 間 由美 | 30.0% | 80.0% | 10 |
| 40 | ただの2 | 29.4% | 70.6% | 17 |
| 41 | 黄色い人 | 28.6% | 71.4% | 7 |
| 42 | ぺぺいん | 28.6% | 67.9% | 28 |
| 43 | ハウルの動く黒子 | 28.6% | 57.1% | 21 |
| 44 | 仁科篠 | 27.6% | 75.9% | 29 |
| 45 | 冷凍庫 | 26.7% | 46.7% | 15 |
| 46 | 十条坂 | 25.0% | 100.0% | 8 |
| 47 | 渡沼冬樹 | 25.0% | 87.5% | 8 |
| 48 | 冬城衣 | 25.0% | 83.3% | 12 |
| 49 | 栗子守熊 | 25.0% | 62.5% | 8 |
| 50 | 桐花 汐 | 25.0% | 62.5% | 8 |
| 51 | 萩宮寛 | 25.0% | 62.5% | 8 |
| 52 | ツキミサキ | 25.0% | 62.5% | 8 |
| 53 | 川﨑シモヘイヘ | 25.0% | 50.0% | 8 |
| 54 | 小松百合華 | 25.0% | 50.0% | 8 |
| 55 | 真島朱火 | 22.2% | 88.9% | 9 |
| 56 | 十付 | 22.2% | 77.8% | 9 |
| 57 | 瀧 | 22.2% | 77.8% | 9 |
| 58 | でち | 22.2% | 77.8% | 9 |
| 59 | 波春 | 22.2% | 77.8% | 9 |
| 60 | 桐谷やまと | 22.2% | 77.8% | 9 |
| 61 | 夏野ネコ | 22.2% | 44.4% | 9 |
| 62 | ひらいあかる | 20.0% | 100.0% | 5 |
| 63 | キール | 20.0% | 80.0% | 5 |
| 64 | 青い | 20.0% | 80.0% | 5 |
| 65 | エモルト | 20.0% | 66.7% | 45 |
| 66 | 有坂紘二 | 20.0% | 60.0% | 5 |
| 67 | はなのしづく | 20.0% | 60.0% | 5 |
| 68 | キクラゲ | 20.0% | 40.0% | 5 |
| 69 | つきひざ | 17.8% | 71.1% | 45 |
| 70 | 森風輝 | 16.7% | 66.7% | 6 |
| 71 | 西鎮 | 16.7% | 50.0% | 6 |
| 72 | らま | 16.7% | 50.0% | 6 |
| 73 | 月並変哲 | 14.3% | 100.0% | 7 |
| 74 | 柚仁 | 14.3% | 71.4% | 7 |
| 75 | 月夜の雨 | 14.3% | 64.3% | 14 |
| 76 | あづさ | 14.3% | 57.1% | 7 |
| 77 | 竹田はる | 14.3% | 42.9% | 7 |
| 78 | 水沢穂波 | 14.3% | 42.9% | 7 |
| 79 | ホワイトアスパラ | 12.5% | 87.5% | 8 |
| 80 | 邪幕麻アキバ | 12.5% | 81.3% | 16 |
| 81 | Teku | 12.5% | 75.0% | 8 |
| 82 | 藤原ほとり | 12.5% | 75.0% | 8 |
| 83 | 泰源 | 12.5% | 62.5% | 8 |
| 84 | なゆた@短歌 | 12.5% | 62.5% | 8 |
| 85 | あいはら琴葉 | 12.5% | 62.5% | 8 |
| 86 | PAで寝る | 12.5% | 50.0% | 8 |
| 87 | 戸倉田面木 | 12.5% | 37.5% | 8 |
| 88 | まゆきち | 11.1% | 77.8% | 9 |
| 89 | ぱりん | 11.1% | 66.7% | 9 |
| 90 | ゆっくんがあらわれた | 11.1% | 55.6% | 9 |
| 91 | 春日草鴫 | 11.1% | 55.6% | 9 |
| 92 | 山口絢子 | 11.1% | 55.6% | 9 |
| 93 | わいゆー | 11.1% | 44.4% | 9 |
| 94 | 月見だいふく | 6.3% | 62.5% | 16 |
| 95 | 鈴音 | 0.0% | 83.3% | 6 |
| 96 | 二級河川と街 | 0.0% | 80.0% | 5 |
| 97 | さとうきいろ | 0.0% | 75.0% | 8 |
| 98 | CycLe | 0.0% | 71.4% | 7 |
| 99 | 村崎残滓 | 0.0% | 71.4% | 7 |
| 100 | といじま | 0.0% | 66.7% | 6 |
成長率ランキング
※直近
日間とそれ以前の同期間の独占率を比較
※独占率は計算用に加工してあり実際の数値とは多少異なります。
※各期間出詠5以上が対象
※各期間出詠5以上が対象
| Rank | 筆名 |
直近平均▼▲
|
以前平均▼▲
|
成長率▼▲
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | にわか玉葱 | 9.2% | 3.9% | 234% |
| 2 | はるかぜ | 5.5% | 2.3% | 234% |
| 3 | ハウルの動く黒子 | 11.2% | 5.1% | 218% |
| 4 | さとうきいろ | 5.4% | 2.6% | 204% |
| 5 | 木ノ宮むじな | 6.5% | 3.5% | 183% |
| 6 | 高階しらす | 6.7% | 3.8% | 177% |
| 7 | 波春 | 3.2% | 1.8% | 175% |
| 8 | たろう | 3.8% | 2.2% | 169% |
| 9 | あをい | 10.9% | 6.5% | 168% |
| 10 | ケン | 5.2% | 3.1% | 168% |
| 11 | 柚仁 | 4.1% | 2.5% | 163% |
| 12 | 久方リンネ | 8.9% | 5.6% | 160% |
| 13 | 冬城衣 | 5.7% | 3.6% | 160% |
| 14 | 雅佳翠 | 3.8% | 2.4% | 155% |
| 15 | 類 | 5.1% | 3.3% | 152% |
| 16 | ayainu | 3.3% | 2.2% | 151% |
| 17 | ナカムラロボ | 8.3% | 5.8% | 143% |
| 18 | PAで寝る | 3.0% | 2.1% | 140% |
| 19 | キクラゲ | 4.0% | 3.0% | 133% |
| 20 | あいはら琴葉 | 8.0% | 6.2% | 130% |
| 21 | 薄荷。 | 5.6% | 4.4% | 129% |
| 22 | わいゆー | 3.7% | 2.9% | 128% |
| 23 | 村崎残滓 | 4.8% | 3.8% | 127% |
| 24 | 葉月ままこ | 5.7% | 4.6% | 124% |
| 25 | まゆきち | 3.9% | 3.2% | 122% |
| 26 | 森風輝 | 2.7% | 2.2% | 122% |
| 27 | 白雨冬子 | 6.7% | 5.5% | 121% |
| 28 | しろくま | 3.1% | 2.6% | 120% |
| 29 | 桐谷やまと | 4.3% | 3.6% | 120% |
| 30 | 西鎮 | 6.9% | 5.9% | 117% |
| 31 | らま | 5.1% | 4.4% | 115% |
| 32 | 雪風みなと | 9.4% | 8.4% | 111% |
| 33 | つきひざ | 5.2% | 4.7% | 111% |
| 34 | Teku | 3.3% | 2.9% | 111% |
| 35 | 竹田はる | 5.2% | 4.7% | 110% |
| 36 | 黄色い人 | 2.0% | 1.9% | 108% |
| 37 | ただの2 | 4.7% | 4.4% | 107% |
| 38 | 有村桔梗 | 8.7% | 8.3% | 105% |
| 39 | ベーグル | 6.5% | 6.2% | 104% |
| 40 | あづみのマルコ | 1.8% | 1.7% | 101% |
うたの庭参加点 Top 100
※毎週月曜0時更新 ※対象期間:11月30日〜12月6日 開催分
※投稿5点、投票1点、三席的中2点
| Rank | 筆名 | 投稿点 | 投票点 | 三席的中点 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つきひざ | 35 | 35 | 54 | 124 |
| 2 | 藤方のんた | 35 | 29 | 52 | 116 |
| 3 | 幽幻 | 35 | 22 | 38 | 95 |
| 4 | ぺぺいん | 35 | 26 | 34 | 95 |
| 5 | エモルト | 0 | 35 | 46 | 81 |
| 6 | ハウルの動く黒子 | 35 | 19 | 26 | 80 |
| 7 | ただの2 | 35 | 14 | 20 | 69 |
| 8 | 冷凍庫 | 35 | 15 | 18 | 68 |
| 9 | ayainu | 35 | 13 | 20 | 68 |
| 10 | 月夜の雨 | 35 | 14 | 18 | 67 |
| 11 | ケン | 35 | 12 | 20 | 67 |
| 12 | 仁科篠 | 15 | 20 | 30 | 65 |
| 13 | 月見だいふく | 35 | 14 | 14 | 63 |
| 14 | 雅佳翠 | 35 | 8 | 16 | 59 |
| 15 | 大山歌胡 | 35 | 8 | 14 | 57 |
| 16 | 谷まのん | 35 | 7 | 14 | 56 |
| 17 | ひのきあさみ | 35 | 7 | 14 | 56 |
| 18 | 十条坂 | 35 | 7 | 14 | 56 |
| 19 | localpocky | 35 | 7 | 14 | 56 |
| 20 | yohei | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 21 | 冬城衣 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 22 | 波春 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 23 | 小嶋セリ | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 24 | 有村桔梗 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 25 | 桐谷やまと | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 26 | ナカムラロボ | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 27 | 真島朱火 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 28 | 求愛剤 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 29 | 久方リンネ | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 30 | 村崎残滓 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 31 | しろくま | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 32 | たんかちゃん | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 33 | さとうきいろ | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 34 | わいゆー | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 35 | 十付 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 36 | 高階しらす | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 37 | 藤瀬こうたろー | 35 | 6 | 10 | 51 |
| 38 | ベーグル | 35 | 6 | 10 | 51 |
| 39 | 萩宮寛 | 30 | 9 | 12 | 51 |
| 40 | 栗子守熊 | 35 | 6 | 10 | 51 |
| 41 | たろう | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 42 | 花瀬果林 | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 43 | まゆきち | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 44 | 月並変哲 | 35 | 5 | 10 | 50 |
| 45 | 竹田はる | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 46 | 小松百合華 | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 47 | 泰源 | 35 | 6 | 8 | 49 |
| 48 | まさけ | 35 | 6 | 8 | 49 |
| 49 | 柚仁 | 35 | 6 | 8 | 49 |
| 50 | かはくすきー | 35 | 6 | 8 | 49 |
| 51 | あいはら琴葉 | 35 | 7 | 6 | 48 |
| 52 | ゆっくんがあらわれた | 35 | 7 | 6 | 48 |
| 53 | 夏野ネコ | 35 | 7 | 6 | 48 |
| 54 | いずみ野 | 35 | 7 | 6 | 48 |
| 55 | 二級河川と街 | 35 | 5 | 8 | 48 |
| 56 | 山口絢子 | 35 | 7 | 6 | 48 |
| 57 | 黄色い人 | 35 | 6 | 6 | 47 |
| 58 | 間 由美 | 30 | 7 | 10 | 47 |
| 59 | 水沢穂波 | 35 | 6 | 6 | 47 |
| 60 | 森風輝 | 30 | 6 | 10 | 46 |
| 61 | といじま | 30 | 6 | 10 | 46 |
| 62 | 藤原ほとり | 30 | 6 | 10 | 46 |
| 63 | 春日草鴫 | 35 | 7 | 4 | 46 |
| 64 | 藍彩にゃを | 35 | 7 | 4 | 46 |
| 65 | 薄荷。 | 35 | 4 | 6 | 45 |
| 66 | ぱりん | 30 | 6 | 8 | 44 |
| 67 | 西鎮 | 35 | 5 | 4 | 44 |
| 68 | でち | 30 | 6 | 8 | 44 |
| 69 | 川﨑シモヘイヘ | 25 | 9 | 10 | 44 |
| 70 | Teku | 30 | 6 | 8 | 44 |
| 71 | 戸倉田面木 | 35 | 6 | 2 | 43 |
| 72 | PAで寝る | 30 | 6 | 6 | 42 |
| 73 | キクラゲ | 30 | 6 | 6 | 42 |
| 74 | 琴里梨央 | 25 | 5 | 10 | 40 |
| 75 | 葉月ままこ | 25 | 5 | 10 | 40 |
| 76 | 梶原一人 | 25 | 5 | 10 | 40 |
| 77 | 類 | 30 | 4 | 6 | 40 |
| 78 | 桐花 汐 | 25 | 7 | 8 | 40 |
| 79 | ホワイトアスパラ | 25 | 5 | 10 | 40 |
| 80 | 青い | 30 | 3 | 6 | 39 |
| 81 | たいた | 25 | 5 | 8 | 38 |
| 82 | おさむ | 25 | 5 | 8 | 38 |
| 83 | 渡沼冬樹 | 25 | 5 | 8 | 38 |
| 84 | らま | 30 | 4 | 4 | 38 |
| 85 | あづみのマルコ | 25 | 4 | 8 | 37 |
| 86 | CycLe | 25 | 5 | 6 | 36 |
| 87 | 桃園ユキチ | 25 | 5 | 6 | 36 |
| 88 | 葦原いちほ | 25 | 5 | 6 | 36 |
| 89 | 夜空 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 90 | 一福千遥 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 91 | 雨霧 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 92 | 白雨冬子 | 25 | 5 | 4 | 34 |
| 93 | あづさ | 25 | 5 | 4 | 34 |
| 94 | ツキミサキ | 25 | 5 | 4 | 34 |
| 95 | 鈴音 | 20 | 4 | 6 | 30 |
| 96 | 有坂紘二 | 20 | 4 | 6 | 30 |
| 97 | 眞琴こと | 20 | 4 | 6 | 30 |
| 98 | 木ノ下 朝陽 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 99 | はなのしづく | 25 | 2 | 2 | 29 |
| 100 | n1to | 20 | 3 | 6 | 29 |
リアクション率 Top 100
※毎週月曜0時更新 ※対象期間:11月30日〜12月6日 開催分
※投稿に対する総リアクション(ハート+音符)÷ 投票者数
52.6% はくあうり ❤️ 2 🎵 8 「絆創膏」 |
47.8% 紅戸藍都 ❤️ 5 🎵 6 「灰」 |
47.6% 輝 ❤️ 4 🎵 6 「磨」 |
45.5% はくあうり ❤️ 1 🎵 9 「おまえ」 |
表示中の月:
月間首席数
| Rank | 筆名 | 首席数 | 総ハート数 |
|---|
月間入席点
※次席2点、三席1点
| Rank | 筆名 | 入席点 | 次席 | 三席 |
|---|
通算ハート独占率 Top 150
※過去全期間の平均ハート独占率
※出詠10以上が対象
| Rank | 筆名 | 平均ハート独占率 | 出詠数 |
|---|---|---|---|
| 1 | メタのおわり | 11.51% | 22 |
| 2 | 幽幻 | 10.96% | 60 |
| 3 | あひる隊長 | 10.12% | 41 |
| 4 | 大頭非力 | 9.48% | 12 |
| 5 | のなが | 8.93% | 13 |
| 6 | toron* | 8.86% | 14 |
| 7 | 有村桔梗 | 8.80% | 60 |
| 8 | みくに | 8.48% | 19 |
| 9 | 雪風みなと | 8.27% | 37 |
| 10 | 川島薪 | 7.78% | 57 |
| 10 | もりなこ | 7.78% | 13 |
| 12 | 小嶋セリ | 7.76% | 10 |
| 13 | ナカムラロボ | 7.70% | 59 |
| 14 | 小松百合華 | 7.61% | 27 |
| 15 | 夜星いさな | 7.56% | 13 |
| 16 | 木ノ下 朝陽 | 7.47% | 58 |
| 17 | たんかちゃん | 7.44% | 55 |
| 18 | あをい | 7.40% | 40 |
| 19 | ハウルの動く黒子 | 7.08% | 54 |
| 20 | まるち | 7.07% | 10 |
| 21 | 真島朱火 | 7.02% | 59 |
| 22 | 星野めいてる | 6.67% | 10 |
| 23 | あいはら琴葉 | 6.54% | 59 |
| 24 | 帆立みく | 6.50% | 13 |
| 25 | 西鎮 | 6.48% | 58 |
| 26 | ふうらい牡丹 | 6.42% | 24 |
| 27 | ベーグル | 6.31% | 55 |
| 28 | カワシマサチヨ | 6.18% | 35 |
| 29 | 久方リンネ | 6.17% | 60 |
| 29 | 花瀬果林 | 6.17% | 58 |
| 31 | 短歌練習 | 6.13% | 34 |
| 31 | 高階しらす | 6.13% | 23 |
| 33 | 苔井 茅 | 6.01% | 33 |
| 34 | 冷凍庫 | 5.96% | 13 |
| 35 | 藤方のんた | 5.95% | 20 |
| 36 | わかば☘️ | 5.76% | 17 |
| 36 | 桃園ユキチ | 5.76% | 22 |
| 38 | 二級河川と街 | 5.72% | 47 |
| 39 | 葉月じゃすみん | 5.71% | 11 |
| 40 | 十条坂 | 5.68% | 58 |
| 41 | といじま | 5.57% | 54 |
| 41 | 萩宮寛 | 5.57% | 25 |
| 43 | 有坂紘二 | 5.53% | 44 |
| 43 | 藤原ほとり | 5.53% | 58 |
| 45 | 木ノ宮むじな | 5.50% | 36 |
| 46 | 十付 | 5.48% | 47 |
| 47 | 栗田拓 | 5.47% | 35 |
| 48 | 白雨冬子 | 5.42% | 57 |
| 48 | CHONO | 5.42% | 12 |
| 50 | 猫丸2世 | 5.29% | 11 |
| 51 | えんとつカフェ | 5.28% | 10 |
| 52 | 雪原あおい | 5.20% | 35 |
| 53 | おさむ | 5.01% | 24 |
| 54 | 大山歌胡 | 4.90% | 21 |
| 55 | 月夜の雨 | 4.89% | 56 |
| 56 | まさけ | 4.82% | 60 |
| 57 | 折戸みおこ | 4.80% | 22 |
| 58 | 仲野そと | 4.77% | 16 |
| 59 | 木挽町紀行 | 4.76% | 26 |
| 60 | にわか玉葱 | 4.73% | 36 |
| 61 | さとうはな | 4.71% | 10 |
| 62 | 梶峰みじか | 4.70% | 12 |
| 63 | ケムニマキコ | 4.64% | 23 |
| 64 | 春日草鴫 | 4.61% | 57 |
| 65 | 夜空 | 4.60% | 57 |
| 65 | ぐりこ | 4.60% | 42 |
| 67 | yohei | 4.59% | 58 |
| 67 | 栗子守熊 | 4.59% | 14 |
| 69 | ひのきあさみ | 4.57% | 56 |
| 70 | 月見だいふく | 4.56% | 60 |
| 70 | 梶原一人 | 4.56% | 41 |
| 72 | つきひざ | 4.54% | 59 |
| 73 | 薄荷。 | 4.51% | 52 |
| 74 | 青山祐己 | 4.45% | 23 |
| 75 | はるかぜ | 4.42% | 45 |
| 75 | 竹田はる | 4.42% | 55 |
| 77 | たいた | 4.29% | 37 |
| 78 | さとうきいろ | 4.20% | 57 |
| 79 | 冬城衣 | 4.12% | 63 |
| 80 | T800ml | 4.09% | 11 |
| 81 | mabataki | 4.05% | 10 |
| 81 | わさ | 4.05% | 36 |
| 83 | 葉月ままこ | 3.94% | 43 |
| 84 | らま | 3.89% | 23 |
| 85 | 葦原いちほ | 3.86% | 30 |
| 86 | きいろい | 3.85% | 13 |
| 87 | 猫丸 | 3.74% | 21 |
| 88 | ぺぺいん | 3.73% | 59 |
| 88 | 栗 | 3.73% | 40 |
| 90 | あづさ | 3.71% | 28 |
| 91 | 眞琴こと | 3.67% | 21 |
| 92 | みやや | 3.66% | 10 |
| 93 | 碧野りふ | 3.58% | 22 |
| 94 | 水沢穂波 | 3.56% | 52 |
| 94 | 奥かすみ | 3.56% | 25 |
| 96 | 一福千遥 | 3.54% | 13 |
| 97 | まだ間に合え | 3.53% | 27 |
| 98 | 石海史乃 | 3.51% | 16 |
| 99 | nit0 | 3.46% | 13 |
| 100 | ひらいあかる | 3.45% | 13 |
| 101 | 村崎残滓 | 3.44% | 51 |
| 102 | ただの2 | 3.38% | 61 |
| 103 | ケン | 3.36% | 34 |
| 104 | 泰源 | 3.32% | 58 |
| 105 | 古城えつ | 3.30% | 15 |
| 106 | localpocky | 3.26% | 56 |
| 107 | 山口絢子 | 3.24% | 59 |
| 107 | 月並変哲 | 3.24% | 47 |
| 107 | ホワイトアスパラ | 3.24% | 26 |
| 110 | 敦田眞一 | 3.23% | 51 |
| 111 | まゆきち | 3.17% | 35 |
| 112 | しろくま | 3.10% | 58 |
| 113 | ツキミサキ | 3.05% | 26 |
| 114 | 類 | 3.03% | 51 |
| 115 | キクラゲ | 2.93% | 39 |
| 116 | 千代染ひすみ | 2.92% | 11 |
| 117 | 椿泰文 | 2.79% | 11 |
| 118 | りのん | 2.75% | 13 |
| 119 | いずみ野 | 2.72% | 55 |
| 120 | 雅佳翠 | 2.71% | 56 |
| 121 | 桐谷やまと | 2.69% | 58 |
| 122 | アーエンズ | 2.66% | 33 |
| 123 | 夏野ネコ | 2.65% | 24 |
| 124 | 月瀬 葵葉 | 2.64% | 14 |
| 125 | 天知ケロ | 2.63% | 17 |
| 126 | 田仲トオル | 2.60% | 10 |
| 127 | 井山カナ | 2.57% | 17 |
| 128 | 藤瀬こうたろー | 2.56% | 59 |
| 129 | 菜飯 | 2.52% | 11 |
| 129 | n1to | 2.52% | 12 |
| 131 | 三識堂ジュン | 2.48% | 21 |
| 132 | 有野安津 | 2.47% | 20 |
| 132 | 水の眠り | 2.47% | 38 |
| 134 | 山野たみ | 2.38% | 37 |
| 134 | Teku | 2.38% | 52 |
| 136 | わいゆー | 2.37% | 43 |
| 137 | 川﨑シモヘイヘ | 2.35% | 32 |
| 138 | 本郷 | 2.29% | 15 |
| 139 | 全美 | 2.28% | 14 |
| 139 | ゆっくんがあらわれた | 2.28% | 57 |
| 141 | PAで寝る | 2.27% | 59 |
| 142 | 知久 | 2.25% | 12 |
| 143 | 柚仁 | 2.20% | 54 |
| 144 | 戸倉田面木 | 2.18% | 18 |
| 145 | 瀧 | 2.17% | 35 |
| 146 | 莉花 | 2.15% | 36 |
| 147 | そば | 2.12% | 30 |
