平均ハート独占率 Top 100
※短歌が獲得したハート数÷その歌会のハート総数の平均(作者の投票分は除外)
※出詠5以上が対象 ※1〜5日は先月分を表示
※出詠5以上が対象 ※1〜5日は先月分を表示
| Rank | 筆名 | 平均ハート独占率 | 出詠数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村うおなみ | 13.32% | 13 |
| 2 | toron* | 10.65% | 7 |
| 3 | うわかむ | 10.53% | 10 |
| 4 | ベーグル | 10.25% | 7 |
| 5 | 三浦なつ | 10.22% | 13 |
| 6 | 夜空 | 9.86% | 13 |
| 7 | 多田ゆか理 | 9.85% | 6 |
| 8 | 川島薪 | 9.62% | 12 |
| 9 | ハウルの動く黒子 | 9.24% | 13 |
| 10 | あしか | 8.96% | 12 |
| 11 | 会田発春 | 8.36% | 7 |
| 12 | ナカムラロボ | 8.35% | 13 |
| 13 | 有村桔梗 | 7.99% | 12 |
| 14 | 白雨冬子 | 7.79% | 13 |
| 15 | 幽幻 | 7.77% | 12 |
| 16 | 西鎮 | 7.62% | 12 |
| 17 | あづみのマルコ | 7.57% | 8 |
| 18 | つきひざ | 7.57% | 13 |
| 19 | 有坂紘二 | 7.31% | 5 |
| 20 | 三木絵糸 | 7.14% | 13 |
| 21 | さくらがわ | 7.14% | 7 |
| 22 | ただの2 | 7.03% | 12 |
| 23 | 小泉キオ | 6.97% | 12 |
| 24 | 若枝あらう | 6.92% | 11 |
| 25 | 峯ひろき | 6.57% | 8 |
| 26 | 春日草鴫 | 6.57% | 11 |
| 27 | 佐久早 天 | 6.47% | 7 |
| 28 | 月見だいふく | 6.34% | 13 |
| 29 | 鈴音 | 6.30% | 13 |
| 30 | 中村ハオ | 6.22% | 5 |
| 31 | きつね | 6.17% | 7 |
| 32 | 工藤あざみ野 | 6.00% | 13 |
| 33 | 蒲生友人 | 5.67% | 13 |
| 34 | 仙冬可 | 5.63% | 12 |
| 35 | さとうきいろ | 5.58% | 13 |
| 36 | 三識堂ジュン | 5.56% | 6 |
| 37 | ひらいあかる | 5.53% | 5 |
| 38 | 真島朱火 | 5.33% | 12 |
| 39 | まさけ | 5.26% | 13 |
| 40 | 徳岡暁奈 | 5.13% | 10 |
| 41 | 葉月ままこ | 5.00% | 9 |
| 42 | ミルトン | 4.85% | 13 |
| 43 | あいはら琴葉 | 4.81% | 9 |
| 44 | 十付 | 4.71% | 13 |
| 45 | 仁科篠 | 4.70% | 7 |
| 46 | 夏野ネコ | 4.67% | 10 |
| 47 | 雪風みなと | 4.66% | 12 |
| 48 | たんかちゃん | 4.63% | 13 |
| 49 | 花瀬果林 | 4.63% | 10 |
| 50 | 新 | 4.62% | 6 |
| 51 | 藤原ほとり | 4.58% | 12 |
| 52 | 求愛剤 | 4.47% | 12 |
| 53 | あをい | 4.42% | 6 |
| 54 | ぐりこ | 4.23% | 12 |
| 55 | 山口絢子 | 4.21% | 13 |
| 56 | リネン室 | 4.05% | 5 |
| 57 | 薄荷。 | 4.00% | 13 |
| 58 | 木ノ宮むじな | 3.98% | 9 |
| 59 | ワッガオー | 3.97% | 10 |
| 60 | もみじ彩 | 3.93% | 7 |
| 61 | 栗子守熊 | 3.91% | 11 |
| 62 | ケン | 3.89% | 13 |
| 63 | 君村類 | 3.86% | 12 |
| 64 | らま | 3.85% | 10 |
| 65 | yohei | 3.83% | 12 |
| 66 | はるの・あおい | 3.80% | 13 |
| 67 | りか里 | 3.67% | 12 |
| 68 | もしり | 3.63% | 12 |
| 69 | 隆博 | 3.57% | 6 |
| 70 | といじま | 3.55% | 10 |
| 71 | 水の眠り | 3.51% | 6 |
| 72 | 早川夏馬 | 3.42% | 11 |
| 73 | 竹田はる | 3.37% | 10 |
| 74 | 小松百合華 | 3.29% | 12 |
| 75 | 苔井 茅 | 3.24% | 12 |
| 76 | 十条坂 | 3.08% | 12 |
| 77 | 知人梨花 | 3.08% | 13 |
| 78 | nit0 | 3.02% | 11 |
| 79 | 間 由美 | 2.93% | 10 |
| 80 | 村崎残滓 | 2.92% | 8 |
| 81 | ayainu | 2.91% | 13 |
| 82 | Teku | 2.81% | 13 |
| 83 | CycLe | 2.77% | 10 |
| 84 | 泰源 | 2.71% | 12 |
| 85 | PAで寝る | 2.63% | 13 |
| 86 | 水沢穂波 | 2.59% | 13 |
| 87 | 雅佳翠 | 2.49% | 13 |
| 88 | 佐竹紫円 | 2.48% | 13 |
| 89 | たいた | 2.46% | 5 |
| 90 | 似鳥イワン | 2.43% | 7 |
| 91 | わいゆー | 2.39% | 13 |
| 92 | 邪幕麻アキバ | 2.35% | 12 |
| 93 | localpocky | 2.31% | 12 |
| 94 | いずみ野 | 2.28% | 13 |
| 95 | 桐谷やまと | 2.28% | 11 |
| 96 | キクラゲ | 2.21% | 12 |
| 97 | 鮨田わさび | 2.12% | 9 |
| 98 | まゆきち | 2.10% | 13 |
| 99 | ツキミサキ | 1.90% | 9 |
| 100 | ゆっくんがあらわれた | 1.89% | 13 |
残りの表を読み込み中…
