平均ハート独占率 Top 100
※短歌が獲得したハート数÷その歌会のハート総数の平均(作者の投票分は除外)
※出詠5以上が対象 ※1〜5日は先月分を表示
※出詠5以上が対象 ※1〜5日は先月分を表示
| Rank | 筆名 | 平均ハート独占率 | 出詠数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川島薪 | 10.95% | 20 |
| 2 | 幽幻 | 10.55% | 21 |
| 3 | 夕波ちづ | 10.00% | 9 |
| 4 | 真島朱火 | 9.57% | 21 |
| 5 | 木ノ下 朝陽 | 9.20% | 14 |
| 6 | 中村うおなみ | 9.05% | 15 |
| 7 | toron* | 8.92% | 15 |
| 8 | えんとつカフェ | 8.69% | 5 |
| 9 | 栗田拓 | 8.53% | 9 |
| 10 | ただの2 | 8.04% | 21 |
| 11 | ときお | 7.54% | 21 |
| 12 | 十付 | 7.44% | 21 |
| 13 | 西鎮 | 7.37% | 21 |
| 14 | 鈴木ベルキ | 7.27% | 5 |
| 15 | ベーグル | 6.84% | 19 |
| 16 | 村崎残滓 | 6.84% | 11 |
| 17 | ハウルの動く黒子 | 6.70% | 21 |
| 18 | 糸間ケント | 6.70% | 6 |
| 19 | 藤原ほとり | 6.59% | 20 |
| 20 | あをい | 6.58% | 14 |
| 21 | 白雨冬子 | 6.56% | 21 |
| 22 | ぐりこ | 6.48% | 21 |
| 23 | 佐野ツキ | 6.44% | 16 |
| 24 | 小泉キオ | 6.34% | 21 |
| 25 | 久方リンネ | 6.33% | 15 |
| 26 | 三浦なつ | 6.26% | 19 |
| 27 | ともえ夕夏 | 6.12% | 11 |
| 28 | 君村類 | 5.98% | 17 |
| 29 | ひらいあかる | 5.96% | 7 |
| 30 | 雪風みなと | 5.96% | 17 |
| 31 | 安藤みなも | 5.96% | 5 |
| 32 | 小松百合華 | 5.76% | 21 |
| 33 | わいゆー | 5.66% | 20 |
| 34 | 紡里さら | 5.59% | 8 |
| 35 | ワッガオー | 5.58% | 12 |
| 36 | きつね | 5.44% | 15 |
| 37 | 高階しらす | 5.43% | 6 |
| 38 | 山口絢子 | 5.38% | 21 |
| 39 | 有村桔梗 | 5.35% | 21 |
| 40 | 苔井 茅 | 5.34% | 21 |
| 41 | 二級河川と街 | 5.24% | 14 |
| 42 | カタバミ | 5.13% | 10 |
| 43 | 仁科篠 | 5.04% | 14 |
| 44 | リネン室 | 5.03% | 11 |
| 45 | あい英介 | 4.99% | 14 |
| 46 | 若枝あらう | 4.97% | 20 |
| 47 | 三木絵糸 | 4.77% | 21 |
| 48 | 雲丸 | 4.71% | 6 |
| 49 | まさけ | 4.68% | 21 |
| 50 | 夏野ネコ | 4.64% | 18 |
| 51 | たんかちゃん | 4.59% | 21 |
| 52 | なんば鴨 | 4.54% | 7 |
| 53 | 月夜の雨 | 4.42% | 19 |
| 54 | あづさ | 4.42% | 5 |
| 55 | 月見だいふく | 4.41% | 21 |
| 56 | 十条坂 | 4.38% | 21 |
| 57 | 琴里梨央 | 4.36% | 9 |
| 58 | 徳岡暁奈 | 4.33% | 20 |
| 59 | 工藤あざみ野 | 4.25% | 13 |
| 60 | 水沢穂波 | 4.23% | 20 |
| 61 | あいはら琴葉 | 4.22% | 14 |
| 62 | 木ノ宮むじな | 4.21% | 19 |
| 63 | 早川夏馬 | 4.21% | 17 |
| 64 | らま | 4.19% | 17 |
| 65 | あづみのマルコ | 4.17% | 18 |
| 66 | つきひざ | 4.12% | 21 |
| 67 | 有野安津 | 4.09% | 9 |
| 68 | といじま | 4.08% | 19 |
| 69 | そうこ | 4.00% | 9 |
| 70 | 眞琴こと | 4.00% | 16 |
| 71 | ケン | 3.93% | 21 |
| 72 | 青山祐己 | 3.83% | 5 |
| 73 | 春日草鴫 | 3.79% | 21 |
| 74 | 夜空 | 3.74% | 21 |
| 75 | 永田真智 | 3.74% | 21 |
| 76 | 薄荷。 | 3.73% | 20 |
| 77 | 雅佳翠 | 3.73% | 21 |
| 78 | 郁羽凪 | 3.71% | 14 |
| 79 | 蒲生友人 | 3.70% | 20 |
| 80 | 間 由美 | 3.64% | 17 |
| 81 | しろくま | 3.63% | 21 |
| 82 | 佐竹紫円 | 3.62% | 20 |
| 83 | さとうきいろ | 3.61% | 21 |
| 84 | 戸倉田面木 | 3.54% | 11 |
| 85 | 帆立みく | 3.44% | 6 |
| 86 | はるの・あおい | 3.41% | 21 |
| 87 | たろう | 3.40% | 21 |
| 88 | ぺぺいん | 3.35% | 21 |
| 89 | 小嶋セリ | 3.34% | 21 |
| 90 | 隆博 | 3.33% | 19 |
| 91 | 泰源 | 3.32% | 21 |
| 92 | 有坂紘二 | 3.28% | 7 |
| 93 | もしり | 3.21% | 9 |
| 94 | 黄色い人 | 3.20% | 20 |
| 95 | 栗子守熊 | 3.11% | 21 |
| 96 | 求愛剤 | 3.11% | 20 |
| 97 | ナカムラロボ | 3.09% | 21 |
| 98 | 奥かすみ | 3.06% | 8 |
| 99 | 波春 | 3.04% | 21 |
| 100 | 花瀬果林 | 2.99% | 21 |
首席的中率 Top 100
※投票5以上が対象 ※1〜5日は先月分を表示
※単独首席時の投票は除外
※単独首席時の投票は除外
| Rank | 筆名 |
首席 的中率 ▼▲ |
三席以内 的中率 ▼▲ |
投票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 春雨さらだ | 60.0% | 80.0% | 5 |
| 2 | 真島朱火 | 58.8% | 94.1% | 17 |
| 3 | 梶原一人 | 55.6% | 100.0% | 9 |
| 4 | 久方リンネ | 53.3% | 80.0% | 15 |
| 5 | 有坂紘二 | 50.0% | 50.0% | 6 |
| 6 | 木ノ下 朝陽 | 46.7% | 80.0% | 15 |
| 7 | 佐野ツキ | 46.2% | 61.5% | 13 |
| 8 | 萩宮寛 | 45.5% | 90.9% | 11 |
| 9 | 夕波ちづ | 44.4% | 66.7% | 9 |
| 10 | 幽幻 | 42.4% | 66.7% | 33 |
| 11 | あいはら琴葉 | 41.7% | 75.0% | 12 |
| 12 | あづさ | 40.0% | 80.0% | 5 |
| 13 | アーエンズ | 40.0% | 60.0% | 5 |
| 14 | おたーびお | 38.5% | 46.2% | 13 |
| 15 | ツキミサキ | 38.1% | 71.4% | 21 |
| 16 | あをい | 37.5% | 68.8% | 16 |
| 17 | 小松百合華 | 36.8% | 73.7% | 19 |
| 18 | 郁羽凪 | 36.4% | 63.6% | 11 |
| 19 | 葉月ままこ | 35.7% | 78.6% | 14 |
| 20 | 藤室育美 | 35.3% | 76.5% | 17 |
| 21 | もしり | 35.3% | 64.7% | 34 |
| 22 | 君村類 | 35.3% | 58.8% | 17 |
| 23 | 春日草鴫 | 35.0% | 85.0% | 20 |
| 24 | 雅佳翠 | 34.6% | 73.1% | 26 |
| 25 | ただの2 | 34.2% | 71.1% | 38 |
| 26 | さとうきいろ | 33.3% | 85.7% | 21 |
| 27 | かいねこはくろ | 33.3% | 77.8% | 18 |
| 28 | たんかちゃん | 33.3% | 71.4% | 21 |
| 29 | 鈴音 | 33.3% | 71.4% | 21 |
| 30 | 永田真智 | 33.3% | 66.7% | 39 |
| 31 | ももたけ | 33.3% | 66.7% | 9 |
| 32 | 月夜の雨 | 33.3% | 61.1% | 18 |
| 33 | 蒲生友人 | 33.3% | 55.6% | 18 |
| 34 | 西鎮 | 33.3% | 55.6% | 18 |
| 35 | きつね | 33.3% | 50.0% | 12 |
| 36 | 二級河川と街 | 33.3% | 33.3% | 9 |
| 37 | ぺぺいん | 32.7% | 69.4% | 49 |
| 38 | 早川夏馬 | 31.3% | 59.4% | 32 |
| 39 | ワッガオー | 30.8% | 69.2% | 13 |
| 40 | 猫原 美登利 | 30.4% | 65.2% | 23 |
| 41 | 小泉キオ | 30.0% | 85.0% | 20 |
| 42 | 有村桔梗 | 30.0% | 80.0% | 20 |
| 43 | 月見だいふく | 30.0% | 75.0% | 20 |
| 44 | 十付 | 30.0% | 65.0% | 20 |
| 45 | ayainu | 30.0% | 55.0% | 20 |
| 46 | といじま | 29.4% | 70.6% | 17 |
| 47 | でち | 29.4% | 64.7% | 17 |
| 48 | 奥かすみ | 28.6% | 71.4% | 7 |
| 49 | localpocky | 28.6% | 57.1% | 21 |
| 50 | ゆっくんがあらわれた | 28.6% | 57.1% | 21 |
| 51 | 餅入桜 | 28.6% | 57.1% | 14 |
| 52 | ひらいあかる | 28.6% | 57.1% | 7 |
| 53 | いずみ野 | 27.8% | 72.2% | 18 |
| 54 | 三識堂ジュン | 27.8% | 66.7% | 18 |
| 55 | 十条坂 | 27.8% | 66.7% | 18 |
| 56 | 碧野りふ | 27.3% | 45.5% | 11 |
| 57 | カタバミ | 27.3% | 36.4% | 11 |
| 58 | 村崎残滓 | 26.7% | 73.3% | 15 |
| 59 | 藤原ほとり | 26.3% | 84.2% | 19 |
| 60 | 電遊亭 | 26.3% | 68.4% | 19 |
| 61 | 波春 | 26.3% | 63.2% | 19 |
| 62 | わいゆー | 26.3% | 63.2% | 19 |
| 63 | 若枝あらう | 26.3% | 47.4% | 19 |
| 64 | 徳岡暁奈 | 26.1% | 87.0% | 23 |
| 65 | エモルト | 25.6% | 65.6% | 90 |
| 66 | 琴里梨央 | 25.0% | 87.5% | 8 |
| 67 | はるの・あおい | 25.0% | 75.0% | 20 |
| 68 | 求愛剤 | 25.0% | 70.0% | 20 |
| 69 | 三浦なつ | 25.0% | 68.8% | 16 |
| 70 | こあら | 25.0% | 66.7% | 24 |
| 71 | キクラゲ | 25.0% | 65.0% | 20 |
| 72 | かばのあくび | 25.0% | 62.5% | 8 |
| 73 | たいた | 25.0% | 62.5% | 8 |
| 74 | 隆博 | 25.0% | 54.2% | 24 |
| 75 | 四分木橅 | 25.0% | 50.0% | 8 |
| 76 | 栗田拓 | 25.0% | 37.5% | 8 |
| 77 | なゆた@短歌 | 24.4% | 68.3% | 82 |
| 78 | ひらつかちどり | 24.0% | 72.0% | 25 |
| 79 | 寿司 | 23.5% | 58.8% | 17 |
| 80 | 春ひより | 23.1% | 76.9% | 13 |
| 81 | 工藤あざみ野 | 23.1% | 69.2% | 13 |
| 82 | あい英介 | 23.1% | 46.2% | 13 |
| 83 | ハウルの動く黒子 | 22.7% | 68.2% | 22 |
| 84 | 栗子守熊 | 22.7% | 54.5% | 22 |
| 85 | 三木絵糸 | 22.5% | 75.0% | 40 |
| 86 | 夏野ネコ | 22.2% | 77.8% | 18 |
| 87 | 苔井 茅 | 22.2% | 66.7% | 18 |
| 88 | 有野安津 | 22.2% | 66.7% | 9 |
| 89 | ぱりん | 22.2% | 55.6% | 18 |
| 90 | よみひとしらず | 22.2% | 46.7% | 45 |
| 91 | 白雨冬子 | 21.1% | 57.9% | 19 |
| 92 | かはくすきー | 21.1% | 57.9% | 19 |
| 93 | 瀧 | 20.8% | 41.7% | 24 |
| 94 | 中村うおなみ | 20.5% | 70.5% | 44 |
| 95 | 眞琴こと | 20.0% | 80.0% | 15 |
| 96 | 糸間ケント | 20.0% | 80.0% | 5 |
| 97 | 猫丸 | 20.0% | 80.0% | 5 |
| 98 | 安藤みなも | 20.0% | 80.0% | 5 |
| 99 | 戸倉田面木 | 20.0% | 70.0% | 10 |
| 100 | 泰源 | 20.0% | 65.0% | 20 |
成長率ランキング
※直近
日間とそれ以前の同期間の独占率を比較
※独占率は計算用に加工してあり実際の数値とは多少異なります。
※各期間出詠5以上が対象
※各期間出詠5以上が対象
| Rank | 筆名 |
直近平均▼▲
|
以前平均▼▲
|
成長率▼▲
|
|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | ||||
直近の初〇〇
※直近=7日間
初首席(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初秀歌(2)
|
|
|
|
初独壇場(1)
|
|
連続首席(1)
幽幻
3日 1/19~ 継続中!
|
|
|
|
|
|
初次席(4)
| 閉鎖したプラネタリウムの星たちは天を奪われ何処をめぐるか |
| 飽きることしらずに遊ぶおさなごは満たされぬままの未完のうつわ |
| 黄金の実りあるべししめ縄の稲穂しまいにさやさやと鳴る |
| 細雪二十歳のきみの足あとに積もって融けてまた降り積もる |
初最多音符(3)
|
|
| 踏切のレールをつなぐ子にうつるおもちゃが街に変わる瞬間 |
| ペン先に溜めたインクの紺青が零れたような休職願い |
代表作更新(23)
うたの庭参加点 Top 100
※毎週月曜0時更新 ※対象期間:1月11日〜1月17日 開催分
※投稿5点、投票1点、三席的中2点
| Rank | 筆名 | 投稿点 | 投票点 | 三席的中点 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つきひざ | 35 | 35 | 44 | 114 |
| 2 | なゆた@短歌 | 35 | 32 | 40 | 107 |
| 3 | 中村うおなみ | 35 | 19 | 34 | 88 |
| 4 | エモルト | 0 | 35 | 52 | 87 |
| 5 | ぐりこ | 35 | 13 | 24 | 72 |
| 6 | ただの2 | 35 | 14 | 22 | 71 |
| 7 | ぺぺいん | 35 | 13 | 20 | 68 |
| 8 | もしり | 25 | 18 | 24 | 67 |
| 9 | 猫原 美登利 | 35 | 13 | 18 | 66 |
| 10 | 三木絵糸 | 35 | 12 | 16 | 63 |
| 11 | 徳岡暁奈 | 35 | 9 | 18 | 62 |
| 12 | 幽幻 | 35 | 11 | 14 | 60 |
| 13 | 雅佳翠 | 35 | 9 | 14 | 58 |
| 14 | 隆博 | 35 | 9 | 12 | 56 |
| 15 | 鈴音 | 35 | 7 | 14 | 56 |
| 16 | 春日草鴫 | 35 | 7 | 14 | 56 |
| 17 | ハウルの動く黒子 | 35 | 8 | 12 | 55 |
| 18 | 小嶋セリ | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 19 | 小泉キオ | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 20 | まさけ | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 21 | 藤原ほとり | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 22 | ツキミサキ | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 23 | 真島朱火 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 24 | さとうきいろ | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 25 | 小松百合華 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 26 | 谷まのん | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 27 | 藤室育美 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 28 | 苔井 茅 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 29 | 有村桔梗 | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 30 | ゆっくんがあらわれた | 35 | 7 | 12 | 54 |
| 31 | 早川夏馬 | 30 | 11 | 12 | 53 |
| 32 | 電遊亭 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 33 | 白雨冬子 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 34 | はるの・あおい | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 35 | 月見だいふく | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 36 | ナカムラロボ | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 37 | たんかちゃん | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 38 | 西鎮 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 39 | ときお | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 40 | 十付 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 41 | 永田真智 | 35 | 9 | 8 | 52 |
| 42 | 蒲生友人 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 43 | 佐竹紫円 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 44 | 三浦なつ | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 45 | 木ノ宮むじな | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 46 | 黄色い人 | 35 | 7 | 10 | 52 |
| 47 | たろう | 35 | 8 | 8 | 51 |
| 48 | 栗子守熊 | 35 | 8 | 8 | 51 |
| 49 | 三識堂ジュン | 25 | 10 | 16 | 51 |
| 50 | localpocky | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 51 | 泰源 | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 52 | 佐野ツキ | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 53 | 間 由美 | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 54 | 君村類 | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 55 | 月夜の雨 | 35 | 7 | 8 | 50 |
| 56 | ひらつかちどり | 25 | 10 | 14 | 49 |
| 57 | でち | 35 | 6 | 8 | 49 |
| 58 | 波春 | 35 | 6 | 8 | 49 |
| 59 | かはくすきー | 35 | 6 | 8 | 49 |
| 60 | 木ノ下 朝陽 | 30 | 7 | 12 | 49 |
| 61 | 十条坂 | 35 | 5 | 8 | 48 |
| 62 | 山口絢子 | 35 | 7 | 6 | 48 |
| 63 | キクラゲ | 35 | 5 | 8 | 48 |
| 64 | しろくま | 35 | 7 | 6 | 48 |
| 65 | まゆきち | 35 | 7 | 6 | 48 |
| 66 | ぱりん | 35 | 7 | 6 | 48 |
| 67 | yohei | 35 | 7 | 6 | 48 |
| 68 | 夏野ネコ | 30 | 6 | 12 | 48 |
| 69 | 郁羽凪 | 35 | 6 | 6 | 47 |
| 70 | 藍彩にゃを | 35 | 6 | 6 | 47 |
| 71 | ケン | 35 | 6 | 6 | 47 |
| 72 | いずみ野 | 35 | 6 | 6 | 47 |
| 73 | 工藤あざみ野 | 35 | 6 | 6 | 47 |
| 74 | 求愛剤 | 30 | 6 | 10 | 46 |
| 75 | きつね | 35 | 7 | 4 | 46 |
| 76 | ワッガオー | 30 | 6 | 10 | 46 |
| 77 | 若枝あらう | 35 | 7 | 4 | 46 |
| 78 | 久方リンネ | 30 | 6 | 10 | 46 |
| 79 | わいゆー | 35 | 7 | 4 | 46 |
| 80 | 霧島絢 | 35 | 5 | 6 | 46 |
| 81 | nit0 | 35 | 4 | 6 | 45 |
| 82 | といじま | 30 | 5 | 10 | 45 |
| 83 | ベーグル | 30 | 6 | 8 | 44 |
| 84 | 桐谷やまと | 35 | 5 | 4 | 44 |
| 85 | 水沢穂波 | 30 | 5 | 8 | 43 |
| 86 | ayainu | 35 | 6 | 2 | 43 |
| 87 | たいた | 30 | 6 | 6 | 42 |
| 88 | 竹田はる | 30 | 6 | 6 | 42 |
| 89 | CycLe | 30 | 5 | 6 | 41 |
| 90 | 瀧 | 30 | 7 | 4 | 41 |
| 91 | 眞琴こと | 25 | 5 | 10 | 40 |
| 92 | 如月むく | 30 | 6 | 4 | 40 |
| 93 | PAで寝る | 35 | 3 | 2 | 40 |
| 94 | せしん | 30 | 6 | 4 | 40 |
| 95 | リネン室 | 30 | 4 | 6 | 40 |
| 96 | 春ひより | 30 | 4 | 6 | 40 |
| 97 | ももも | 20 | 9 | 10 | 39 |
| 98 | 二級河川と街 | 30 | 5 | 4 | 39 |
| 99 | らま | 30 | 5 | 4 | 39 |
| 100 | 藤瀬こうたろー | 30 | 5 | 4 | 39 |
リアクション率 Top 100
※毎週月曜0時更新 ※対象期間:1月11日〜1月17日 開催分
※投稿に対する総リアクション(ハート+音符)÷ 投票者数
50.0% 鉄線葛 ❤️ 2 🎵 13 「星明り」 |
45.7% 鉄線葛 ❤️ 4 🎵 12 「切手」 |
投稿タイミング賞
※対象期間:1月16日〜1月22日 開催分
速詠みで賞
※毎日0時のお題公開後、どれだけ早く投稿したかと歌会での順位をあわせて評価する賞です。
※短歌の編集更新時刻も反映
| 順位 | 筆名 | 短歌数 | 投稿までの 平均時間 |
平均順位
平均 順位 |
評価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口絢子 | 6 | 2.38 | 4.50 | 61.88 |
| 2 | ayainu | 6 | 2.46 | 5.33 | 59.88 |
| 3 | たろう | 6 | 3.19 | 5.50 | 55.59 |
| 4 | 佐竹紫円 | 6 | 4.18 | 4.50 | 52.86 |
| 5 | 白雨冬子 | 6 | 6.36 | 3.67 | 49.55 |
| 6 | 三浦なつ | 6 | 6.66 | 3.50 | 48.77 |
| 7 | ハウルの動く黒子 | 6 | 7.73 | 3.50 | 48.01 |
| 8 | 十付 | 6 | 6.49 | 4.33 | 46.97 |
| 9 | 西鎮 | 6 | 11.76 | 2.83 | 46.74 |
| 10 | 佐野ツキ | 6 | 9.59 | 3.33 | 46.35 |
| 11 | 小松百合華 | 6 | 11.69 | 3.50 | 46.20 |
| 12 | localpocky | 6 | 7.15 | 5.33 | 45.88 |
| 13 | 鈴音 | 6 | 7.10 | 4.67 | 45.49 |
| 13 | 雅佳翠 | 6 | 7.41 | 4.50 | 45.49 |
| 15 | なゆた@短歌 | 5 | 8.05 | 4.60 | 45.43 |
| 16 | ゆっくんがあらわれた | 6 | 6.95 | 5.17 | 45.19 |
| 17 | ケン | 6 | 9.54 | 4.33 | 45.04 |
| 18 | わいゆー | 6 | 10.46 | 3.83 | 45.02 |
| 19 | 黄色い人 | 6 | 8.42 | 4.33 | 44.97 |
| 20 | 蒲生友人 | 6 | 11.74 | 3.83 | 44.94 |
| 21 | さとうきいろ | 6 | 10.48 | 4.17 | 44.63 |
| 22 | 波春 | 6 | 6.73 | 5.33 | 44.61 |
| 23 | 栗子守熊 | 6 | 9.66 | 4.67 | 43.95 |
| 24 | 木ノ宮むじな | 5 | 10.83 | 4.60 | 43.89 |
| 25 | まさけ | 6 | 11.89 | 3.83 | 43.79 |
| 26 | まゆきち | 6 | 10.32 | 4.50 | 43.71 |
| 27 | 月見だいふく | 6 | 11.24 | 4.67 | 43.55 |
| 28 | はなのしづく | 6 | 11.71 | 5.50 | 42.66 |
| 29 | nit0 | 6 | 10.64 | 5.00 | 42.49 |
| 30 | ひらつかちどり | 6 | 11.74 | 6.00 | 42.48 |
ギリギリで賞
※締切の何分前に投稿したかと歌会での順位をあわせて評価する賞です。
| 順位 | 筆名 | 短歌数 | 締切までの 平均分 |
平均順位
平均 順位 |
評価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メタのおわり | 2 | 0.50 | 1.50 | 99.00 |
| 2 | 幽幻 | 6 | 2.67 | 2.67 | 95.91 |
| 3 | 桃園ユキチ | 2 | 1.00 | 4.50 | 93.33 |
| 4 | きつね | 5 | 14.00 | 3.40 | 91.14 |
| 5 | 有坂紘二 | 2 | 19.00 | 3.50 | 90.85 |
| 6 | 雲丸 | 3 | 16.00 | 4.00 | 90.83 |
| 7 | 雪風みなと | 4 | 9.50 | 3.75 | 90.51 |
| 8 | あをい | 3 | 21.00 | 3.00 | 89.68 |
| 9 | 堂那灼風 | 2 | 21.50 | 3.50 | 89.54 |
| 10 | 藤原ほとり | 6 | 14.00 | 5.00 | 88.58 |
| 11 | なんば鴨 | 2 | 19.50 | 4.50 | 87.89 |
| 12 | 二級河川と街 | 6 | 20.50 | 4.83 | 87.63 |
| 13 | 久方リンネ | 3 | 20.33 | 4.33 | 87.38 |
| 14 | 青井まこと | 3 | 24.33 | 4.67 | 87.25 |
| 15 | 木ノ下 朝陽 | 4 | 32.00 | 3.00 | 86.77 |
| 16 | ワッガオー | 6 | 22.50 | 4.17 | 86.75 |
| 17 | 瀧 | 5 | 14.20 | 6.40 | 86.31 |
| 18 | 鉄線葛 | 6 | 25.33 | 4.50 | 86.27 |
| 19 | 西鎮 | 6 | 73.17 | 2.83 | 86.15 |
| 20 | 大山歌胡 | 6 | 25.17 | 4.83 | 86.09 |
| 21 | 泰源 | 6 | 33.33 | 4.67 | 85.49 |
| 22 | 有野安津 | 4 | 31.00 | 4.00 | 84.27 |
| 23 | 眞琴こと | 4 | 40.25 | 4.25 | 84.19 |
| 24 | はくあうり | 6 | 30.17 | 4.17 | 83.85 |
| 25 | 藤室育美 | 6 | 36.00 | 5.00 | 82.87 |
| 26 | ただの2 | 6 | 60.83 | 3.50 | 82.66 |
| 27 | 君村類 | 6 | 53.17 | 3.50 | 82.37 |
| 28 | ミルトン | 2 | 43.50 | 4.00 | 82.24 |
| 29 | かばのあくび | 3 | 46.33 | 4.00 | 82.10 |
| 30 | 花瀬果林 | 6 | 35.83 | 6.00 | 82.07 |
表示中の月:
月間首席数
| Rank | 筆名 | 首席数 | 総ハート数 |
|---|
月間入席点
※次席2点、三席1点
| Rank | 筆名 | 入席点 | 次席 | 三席 |
|---|
通算ハート独占率 Top 150
※過去全期間の平均ハート独占率
※出詠15以上が対象 ※直近60日に投稿がある方のみ表示
| Rank | 筆名 | 平均ハート独占率 | 出詠数 |
|---|---|---|---|
| 1 | メタのおわり | 11.33% | 29 |
| 2 | 幽幻 | 10.66% | 103 |
| 3 | toron* | 10.61% | 51 |
| 4 | あひる隊長 | 10.12% | 41 |
| 5 | のなが | 9.52% | 16 |
| 6 | 川島薪 | 8.90% | 98 |
| 7 | 中村うおなみ | 8.73% | 15 |
| 8 | 雪風みなと | 7.76% | 72 |
| 9 | 真島朱火 | 7.59% | 102 |
| 10 | ハウルの動く黒子 | 7.56% | 97 |
| 11 | 夜星いさな | 7.55% | 27 |
| 12 | 有村桔梗 | 7.47% | 103 |
| 13 | あをい | 7.46% | 69 |
| 14 | 小松百合華 | 7.01% | 70 |
| 15 | ときお | 6.96% | 23 |
| 16 | 木ノ下 朝陽 | 6.89% | 86 |
| 17 | 仁科篠 | 6.73% | 38 |
| 18 | 宇井モナミ | 6.67% | 15 |
| 19 | ふうらい牡丹 | 6.61% | 40 |
| 20 | ベーグル | 6.52% | 96 |
| 21 | ともえ夕夏 | 6.41% | 36 |
| 22 | 西鎮 | 6.38% | 101 |
| 23 | えんとつカフェ | 6.28% | 16 |
| 23 | 佐野ツキ | 6.28% | 16 |
| 25 | たんかちゃん | 6.26% | 98 |
| 26 | 君村類 | 6.25% | 20 |
| 27 | あい英介 | 6.23% | 16 |
| 28 | ナカムラロボ | 6.19% | 102 |
| 29 | 小泉キオ | 6.14% | 21 |
| 30 | 三浦なつ | 6.05% | 19 |
| 31 | 栗田拓 | 6.03% | 55 |
| 31 | あいはら琴葉 | 6.03% | 92 |
| 33 | 白雨冬子 | 6.00% | 98 |
| 33 | 藤原ほとり | 6.00% | 100 |
| 35 | 若枝あらう | 5.97% | 26 |
| 36 | 十付 | 5.87% | 90 |
| 37 | 久方リンネ | 5.83% | 90 |
| 38 | 高階しらす | 5.72% | 50 |
| 39 | わかば☘️ | 5.69% | 19 |
| 40 | ただの2 | 5.58% | 104 |
| 41 | 苔井 茅 | 5.49% | 61 |
| 41 | 藤方のんた | 5.49% | 23 |
| 41 | 蒲生友人 | 5.49% | 27 |
| 44 | 桃園ユキチ | 5.44% | 24 |
| 45 | 帆立みく | 5.38% | 21 |
| 46 | ぐりこ | 5.33% | 75 |
| 47 | 小嶋セリ | 5.30% | 53 |
| 47 | きつね | 5.30% | 15 |
| 49 | まさけ | 5.27% | 103 |
| 50 | おさむ | 5.26% | 36 |
| 51 | 有坂紘二 | 5.21% | 63 |
| 52 | 二級河川と街 | 5.20% | 77 |
| 53 | ひらいあかる | 5.18% | 27 |
| 53 | 青い | 5.18% | 15 |
| 55 | 雪原あおい | 5.11% | 40 |
| 56 | カタバミ | 5.10% | 24 |
| 57 | 十条坂 | 5.04% | 101 |
| 58 | 花瀬果林 | 4.99% | 101 |
| 59 | 折戸みおこ | 4.87% | 24 |
| 60 | 木ノ宮むじな | 4.85% | 75 |
| 60 | 雲丸 | 4.85% | 24 |
| 62 | 萩宮寛 | 4.82% | 33 |
| 63 | 月見だいふく | 4.66% | 103 |
| 64 | あづさ | 4.62% | 42 |
| 65 | 月夜の雨 | 4.61% | 97 |
| 66 | といじま | 4.60% | 92 |
| 66 | 木挽町紀行 | 4.60% | 34 |
| 68 | 永田真智 | 4.57% | 49 |
| 69 | たいた | 4.52% | 59 |
| 70 | ひのきあさみ | 4.47% | 66 |
| 71 | つきひざ | 4.46% | 102 |
| 72 | 三木絵糸 | 4.45% | 41 |
| 73 | たむらおきた | 4.42% | 17 |
| 74 | 青山祐己 | 4.32% | 39 |
| 75 | 冬城衣 | 4.30% | 86 |
| 76 | 早川夏馬 | 4.29% | 18 |
| 77 | なんば鴨 | 4.27% | 21 |
| 78 | にわか玉葱 | 4.24% | 42 |
| 79 | はるかぜ | 4.23% | 57 |
| 79 | 春日草鴫 | 4.23% | 99 |
| 81 | 徳岡暁奈 | 4.20% | 20 |
