新人さん50名
今月の短歌100
新芽数ランキング
成長率ランキング
直近の初〇〇
うたの庭参加点 Top 100
※毎週月曜0時更新 ※対象期間:5月31日〜6月6日 開催分
※投稿5点、投票1点、三席的中2点
リアクション率 Top 100
※毎週月曜0時更新 ※対象期間:5月31日〜6月6日 開催分
※投稿に対する総リアクション(ハート+音符)÷ 投票者数
投稿タイミング賞
※対象期間:6月6日〜6月12日 開催分
速詠みで賞
※毎日0時のお題公開後、どれだけ早く投稿したかと歌会での順位をあわせて評価する賞です。
※短歌の編集更新時刻も反映
| 順位 | 筆名 | 短歌数 | 投稿までの 平均時間 |
平均順位
平均 順位 |
評価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口絢子 | 6 | 0.30 | 3.50 | 90.01 |
| 2 | ayainu | 6 | 0.38 | 4.83 | 87.29 |
| 3 | 聴雨 | 6 | 3.26 | 3.33 | 58.93 |
| 4 | 十付 | 6 | 4.03 | 3.50 | 56.26 |
| 5 | 佐竹紫円 | 6 | 4.23 | 3.83 | 54.78 |
| 6 | 小松百合華 | 4 | 4.89 | 3.50 | 52.13 |
| 7 | 梓乃 | 6 | 6.50 | 3.50 | 49.43 |
| 8 | 川島薪 | 4 | 8.01 | 2.25 | 48.87 |
| 9 | さとうきいろ | 6 | 9.42 | 2.17 | 48.74 |
| 10 | 鈴音 | 6 | 7.22 | 3.83 | 48.58 |
| 11 | 亜虎 | 6 | 8.70 | 3.17 | 48.32 |
| 12 | 塩さん | 6 | 7.13 | 3.83 | 47.33 |
| 13 | 中村うおなみ | 6 | 9.86 | 3.50 | 47.25 |
| 14 | localpocky | 5 | 7.16 | 4.00 | 47.17 |
| 15 | 白雨冬子 | 6 | 9.73 | 3.67 | 47.06 |
| 16 | 佐久早 天 | 6 | 8.14 | 4.33 | 46.58 |
| 17 | 薫智大介 | 4 | 11.58 | 3.25 | 46.43 |
| 18 | まさけ | 6 | 10.71 | 4.00 | 46.24 |
| 19 | 木ノ宮むじな | 3 | 10.85 | 3.33 | 46.22 |
| 20 | 雅佳翠 | 6 | 8.93 | 4.50 | 46.21 |
| 21 | 高橋ぴょうる | 6 | 12.02 | 2.83 | 46.17 |
| 22 | ホオジロ | 6 | 7.43 | 5.50 | 46.14 |
| 23 | 黄色い人 | 6 | 7.55 | 5.33 | 46.01 |
| 24 | ぺぺいん | 6 | 8.65 | 4.50 | 45.47 |
| 25 | Teku | 4 | 8.93 | 4.50 | 45.42 |
| 26 | 蒲生友人 | 6 | 10.53 | 3.83 | 45.29 |
| 27 | 烏兎 | 6 | 11.99 | 4.33 | 45.15 |
| 28 | 外村ぽこ | 6 | 12.01 | 4.33 | 44.96 |
| 29 | コゲラ | 6 | 7.46 | 5.67 | 44.62 |
| 30 | ひらつかちどり | 6 | 11.32 | 5.00 | 44.60 |
ギリギリで賞
※締切の何分前に投稿したかと歌会での順位をあわせて評価する賞です。
| 順位 | 筆名 | 短歌数 | 締切までの 平均分 |
平均順位
平均 順位 |
評価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幽幻 | 6 | 1.00 | 3.00 | 95.92 |
| 2 | 有野安津 | 2 | 1.00 | 3.50 | 95.14 |
| 3 | 水戸李人 | 5 | 7.20 | 3.20 | 94.01 |
| 4 | 小手山房水 | 3 | 9.67 | 2.67 | 93.25 |
| 5 | しろくま | 4 | 2.50 | 4.50 | 91.97 |
| 6 | ぺとり | 3 | 15.00 | 5.00 | 89.00 |
| 7 | 西鎮 | 6 | 18.33 | 4.50 | 88.89 |
| 8 | 雪風みなと | 6 | 17.50 | 4.00 | 88.71 |
| 9 | 雨後くもり | 6 | 15.83 | 4.50 | 88.66 |
| 10 | らま | 5 | 23.00 | 3.80 | 88.42 |
| 11 | 電遊亭 | 6 | 20.83 | 4.17 | 88.29 |
| 12 | キクラゲ | 4 | 33.25 | 2.75 | 87.97 |
| 13 | ひらいあかる | 3 | 23.67 | 3.67 | 87.26 |
| 14 | みずなし | 2 | 45.50 | 1.50 | 86.29 |
| 15 | 間 由美 | 2 | 33.50 | 3.50 | 85.54 |
| 16 | といじま | 5 | 32.60 | 4.00 | 85.24 |
| 17 | ワッガオー | 5 | 30.20 | 4.20 | 85.22 |
| 18 | 若枝あらう | 4 | 38.25 | 4.00 | 84.16 |
| 19 | 外村ぽこ | 6 | 58.33 | 4.33 | 84.08 |
| 20 | 有坂紘二 | 3 | 44.67 | 3.00 | 83.92 |
| 21 | ただの2 | 6 | 48.50 | 3.50 | 83.55 |
| 22 | 鮨田わさび | 5 | 43.60 | 4.80 | 82.66 |
| 23 | ナカムラロボ | 6 | 52.00 | 3.33 | 82.48 |
| 24 | 永栄 | 2 | 59.00 | 3.00 | 81.99 |
| 25 | 谷まのん | 6 | 47.00 | 4.50 | 81.90 |
| 26 | アヲカギ | 2 | 43.00 | 4.50 | 81.64 |
| 27 | 木ノ下 朝陽 | 6 | 224.83 | 3.50 | 81.15 |
| 28 | 佐野ツキ | 6 | 55.67 | 4.17 | 81.10 |
| 29 | OhYeah健三郎 | 6 | 76.67 | 3.83 | 80.92 |
| 30 | あいはら琴葉 | 2 | 51.00 | 4.00 | 80.85 |
表示中の月:
月間首席数
| Rank | 筆名 | 首席数 | 総ハート数 |
|---|
月間入席点
※単独首席9点・2人同率8点・3人以上7点、単独次席6点・2人同率5点・3人以上4点、単独三席3点・2人同率2点・3人以上1点、独壇場+3点、秀歌+6点
| Rank | 筆名 | 入席点 | 次席 | 三席 |
|---|
通算ハート独占率 Top 200
※短歌が獲得したハート数÷その歌会のハート総数の平均(作者の投票分は除外)
※出詠15以上が対象 ※直近60日に投稿がある方のみ表示
| Rank | 筆名 | 平均ハート独占率 | 出詠数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 幽幻 | 10.40% | 243 |
| 2 | toron* | 9.95% | 83 |
| 3 | 川島薪 | 9.64% | 210 |
| 4 | あしか | 9.23% | 78 |
| 5 | 遠藤雄介 | 9.06% | 32 |
| 6 | かざなぎりん | 8.34% | 26 |
| 7 | ハウルの動く黒子 | 8.25% | 196 |
| 8 | 雪原あおい | 8.23% | 86 |
| 9 | あをい | 7.92% | 127 |
| 10 | 真島朱火 | 7.87% | 226 |
| 11 | 夜星いさな | 7.82% | 35 |
| 11 | 小泉キオ | 7.82% | 138 |
| 13 | 峯ひろき | 7.68% | 108 |
| 14 | ただの2 | 7.67% | 234 |
| 15 | 星野めいてる | 7.56% | 60 |
| 16 | 有村桔梗 | 7.50% | 244 |
| 16 | えんとつカフェ | 7.50% | 46 |
| 18 | みずなし | 7.34% | 26 |
| 19 | 雪風みなと | 7.16% | 188 |
| 20 | OhYeah健三郎 | 7.15% | 62 |
| 21 | 亜虎 | 7.02% | 20 |
| 22 | 栗田拓 | 6.89% | 92 |
| 23 | 蒲生友人 | 6.78% | 166 |
| 24 | ふうらい牡丹 | 6.77% | 82 |
| 25 | ナカムラロボ | 6.75% | 243 |
| 26 | まさゆき | 6.71% | 22 |
| 27 | 木ノ下 朝陽 | 6.68% | 163 |
| 28 | あいはら琴葉 | 6.63% | 142 |
| 29 | 若枝あらう | 6.56% | 149 |
| 29 | 高橋ぴょうる | 6.56% | 44 |
| 31 | oneoneone | 6.55% | 22 |
| 32 | 白雨冬子 | 6.52% | 239 |
| 33 | 宇井モナミ | 6.42% | 31 |
| 33 | 三浦なつ | 6.42% | 141 |
| 35 | 美好ゆか | 6.27% | 26 |
| 36 | さくらがわ | 6.21% | 37 |
| 37 | 久方リンネ | 6.19% | 100 |
| 37 | 末永久 | 6.19% | 15 |
| 39 | ケムニマキコ | 6.13% | 45 |
| 40 | 中村うおなみ | 6.12% | 154 |
| 41 | 小松百合華 | 6.11% | 185 |
| 42 | 波多めく | 6.07% | 25 |
| 43 | 秋野茜 | 6.06% | 59 |
| 44 | 仁科篠 | 6.04% | 101 |
| 45 | 西鎮 | 5.99% | 235 |
| 46 | 梅丘つばめ | 5.97% | 41 |
| 47 | 十付 | 5.90% | 231 |
| 48 | たんかちゃん | 5.74% | 238 |
| 49 | CHONO | 5.72% | 21 |
| 50 | ぐりこ | 5.64% | 193 |
| 51 | 晴架 | 5.63% | 29 |
| 52 | ポリンヌ | 5.58% | 39 |
| 53 | 仙冬可 | 5.53% | 25 |
| 54 | おさむ | 5.48% | 56 |
| 55 | マグノリア♡ | 5.47% | 68 |
| 56 | 有坂紘二 | 5.43% | 138 |
| 57 | 木挽町紀行 | 5.41% | 47 |
| 58 | 玄田生 | 5.34% | 51 |
| 59 | ひらいあかる | 5.30% | 72 |
| 60 | ぷりしょ | 5.21% | 34 |
| 61 | くこいみ | 5.19% | 17 |
| 62 | 苔井 茅 | 5.18% | 202 |
| 63 | 岩倉曰 | 5.15% | 67 |
| 64 | 三木絵糸 | 5.13% | 96 |
| 65 | 小嶋セリ | 5.12% | 73 |
| 66 | 桃園ユキチ | 5.11% | 44 |
| 67 | 帆立みく | 5.03% | 55 |
| 68 | 十条坂 | 4.98% | 242 |
| 69 | わかば☘️ | 4.96% | 40 |
| 69 | 藤方のんた | 4.96% | 44 |
| 71 | 竹田はる | 4.95% | 200 |
| 72 | 木ノ宮むじな | 4.91% | 171 |
| 72 | ワッガオー | 4.91% | 112 |
| 74 | さとうきいろ | 4.89% | 241 |
| 75 | 荒地識 | 4.81% | 16 |
| 76 | たむらおきた | 4.74% | 28 |
| 77 | HB鉛筆 | 4.73% | 17 |
| 78 | 花瀬果林 | 4.70% | 215 |
| 79 | たいらりょう | 4.66% | 61 |
| 80 | らま | 4.63% | 169 |
| 80 | アヲカギ | 4.63% | 47 |
| 82 | まさけ | 4.60% | 244 |
| 82 | つきひざ | 4.60% | 243 |
| 84 | 小手山房水 | 4.49% | 49 |
| 85 | 月夜の雨 | 4.46% | 203 |
| 86 | といじま | 4.45% | 189 |
| 86 | 知人梨花 | 4.45% | 80 |
| 88 | 村崎残滓 | 4.43% | 153 |
| 89 | 間 由美 | 4.40% | 117 |
| 90 | あめのおと | 4.39% | 37 |
| 91 | 葉月ままこ | 4.35% | 160 |
| 91 | 会田発春 | 4.35% | 47 |
| 93 | にわか玉葱 | 4.34% | 45 |
| 94 | たいた | 4.28% | 69 |
| 94 | 夜空 | 4.28% | 241 |
| 96 | 春日草鴫 | 4.27% | 238 |
| 96 | 工藤あざみ野 | 4.27% | 119 |
| 98 | 栗子守熊 | 4.25% | 168 |
| 99 | はるの・あおい | 4.24% | 98 |
| 100 | 水戸李人 | 4.23% | 24 |
| 101 | ひのきあさみ | 4.17% | 95 |
| 102 | 戸倉田面木 | 4.14% | 45 |
| 103 | 平蓮世 | 4.13% | 24 |
| 104 | だちょう | 4.12% | 36 |
| 105 | 薄荷。 | 4.09% | 227 |
| 105 | ケン | 4.09% | 199 |
| 107 | 奥かすみ | 4.07% | 71 |
| 108 | 三原かなた | 4.03% | 22 |
| 109 | 碧野りふ | 4.02% | 130 |
| 109 | ミルトン | 4.02% | 88 |
| 109 | もみじ彩 | 4.02% | 105 |
| 112 | 雨後くもり | 4.01% | 105 |
| 113 | 佐久早 天 | 3.96% | 125 |
| 114 | 佐野ツキ | 3.95% | 157 |
| 115 | 夏野ネコ | 3.92% | 147 |
| 116 | 眞琴こと | 3.91% | 48 |
| 116 | 徳岡暁奈 | 3.91% | 147 |
| 118 | 鮨田わさび | 3.88% | 76 |
| 119 | 花垣れいな | 3.81% | 20 |
| 119 | 柳木圭 | 3.81% | 34 |
| 121 | 梶原一人 | 3.80% | 93 |
| 122 | なんば鴨 | 3.77% | 44 |
| 122 | 片切枝香 | 3.77% | 57 |
| 124 | yohei | 3.71% | 238 |
| 125 | 堂那灼風 | 3.69% | 31 |
| 125 | 似鳥イワン | 3.69% | 125 |
| 127 | 泰源 | 3.58% | 213 |
| 127 | 山口絢子 | 3.58% | 238 |
| 129 | 水沢穂波 | 3.57% | 233 |
| 129 | みやまさら | 3.57% | 72 |
| 131 | そうこ | 3.51% | 25 |
| 132 | 外村ぽこ | 3.45% | 38 |
| 133 | 藤野 千歳 | 3.44% | 87 |
| 134 | 電遊亭 | 3.43% | 168 |
| 135 | 鈴音 | 3.42% | 189 |
| 136 | 月並変哲 | 3.40% | 82 |
| 136 | カジヤ メグミ | 3.40% | 19 |
| 138 | キクラゲ | 3.37% | 204 |
| 139 | わさ | 3.35% | 48 |
| 140 | 四分木橅 | 3.28% | 66 |
| 141 | でち | 3.27% | 233 |
| 142 | マスダ本線 | 3.23% | 27 |
| 143 | 天海わかち | 3.17% | 55 |
| 144 | 雅佳翠 | 3.15% | 240 |
| 144 | わいゆー | 3.15% | 217 |
| 144 | 大山歌胡 | 3.15% | 200 |
| 144 | 聴雨 | 3.15% | 53 |
| 148 | 孫頃てん | 3.09% | 20 |
| 148 | ねこ | 3.09% | 83 |
| 150 | 水の眠り | 3.07% | 103 |
| 151 | 本郷 | 3.04% | 21 |
| 152 | 月書玲 | 2.99% | 20 |
| 153 | 梓乃 | 2.94% | 53 |
| 154 | 有野安津 | 2.91% | 72 |
| 155 | しろくま | 2.90% | 203 |
| 156 | あづみのマルコ | 2.88% | 170 |
| 157 | 角皆果樹 | 2.84% | 24 |
| 158 | localpocky | 2.83% | 228 |
| 159 | 霧島絢 | 2.79% | 65 |
| 160 | シロイ | 2.73% | 43 |
| 161 | ぺぺいん | 2.72% | 243 |
| 161 | 落水眺 | 2.72% | 25 |
| 161 | 三識堂ジュン | 2.72% | 59 |
| 164 | ツキミサキ | 2.70% | 80 |
| 165 | 藤瀬こうたろー | 2.67% | 230 |
| 166 | 新 | 2.66% | 64 |
| 167 | 詠み人知らず | 2.65% | 113 |
| 168 | あさきまほろ | 2.62% | 16 |
| 169 | かばのあくび | 2.61% | 97 |
| 170 | 仙田てん | 2.60% | 32 |
| 170 | まゆきち | 2.60% | 182 |
| 170 | 壁上土 | 2.60% | 46 |
| 173 | nit0 | 2.59% | 182 |
| 174 | 琢美 | 2.58% | 49 |
| 175 | PAで寝る | 2.56% | 241 |
| 175 | 青葉浅浬 | 2.56% | 31 |
| 177 | CycLe | 2.54% | 131 |
| 178 | 高宮でぢこ | 2.53% | 40 |
| 179 | ぴーちゃん | 2.49% | 17 |
| 180 | 類 | 2.46% | 126 |
| 181 | 砕青 | 2.44% | 16 |
| 182 | 佐竹紫円 | 2.43% | 156 |
| 183 | ODEN | 2.29% | 23 |
| 184 | 桐谷やまと | 2.28% | 222 |
| 185 | 春ひより | 2.26% | 43 |
| 186 | 牧歌 | 2.25% | 40 |
| 187 | コレント | 2.23% | 52 |
| 188 | 谷まのん | 2.21% | 238 |
| 188 | アーエンズ | 2.21% | 53 |
| 188 | ayainu | 2.21% | 220 |
| 188 | はるか | 2.21% | 58 |
| 192 | 一福千遥 | 2.17% | 189 |
| 192 | 千井さき | 2.17% | 19 |
| 194 | 桐花 汐 | 2.16% | 92 |
| 195 | Teku | 2.10% | 184 |
| 196 | えんどうたまき | 2.09% | 54 |
| 197 | はのん | 1.97% | 15 |
| 198 | いずみ野 | 1.95% | 219 |
| 199 | 波春 | 1.94% | 211 |
| 199 | ルナク | 1.94% | 25 |
通算首席的中率 Top 100
※過去全期間の投票的中率
※単独首席時の投票は除外
※投票15以上が対象
| Rank | 筆名 |
首席 的中率 ▼▲ |
三席以内 的中率 ▼▲ |
投票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 花垣れいな | 50.0% | 87.5% | 16 |
| 2 | 汐留ライス | 46.8% | 78.7% | 47 |
| 3 | 片切枝香 | 45.8% | 77.1% | 48 |
| 4 | 晴架 | 44.4% | 74.1% | 27 |
| 5 | 壁上土 | 43.0% | 83.9% | 93 |
| 6 | おさむ | 41.0% | 82.1% | 39 |
| 7 | 藤室育美 | 40.0% | 75.0% | 20 |
| 7 | 蒼い月 | 40.0% | 73.3% | 15 |
| 9 | 餅入桜 | 37.9% | 69.0% | 29 |
| 10 | 桃園ユキチ | 37.8% | 68.9% | 45 |
| 11 | 真島朱火 | 37.7% | 78.9% | 199 |
| 12 | 折戸みおこ | 37.5% | 87.5% | 16 |
| 12 | 有野安津 | 37.5% | 83.3% | 72 |
| 12 | 石海史乃 | 37.5% | 68.8% | 16 |
| 15 | はるかぜ | 37.3% | 78.4% | 51 |
| 16 | かいねこはくろ | 37.1% | 71.4% | 35 |
| 17 | 萩宮寛 | 36.8% | 78.9% | 38 |
| 18 | 紫夜 湊 | 36.4% | 72.7% | 22 |
| 19 | 藤方のんた | 36.3% | 79.8% | 124 |
| 20 | えんとつカフェ | 35.9% | 79.5% | 39 |
| 21 | あしか | 35.7% | 80.0% | 70 |
| 21 | 冷凍庫 | 35.7% | 60.7% | 28 |
| 23 | たんかちゃん | 35.5% | 79.4% | 228 |
| 24 | 雪原あおい | 35.4% | 85.4% | 82 |
| 24 | あをい | 35.4% | 80.6% | 144 |
| 24 | 蒲生友人 | 35.4% | 77.6% | 147 |
| 27 | はづきもに | 35.3% | 64.7% | 17 |
| 28 | 玄田生 | 35.2% | 88.9% | 54 |
| 29 | 天海わかち | 35.0% | 72.5% | 40 |
| 30 | 梅丘つばめ | 34.9% | 72.1% | 43 |
| 31 | 仲野キキョウ | 34.8% | 73.9% | 23 |
| 31 | 波多めく | 34.8% | 60.9% | 23 |
| 33 | はるの・あおい | 34.6% | 76.5% | 81 |
| 34 | 仙田てん | 34.5% | 79.3% | 29 |
| 35 | ただの2 | 34.4% | 74.9% | 323 |
| 36 | ベーグル | 34.3% | 69.5% | 105 |
| 37 | 千井さき | 34.2% | 73.7% | 38 |
| 38 | 佐久早 天 | 33.9% | 75.0% | 112 |
| 39 | 碧野りふ | 33.7% | 72.8% | 169 |
| 40 | 十条坂 | 33.4% | 83.8% | 290 |
| 40 | 幽幻 | 33.4% | 77.6% | 419 |
| 42 | CHONO | 33.3% | 85.7% | 21 |
| 42 | 徳岡暁奈 | 33.3% | 83.3% | 144 |
| 42 | うわかむ | 33.3% | 80.0% | 15 |
| 42 | 遠藤雄介 | 33.3% | 74.1% | 27 |
| 42 | n1to | 33.3% | 73.3% | 15 |
| 42 | 古城えつ | 33.3% | 70.4% | 27 |
| 42 | おたーびお | 33.3% | 46.7% | 15 |
| 49 | 薄荷。 | 33.1% | 80.7% | 181 |
| 49 | 谷まのん | 33.1% | 77.7% | 242 |
| 49 | 有坂紘二 | 33.1% | 75.8% | 124 |
| 52 | 詠み人知らず | 32.8% | 82.4% | 204 |
| 53 | 琴里梨央 | 32.6% | 84.8% | 46 |
| 54 | マスダ本線 | 32.1% | 85.7% | 28 |
| 54 | 若枝あらう | 32.1% | 71.5% | 137 |
| 54 | あひる隊長 | 32.1% | 67.9% | 28 |
| 57 | 早川夏馬 | 32.0% | 64.0% | 75 |
| 57 | きつね | 32.0% | 60.0% | 25 |
| 59 | 久方リンネ | 31.8% | 78.4% | 88 |
| 59 | 会田発春 | 31.8% | 65.9% | 44 |
| 59 | きいろい | 31.8% | 54.5% | 22 |
| 62 | 木ノ宮むじな | 31.7% | 75.2% | 161 |
| 63 | ふじはな | 31.6% | 81.6% | 98 |
| 63 | 葉月ままこ | 31.6% | 80.6% | 155 |
| 65 | 高階しらす | 31.3% | 79.2% | 48 |
| 65 | みくに | 31.3% | 56.3% | 16 |
| 67 | 小泉キオ | 30.9% | 78.0% | 123 |
| 68 | 木ノ下 朝陽 | 30.8% | 80.5% | 159 |
| 68 | 小松百合華 | 30.8% | 72.3% | 159 |
| 70 | でち | 30.5% | 75.8% | 223 |
| 71 | 角皆果樹 | 30.4% | 69.6% | 23 |
| 72 | 雲丸 | 30.3% | 81.8% | 33 |
| 72 | 奥かすみ | 30.3% | 77.3% | 66 |
| 74 | なんば鴨 | 30.2% | 74.4% | 43 |
| 74 | 葦原いちほ | 30.2% | 71.4% | 63 |
| 76 | 君村類 | 30.0% | 77.5% | 80 |
| 76 | みやまさら | 30.0% | 75.0% | 100 |
| 76 | もしり | 30.0% | 66.2% | 130 |
| 79 | ひらいあかる | 29.9% | 70.1% | 87 |
| 80 | 春日草鴫 | 29.8% | 76.3% | 295 |
| 80 | 求愛剤 | 29.8% | 72.6% | 84 |
| 82 | 三木絵糸 | 29.7% | 78.4% | 185 |
| 82 | 三原かなた | 29.7% | 64.9% | 37 |
| 84 | たな | 29.6% | 70.4% | 27 |
| 85 | 梶原一人 | 29.5% | 76.1% | 88 |
| 86 | 二級河川と街 | 29.4% | 64.7% | 51 |
| 87 | にわか玉葱 | 29.3% | 73.9% | 92 |
| 88 | コレント | 29.2% | 80.2% | 96 |
| 88 | 烏兎 | 29.2% | 74.5% | 216 |
| 88 | 月見だいふく | 29.2% | 71.3% | 178 |
| 88 | 三識堂ジュン | 29.2% | 69.8% | 106 |
| 88 | 猫原 美登利 | 29.2% | 62.5% | 24 |
| 93 | 藤原ほとり | 28.9% | 82.2% | 135 |
| 93 | 広石亜希の庭 | 28.9% | 76.3% | 38 |
| 93 | 鈴音 | 28.9% | 75.9% | 187 |
| 93 | 木挽町紀行 | 28.9% | 73.3% | 45 |
| 93 | 栗田拓 | 28.9% | 63.3% | 90 |
| 98 | たいらりょう | 28.8% | 64.4% | 59 |
| 99 | ワッガオー | 28.7% | 69.1% | 94 |
| 99 | 永田真智 | 28.7% | 64.4% | 87 |
入席点ヒートマップ
※ハート数1以下は0点 / 首席9・8・7点(3人以上は7点) / 次席6・5・4点(3人以上は4点) / 三席3・2・1点(3人以上は1点) / 独壇場+3点 / 秀歌+6点 を月ごとに合計
| Rank | 筆名 | 10月 ▼▲ | 11月 ▼▲ | 12月 ▼▲ | 1月 ▼▲ | 2月 ▼▲ | 3月 ▼▲ | 4月 ▼▲ | 5月 ▼▲ | 6月 ▼▲ | 合計点 ▼▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幽幻 | 55 | 184 | 139 | 109 | 91 | 97 | 115 | 135 | 30 | 955 |
| 2 | 有村桔梗 | 59 | 129 | 54 | 59 | 61 | 79 | 69 | 70 | 40 | 620 |
| 3 | ハウルの動く黒子 | 10 | 68 | 119 | 86 | 100 | 59 | 126 | 0 | 0 | 568 |
| 4 | ナカムラロボ | 59 | 89 | 76 | 47 | 72 | 86 | 62 | 62 | 10 | 563 |
| 5 | ただの2 | 7 | 31 | 82 | 73 | 78 | 98 | 115 | 60 | 9 | 553 |
| 6 | 真島朱火 | 55 | 84 | 54 | 71 | 60 | 67 | 80 | 40 | 24 | 535 |
| 7 | 白雨冬子 | 35 | 36 | 63 | 63 | 65 | 77 | 75 | 64 | 33 | 511 |
| 8 | 川島薪 | 19 | 65 | 58 | 96 | 44 | 57 | 85 | 64 | 21 | 509 |
| 9 | 十付 | 9 | 62 | 45 | 67 | 49 | 86 | 46 | 58 | 22 | 444 |
| 10 | 西鎮 | 40 | 45 | 49 | 65 | 69 | 26 | 40 | 68 | 9 | 411 |
| 11 | 雪風みなと | 37 | 57 | 63 | 29 | 48 | 72 | 56 | 43 | 5 | 410 |
| 12 | 蒲生友人 | 0 | 0 | 37 | 26 | 67 | 49 | 85 | 97 | 20 | 381 |
| 13 | たんかちゃん | 37 | 73 | 40 | 34 | 36 | 54 | 24 | 62 | 9 | 369 |
| 14 | 小泉キオ | 0 | 0 | 0 | 80 | 53 | 113 | 81 | 33 | 0 | 360 |
| 15 | 木ノ下 朝陽 | 37 | 87 | 25 | 47 | 27 | 94 | 5 | 19 | 13 | 354 |
| 16 | 十条坂 | 12 | 70 | 44 | 44 | 33 | 40 | 23 | 43 | 31 | 340 |
| 17 | さとうきいろ | 20 | 17 | 52 | 30 | 45 | 45 | 28 | 68 | 29 | 334 |
| 18 | あをい | 17 | 70 | 53 | 66 | 18 | 0 | 31 | 66 | 4 | 325 |
| 19 | 小松百合華 | 0 | 44 | 71 | 56 | 26 | 33 | 53 | 21 | 20 | 324 |
| 20 | ぐりこ | 3 | 37 | 30 | 69 | 57 | 57 | 39 | 18 | 0 | 310 |
| 20 | toron* | 38 | 12 | 105 | 59 | 27 | 0 | 62 | 7 | 0 | 310 |
| 22 | 若枝あらう | 0 | 0 | 28 | 43 | 59 | 66 | 56 | 46 | 9 | 307 |
| 23 | 中村うおなみ | 0 | 0 | 0 | 50 | 86 | 41 | 49 | 52 | 26 | 304 |
| 24 | 苔井 茅 | 11 | 49 | 8 | 33 | 29 | 68 | 51 | 41 | 12 | 302 |
| 25 | 三浦なつ | 0 | 0 | 0 | 52 | 79 | 67 | 60 | 37 | 1 | 296 |
| 26 | あいはら琴葉 | 24 | 77 | 74 | 19 | 11 | 15 | 13 | 26 | 27 | 286 |
| 27 | つきひざ | 9 | 56 | 34 | 20 | 58 | 28 | 22 | 32 | 23 | 282 |
| 28 | 春日草鴫 | 7 | 53 | 26 | 21 | 55 | 49 | 25 | 21 | 24 | 281 |
| 29 | 藤原ほとり | 41 | 44 | 48 | 63 | 69 | 15 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 30 | ベーグル | 28 | 48 | 78 | 66 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 31 | 竹田はる | 18 | 36 | 20 | 35 | 18 | 56 | 62 | 24 | 0 | 269 |
| 32 | はくあうり | 1 | 35 | 37 | 47 | 33 | 36 | 32 | 37 | 4 | 262 |
| 33 | あしか | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 75 | 80 | 44 | 4 | 261 |
| 34 | 有坂紘二 | 23 | 45 | 12 | 18 | 43 | 63 | 25 | 10 | 10 | 249 |
| 35 | 花瀬果林 | 5 | 77 | 31 | 17 | 13 | 23 | 36 | 29 | 12 | 243 |
| 36 | まさけ | 12 | 27 | 48 | 40 | 26 | 32 | 26 | 15 | 14 | 240 |
| 37 | 山口絢子 | 3 | 40 | 29 | 45 | 36 | 33 | 19 | 16 | 16 | 237 |
| 38 | 雪原あおい | 2 | 56 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 48 | 230 |
| 39 | yohei | 26 | 33 | 13 | 12 | 24 | 34 | 34 | 44 | 1 | 221 |
| 40 | 薄荷。 | 19 | 38 | 24 | 29 | 34 | 24 | 11 | 18 | 22 | 219 |
| 41 | 月夜の雨 | 12 | 40 | 50 | 23 | 21 | 29 | 22 | 12 | 9 | 218 |
| 42 | といじま | 22 | 44 | 38 | 27 | 8 | 14 | 20 | 34 | 6 | 213 |
| 43 | 栗田拓 | 25 | 40 | 28 | 26 | 15 | 23 | 25 | 21 | 8 | 211 |
| 44 | 木ノ宮むじな | 30 | 14 | 32 | 21 | 25 | 22 | 34 | 15 | 12 | 205 |
| 45 | 仁科篠 | 0 | 5 | 70 | 17 | 19 | 14 | 9 | 38 | 27 | 199 |
| 46 | 泰源 | 17 | 28 | 48 | 39 | 14 | 25 | 24 | 1 | 0 | 196 |
| 47 | 村崎残滓 | 5 | 30 | 30 | 36 | 17 | 28 | 46 | 3 | 0 | 195 |
| 47 | あひる隊長 | 108 | 70 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 49 | 久方リンネ | 17 | 81 | 38 | 33 | 8 | 0 | 6 | 9 | 0 | 192 |
| 50 | 水沢穂波 | 10 | 25 | 23 | 37 | 17 | 38 | 6 | 12 | 18 | 186 |
| 51 | キクラゲ | 2 | 28 | 22 | 11 | 22 | 17 | 26 | 38 | 19 | 185 |
| 52 | ケン | 0 | 16 | 44 | 21 | 18 | 26 | 28 | 27 | 4 | 184 |
| 53 | 葉月ままこ | 14 | 13 | 32 | 12 | 45 | 9 | 1 | 39 | 14 | 179 |
| 53 | ふうらい牡丹 | 10 | 32 | 48 | 15 | 12 | 14 | 18 | 24 | 6 | 179 |
| 55 | 雅佳翠 | 6 | 28 | 4 | 33 | 19 | 33 | 16 | 19 | 17 | 175 |
